Ryan Truex captured his third NASCAR Xfinity Series victory in Friday’s Wawa 250 at Daytona International Speedway, leading 28 laps en route to Victory Lane with his No. 20 Certified Collision Center Toyota GR Supra.
Chandler Smith, Parker Kligerman, Riley Herbst, and Ryan Sieg were declared the top-five finishers by NASCAR, after having to sort out the results following a race-ending caution.
Wawa 250 Race Results:
Fin | St | # | Driver | Team | Laps | Diff | Status | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 20 | Ryan Truex | Joe Gibbs Racing Certified Collision Center Toyota | 102 | Running | 53 | |
2 | 1 | 81 | Chandler Smith | Joe Gibbs Racing QuickTie Toyota | 102 | 0.211 | Running | 47 |
3 | 12 | 48 | Parker Kligerman | Big Machine Racing Big Machine Spiked Coolers Chevrolet | 102 | 0.482 | Running | 45 |
4 | 8 | 98 | Riley Herbst | Stewart-Haas Racing Monster Energy Ford | 102 | 0.829 | Running | 42 |
5 | 26 | 39 | Ryan Sieg | RSS Racing SciAps Ford | 102 | 0.973 | Running | 32 |
6 | 24 | 32 | Jordan Anderson | Jordan Anderson Racing Volpi Foods Chevrolet | 102 | 1.633 | Running | 31 |
7 | 11 | 7 | Justin Allgaier | JR Motorsports Hellmann's / Sam's Club Chevrolet | 102 | 2.355 | Running | 50 |
8 | 7 | 18 | Sheldon Creed | Joe Gibbs Racing Friends of Jaclyn Foundation Toyota | 102 | 2.543 | Running | 40 |
9 | 20 | 42 | Leland Honeyman | Young's Motorsports Cornerstone Produce Chevrolet | 102 | 2.757 | Running | 28 |
10 | 18 | 91 | Kyle Weatherman | DGM Racing Wawa Chevrolet | 102 | 3.854 | Running | 27 |
11 | 10 | 11 | Josh Williams | Kaulig Racing Alloy Employer Services Chevrolet | 102 | 4.388 | Running | 27 |
12 | 4 | 19 | Joe Graf, Jr. | Joe Gibbs Racing REAGAN The Movie Toyota | 102 | 4.692 | Running | 28 |
13 | 38 | 1 | Sam Mayer | JR Motorsports Carolina Carports Chevrolet | 102 | 5.368 | Running | 24 |
14 | 29 | 29 | Blaine Perkins | RSS Racing Crocodile Cloth Ford | 102 | 5.369 | Running | 23 |
15 | 34 | 28 | Kyle Sieg | RSS Racing North Country Food Ford | 102 | 6.093 | Running | 22 |
16 | 31 | 44 | Brennan Poole | Alpha Prime Racing CW & Sons / Clark's Chevrolet | 102 | 6.669 | Running | 21 |
17 | 21 | 27 | Jeb Burton | Jordan Anderson Racing State Water Heaters Chevrolet | 102 | 7.405 | Running | 26 |
18 | 23 | 07 | Patrick Emerling | SS-GreenLight Racing Flood Brothers Chevrolet | 102 | 7.919 | Running | 19 |
19 | 30 | 14 | CJ McLaughlin | SS-GreenLight Racing Main Street Auto Chevrolet | 102 | 13.772 | Running | 18 |
20 | 35 | 53 | Joey Gase | Joey Gase Motorsports Hoover AV / Florida Man Ford | 102 | 13.874 | Running | 17 |
21 | 5 | 2 | Jesse Love | Richard Childress Racing Whelen - NFFF Chevrolet | 102 | 16.327 | Running | 16 |
22 | 16 | 9 | Brandon Jones | JR Motorsports Menards / Turtle Wax Chevrolet | 102 | 16.328 | Running | 17 |
23 | 25 | 8 | Sammy Smith | JR Motorsports Pilot Flying J Chevrolet | 102 | 17.938 | Running | 16 |
24 | 3 | 16 | AJ Allmendinger | Kaulig Racing Campers Inn RV Chevrolet | 102 | 46.362 | Running | 28 |
25 | 19 | 97 | Shane Van Gisbergen | Kaulig Racing Safety Culture Chevrolet | 101 | 1 lap | Running | 12 |
26 | 9 | 5 | Anthony Alfredo | Our Motorsports Dude Wipes Chevrolet | 101 | 1 lap | Running | 15 |
27 | 13 | 51 | Jeremy Clements | Jeremy Clements Racing One Stop / All South Electric Chervolet | 101 | 1 lap | Running | 11 |
28 | 22 | 26 | Jeffrey Earnhardt | Sam Hunt Racing ForeverLawn / Big Studios Toyota | 99 | 3 laps | Running | 0 |
29 | 17 | 45 | Caesar Bacarella | Alpha Prime Racing Prime Bites Brownie Chevrolet | 94 | 8 laps | Accident | 8 |
30 | 33 | 92 | Josh Bilicki | DGM Racing Wawa Chevrolet | 94 | 8 laps | Accident | 7 |
31 | 2 | 21 | Austin Hill | Richard Childress Racing Bennett / Global Industrial Chevrolet | 79 | 23 laps | Running | 6 |
32 | 14 | 00 | Cole Custer | Stewart-Haas Racing Fanttik Ford | 77 | 25 laps | Accident | 5 |
33 | 28 | 38 | Matt DiBenedetto | RSS Racing ReMA Ford | 76 | 26 laps | Accident | 4 |
34 | 15 | 31 | Parker Retzlaff | Jordan Anderson Racing FUNKAWAY Chevrolet | 76 | 26 laps | Accident | 3 |
35 | 37 | 74 | Tim Viens | Mike Harmon Racing Chevrolet | 15 | 87 laps | Engine | 2 |
36 | 27 | 15 | Gus Dean | AM Racing AirBox Ford | 4 | 98 laps | Accident | 1 |
37 | 36 | 43 | Ryan Ellis | Alpha Prime Racing Classic Collision Chevrolet | 1 | 101 laps | Accident | 1 |
38 | 32 | 35 | Akinori Ogata | Joey Gase Motorsports YKK Chevrolet | 0 | 102 laps | Accident | 0 |
Leaders/Lead Changes:
Lead Change | Driver | From | To | Total |
---|---|---|---|---|
Pole | Chandler Smith | 0 | 10 | 10 |
1 | AJ Allmendinger | 11 | 14 | 4 |
2 | Chandler Smith | 15 | 18 | 4 |
3 | AJ Allmendinger | 19 | 22 | 4 |
4 | Justin Allgaier | 23 | 32 | 10 |
5 | AJ Allmendinger | 33 | 33 | 1 |
6 | Sam Mayer | 34 | 40 | 7 |
7 | AJ Allmendinger | 41 | 51 | 11 |
8 | Ryan Truex | 52 | 55 | 4 |
9 | Justin Allgaier | 56 | 61 | 6 |
10 | Riley Herbst | 62 | 62 | 1 |
11 | Ryan Truex | 63 | 66 | 4 |
12 | Chandler Smith | 67 | 67 | 1 |
13 | Ryan Truex | 68 | 73 | 6 |
14 | AJ Allmendinger | 74 | 75 | 2 |
15 | Ryan Truex | 76 | 76 | 1 |
16 | AJ Allmendinger | 77 | 84 | 8 |
17 | Ryan Truex | 85 | 89 | 5 |
18 | AJ Allmendinger | 90 | 94 | 5 |
19 | Ryan Truex | 95 | 102 | 8 |
Cautions/Incidents:
Caution | Lap | Description | Free Pass |
---|---|---|---|
1 | 1 | Austin Hill, Ryan Ellis, CJ McLaughlin, Jeremy Clements, Akinori Ogata, Blaine Perkins, Gus Dean, Jeffrey Earnhardt, Patrick Emerling Incident in Turn #3 | |
2 | 31 | Stage 1 Conclusion | |
3 | 59 | Sam Mayer, Jesse Love, Anthony Alfredo Incident in Turn 4 | 00 |
4 | 69 | Brandon Jones Incident on Backstretch | 21 |
5 | 77 | Jesse Love, COle Custer, Jeb Burton, Parker Retzlaff, Sammy Smith, Brandon Jones, Matt DiBenedetto, Caesar Bacarella, and Kyle Sieg Incident on Frontstretch | 21 |
6 | 95 | Jeffrey Earnhardt, Jeremy Clements, Caesar Bacarella, Josh Bilicki, Anthony Alfredo, Shane Van Gisbergen Incident Turn 4 | 8 |
7 | 101 | AJ Allmendinger, Parker Kligerman Incident Turn 1 |