Row | Pos | No. | Driver | Team | Passing Points |
---|---|---|---|---|---|
ROW 1 | 1 | 38 | Zane Smith | Front Row Motorsports Love's / Speedco Ford | 17 |
2 | 98 | Ty Majeski | ThorSport Racing Road Ranger Ford | 16 | |
ROW 2 | 3 | 04 | Kaden Honeycutt | Roper Racing Team Ford | 15 |
4 | 66 | Joey Logano | ThorSport Racing Ford | 14 | |
ROW 3 | 5 | 52 | Stewart Friesen | Halmar Friesen Racing Ferris Mowers Toyota | 13 |
6 | 13 | Hailie Deegan | ThorSport Racing Ford Performance Ford | 13 | |
ROW 4 | 7 | 99 | Ben Rhodes | ThorSport Racing Ford | 12 |
8 | 88 | Matt Crafton | ThorSport Racing Menards / Great Lakes Flooring Ford | 12 | |
ROW 5 | 9 | 17 | Taylor Gray | TRICON Garage JBL Toyota | 12 |
10 | 22 | Chase Briscoe | AM Racing Production Alliance Group Ford | 11 | |
ROW 6 | 11 | 23 | Grant Enfinger | GMS Racing Champion Power Equipment Chevrolet | 10 |
12 | 11 | Corey Heim | TRICON Garage Safelite Toyota | 10 | |
ROW 7 | 13 | 19 | Christian Eckes | McAnally-Hilgemann Racing NAPA Auto Care Chevrolet | 9 |
14 | 51 | William Byron | Kyle Busch Motorsports HendrickCars.com Chevrolet | 9 | |
ROW 8 | 15 | 24 | Rajah Caruth | GMS Racing Wendell Scott Foundation Chevrolet | 9 |
16 | 4 | Chase Purdy | Kyle Busch Motorsports Bama Buggies Chevrolet | 8 | |
ROW 9 | 17 | 2 | Nick Sanchez | Rev Racing Gainbridge Chevrolet | 8 |
18 | 33 | Mason Massey | Reaume Brothers Racing BRUNT Workwear Ford | 8 | |
ROW 10 | 19 | 32 | Bret Holmes | Bret Holmes Racing Chevrolet | 7 |
20 | 20 | Stefan Parsons | Young's Motorsports Chevrolet | 7 | |
ROW 11 | 21 | 75 | Parker Kligerman | Henderson Motorsports Swiffer / Food Country USA Chevrolet | 7 |
22 | 12 | Spencer Boyd | Young's Motorsports FR8 / logik Chevrolet | 6 | |
ROW 12 | 23 | 16 | Tyler Ankrum | Hattori Racing Enterprises LiUNA! Toyota | 5 |
24 | 25 | Matt DiBenedetto | Rackley WAR Rackley Roofing Chevrolet | 5 | |
ROW 13 | 25 | 7 | Jonathan Davenport | Spire Motorsports Nutrien Ag Solutions Chevrolet | 5 |
26 | 35 | Jake Garcia | McAnally-Hilgemann Racing Chevrolet | 4 | |
ROW 14 | 27 | 42 | Carson Hocevar | Niece Motorsports Worldwide Express Chevrolet | 4 |
28 | 56 | Timmy Hill | Hill Motorsports ShopHillMotorsports.com Toyota | 4 | |
ROW 15 | 29 | 5 | Dean Thompson | TRICON Garage Thompson Pipe Group Toyota | 4 |
30 | 6 | Norm Benning | Norm Benning Racing Chevrolet | 4 | |
ROW 16 | 31 | 30 | Tanner Carrick | On Point Motorsports CVC Concrete Toyota | 3 |
32 | 43 | Daniel Dye | GMS Racing Race to Stop Suicide Chevrolet | 3 | |
ROW 17 | 33 | 41 | Tyler Carpenter | Niece Motorsports AutoVentive Chevrolet | 2 |
34 | 15 | Tanner Gray | TRICON Garage Mobil 1 Toyota | 1 | |
ROW 18 | 35 | 9 | Colby Howard | CR7 Motorsports Project Hope Foundation Chevrolet | 1 |
36 | 02 | Kris Wright | Young's Motorsports FNB Corporation Chevrolet | 1 | |
DNQ | 37 | 45 | Lawless Alan | Niece Motorsports AUTOParkIt Chevrolet | 3 |
DNQ | 38 | 34 | Josh Reaume | Reaume Brothers Racing Ford | 3 |
DNQ | 39 | 62 | Jessica Friesen | Halmar Friesen Racing AIM Autism Toyota | 2 |
DNQ | 40 | 46 | Jerry Bohlman | G2G Racing Toyota | 1 |
DNQ | 41 | 47 | Andrew Gordon | G2G Racing Toyota | 1 |

Here is the complete starting lineup for the 2023 NASCAR Craftsman Truck Series Weather Guard Truck Race on Dirt at Bristol Motor Speedway.
2023 NASCAR Craftsman Truck Series Weather Guard Truck Race on Dirt Starting Lineup
Session Info
2023 NASCAR Craftsman Series
Race 6 of 23
Starting Lineup (Determined by Heat Race Results)
Saturday, April 8, 2023
Bristol Motor Speedway
0.500-mile dirt oval Bristol, TN