
SPEEDWEEKS 2023 – NCS, NXS, NCTS PROJECTED ENTRY LISTS
For the third straight season, TobyChristie.com is excited to bring fans a comprehensive list of the confirmed drivers and teams that will be competing in each series’ respective season-opening events at Daytona International Speedway in February.
As the off-season continues to progress, and more teams announce intentions to compete they will be added to the list of confirmed entries. Keep on checking back throughout the off-season for more updates!
While you’re browsing, take a gander at the 2023 Driver / Team Charts on TobyChristie.com!
- 2023 NASCAR Cup Series Driver / Team Chart
- 2023 NASCAR Xfinity Series Driver / Team Chart
- 2023 NASCAR Craftsman Truck Series Driver / Team Chart
NOTE: TobyChristie.com will not be making any numerical projections for the number of entries until much, much closer to speedweeks.
If you think we’ve missed something, let us know by emailing: joseph@tobychristie.com
Last Updated: February 13th, 2023
2023 NASCAR Cup Series Daytona 500 – 42 CONFIRMED ENTRIES
2023 NASCAR Xfinity Series Beef. It’s What’s for Dinner. 300 – 43 CONFIRMED ENTRIES
2023 NASCAR Craftsman Truck Series NextEra Energy 250 – 43 CONFIRMED ENTRIES
2023 NCS Daytona 500 – February 19, 2022:
Entry | Car # | Driver | Sponsor | Team | Manufacturer | Crew Chief |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ross Chastain | AdventHealth | Trackhouse Racing | Chevrolet Camaro | Phil Surgen |
2 | 2 | Austin Cindric | Discount Tire | Team Penske | Ford Mustang | Jeremy Bullins |
3 | 3 | Austin Dillon | Bass Pro Shops | Richard Childress Racing | Chevrolet Camaro | Keith Rodden |
4 | 4 | Kevin Harvick | Busch Beer | Stewart-Haas Racing | Ford Mustang | Rodney Childers |
5 | 5 | Kyle Larson | HendrickCars.com | Hendrick Motorsports | Chevrolet Camaro | Cliff Daniels |
6 | 6 | Brad Keselowski | NEXLIZET | RFK Racing | Ford Mustang | Matt McCall |
7 | 7 | Corey LaJoie | Celsius | Spire Motorsports | Chevrolet Camaro | Ryan Sparks |
8 | 8 | Kyle Busch | 3CHI | Richard Childress Racing | Chevrolet Camaro | Randall Burnett |
9 | 9 | Chase Elliott | NAPA Auto Parts | Hendrick Motorsports | Chevrolet Camaro | Alan Gustafson |
10 | 10 | Aric Almirola | Smithfield | Stewart-Haas Racing | Ford Mustang | Drew Blickensderfer |
11 | 11 | Denny Hamlin | FedEx | Joe Gibbs Racing | Toyota Camry | Chris Gabehart |
12 | 12 | Ryan Blaney | Menards / Blue Def / PEAK | Team Penske | Ford Mustang | Jonathan Hassler |
13 | 13 | Chandler Smith | QuickTie | Kaulig Racing | Chevrolet Camaro | Eddie Pardue |
14 | 14 | Chase Briscoe | Mahindra Tractors | Stewart-Haas Racing | Ford Mustang | Johnny Klausmeir |
15 | 15 | Riley Herbst | SUNNYD | Rick Ware Racing | Ford Mustang | Billy Plourde |
16 | 16 | AJ Allmendinger | Nutrien Ag Solutions | Kaulig Racing | Chevrolet Camaro | Matt Swiderski |
17 | 17 | Chris Buescher | Fastenal | RFK Racing | Ford Mustang | Scott Graves |
18 | 19 | Martin Truex Jr. | Bass Pro Shops | Joe Gibbs Racing | Toyota Camry | James Small |
19 | 20 | Christopher Bell | DeWalt / Rheem | Joe Gibbs Racing | Toyota Camry | Adam Stevens |
20 | 21 | Harrison Burton | Motorcraft / DEX Imaging | Wood Brothers Racing | Ford Mustang | Brian Wilson |
21 | 22 | Joey Logano | Shell-Pennzoil | Team Penske | Ford Mustang | Paul Wolfe |
22 | 23 | Bubba Wallace | McDonald's | 23XI Racing | Toyota Camry | Bootie Barker |
23 | 24 | William Byron | RaptorTough.com | Hendrick Motorsports | Chevrolet Camaro | Rudy Fugle |
24 | 31 | Justin Haley | Cirkul | Kaulig Racing | Chevrolet Camaro | Trent Owens |
25 | 34 | Michael McDowell | Love's Travel Stops | Front Row Motorsports | Ford Mustang | Travis Peterson |
26 | 36 | Zane Smith | Wellcare | Front Row Motorsports | Ford Mustang | Chris Lawson |
27 | 38 | Todd Gilliland | Gener8tor Skills | Front Row Motorsports | Ford Mustang | Ryan Bergenty |
28 | 41 | Ryan Preece | HAAS Automation | Stewart-Haas Racing | Ford Mustang | Chad Johnston |
29 | 42 | Noah Gragson | Wendy's | LEGACY MOTOR CLUB | Chevrolet Camaro | Luke Lambert |
30 | 43 | Erik Jones | Guns N' Roses | LEGACY MOTOR CLUB | Chevrolet Camaro | Dave Elenz |
31 | 45 | Tyler Reddick | Monster Energy | 23XI Racing | Toyota Camry | Billy Scott |
32 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Cottenelle / Kroger | JTG Daugherty Racing | Chevrolet Camaro | Mike Kelley |
33 | 48 | Alex Bowman | Ally Financial | Hendrick Motorsports | Chevrolet Camaro | Blake Harris |
34 | 50 | Conor Daly | BITNILE.com | TMT Racing | Chevrolet Camaro | Tony Eury Jr. |
35 | 51 | Cody Ware | Biohaven/ Jacob Co. | Rick Ware Racing | Ford Mustang | Jerry Kelley |
36 | 54 | Ty Gibbs | Monster / Interstate Batteries | Joe Gibbs Racing | Toyota Camry | Chris Gayle |
37 | 62 | Austin Hill | Bennett Transportation | Beard Motorsports | Chevrolet Camaro | Darren Shaw |
38 | 67 | Travis Pastrana | Black Rifle Coffee Company | 23XI Racing | Toyota Camry | Eric Phillips |
39 | 77 | Ty Dillon | Ferris Mowers | Spire Motorsports | Chevrolet Camaro | Kevin Bellicourt |
40 | 78 | BJ McLeod | Power Slap / Rumble | Live Fast Motorsports | Chevrolet Camaro | David Ingram |
41 | 84 | Jimmie Johnson | Carvana | LEGACY MOTOR CLUB | Chevrolet Camaro | Todd Gordon |
42 | 99 | Daniel Suarez | Tootsie's Orchid Lounge | Trackhouse Racing | Chevrolet Camaro | Travis Mack |
2023 NXS Beef. It’s What’s for Dinner. 300 – February 18, 2022:
Entry | Car # | Driver | Sponsor | Team | Manufacturer | Crew Chief |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00 | Cole Custer | Haas Automation | Stewart-Haas Racing | Ford Mustang | Jonathan Toney |
2 | 02 | David Starr | Special Report | Our Motorsports | Chevrolet Camaro | Teddy Brown |
3 | 07 | Blaine Perkins | -- | SS Green Light Racing | Chevrolet Camaro | Mike Hillman, Sr. |
4 | 08 | Gray Gaulding | Panini America | SS Green Light Racing | Chevrolet Camaro | Jason Miller |
5 | 1 | Sam Mayer | Accelerate Pros | JR Motorsports | Chevrolet Camaro | Mardy Lindley |
6 | 2 | Sheldon Creed | Whelen | Richard Childress Racing | Chevrolet Camaro | Jeff Stankewicz |
7 | 4 | Bayley Currey | Mike's Weather Page | JD Motorsports | Chevrolet Camaro | Wayne Carroll |
8 | 5 | Jade Buford | Big Machine Double Spiked Coolers | Big Machine Racing | Chevrolet Camaro | Chris Carrier |
9 | 6 | Brennan Poole | Macc Door Systems | JD Motorsports | Chevrolet Camaro | Kase Kallenbach |
10 | 7 | Justin Allgaier | BRANDT 70th Anniversary | JR Motorsports | Chevrolet Camaro | Jim Pohlman |
11 | 8 | Josh Berry | Bass Pro Shops | JR Motorsports | Chevrolet Camaro | Taylor Moyer |
12 | 9 | Brandon Jones | Menards | JR Motorsports | Chevrolet Camaro | Jason Burdette |
13 | 10 | Justin Haley | DaaBin Store | Kaulig Racing | Chevrolet Camaro | Alex Yontz |
14 | 11 | Daniel Hemric | Cirkul | Kaulig Racing | Chevrolet Camaro | Jason Trinchere |
15 | 13 | Timmy Hill | Klutch Vodka | MBM Motorsports | Toyota Supra | Tony Liberati |
16 | 16 | Chandler Smith | Quick Tie Inc. | Kaulig Racing | Chevrolet Camaro | Bruce Schlicker |
17 | 18 | Sammy Smith | TMC | Joe Gibbs Racing | Toyota Supra | Jeff Meendering |
18 | 19 | Myatt Snider | TreeTop Inc. | Joe Gibbs Racing | Toyota Supra | Jason Ratcliff |
19 | 20 | John Hunter Nemechek | Mobil 1 | Joe Gibbs Racing | Toyota Supra | Ben Beshore |
20 | 21 | Austin Hill | Bennett Transportation | Richard Childress Racing | Chevrolet Camaro | Andy Street |
21 | 24 | Parker Chase | Ontivity | Sam Hunt Racing | Toyota Supra | Kris Bowen |
22 | 25 | Brett Moffitt | Lane Frost Brand | AM Racing | Ford Mustang | Joe Williams, Jr. |
23 | 26 | Kaz Grala | Island Coastal Lager | Sam Hunt Racing | Toyota Supra | Allen Hart |
24 | 27 | Jeb Burton | State Water Heaters | Jordan Anderson Racing | Chevrolet Camaro | Shane Whitbeck |
25 | 28 | Kyle Sieg | Night Owl Contractors | RSS Racing | Ford Mustang | Buddy Parrott |
26 | 31 | Parker Retzlaff | Funkaway | Jordan Anderson Racing | Chevrolet Camaro | Joshua Graham |
27 | 34 | Jesse Iwuji | Jesse Iwuji Motorsports | Chevrolet Camaro | Dan Stillman | |
28 | 35 | CJ McLaughlin | SciAps | Emerling-Gase Motorsports | Ford Mustang | Paul Clapprood |
29 | 36 | Alex Labbé | Larue Industrial Snowblowers | DGM Racing | Chevrolet Camaro | Nathan Kennedy |
30 | 38 | Ryan Sieg | CMRroofing.com | RSS Racing | Ford Mustang | Steve Addington |
31 | 39 | Joe Graf, Jr, | CoverSeal | RSS Racing | Ford Mustang | Mike Scearce |
32 | 43 | Ryan Ellis | Heartbeat Hot Sauce | Alpha Prime Racing | Chevrolet Camaro | Michael Brandt |
33 | 44 | Jeffrey Earnhardt | ForeverLawn | Alpha Prime Racing | Chevrolet Camaro | Michael Groves |
34 | 45 | Caesar Bacarella | Clear Cryptos | Alpha Prime Racing | Chevrolet Camaro | Frank Kerr |
35 | 48 | Parker Kligerman | Big Machine Spiked Coolers | Big Machine Racing | Chevrolet Camaro | Patrick Donahue |
36 | 51 | Jeremy Clements | One Stop Conveinence / All-South Electric | Jeremy Clements Racing | Chevrolet Camaro | Mark Setzer |
37 | 53 | Joey Gase | NCPC - McGruff The Crime Dog | Emerling-Gase Motorsports | Ford Mustang | Rick Bourgeois |
38 | 66 | Dexter Stacey | Recap Recovery Drink | MBM Motorsports | Chevrolet Camaro | Jason Houghtailing |
39 | 74 | Ryan Vargas | Critical Path Security | CHK Racing | Chevrolet Camaro | Ryan Bell |
40 | 78 | Anthony Alfredo | DUDE Wipes | BJ McLeod Motorsports | Chevrolet Camaro | Pat Tryson |
41 | 91 | Josh Bilicki | Zeigler Auto Group | DGM Racing | Chevrolet Camaro | Mario Gosselin |
42 | 92 | Josh Williams | Alloy Employer / Call 811 | DGM Racing | Chevrolet Camaro | Bryan Berry |
43 | 98 | Riley Herbst | Monster Energy | Stewart-Haas Racing | Ford Mustang | Richard Boswell |
44 | 99 | Garrett Smithley | Trophy Tractor | BJ McLeod Motorsports | Chevrolet Camaro | Lee Leslie |
2023 NCTS NextEra Energy 250 – February 17, 2022:
Entry | Car # | Driver | Sponsor | Team | Manufacturer | Crew Chief |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | Kris Wright | FNB Corporation | Young's Motorsports | Chevrolet Silverado | Andrew Abbott |
2 | 04 | Kaden Honeycutt | Fly Aviation | Roper Racing Team | Ford F-150 | Craig Roper |
3 | 1 | Jason White | Celsius Essential Energy | TRICON Garage | Toyota Tundra | Seth Smith |
4 | 2 | Nick Sanchez | Gainbridge | Rev Racing | Chevrolet Silverado | Danny Stockman |
5 | 4 | Chase Purdy | Bama Buggies | Kyle Busch Motorsports | Chevrolet Silverado | Jimmy Villenueve |
6 | 5 | Dean Thompson | Thompson Pipe Group | TRICON Garage | Toyota Tundra | Derek Smith |
7 | 7 | Corey LaJoie | Schluter Systems | Spire Motorsports | Chevrolet Silverado | Kevin "Bono" Manion |
8 | 9 | Colby Howard | Grant County Mulch | CR7 Motorsports | Chevrolet Silverado | Doug George |
9 | 11 | Corey Heim | Safelite | TRICON Garage | Toyota Tundra | Scott Zipadelli |
10 | 12 | Spencer Boyd | Freedom Warranty | Young's Motorsports | Chevrolet Silverado | Ryan London |
11 | 13 | Hailie Deegan | Ford Performance | ThorSport Racing | Ford F-150 | Rich Lushes |
12 | 15 | Tanner Gray | Dead On Tools | TRICON Garage | Toyota Tundra | Jerame Donley |
13 | 16 | Tyler Ankrum | LiUNA! | Hattori Racing Enterprises | Toyota Tundra | Doug Randolph |
14 | 17 | Sammy Smith | Mobil1 | TRICON Garage | Toyota Tundra | Bill Wilburn |
15 | 19 | Christian Eckes | NAPA Auto Care | McAnally-Hilgemann Racing | Chevrolet Silverado | Charles Denike |
16 | 20 | Derek Kraus | Hardscape Construction | Young's Motorsports | Chevrolet Silverado | Joe Lax |
17 | 22 | Josh Reaume | JAG Metals | AM Racing | Ford F-150 | Christopher London |
18 | 23 | Grant Enfinger | Champion Power Equipment | GMS Racing | Chevrolet Silverado | Jeff Hensley |
19 | 24 | Rajah Caruth | Wendell Scott Equipment | GMS Racing | Chevrolet Silverado | Chad Walter |
20 | 25 | Matt DiBenedetto | Rackley Roofing | Rackley WAR | Chevrolet Silverado | Chad Kendrick |
21 | 28 | Bryan Dauzat | FDNY | FDNY Racing | Chevrolet Silverado | Jim Rosenblum |
22 | 30 | Chris Hacker | Morgan & Morgan | On Point Motorsports | Toyota Tundra | Carol Hines |
23 | 32 | Bret Holmes | Pate Holdings | Bret Holmes Racing | Chevrolet Silverado | Jerry Baxter |
24 | 33 | Mason Massey | BRUNT Workwear | Reaume Brothers Racing | Ford F-150 | Gregory Rayl |
25 | 34 | Jason White | Powder Ventures Excavation | Reaume Brothers Racing | Ford F-150 | TBA |
26 | 35 | Chase Elliott | Gates Hydraulics | McAnally-Hilgemann Racing | Chevrolet Silverado | Mark Hillman |
27 | 38 | Zane Smith | Love's Travel Stops / Speedco | Front Row Motorsports | Ford F-150 | Chris Lawson |
28 | 41 | Travis Pastrana | Worldwide Express / BRCC | Niece Motorsports | Chevrolet Silverado | Mike Hillman, Jr. |
29 | 42 | Carson Hocevar | Worldwide Express | Niece Motorsports | Chevrolet Silverado | Phil Gould |
30 | 43 | Daniel Dye | Giuseppe's Pizza | GMS Racing | Chevrolet Silverado | Travis Sharpe |
31 | 45 | Lawless Alan | AUTODockIt | Niece Motorsports | Chevrolet Silverado | Wally Rogers |
32 | 46 | Norm Benning | -- | G2G Racing | Toyota Tundra | Tim Silva |
33 | 51 | Jack Wood | Eberlestock | Kyle Busch Motorsports | Chevrolet Silverado | Brian Pattie |
34 | 52 | Stewart Friesen | Aim Autism | Halmar Friesen Racing | Toyota Tundra | Jon Leonard |
35 | 56 | Timmy Hill | Coble Enterprises | Hill Motorsports | Toyota Tundra | Terry Elmore |
36 | 75 | Parker Kligerman | Food Country USA | Henderson Motorsports | Chevrolet Silverado | Chris Carrier |
37 | 84 | Clay Greenfield | -- | Cook Racing Technologies | Toyota Tundra | Tucker Wingo |
38 | 88 | Matt Crafton | Menards | ThorSport Racing | Ford F-150 | Shane Wilson |
39 | 96 | Todd Peck | TBD | Peck Motorsports | Toyota Tundra | Frank Furham |
40 | 97 | Codie Rohrbaugh | Grant County Mulch | CR7 Motorsports | Chevrolet Silverado | Michael Shelton |
41 | 98 | Ty Majeski | Road Ranger | ThorSport Racing | Ford F-150 | Joe Shear, Jr. |
42 | 99 | Ben Rhodes | Clark's Pump-N-Shop | Ford F-150 | Jeriod Prince | |
DC | 46 | Johnny Sauter | -- | G2G Racing | Toyota Tundra | Tim Silva |