Fin | St | No. | Driver | Team | Laps | Diff | Status | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 21 | Austin Hill | Richard Childress Racing Bennett Transportation Chevrolet | 163 | -- | Running | 53 |
2 | 11 | 11 | Daniel Hemric | Kaulig Racing Chevrolet Accessories Chevrolet | 163 | 0.085 | Running | 39 |
3 | 4 | 19 | Ryan Truex | Joe Gibbs Racing Toyota Genuine Parts Toyota | 163 | 0.149 | Running | 34 |
4 | 13 | 48 | Parker Kligerman | Big Machine Racing Big Machine Spiked Coolers Chevrolet | 163 | 0.15 | Running | 43 |
5 | 5 | 98 | Riley Herbst | Stewart-Haas Racing Monster Energy Ford | 163 | 0.235 | Running | 47 |
6 | 12 | 25 | Brett Moffitt | AM Racing AM Technical Solutions Ford | 163 | 0.252 | Running | 36 |
7 | 9 | 8 | Josh Berry | JR Motorsports Tire Pros Chevrolet | 163 | 0.296 | Running | 34 |
8 | 2 | 20 | John Hunter Nemechek | Joe Gibbs Racing Mobil 1 Toyota | 163 | 0.431 | Running | 37 |
9 | 10 | 1 | Sam Mayer | JR Motorsports Accelerate Pros Talent Chevrolet | 163 | 0.467 | Running | 28 |
10 | 18 | 10 | Justin Haley | Kaulig Racing LeafFilter Gutter Protection Chevrolet | 163 | 0.468 | Running | 0 |
11 | 14 | 39 | Ryan Sieg | RSS Racing CMR Construction & Roofing Ford | 163 | 0.793 | Running | 34 |
12 | 8 | 00 | Cole Custer | Stewart-Haas Racing Haas Automation Ford | 163 | 0.925 | Running | 29 |
13 | 29 | 6 | Brennan Poole | JD Motorsports Walton Press Inc. Chevrolet | 163 | 0.948 | Running | 24 |
14 | 15 | 78 | Anthony Alfredo | BJ McLeod Motorsports JAG Metals LLC Chevrolet | 163 | 1.003 | Running | 29 |
15 | 23 | 51 | Jeremy Clements | Jeremy Clements Racing One Stop / All South Electric Chevrolet | 163 | 1.031 | Running | 23 |
16 | 16 | 27 | Jeb Burton | Jordan Anderson Racing Rocky Boots Chevrolet | 163 | 1.375 | Running | 21 |
17 | 1 | 18 | Sammy Smith | Joe Gibbs Racing Pilot / Flying J Toyota | 163 | 1.389 | Running | 20 |
18 | 32 | 35 | Patrick Emerling | Emerling-Gase Motorsports Sci Aps Chevrolet | 163 | 1.482 | Running | 19 |
19 | 21 | 9 | Brandon Jones | JR Motorsports Menards / Jeld-Wen Windows Chevrolet | 163 | 1.709 | Running | 26 |
20 | 35 | 08 | Gray Gaulding | SS Greenlight Racing FollowMe Token Chevrolet | 163 | 1.785 | Running | 17 |
21 | 7 | 2 | Sheldon Creed | Richard Childress Racing Whelen Chevrolet | 163 | 2.281 | Running | 32 |
22 | 36 | 07 | Blaine Perkins | SS Greenlight Racing To The Point NC Chevrolet | 163 | 2.297 | Running | 15 |
23 | 24 | 43 | Ryan Ellis | Alpha Prime Racing Pella Windows & Doors Chevrolet | 163 | 2.557 | Running | 14 |
24 | 37 | 91 | Chad Chastain | DGM Racing Protect Your Melon Chevrolet | 163 | 3.457 | Running | 13 |
25 | 27 | 38 | Joe Graf, Jr. | RSS Racing JACOB Companies Ford | 163 | 5.201 | Running | 12 |
26 | 26 | 28 | Kyle Sieg | RSS Racing Cedar Ridge Landscaping Ford | 161 | 2 laps | Running | 11 |
27 | 17 | 31 | Parker Retzlaff | Jordan Anderson Racing FUNKAWAY Chevrolet | 154 | 9 laps | Accident | 10 |
28 | 6 | 16 | Chandler Smith | Kaulig Racing QuickTie Products, Inc. Chevrolet | 127 | 36 laps | Rear Gear | 16 |
29 | 19 | 7 | Justin Allgaier | JR Motorsports RaptorTough.com Chevrolet | 77 | 86 laps | Accident | 8 |
30 | 25 | 24 | Connor Mosack | Sam Hunt Racing Toyota Racing Development Toyota | 69 | 94 laps | Accident | 7 |
31 | 30 | 45 | Sage Karam | Alpha Prime Racing Til Valhalla Project Chevrolet | 43 | 120 laps | Radiator | 6 |
32 | 22 | 92 | Josh Williams | DGM Racing Coolray / Alloy Employers Chevrolet | 33 | 130 laps | Accident | 5 |
33 | 20 | 02 | Kyle Weatherman | Our Motorsports King of Lemonade Chevrolet | 26 | 137 laps | Accident | 4 |
34 | 31 | 44 | Jeffrey Earnhardt | Alpha Prime Racing Advanced Material Handling Chevrolet | 11 | 152 laps | Accident | 3 |
35 | 28 | 26 | Kaz Grala | Sam Hunt Racing CRUSH Lime Margarita Toyota | 11 | 152 laps | Accident | 2 |
36 | 34 | 4 | Garrett Smithley | JD Motorsports Trophy Tractor Chevrolet | 11 | 152 laps | Accident | 1 |
37 | 33 | 53 | Joey Gase | Emerling-Gase Motorsports Donate Life GA Chevrolet | 1 | 162 laps | Accident | 1 |
38 | 38 | 66 | Caesar Bacarella | MBM Motorsports Prime Bites Brownie Chevrolet | 1 | 162 laps | Accident | 1 |

Here are the race results for the 2023 NASCAR Xfinity Series Raptor 250 at Atlanta Motor Speedway.
2023 NASCAR Xfinity Series Raptor King of Tough 250 Race Results
2023 NASCAR Xfinity Series
Race 5 of 33
Saturday, March 18, 2023
Atlanta Motor Speedway
1.540-mile oval
Hampton, GA
Scheduled Distance: 163 Laps, 251.02 miles
Other Sessions For This Race
No sessions yet
Race Stats
No race stats yet
Fastest Laps
No results yet
Lap Leaders
Lead Change | Driver | From | To | Total Laps |
---|---|---|---|---|
Pole | Sammy Smith | 0 | 0 | 0 |
1 | John Hunter Nemechek | 1 | 10 | 10 |
2 | Austin Hill | 11 | 43 | 33 |
3 | Justin Haley | 44 | 46 | 3 |
4 | Anthony Alfredo | 47 | 47 | 1 |
5 | Justin Haley | 48 | 49 | 2 |
6 | Anthony Alfredo | 50 | 66 | 17 |
7 | Brandon Jones | 67 | 76 | 10 |
8 | Parker Kligerman | 77 | 81 | 5 |
9 | Gray Gaulding | 82 | 82 | 1 |
10 | Riley Herbst | 83 | 92 | 10 |
11 | Austin Hill | 93 | 98 | 6 |
12 | Riley Herbst | 99 | 99 | 1 |
13 | Austin Hill | 100 | 163 | 64 |
Cautions / Incidents
Caution | Lap | Description | Free Pass |
---|---|---|---|
1 | 3 | #53, 66 incident frontstretch | |
2 | 13 | #4, 26, 44 incident turn 3 | |
3 | 28 | #02, 27, 92 incident turn 1 | |
4 | 33 | Debris frontstretch | |
5 | 41 | #35, 91 incident turn 4 / Stage 1 end | |
6 | 57 | #91 spin turn 3 | 35 |
7 | 63 | #31 spin turn 1 | 91 |
8 | 70 | #11, 24 incident turn 4 | 91 |
9 | 79 | #7, 8, 51 incident backstretch / Stage 2 end | |
10 | 118 | #28, 35 incident turn 1 | 2 |
11 | 156 | #31 incident turn 4 | 2 |
12 | 163 | #11, 48, 98 incident frontstretch |