
2023 NASCAR Craftsman Series
Race 17 of 23
Single-Vehicle Qualifying Session
Friday, August 11, 2023
Lucas Oil Indianapolis Raceway Park
0.686-mile oval Brownsburg, IN
2023 NASCAR Craftsman Truck Series TSport 200 Starting Lineup
| Row | Pos | No. | Driver | Team | Lap time | Diff | Speed | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROW 1 | 1 | 19 | Christian Eckes | McAnally-Hilgemann Racing NAPA AUTOCARE Chevrolet | 22.884 | -- | 107.918 | 1 |
| 2 | 98 | Ty Majeski | ThorSport Racing Road Ranger Ford | 22.922 | 0.038 | 107.739 | 2 | |
| ROW 2 | 3 | 11 | Corey Heim | TRICON Garage Safelite Toyota | 22.963 | 0.079 | 107.547 | 2 |
| 4 | 24 | Rajah Caruth | GMS Racing Wendell Scott Foundation Chevrolet | 22.967 | 0.083 | 107.528 | 2 | |
| ROW 3 | 5 | 42 | Carson Hocevar | Niece Motorsports Worldwide Express Chevrolet | 22.968 | 0.084 | 107.524 | 1 |
| 6 | 23 | Grant Enfinger | GMS Racing Champion Power Equipment Toyota | 22.969 | 0.085 | 107.519 | 1 | |
| ROW 4 | 7 | 35 | Jake Garcia | McAnally-Hilgemann Quanta Services Chevrolet | 22.992 | 0.108 | 107.411 | 2 |
| 8 | 38 | Zane Smith | Front Row Motorsports Boot Barn Ford | 23.049 | 0.165 | 107.146 | 2 | |
| ROW 5 | 9 | 2 | Nick Sanchez | Rev Racing Gainbridge Chevrolet | 23.111 | 0.227 | 106.858 | 2 |
| 10 | 1 | William Sawalich | TRICON Garage Starkey / Soundgear Toyota | 23.114 | 0.23 | 106.844 | 2 | |
| ROW 6 | 11 | 5 | Dean Thompson | TRICON Garage Thompson Pipe Group Toyota | 23.149 | 0.265 | 106.683 | 2 |
| 12 | 7 | Layne Riggs | Spire Motorsports Infinity Communications Chevrolet | 23.166 | 0.282 | 106.605 | 2 | |
| ROW 7 | 13 | 88 | Matt Crafton | ThorSport Racing Ford | 23.181 | 0.297 | 106.536 | 2 |
| 14 | 52 | Stewart Friesen | Halmar Friesen Racing Halmar International Toyota | 23.202 | 0.318 | 106.439 | 2 | |
| ROW 8 | 15 | 43 | Daniel Dye | GMS Racing BettenhausenAuto.com Chevrolet | 23.207 | 0.323 | 106.416 | 2 |
| 16 | 9 | Colby Howard | CR7 Motorsports Grant County Mulch Chevrolet | 23.287 | 0.403 | 106.051 | 2 | |
| ROW 9 | 17 | 02 | Matt Mills | Young's Motorsports Chevrolet | 23.288 | 0.404 | 106.046 | 2 |
| 18 | 66 | Conner Jones | ThorSport Racing T-Sport Ford | 23.321 | 0.437 | 105.896 | 2 | |
| ROW 10 | 19 | 15 | Tanner Gray | TRICON Garage DSM Precision Manufacturing Toyota | 23.363 | 0.479 | 105.706 | 2 |
| 20 | 61 | Jake Drew | Hattori Racing Enterprises AISIN Toyota | 23.371 | 0.487 | 105.669 | 2 | |
| ROW 11 | 21 | 99 | Ben Rhodes | ThorSport Racing Farm Paint Ford | 23.385 | 0.501 | 105.606 | 2 |
| 22 | 4 | Chase Purdy | Kyle Busch Motorsports Bama Buggies Chevrolet | 23.388 | 0.504 | 105.593 | 2 | |
| ROW 12 | 23 | 51 | Jack Wood | Kyle Busch Motorsports Rowdy Manufacturing Chevrolet | 23.393 | 0.509 | 105.57 | 2 |
| 24 | 25 | Matt DiBenedetto | Rackley WAR Rackley Roofing Chevrolet | 23.423 | 0.539 | 105.435 | 2 | |
| ROW 13 | 25 | 13 | Hailie Deegan | ThorSport Racing Ford Performance Ford | 23.436 | 0.552 | 105.376 | 2 |
| 26 | 22 | Logan Bearden | AM Racing Bearden Automotive Ford | 23.44 | 0.556 | 105.358 | 2 | |
| ROW 14 | 27 | 20 | Greg Van Alst | Young's Motorsports CB Fabricating Chevrolet | 23.491 | 0.607 | 105.13 | 2 |
| 28 | 41 | Shane Van Gisbergen | Niece Motorsports Worldwide Express Chevrolet | 23.527 | 0.643 | 104.969 | 2 | |
| ROW 15 | 29 | 04 | Landen Lewis | Roper Racing Team Ford | 23.673 | 0.789 | 104.321 | 2 |
| 30 | 56 | Tyler Hill | Hill Motorsports HairClub Toyota | 23.68 | 0.796 | 104.291 | 2 | |
| ROW 16 | 31 | 12 | Spencer Boyd | Young's Motorsports Freedom Warranty Chevrolet | 23.733 | 0.849 | 104.058 | 2 |
| 32 | 32 | Bret Holmes | Bret Holmes Racing Precision Garage Doors Chevrolet | 23.814 | 0.93 | 103.704 | 2 | |
| ROW 17 | 33 | 30 | Chris Hacker | On Point Motorsports UBPN and Morgan & Morgan Toyota | 23.833 | 0.949 | 103.621 | 2 |
| 34 | 17 | Taylor Gray | TRICON Garage JBL Toyota | 23.912 | 1.028 | 103.279 | 2 | |
| ROW 18 | 35 | 45 | Lawless Alan | Niece Motorsports AUTOChargit Chevrolet | 0 | -- | 0 | 0 |
| 36 | 16 | Tyler Ankrum | Hattori Racing Enterprises LiUNA! Toyota | 0 | -- | 0 | 0 | |
| DNQ | 37 | 33 | Josh Reaume | Reaume Brothers Racing Ford | 23.758 | 0.874 | 103.948 | 2 |
| DNQ | 38 | 44 | Chad Chastain | Niece Motorsports Eat Illiana Watermelon Chevrolet | 23.884 | 1 | 103.4 | 2 |
| DNQ | 39 | 46 | Armani Williams | G2G Racing Toyota | 24.511 | 1.627 | 100.755 | 2 |
Qualifying Speeds
| Pos | No. | Driver | Team | Lap time | Diff | Speed | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Christian Eckes | McAnally-Hilgemann Racing NAPA AUTOCARE Chevrolet | 22.884 | -- | 107.918 | 1 |
| 2 | 98 | Ty Majeski | ThorSport Racing Road Ranger Ford | 22.922 | 0.038 | 107.739 | 2 |
| 3 | 11 | Corey Heim | TRICON Garage Safelite Toyota | 22.963 | 0.079 | 107.547 | 2 |
| 4 | 24 | Rajah Caruth | GMS Racing Wendell Scott Foundation Chevrolet | 22.967 | 0.083 | 107.528 | 2 |
| 5 | 42 | Carson Hocevar | Niece Motorsports Worldwide Express Chevrolet | 22.968 | 0.084 | 107.524 | 1 |
| 6 | 23 | Grant Enfinger | GMS Racing Champion Power Equipment Toyota | 22.969 | 0.085 | 107.519 | 1 |
| 7 | 35 | Jake Garcia | McAnally-Hilgemann Quanta Services Chevrolet | 22.992 | 0.108 | 107.411 | 2 |
| 8 | 38 | Zane Smith | Front Row Motorsports Boot Barn Ford | 23.049 | 0.165 | 107.146 | 2 |
| 9 | 2 | Nick Sanchez | Rev Racing Gainbridge Chevrolet | 23.111 | 0.227 | 106.858 | 2 |
| 10 | 1 | William Sawalich | TRICON Garage Starkey / Soundgear Toyota | 23.114 | 0.23 | 106.844 | 2 |
| 11 | 5 | Dean Thompson | TRICON Garage Thompson Pipe Group Toyota | 23.149 | 0.265 | 106.683 | 2 |
| 12 | 7 | Layne Riggs | Spire Motorsports Infinity Communications Chevrolet | 23.166 | 0.282 | 106.605 | 2 |
| 13 | 88 | Matt Crafton | ThorSport Racing Ford | 23.181 | 0.297 | 106.536 | 2 |
| 14 | 52 | Stewart Friesen | Halmar Friesen Racing Halmar International Toyota | 23.202 | 0.318 | 106.439 | 2 |
| 15 | 43 | Daniel Dye | GMS Racing BettenhausenAuto.com Chevrolet | 23.207 | 0.323 | 106.416 | 2 |
| 16 | 9 | Colby Howard | CR7 Motorsports Grant County Mulch Chevrolet | 23.287 | 0.403 | 106.051 | 2 |
| 17 | 02 | Matt Mills | Young's Motorsports Chevrolet | 23.288 | 0.404 | 106.046 | 2 |
| 18 | 66 | Conner Jones | ThorSport Racing T-Sport Ford | 23.321 | 0.437 | 105.896 | 2 |
| 19 | 15 | Tanner Gray | TRICON Garage DSM Precision Manufacturing Toyota | 23.363 | 0.479 | 105.706 | 2 |
| 20 | 61 | Jake Drew | Hattori Racing Enterprises AISIN Toyota | 23.371 | 0.487 | 105.669 | 2 |
| 21 | 99 | Ben Rhodes | ThorSport Racing Farm Paint Ford | 23.385 | 0.501 | 105.606 | 2 |
| 22 | 4 | Chase Purdy | Kyle Busch Motorsports Bama Buggies Chevrolet | 23.388 | 0.504 | 105.593 | 2 |
| 23 | 51 | Jack Wood | Kyle Busch Motorsports Rowdy Manufacturing Chevrolet | 23.393 | 0.509 | 105.57 | 2 |
| 24 | 25 | Matt DiBenedetto | Rackley WAR Rackley Roofing Chevrolet | 23.423 | 0.539 | 105.435 | 2 |
| 25 | 13 | Hailie Deegan | ThorSport Racing Ford Performance Ford | 23.436 | 0.552 | 105.376 | 2 |
| 26 | 22 | Logan Bearden | AM Racing Bearden Automotive Ford | 23.44 | 0.556 | 105.358 | 2 |
| 27 | 20 | Greg Van Alst | Young's Motorsports CB Fabricating Chevrolet | 23.491 | 0.607 | 105.13 | 2 |
| 28 | 41 | Shane Van Gisbergen | Niece Motorsports Worldwide Express Chevrolet | 23.527 | 0.643 | 104.969 | 2 |
| 29 | 04 | Landen Lewis | Roper Racing Team Ford | 23.673 | 0.789 | 104.321 | 2 |
| 30 | 56 | Tyler Hill | Hill Motorsports HairClub Toyota | 23.68 | 0.796 | 104.291 | 2 |
| 31 | 12 | Spencer Boyd | Young's Motorsports Freedom Warranty Chevrolet | 23.733 | 0.849 | 104.058 | 2 |
| 32 | 33 | Josh Reaume | Reaume Brothers Racing Ford | 23.758 | 0.874 | 103.948 | 2 |
| 33 | 32 | Bret Holmes | Bret Holmes Racing Precision Garage Doors Chevrolet | 23.814 | 0.93 | 103.704 | 2 |
| 34 | 30 | Chris Hacker | On Point Motorsports UBPN and Morgan & Morgan Toyota | 23.833 | 0.949 | 103.621 | 2 |
| 35 | 44 | Chad Chastain | Niece Motorsports Eat Illiana Watermelon Chevrolet | 23.884 | 1 | 103.4 | 2 |
| 36 | 17 | Taylor Gray | TRICON Garage JBL Toyota | 23.912 | 1.028 | 103.279 | 2 |
| 37 | 46 | Armani Williams | G2G Racing Toyota | 24.511 | 1.627 | 100.755 | 2 |
| 38 | 45 | Lawless Alan | Niece Motorsports AUTOChargit Chevrolet | 0 | -- | 0 | 0 |
| 39 | 16 | Tyler Ankrum | Hattori Racing Enterprises LiUNA! Toyota | 0 | -- | 0 | 0 |
Other Sessions For This Race
| Practice |
| Qualifying |
| Race |