Row | Pos. | No. | Driver | Team | Time | Diff | Speed | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | Nick Sanchez | Rev Racing Gainbridge Chevrolet | 29.109 | 185.510 | 1 | |
2 | 51 | Jack Wood | Kyle Busch Motorsports Sevwins Chevrolet | 29.204 | 0.095 | 184.906 | 1 | |
2 | 3 | 98 | Ty Majeski | ThorSport Racing Road Ranger Ford | 29.216 | 0.107 | 184.830 | 1 |
4 | 11 | Corey Heim | TRICON Garage Safelite Toyota | 29.221 | 0.112 | 184.799 | 1 | |
3 | 5 | 42 | Carson Hocevar | Niece Motorsports Worldwide Express Chevrolet | 29.237 | 0.128 | 184.697 | 1 |
6 | 19 | Christian Eckes | McAnally-Hilgemann Racing NAPA AutoCare Chevrolet | 29.242 | 0.133 | 184.66 | 1 | |
4 | 7 | 52 | Stewart Friesen | Halmar Friesen Racing Ferris Commercial Mowers Toyota | 29.258 | 0.149 | 184.565 | 1 |
8 | 16 | Tyler Ankrum | Hattori Racing Enterprises LiUNA! Toyota | 29.265 | 0.156 | 184.521 | 1 | |
5 | 9 | 35 | Jake Garcia | McAnally-Hilgemann Racing Adaptive One Caliper Chevrolet | 29.271 | 0.162 | 184.483 | 1 |
10 | 99 | Ben Rhodes | ThorSport Racing Kubota Ford | 29.322 | 0.213 | 184.162 | 1 | |
6 | 11 | 15 | Tanner Gray | TRICON Garage Mobil 1 Toyota | 29.329 | 0.22 | 184.118 | 1 |
12 | 32 | Bret Holmes | Bret Holmes Racing Chevrolet | 29.365 | 0.256 | 183.892 | 1 | |
7 | 13 | 23 | Grant Enfinger | GMS Racing Champion Power Equipment Chevrolet | 29.366 | 0.257 | 183.886 | 1 |
14 | 4 | Chase Purdy | Kyle Busch Motorsports Bama Buggies Chevrolet | 29.373 | 0.264 | 183.842 | 1 | |
8 | 15 | 24 | Rajah Caruth | GMS Racing Wendell Scott Foundation Chevrolet | 29.436 | 0.327 | 183.449 | 1 |
16 | 5 | Dean Thompson | TRICON Garage Thompson Pipe Group Toyota | 29.449 | 0.34 | 183.368 | 1 | |
9 | 17 | 17 | Taylor Gray | TRICON Garage JBL Toyota | 29.519 | 0.41 | 182.933 | 1 |
18 | 38 | Zane Smith | Front Row Motorsports Speedy Cash Ford | 29.520 | 0.411 | 182.927 | 1 | |
10 | 19 | 45 | Lawless Alan | Niece Motorsports Niece / MG Machinery LLC Chevrolet | 29.632 | 0.523 | 182.235 | 1 |
20 | 43 | Daniel Dye | GMS Racing KIX Country 98.7 / RacetoStopSuicide Chevrolet | 29.679 | 0.57 | 181.947 | 1 | |
11 | 21 | 88 | Matt Crafton | ThorSport Racing Chi Chis / Menards Ford | 29.683 | 0.574 | 181.922 | 1 |
22 | 41 | Chad Chastain | Niece Motorsports GlobalTranz Chevrolet | 29.878 | 0.769 | 180.735 | 1 | |
12 | 23 | 02 | Kris Wright | Young's Motorsports America's Auto Auction Chevrolet | 29.975 | 0.866 | 180.150 | 1 |
24 | 9 | Colby Howard | CR7 Motorsports Project Hope Foundation Chevrolet | 29.980 | 0.871 | 180.120 | 1 | |
13 | 25 | 13 | Hailie Deegan | ThorSport Racing Ford Performance Ford | 30.038 | 0.929 | 179.772 | 1 |
26 | 30 | Ryan Vargas | On Point Motorsports Rangeline Group Toyota | 30.217 | 1.108 | 178.707 | 1 | |
14 | 27 | 33 | Mason Massey | Reaume Brothers Racing Ripper Magoos Ford | 30.287 | 1.178 | 178.294 | 1 |
28 | 20 | Matt Mills | Young's Motorsports JF Electric Chevrolet | 30.395 | 1.286 | 177.661 | 1 | |
15 | 29 | 22 | Josh Reaume | AM Racing JAG Metals LLC Ford | 30.952 | 1.843 | 174.464 | 1 |
30 | 14 | Trey Hutchens | Trey Hutchens Racing Quality Room Seamers Chevrolet | 31.973 | 2.864 | 168.893 | 1 | |
16 | 31 | 34 | Keith McGee | Reaume Brothers Racing Ford | 32.111 | 3.002 | 168.167 | 1 |
32 | 46 | Armani Williams | G2G Racing Blue Spring / Motivity Toyota | 32.448 | 3.339 | 166.420 | 1 | |
17 | 33 | 25 | Matt DiBenedetto | Rackley WAR Rackley Roofing Chevrolet | NO TIME | -- | -- | 1 |
34 | 56 | Tyler Hill | Hill Motorsports MF1 Fantasy Racing Toyota | NO TIME | -- | -- | 1 | |
18 | 35 | 04 | Kaden Honeycutt | Roper Racing Team Carquest Ford | NO TIME | -- | -- | 1 |
36 | 12 | Spencer Boyd | Young's Motorsports Fort Worth Stockyards Chevrolet | NO TIME | -- | -- | 1 |

Here is the starting lineup and complete qualifying results for the 2023 NASCAR Craftsman Truck Series SpeedyCash 250 at Texas Motor Speedway.
2023 SpeedyCash.com 250 Starting Lineup
Qualifying Speeds
Pos. | No. | Driver | Team | Time | Diff | Speed | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Nick Sanchez | Rev Racing Gainbridge Chevrolet | 29.109 | 185.510 | 1 | |
2 | 51 | Jack Wood | Kyle Busch Motorsports Sevwins Chevrolet | 29.204 | 0.095 | 184.906 | 1 |
3 | 98 | Ty Majeski | ThorSport Racing Road Ranger Ford | 29.216 | 0.107 | 184.830 | 1 |
4 | 11 | Corey Heim | TRICON Garage Safelite Toyota | 29.221 | 0.112 | 184.799 | 1 |
5 | 42 | Carson Hocevar | Niece Motorsports Worldwide Express Chevrolet | 29.237 | 0.128 | 184.697 | 1 |
6 | 19 | Christian Eckes | McAnally-Hilgemann Racing NAPA AutoCare Chevrolet | 29.242 | 0.133 | 184.66 | 1 |
7 | 52 | Stewart Friesen | Halmar Friesen Racing Ferris Commercial Mowers Toyota | 29.258 | 0.149 | 184.565 | 1 |
8 | 16 | Tyler Ankrum | Hattori Racing Enterprises LiUNA! Toyota | 29.265 | 0.156 | 184.521 | 1 |
9 | 35 | Jake Garcia | McAnally-Hilgemann Racing Adaptive One Caliper Chevrolet | 29.271 | 0.162 | 184.483 | 1 |
10 | 99 | Ben Rhodes | ThorSport Racing Kubota Ford | 29.322 | 0.213 | 184.162 | 1 |
11 | 15 | Tanner Gray | TRICON Garage Mobil 1 Toyota | 29.329 | 0.22 | 184.118 | 1 |
12 | 32 | Bret Holmes | Bret Holmes Racing Chevrolet | 29.365 | 0.256 | 183.892 | 1 |
13 | 23 | Grant Enfinger | GMS Racing Champion Power Equipment Chevrolet | 29.366 | 0.257 | 183.886 | 1 |
14 | 4 | Chase Purdy | Kyle Busch Motorsports Bama Buggies Chevrolet | 29.373 | 0.264 | 183.842 | 1 |
15 | 24 | Rajah Caruth | GMS Racing Wendell Scott Foundation Chevrolet | 29.436 | 0.327 | 183.449 | 1 |
16 | 5 | Dean Thompson | TRICON Garage Thompson Pipe Group Toyota | 29.449 | 0.34 | 183.368 | 1 |
17 | 17 | Taylor Gray | TRICON Garage JBL Toyota | 29.519 | 0.41 | 182.933 | 1 |
18 | 38 | Zane Smith | Front Row Motorsports Speedy Cash Ford | 29.520 | 0.411 | 182.927 | 1 |
19 | 45 | Lawless Alan | Niece Motorsports Niece / MG Machinery LLC Chevrolet | 29.632 | 0.523 | 182.235 | 1 |
20 | 43 | Daniel Dye | GMS Racing KIX Country 98.7 / RacetoStopSuicide Chevrolet | 29.679 | 0.57 | 181.947 | 1 |
21 | 88 | Matt Crafton | ThorSport Racing Chi Chis / Menards Ford | 29.683 | 0.574 | 181.922 | 1 |
22 | 41 | Chad Chastain | Niece Motorsports GlobalTranz Chevrolet | 29.878 | 0.769 | 180.735 | 1 |
23 | 02 | Kris Wright | Young's Motorsports America's Auto Auction Chevrolet | 29.975 | 0.866 | 180.150 | 1 |
24 | 9 | Colby Howard | CR7 Motorsports Project Hope Foundation Chevrolet | 29.980 | 0.871 | 180.120 | 1 |
25 | 13 | Hailie Deegan | ThorSport Racing Ford Performance Ford | 30.038 | 0.929 | 179.772 | 1 |
26 | 30 | Ryan Vargas | On Point Motorsports Rangeline Group Toyota | 30.217 | 1.108 | 178.707 | 1 |
27 | 33 | Mason Massey | Reaume Brothers Racing Ripper Magoos Ford | 30.287 | 1.178 | 178.294 | 1 |
28 | 20 | Matt Mills | Young's Motorsports JF Electric Chevrolet | 30.395 | 1.286 | 177.661 | 1 |
29 | 22 | Josh Reaume | AM Racing JAG Metals LLC Ford | 30.952 | 1.843 | 174.464 | 1 |
30 | 14 | Trey Hutchens | Trey Hutchens Racing Quality Room Seamers Chevrolet | 31.973 | 2.864 | 168.893 | 1 |
31 | 34 | Keith McGee | Reaume Brothers Racing Ford | 32.111 | 3.002 | 168.167 | 1 |
32 | 46 | Armani Williams | G2G Racing Blue Spring / Motivity Toyota | 32.448 | 3.339 | 166.420 | 1 |
33 | 25 | Matt DiBenedetto | Rackley WAR Rackley Roofing Chevrolet | NO TIME | -- | -- | 1 |
34 | 56 | Tyler Hill | Hill Motorsports MF1 Fantasy Racing Toyota | NO TIME | -- | -- | 1 |
35 | 04 | Kaden Honeycutt | Roper Racing Team Carquest Ford | NO TIME | -- | -- | 1 |
36 | 12 | Spencer Boyd | Young's Motorsports Fort Worth Stockyards Chevrolet | NO TIME | -- | -- | 1 |
Session Info
2023 NASCAR Craftsman Series
Race 5 of 23
Single-Vehicle Qualifying Session
Saturday, April 1, 2023
Texas Motor Speedway
1.5-mile oval Fort Worth, TX