Row | Pos | # | Driver | Team | Time | Diff | Speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10 | AJ Allmendinger | Kaulig Racing Leaf Home Water Solutions Chevrolet | 94.428 | 92.985 | |
2 | 19 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing He Gets Us Toyota | 95.075 | 0.647 | 92.352 | |
2 | 3 | 8 | Josh Berry | JR Motorsports Jarrett Logistics Systems Chevrolet | 95.086 | 0.658 | 92.341 |
4 | 21 | Austin Hill | Richard Childress Racing Bennett Transportation Chevrolet | 95.207 | 0.779 | 92.224 | |
3 | 5 | 11 | Daniel Hemric | Kaulig Racing Cirkul Chevrolet | 95.505 | 1.077 | 91.937 |
6 | 00 | Cole Custer | Stewart-Haas Racing Haas Automation Ford | 95.622 | 1.194 | 91.824 | |
4 | 7 | 91 | Ross Chastain | DGM Racing Skip Barber Racing School Chevrolet | 95.808 | 1.380 | 91.646 |
8 | 20 | John Hunter Nemechek | Joe Gibbs Racing Mobil 1 Toyota | 95.826 | 1.398 | 91.629 | |
5 | 9 | 2 | Sheldon Creed | Richard Childress Racing Whelen Chevrolet | 96.026 | 1.598 | 91.438 |
10 | 98 | Riley Herbst | Stewart-Haas Racing Monster Energy Ford | 96.260 | 1.832 | 91.215 | |
6 | 11 | 50 | Preston Pardus | Pardus Racing, Inc. Chinchor Electric, Inc. Chevrolet | 96.265 | 1.837 | 91.211 |
12 | 48 | Parker Kligerman | Big Machine Racing Big Machine Spiked Coolers Chevrolet | 96.305 | 1.877 | 91.173 | |
7 | 13 | 7 | Justin Allgaier | JR Motorsports BRANDT Chevrolet | 96.330 | 1.902 | 91.149 |
14 | 27 | Jeb Burton | Jordan Anderson Racing Puryear Tank Lines Chevrolet | 96.488 | 2.060 | 91.000 | |
8 | 15 | 1 | Sam Mayer | JR Motorsports Huck's Market Chevrolet | 95.545 | 1.117 | 90.946 |
16 | 24 | Connor Mosack | Sam Hunt Racing Toyota Genuine Parts Toyota | 96.695 | 2.267 | 90.805 | |
9 | 17 | 18 | Sammy Smith | Joe Gibbs Racing TMC Toyota | 96.719 | 2.291 | 90.783 |
18 | 16 | Chandler Smith | Kaulig Racing Quick Tie Products, Inc. Chevrolet | 96.729 | 2.301 | 90.773 | |
10 | 19 | 36 | Josh Bilicki | DGM Racing Sherfick Companies Chevrolet | 96.748 | 2.320 | 90.755 |
20 | 51 | Jeremy Clements | Jeremy Clements Racing Wings Etc. Chevrolet | 96.942 | 2.514 | 90.574 | |
11 | 21 | 26 | Kaz Grala | Sam Hunt Racing Toyota Outfitters Toyota | 97.080 | 2.652 | 90.445 |
22 | 88 | Miguel Paludo | JR Motorsports BRANDT Chevrolet | 97.119 | 2.691 | 90.409 | |
12 | 23 | 25 | Brett Moffitt | AM Racing AM Technical Solutions Ford | 97.133 | 2.705 | 90.396 |
24 | 31 | Parker Retzlaff | Jordan Anderson Racing Bommarito.com / EasyCare Chevrolet | 97.519 | 3.091 | 90.038 | |
13 | 25 | 9 | Brandon Jones | JR Motorsports Menards / Ortho Tomcat Chevrolet | 97.727 | 3.299 | 89.846 |
26 | 35 | Alex Labbe | Emerling-Gase Motorsports Toyota | 97.859 | 3.431 | 89.725 | |
14 | 27 | 45 | Sage Karam | Alpha Prime Racing Til Valhalla Project Chevrolet | 98.202 | 3.774 | 89.412 |
28 | 34 | Andre Castro | Jesse Iwuji Motorsports Chevrolet | 98.389 | 3.961 | 89.242 | |
15 | 29 | 4 | Kyle Weatherman | JD Motorsports Chevrolet | 98.405 | 3.977 | 89.227 |
30 | 39 | Ryan Sieg | RSS Racing Ford | 98.484 | 4.056 | 89.156 | |
16 | 31 | 53 | Brad Perez | Emerling-Gase Motorsports Chevrolet | 98.484 | 4.056 | 89.156 |
32 | 78 | Anthony Alfredo | BJ McLeod Motorsports K&L Ready Mix Chevrolet | 98.555 | 4.127 | 89.091 | |
17 | 33 | 43 | Ryan Ellis | Alpha Prime Racing Renascent Chevrolet | 98.611 | 4.183 | 89.041 |
34 | 92 | Josh Williams | DGM Racing Alloy Employer Services Chevrolet | 99.080 | 4.652 | 88.619 | |
18 | 35 | 28 | Kyle Sieg | RSS Racing Ford | 100.752 | 6.324 | 97.149 |
36 | 38 | Joe Graf, Jr. | RSS Racing G-Coin Ford | 101.081 | 6.653 | 86.965 | |
19 | 37 | 6 | Brennan Poole | JD Motorsports Toxic Waste Sour Candy Chevrolet | 100.218 | 5.790 | 87.613 |
38 | 02 | Blaine Perkins | Our Motorsports Gratis Chevrolet | -- | -- | -- | |
DNQ | 35 | 08 | Camden Murphy | SS Green Light Racing Garner's Towing Ford | 99.629 | 5.201 | 88.110 |
DNQ | 36 | 44 | Conor Daly | Alpha Prime Racing Gilreath Farms / AAN Adjusters Chevrolet | 99.781 | 5.353 | 87.997 |
DNQ | 41 | 66 | Will Rodgers | MBM Motorsports Coble Enterprises Toyota | 99.972 | 5.544 | 87.829 |
DNQ | 42 | 07 | Colin Garrett | SS Green Light Racing 11/11 Veterans Project Chevrolet | 101.431 | 7.003 | 96.565 |

Here are the starting lineup and complete qualifying results for the NASCAR Xfinity Series Pennzoil 150 at The Brickyard.
2023 NASCAR Xfinity Series Pennzoil 150 at The Brickyard Starting Lineup
Round 1, Qualifying Speeds
Due to a lightning delay and quickly changing track conditions, NASCAR elected to condense Xfinity Series qualifying into a single-round, 20-minute group qualifying session.
Pos | # | Driver | Team | Time | Diff | Speed |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | AJ Allmendinger | Kaulig Racing Leaf Home Water Solutions Chevrolet | 94.428 | 92.985 | |
2 | 19 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing He Gets Us Toyota | 95.075 | 0.647 | 92.352 |
3 | 8 | Josh Berry | JR Motorsports Jarrett Logistics Systems Chevrolet | 95.086 | 0.658 | 92.341 |
4 | 21 | Austin Hill | Richard Childress Racing Bennett Transportation Chevrolet | 95.207 | 0.779 | 92.224 |
5 | 11 | Daniel Hemric | Kaulig Racing Cirkul Chevrolet | 95.505 | 1.077 | 91.937 |
6 | 00 | Cole Custer | Stewart-Haas Racing Haas Automation Ford | 95.622 | 1.194 | 91.824 |
7 | 91 | Ross Chastain | DGM Racing Skip Barber Racing School Chevrolet | 95.808 | 1.380 | 91.646 |
8 | 20 | John Hunter Nemechek | Joe Gibbs Racing Mobil 1 Toyota | 95.826 | 1.398 | 91.629 |
9 | 2 | Sheldon Creed | Richard Childress Racing Whelen Chevrolet | 96.026 | 1.598 | 91.438 |
10 | 98 | Riley Herbst | Stewart-Haas Racing Monster Energy Ford | 96.260 | 1.832 | 91.215 |
11 | 50 | Preston Pardus | Pardus Racing, Inc. Chinchor Electric, Inc. Chevrolet | 96.265 | 1.837 | 91.211 |
12 | 48 | Parker Kligerman | Big Machine Racing Big Machine Spiked Coolers Chevrolet | 96.305 | 1.877 | 91.173 |
13 | 7 | Justin Allgaier | JR Motorsports BRANDT Chevrolet | 96.330 | 1.902 | 91.149 |
14 | 27 | Jeb Burton | Jordan Anderson Racing Puryear Tank Lines Chevrolet | 96.488 | 2.060 | 91.000 |
15 | 1 | Sam Mayer | JR Motorsports Huck's Market Chevrolet | 95.545 | 1.117 | 90.946 |
16 | 24 | Connor Mosack | Sam Hunt Racing Toyota Genuine Parts Toyota | 96.695 | 2.267 | 90.805 |
17 | 18 | Sammy Smith | Joe Gibbs Racing TMC Toyota | 96.719 | 2.291 | 90.783 |
18 | 16 | Chandler Smith | Kaulig Racing Quick Tie Products, Inc. Chevrolet | 96.729 | 2.301 | 90.773 |
19 | 36 | Josh Bilicki | DGM Racing Sherfick Companies Chevrolet | 96.748 | 2.320 | 90.755 |
20 | 51 | Jeremy Clements | Jeremy Clements Racing Wings Etc. Chevrolet | 96.942 | 2.514 | 90.574 |
21 | 26 | Kaz Grala | Sam Hunt Racing Toyota Outfitters Toyota | 97.080 | 2.652 | 90.445 |
22 | 88 | Miguel Paludo | JR Motorsports BRANDT Chevrolet | 97.119 | 2.691 | 90.409 |
23 | 25 | Brett Moffitt | AM Racing AM Technical Solutions Ford | 97.133 | 2.705 | 90.396 |
24 | 31 | Parker Retzlaff | Jordan Anderson Racing Bommarito.com / EasyCare Chevrolet | 97.519 | 3.091 | 90.038 |
25 | 9 | Brandon Jones | JR Motorsports Menards / Ortho Tomcat Chevrolet | 97.727 | 3.299 | 89.846 |
26 | 35 | Alex Labbe | Emerling-Gase Motorsports Toyota | 97.859 | 3.431 | 89.725 |
27 | 45 | Sage Karam | Alpha Prime Racing Til Valhalla Project Chevrolet | 98.202 | 3.774 | 89.412 |
28 | 34 | Andre Castro | Jesse Iwuji Motorsports Chevrolet | 98.389 | 3.961 | 89.242 |
29 | 4 | Kyle Weatherman | JD Motorsports Chevrolet | 98.405 | 3.977 | 89.227 |
30 | 39 | Ryan Sieg | RSS Racing Ford | 98.484 | 4.056 | 89.156 |
31 | 53 | Brad Perez | Emerling-Gase Motorsports Chevrolet | 98.484 | 4.056 | 89.156 |
32 | 78 | Anthony Alfredo | BJ McLeod Motorsports K&L Ready Mix Chevrolet | 98.555 | 4.127 | 89.091 |
33 | 43 | Ryan Ellis | Alpha Prime Racing Renascent Chevrolet | 98.611 | 4.183 | 89.041 |
34 | 92 | Josh Williams | DGM Racing Alloy Employer Services Chevrolet | 99.080 | 4.652 | 88.619 |
35 | 08 | Camden Murphy | SS Green Light Racing Garner's Towing Ford | 99.629 | 5.201 | 88.110 |
36 | 44 | Conor Daly | Alpha Prime Racing Gilreath Farms / AAN Adjusters Chevrolet | 99.781 | 5.353 | 87.997 |
37 | 66 | Will Rodgers | MBM Motorsports Coble Enterprises Toyota | 99.972 | 5.544 | 87.829 |
38 | 6 | Brennan Poole | JD Motorsports Toxic Waste Sour Candy Chevrolet | 100.218 | 5.790 | 87.613 |
39 | 28 | Kyle Sieg | RSS Racing Ford | 100.752 | 6.324 | 97.149 |
40 | 38 | Joe Graf, Jr. | RSS Racing G-Coin Ford | 101.081 | 6.653 | 86.965 |
41 | 07 | Colin Garrett | SS Green Light Racing 11/11 Veterans Project Chevrolet | 101.431 | 7.003 | 96.565 |
42 | 02 | Blaine Perkins | Our Motorsports Gratis Chevrolet | -- | -- | -- |
Session Info
2023 NASCAR Xfinity Series
Race 22 of 33
Multi-Vehicle Qualifying Session
Two Rounds
Saturday, August 12, 2023
Indianapolis Motor Speedway Road Course
2.439-mile road course Speedway, IN