Row | Pos | No. | Driver | Sponsor | Make | Laptime | Diff | Speed | Best Lap | Laps | Reason |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 51 | Corey Heim | JBL | Toyota | 32.554 | -- | 138.232 | 1 | 1 | |
1 | 2 | 38 | Zane Smith | ARRMA RC | Ford | 32.614 | 0.060 | 137.978 | 1 | 1 | |
2 | 3 | 52 | Stewart Friesen | Halmar International | Toyota | 32.641 | 0.087 | 137.863 | 1 | 1 | |
2 | 4 | 18 | Chandler Smith | Safelite AutoGlass | Toyota | 32.663 | 0.109 | 137.771 | 1 | 1 | |
3 | 5 | 98 | Christian Eckes | Curb Records | Toyota | 32.664 | 0.110 | 137.766 | 1 | 1 | |
3 | 6 | 4 | John Hunter Nemechek | Mobil 1 | Toyota | 32.674 | 0.120 | 137.724 | 1 | 1 | |
4 | 7 | 91 | Colby Howard | Gates Hydraulics | Chevrolet | 32.69 | 0.136 | 137.657 | 1 | 1 | |
4 | 8 | 66 | Ty Majeski | Road Ranger | Toyota | 32.707 | 0.153 | 137.585 | 1 | 1 | |
5 | 9 | 17 | Taylor Gray | Ford Performance | Ford | 32.719 | 0.165 | 137.535 | 1 | 1 | |
5 | 10 | 23 | Grant Enfinger | Champion Power Equipment | Chevrolet | 32.756 | 0.202 | 137.379 | 1 | 1 | |
6 | 11 | 88 | Matt Crafton | Paslode / Menards | Toyota | 32.775 | 0.221 | 137.300 | 1 | 1 | |
6 | 12 | 42 | Carson Hocevar | Premier Security Solutions | Chevrolet | 32.931 | 0.377 | 136.649 | 1 | 1 | |
7 | 13 | 61 | Chase Purdy | AISIN | Toyota | 33.057 | 0.503 | 136.129 | 1 | 1 | |
7 | 14 | 15 | Tanner Gray | Ford Performance | Ford | 33.065 | 0.511 | 136.096 | 1 | 1 | |
8 | 15 | 99 | Ben Rhodes | Tenda | Toyota | 33.094 | 0.540 | 135.976 | 1 | 1 | |
8 | 16 | 25 | Matt DiBenedetto | Rackley Roofing / WAR Shocks | Chevrolet | 33.094 | 0.540 | 135.976 | 1 | 1 | |
9 | 17 | 44 | Kris Wright | F.N.B. Corporation | Chevrolet | 33.206 | 0.652 | 135.518 | 1 | 1 | |
9 | 18 | 13 | Johnny Sauter | CMRRoofing.com | Toyota | 33.281 | 0.727 | 135.212 | 1 | 1 | |
10 | 19 | 7 | Rajah Caruth | Confluence Music Festival | Chevrolet | 33.284 | 0.730 | 135.200 | 1 | 1 | |
10 | 20 | 16 | Tyler Ankrum | LiUNA! | Toyota | 33.44 | 0.886 | 134.569 | 1 | 1 | |
11 | 21 | 35 | Jake Garcia | Unsponsored | Chevrolet | 33.446 | 0.892 | 134.545 | 1 | 1 | |
11 | 22 | 02 | Jesse Little | RANDCO Industries | Chevrolet | 33.473 | 0.919 | 134.437 | 1 | 1 | |
12 | 23 | 9 | Blaine Perkins | Warrior Health Foundation | Chevrolet | 33.532 | 0.978 | 134.200 | 1 | 1 | |
12 | 24 | 45 | Lawless Alan | AUTOParkIt | Chevrolet | 33.539 | 0.985 | 134.172 | 1 | 1 | |
13 | 25 | 40 | Dean Thompson | Worldwide Express | Chevrolet | 33.556 | 1.002 | 134.104 | 1 | 1 | |
13 | 26 | 1 | Hailie Deegan | Monster Energy | Ford | 33.574 | 1.020 | 134.032 | 1 | 1 | |
14 | 27 | 5 | Tyler Hill | Hair Club / Capillus | Toyota | 33.634 | 1.080 | 133.793 | 1 | 1 | |
14 | 28 | 22 | Austin Wayne Self | AM Technical Solutions | Chevrolet | 33.64 | 1.086 | 133.769 | 1 | 1 | |
15 | 29 | 56 | Timmy Hill | UNITS Storage | Toyota | 33.704 | 1.150 | 133.515 | 1 | 1 | |
15 | 30 | 3 | Jordan Anderson | Bommarito Automotive Group | Chevrolet | 33.738 | 1.184 | 133.381 | 1 | 1 | |
16 | 31 | 46 | Brennan Poole | G2G Racing | Toyota | 33.979 | 1.425 | 132.435 | 1 | 1 | |
16 | 32 | 24 | Jack Wood | Two Friends Golf | Chevrolet | 34.127 | 1.573 | 131.860 | 1 | 1 | OP |
17 | 33 | 33 | Mason Maggio | HMY Yacht Sales | Chevrolet | 34.163 | 1.609 | 131.721 | 1 | 1 | OP |
17 | 34 | 12 | Spencer Boyd | Hans Wiemann | Chevrolet | 34.346 | 1.792 | 131.02 | 1 | 1 | OP |
18 | 35 | 19 | Derek Kraus | NAPA AutoCare | Chevrolet | 0.000 | -- | 0.000 | 1 | 1 | OP |
18 | 36 | 30 | Tate Fogleman | Rangeline | Toyota | 34.633 | 2.079 | 129.934 | 1 | 1 | OP |
DNQ | 37 | 20 | Matt Mills | J.F. Electric | Chevrolet | 34.477 | 1.923 | 130.522 | 1 | 1 | DNQ |
DNQ | 38 | 90 | Justin Carroll | Carroll's Automotive | Toyota | 34.683 | 2.129 | 129.747 | 1 | 1 | DNQ |
DNQ | 39 | 43 | Blake Lothian | RedlineDetection.com | Toyota | 34.757 | 2.203 | 129.470 | 1 | 1 | DNQ |

2022 NASCAR Camping World Truck Series Toyota 200 Qualifying Results
2022 NASCAR Camping World Truck Series Toyota 200 Qualifying, Race 11 of 23
Friday, June 3, 2022 at WWT Raceway at Gateway (1.250-mile oval)
All session results from this race
Starting Lineup
Qualifying Results
Pos | No. | Driver | Sponsor | Make | Laptime | Diff | Speed | Best Lap | Laps | Reason |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Corey Heim | JBL | Toyota | 32.554 | -- | 138.232 | 1 | 1 | |
2 | 38 | Zane Smith | ARRMA RC | Ford | 32.614 | 0.060 | 137.978 | 1 | 1 | |
3 | 52 | Stewart Friesen | Halmar International | Toyota | 32.641 | 0.087 | 137.863 | 1 | 1 | |
4 | 18 | Chandler Smith | Safelite AutoGlass | Toyota | 32.663 | 0.109 | 137.771 | 1 | 1 | |
5 | 98 | Christian Eckes | Curb Records | Toyota | 32.664 | 0.11 | 137.766 | 1 | 1 | |
6 | 4 | John Hunter Nemechek | Mobil 1 | Toyota | 32.674 | 0.12 | 137.724 | 1 | 1 | |
7 | 91 | Colby Howard | Gates Hydraulics | Chevrolet | 32.690 | 0.136 | 137.657 | 1 | 1 | |
8 | 66 | Ty Majeski | Road Ranger | Toyota | 32.707 | 0.153 | 137.585 | 1 | 1 | |
9 | 17 | Taylor Gray | Ford Performance | Ford | 32.719 | 0.165 | 137.535 | 1 | 1 | |
10 | 23 | Grant Enfinger | Champion Power Equipment | Chevrolet | 32.756 | 0.202 | 137.379 | 1 | 1 | |
11 | 88 | Matt Crafton | Paslode / Menards | Toyota | 32.775 | 0.221 | 137.300 | 1 | 1 | |
12 | 42 | Carson Hocevar | Premier Security Solutions | Chevrolet | 32.931 | 0.377 | 136.649 | 1 | 1 | |
13 | 61 | Chase Purdy | AISIN | Toyota | 33.057 | 0.503 | 136.129 | 1 | 1 | |
14 | 15 | Tanner Gray | Ford Performance | Ford | 33.065 | 0.511 | 136.096 | 1 | 1 | |
15 | 99 | Ben Rhodes | Tenda | Toyota | 33.094 | 0.540 | 135.976 | 1 | 1 | |
16 | 25 | Matt DiBenedetto | Rackley Roofing / WAR Shocks | Chevrolet | 33.094 | 0.540 | 135.976 | 1 | 1 | |
17 | 44 | Kris Wright | F.N.B. Corporation | Chevrolet | 33.206 | 0.652 | 135.518 | 1 | 1 | |
18 | 13 | Johnny Sauter | CMRRoofing.com | Toyota | 33.281 | 0.727 | 135.212 | 1 | 1 | |
19 | 7 | Rajah Caruth | Confluence Music Festival | Chevrolet | 33.284 | 0.730 | 135.200 | 1 | 1 | |
20 | 16 | Tyler Ankrum | LiUNA! | Toyota | 33.440 | 0.886 | 134.569 | 1 | 1 | |
21 | 35 | Jake Garcia | Unsponsored | Chevrolet | 33.446 | 0.892 | 134.545 | 1 | 1 | |
22 | 02 | Jesse Little | RANDCO Industries | Chevrolet | 33.473 | 0.919 | 134.437 | 1 | 1 | |
23 | 9 | Blaine Perkins | Warrior Health Foundation | Chevrolet | 33.532 | 0.978 | 134.200 | 1 | 1 | |
24 | 45 | Lawless Alan | AUTOParkIt | Chevrolet | 33.539 | 0.985 | 134.172 | 1 | 1 | |
25 | 40 | Dean Thompson | Worldwide Express | Chevrolet | 33.556 | 1.002 | 134.104 | 1 | 1 | |
26 | 1 | Hailie Deegan | Monster Energy | Ford | 33.574 | 1.020 | 134.032 | 1 | 1 | |
27 | 5 | Tyler Hill | Hair Club / Capillus | Toyota | 33.634 | 1.080 | 133.793 | 1 | 1 | |
28 | 22 | Austin Wayne Self | AM Technical Solutions | Chevrolet | 33.640 | 1.086 | 133.769 | 1 | 1 | |
29 | 56 | Timmy Hill | UNITS Storage | Toyota | 33.704 | 1.150 | 133.515 | 1 | 1 | |
30 | 3 | Jordan Anderson | Bommarito Automotive Group | Chevrolet | 33.738 | 1.184 | 133.381 | 1 | 1 | |
31 | 46 | Brennan Poole | G2G Racing | Toyota | 33.979 | 1.425 | 132.435 | 1 | 1 | |
32 | 24 | Jack Wood | Two Friends Golf | Chevrolet | 34.127 | 1.573 | 131.860 | 1 | 1 | OP |
33 | 33 | Mason Maggio | HMY Yacht Sales | Chevrolet | 34.163 | 1.609 | 131.721 | 1 | 1 | OP |
34 | 12 | Spencer Boyd | Hans Wiemann | Chevrolet | 34.346 | 1.792 | 131.020 | 1 | 1 | OP |
35 | 20 | Matt Mills | J.F. Electric | Chevrolet | 34.477 | 1.923 | 130.522 | 1 | 1 | DNQ |
36 | 30 | Tate Fogleman | Rangeline | Toyota | 34.633 | 2.079 | 129.934 | 1 | 1 | OP |
37 | 90 | Justin Carroll | Carroll's Automotive | Toyota | 34.683 | 2.129 | 129.747 | 1 | 1 | DNQ |
38 | 43 | Blake Lothian | RedlineDetection.com | Toyota | 34.757 | 2.203 | 129.47 | 1 | 1 | DNQ |
39 | 19 | Derek Kraus | NAPA AutoCare | Chevrolet | 0.000 | -- | 0.000 | 0 | 0 | OP |
Qualifying Order:
Pos | No. | Drivers | Metric Score |
---|---|---|---|
1 | 35 | Jake Garcia | 45.200 |
2 | 90 | Justin Carroll | 44.150 |
3 | 5 | Tyler Hill | 41.350 |
4 | 13 | Johnny Sauter | 41.000 |
5 | 3 | Jordan Anderson | 40.300 |
6 | 7 | Rajah Caruth | 37.850 |
7 | 43 | Blake Lothian | 37.250 |
8 | 46 | Brennan Poole | 33.900 |
9 | 9 | Blaine Perkins | 33.250 |
10 | 20 | Matt Mills | 32.600 |
11 | 33 | Mason Maggio | 29.350 |
12 | 40 | Dean Thompson | 28.450 |
13 | 1 | Hailie Deegan | 27.100 |
14 | 30 | Tate Fogleman | 26.650 |
15 | 02 | Jesse Little | 25.850 |
16 | 12 | Spencer Boyd | 25.800 |
17 | 22 | Austin Wayne Self | 24.650 |
18 | 24 | Jack Wood | 23.750 |
19 | 17 | Taylor Gray | 23.000 |
20 | 45 | Lawless Alan | 22.950 |
21 | 44 | Kris Wright | 22.600 |
22 | 51 | Corey Heim | 21.300 |
23 | 56 | Timmy Hill | 21.000 |
24 | 16 | Tyler Ankrum | 18.600 |
25 | 61 | Chase Purdy | 16.850 |
26 | 91 | Colby Howard | 16.050 |
27 | 88 | Matt Crafton | 15.450 |
28 | 25 | Matt DiBenedetto | 15.250 |
29 | 19 | Derek Kraus | 13.000 |
30 | 42 | Carson Hocevar | 10.950 |
31 | 15 | Tanner Gray | 9.950 |
32 | 66 | Ty Majeski | 9.050 |
33 | 52 | Stewart Friesen | 8.800 |
34 | 99 | Ben Rhodes | 7.650 |
35 | 18 | Chandler Smith | 7.050 |
36 | 23 | Grant Enfinger | 6.300 |
37 | 98 | Christian Eckes | 5.650 |
38 | 38 | Zane Smith | 4.300 |
39 | 4 | John Hunter Nemechek | 2.450 |