Entry | No. | Driver | Team | Time | Diff | Speed | Laps | Best Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | Blaine Perkins | Our Motorsports PayDay Salutes Chevrolet | 20.48 | 92.46 | 30 | 3 | |
2 | 20 | John Hunter Nemechek | Joe Gibbs Racing Mobil 1 Toyota | 20.535 | 0.055 | 92.213 | 39 | 7 |
3 | 25 | Brett Moffitt | AM Racing AM Technical Solutions Ford | 20.584 | 0.104 | 91.993 | 28 | 12 |
4 | 1 | Sam Mayer | JR Motorsports Accelerate Pros Talent Chevrolet | 20.633 | 0.153 | 91.775 | 28 | 5 |
5 | 2 | Sheldon Creed | Richard Childress Racing Whelen Chevrolet | 20.639 | 0.159 | 91.748 | 31 | 4 |
6 | 18 | Sammy Smith | Joe Gibbs Racing Pringles / Pilot Flying J Toyota | 20.648 | 0.168 | 91.708 | 41 | 9 |
7 | 21 | Austin Hill | Richard Childress Racing Global Industrial Chevrolet | 20.661 | 0.181 | 91.65 | 32 | 4 |
8 | 66 | Timmy Hill | Motorsports Business Management CRC Brakleen Toyota | 20.664 | 0.184 | 91.637 | 9 | 7 |
9 | 19 | Myatt Snider | Joe Gibbs Racing Tree Top Toyota | 20.669 | 0.189 | 91.615 | 32 | 5 |
10 | 7 | Justin Allgaier | JR Motorsports Hellmann's Chevrolet | 20.672 | 0.192 | 91.602 | 31 | 13 |
11 | 00 | Cole Custer | Stewart Haas Racing Haas Automation Ford | 20.68 | 0.2 | 91.566 | 35 | 2 |
12 | 26 | Kaz Grala | Sam Hunt Racing Island Coastal Lager Toyota | 20.711 | 0.231 | 91.429 | 28 | 9 |
13 | 10 | Daniel Hemric | Kaulig Racing Campers Inn RV Chevrolet | 20.731 | 0.251 | 91.341 | 29 | 8 |
14 | 8 | Josh Berry | JR Motorsports Bass Pro Shops Chevrolet | 20.734 | 0.254 | 91.328 | 21 | 8 |
15 | 39 | Ryan Sieg | RSS Racing with Jeff Lefcourt SciAps Ford | 20.742 | 0.262 | 91.293 | 25 | 5 |
16 | 16 | Chandler Smith | Kaulig Racing Quick Tie Products Chevrolet | 20.745 | 0.265 | 91.279 | 32 | 6 |
17 | 6 | Brennan Poole | JD Motorsports Chevrolet | 20.75 | 0.27 | 91.257 | 15 | 7 |
18 | 31 | Parker Retzlaff | Jordan Anderson Racing FUNKAWAY Chevrolet | 20.754 | 0.274 | 91.24 | 31 | 4 |
19 | 98 | Riley Herbst | Stewart Haas Racing Monster Energy Ford | 20.755 | 0.275 | 91.235 | 28 | 5 |
20 | 48 | Parker Kligerman | Big Machine Racing Spiked Light Coolers Chevrolet | 20.764 | 0.284 | 91.196 | 31 | 5 |
21 | 4 | JJ Yeley | JD Motorsports Chevrolet | 20.768 | 0.288 | 91.178 | 23 | 14 |
22 | 44 | Rajah Caruth | Alpha Prime Racing Virginia State Chevrolet | 20.777 | 0.297 | 91.139 | 18 | 8 |
23 | 91 | Josh Bilicki | DGM Racing Evolution Edges Chevrolet | 20.778 | 0.298 | 91.134 | 29 | 13 |
24 | 11 | Layne Riggs | Kaulig Racing Infinity Communications Chevrolet | 20.779 | 0.299 | 91.13 | 33 | 2 |
25 | 24 | Connor Mosack | Sam Hunt Racing Toyota Genuine Parts Toyota | 20.795 | 0.315 | 91.06 | 32 | 11 |
26 | 51 | Jeremy Clements | Jeremy Clements Racing Spartan Waste / FOX Sports 98.3 Chevrolet | 20.796 | 0.316 | 91.055 | 21 | 7 |
27 | 27 | Jeb Burton | Jordan Anderson Racing State Water Heaters Chevrolet | 20.797 | 0.317 | 91.051 | 19 | 12 |
28 | 9 | Brandon Jones | JR Motorsports Menards / Delta Faucets Chevrolet | 20.802 | 0.322 | 91.029 | 38 | 16 |
29 | 08 | Chad Finchum | SS-Green Light Racing Garrison Homes Ford | 20.816 | 0.336 | 90.968 | 15 | 11 |
30 | 29 | Kyle Sieg | RSS Racing with Jeff Lefcourt Ford | 20.896 | 0.416 | 90.62 | 31 | 14 |
31 | 78 | Anthony Alfredo | BJ McLeod Motorsports Dead On Tools Chevrolet | 20.897 | 0.417 | 90.615 | 28 | 11 |
32 | 92 | Josh Williams | DGM Racing Alloy Employer Services Chevrolet | 20.908 | 0.428 | 90.568 | 23 | 14 |
33 | 35 | Chris Hacker | Emerling Gase Motorsports Sci Aps Chevrolet | 20.932 | 0.452 | 90.464 | 27 | 11 |
34 | 28 | CJ McLaughlin | RSS Racing with Jeff Lefcourt Ford | 20.977 | 0.497 | 90.27 | 22 | 10 |
35 | 38 | Joe Graf, Jr. | RSS Racing with Jeff Lefcourt Ford | 20.979 | 0.499 | 90.261 | 29 | 13 |
36 | 43 | Ryan Ellis | Alpha Prime Racing Keen Parts / CorvetteParts.net Chevrolet | 20.99 | 0.51 | 90.214 | 28 | 17 |
37 | 07 | Devin Jones | SS-Green Light Racing VERINEXT Chevrolet | 21.003 | 0.523 | 90.158 | 35 | 7 |
38 | 53 | Akinori Ogata | Emerling Gase Motorsports Pneumatic Tools Shinano Toyota | 21.181 | 0.701 | 89.4 | 26 | 14 |
39 | 45 | Jeffrey Earnhardt | Alpha Prime Racing ForeverLawn Cleveland Chevrolet | 22.293 | 1.813 | 84.941 | 1 | 1 |

Here are the complete practice results for the 2023 NASCAR Xfinity Series Dead On Tools 250 at Martinsville Speedway.
2023 NASCAR Xfinity Series Dead On Tools 250 Practice Speeds
Session Info
2023 NASCAR Xfinity Series
Race 32 of 33
Practice Session
Friday, October 27, 2023
Martinsville Speedway
0.526-mile oval
Martinsville, VA
Other Sessions For This Race
10-Lap Consecutive Averages
Rank | # | Driver | Speed |
---|---|---|---|
1 | 20 | John Hunter Nemechek | 91.449 |
2 | 02 | Blaine Perkins | 91.448 |
3 | 1 | Sam Mayer | 91.387 |
4 | 18 | Sammy Smith | 91.313 |
5 | 7 | Justin Allgaier | 91.291 |
6 | 00 | Cole Custer | 91.233 |
7 | 21 | Austin Hill | 91.232 |
8 | 25 | Brett Moffitt | 91.190 |
9 | 19 | Myatt Snider | 91.054 |
10 | 10 | Daniel Hemric | 91.050 |
11 | 16 | Chandler Smith | 90.868 |
12 | 2 | Sheldon Creed | 90.863 |
13 | 98 | Riley Herbst | 90.821 |
14 | 26 | Kaz Grala | 90.771 |
15 | 9 | Brandon Jones | 90.763 |
16 | 31 | Parker Retzlaff | 90.750 |
17 | 8 | Josh Berry | 90.737 |
18 | 91 | Josh Bilicki | 90.658 |
19 | 44 | Rajah Caruth | 90.635 |
20 | 39 | Ryan Sieg | 90.616 |
21 | 48 | Parker Kligerman | 90.581 |
22 | 24 | Connor Mosack | 90.422 |
23 | 11 | Layne Riggs | 90.373 |
24 | 29 | Kyle Sieg | 90.322 |
25 | 78 | Anthony Alfredo | 89.967 |
26 | 35 | Chris Hacker | 89.675 |
27 | 38 | Joe Graf, Jr. | 89.632 |
28 | 07 | Devin Jones | 89.377 |
29 | 43 | Ryan Ellis | 89.354 |
30 | 28 | CJ McLaughlin | 89.094 |
31 | 53 | Akinori Ogata | 87.856 |