Fin | St | No. | Driver | Team | Laps | Diff | Status | Passing Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 99 | Ben Rhodes | ThorSport Racing Ford | 15 | --- | Running | 12 |
2 | 6 | 13 | Hailie Deegan | ThorSport Racing Ford Performance Ford | 15 | 1.062 | Running | 13 |
3 | 2 | 4 | Chase Purdy | Kyle Busch Motorsports Bama Buggies Chevrolet | 15 | 1.874 | Running | 8 |
4 | 1 | 20 | Stefan Parsons | Young's Motorsports Chevrolet | 15 | 3.387 | Running | 7 |
5 | 11 | 17 | Taylor Gray | TRICON Garage JBL Toyota | 15 | 4.926 | Running | 12 |
6 | 9 | 33 | Mason Massey | Reaume Brothers Racing BRUNT Workwear Ford | 15 | 4.322 | Running | 8 |
7 | 8 | 7 | Jonathan Davenport | Spire Motorsports Nutrien Ag Solutions Chevrolet | 15 | 4.429 | Running | 5 |
8 | 5 | 34 | Josh Reaume | Reaume Brothers Racing Ford | 15 | 8.636 | Running | 3 |
9 | 10 | 45 | Lawless Alan | Niece Motorsports AUTOParkIt Chevrolet | 13 | 2 laps | Running | 3 |
10 | 7 | 02 | Kris Wright | Young's Motorsports FNB Corporation Chevrolet | 11 | 4 laps | Accident | 1 |
11 | 4 | 15 | Tanner Gray | TRICON Garage Mobil 1 Toyota | 11 | 4 laps | Running | 1 |

Here are the results for the Qualifying Heat Races for the 2023 NASCAR Craftsman Truck Series Weather Guard Truck Race on Dirt at Bristol Motor Speedway.
NASCAR Craftsman Truck Series Weather Guard Truck Race on Dirt Heat 1 Race Results
NASCAR Craftsman Truck Series Weather Guard Truck Race on Dirt Heat 2 Race Results
Fin | St | No. | Driver | Team | Laps | Diff | Status | Passing Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 52 | Stewart Friesen | Halmar Friesen Racing Ferris Mowers Toyota | 15 | --- | Running | 13 |
2 | 10 | 38 | Zane Smith | Front Row Motorsports Love's / Speedco Ford | 15 | 2.344 | Running | 17 |
3 | 6 | 22 | Chase Briscoe | AM Racing Production Alliance Group Ford | 15 | 2.768 | Running | 11 |
4 | 3 | 75 | Parker Kligerman | Henderson Motorsports Swiffer / Food Country USA Chevrolet | 15 | 2.898 | Running | 7 |
5 | 8 | 19 | Christian Eckes | McAnally-Hilgemann Racing NAPA Auto Care Chevrolet | 15 | 3.767 | Running | 9 |
6 | 2 | 16 | Tyler Ankrum | Hattori Racing Enterprises LiUNA! Toyota | 15 | 7.535 | Running | 5 |
7 | 7 | 35 | Jake Garcia | McAnally-Hilgemann Racing Chevrolet | 15 | 9.002 | Running | 4 |
8 | 9 | 56 | Timmy Hill | Hill Motorsports ShopHillMotorsports.com Toyota | 15 | 15.766 | Running | 4 |
9 | 5 | 62 | Jessica Friesen | Halmar Friesen Racing AIM Autism Toyota | 15 | 18.021 | Running | 2 |
10 | 1 | 9 | Colby Howard | CR7 Motorsports Project Hope Foundation Chevrolet | 0 | 15 laps | Out | 1 |
NASCAR Craftsman Truck Series Weather Guard Truck Race on Dirt Heat 3 Race Results
Fin | St | No. | Driver | Team | Laps | Diff | Status | Passing Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 66 | Joey Logano | ThorSport Racing Ford | 15 | -- | Running | 14 |
2 | 9 | 98 | Ty Majeski | ThorSport Racing Road Ranger Ford | 15 | 0.346 | Running | 16 |
3 | 2 | 2 | Nick Sanchez | Rev Racing Gainbridge Chevrolet | 15 | 1.285 | Running | 8 |
4 | 7 | 11 | Corey Heim | TRICON Garage Safelite Toyota | 15 | 2.671 | Running | 10 |
5 | 8 | 51 | William Byron | Kyle Busch Motorsports HendrickCars.com Chevrolet | 15 | 3.251 | Running | 9 |
6 | 1 | 25 | Matt DiBenedetto | Rackley WAR Rackley Roofing Chevrolet | 15 | 3.601 | Running | 5 |
7 | 3 | 5 | Dean Thompson | TRICON Garage Thompson Pipe Group Toyota | 15 | 4.795 | Running | 4 |
8 | 4 | 43 | Daniel Dye | GMS Racing Race to Stop Suicide Chevrolet | 15 | 5.935 | Running | 3 |
9 | 10 | 30 | Tanner Carrick | On Point Motorsports CVC Concrete Toyota | 3 | 12 laps | Out | 3 |
10 | 6 | 46 | Jerry Bohlman | G2G Racing Toyota | 0 | 15 laps | Out | 1 |
NASCAR Craftsman Truck Series Weather Guard Truck Race on Dirt Heat 4 Race Results
Fin | St | No. | Driver | Team | Laps | Diff | Status | Passing Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 88 | Matt Crafton | ThorSport Racing Menards / Great Lakes Flooring Ford | 15 | --- | Running | 12 |
2 | 2 | 24 | Rajah Caruth | GMS Racing Wendell Scott Foundation Chevrolet | 15 | 0.013 | Running | 9 |
3 | 10 | 04 | Kaden Honeycutt | Roper Racing Team Ford | 15 | 0.326 | Running | 15 |
4 | 7 | 23 | Grant Enfinger | GMS Racing Champion Power Equipment Chevrolet | 15 | 1.670 | Running | 10 |
5 | 5 | 12 | Spencer Boyd | Young's Motorsports FR8 / logik Chevrolet | 15 | 3.847 | Running | 6 |
6 | 8 | 32 | Bret Holmes | Bret Holmes Racing Chevrolet | 15 | 4.223 | Running | 7 |
7 | 6 | 42 | Carson Hocevar | Niece Motorsports Worldwide Express Chevrolet | 15 | 5.816 | Running | 4 |
8 | 9 | 6 | Norm Benning | Norm Benning Racing Chevrolet | 15 | 14.302 | Running | 4 |
9 | 4 | 41 | Tyler Carpenter | Niece Motorsports AutoVentive Chevrolet | 15 | 53.917 | Running | 2 |
10 | 1 | 47 | Andrew Gordon | G2G Racing Toyota | 14 | 1 lap | Running | 1 |
Session Info
2023 NASCAR Craftsman Truck Series
Race 6 of 23
Qualifying Heat Races
Saturday, April 8, 2023
Bristol Motor Speedway
0.500-mile dirt oval
Bristol, TN