Fin | St | No. | Driver | Team | Laps | Diff | Status | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 21 | Austin Hill | Richard Childress Racing Bennett Transportation Chevrolet | 125 | -- | Running | 58 |
2 | 7 | 20 | John Hunter Nemechek | Kyle Busch Motorsports Mobil 1 Toyota | 125 | 0.376 | Running | 40 |
3 | 5 | 7 | Justin Allgaier | JR Motorsports BRANDT Chevrolet | 125 | 0.377 | Running | 52 |
4 | 16 | 31 | Parker Retzlaff | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport FUNKAWAY Chevrolet | 125 | 0.377 | Running | 33 |
5 | 13 | 19 | Myatt Snider | Joe Gibbs Racing Tree Top Toyota | 125 | 0.378 | Running | 33 |
6 | 9 | 98 | Riley Herbst | Stewart-Haas Racing Monster Energy Ford | 125 | 0.645 | Running | 35 |
7 | 29 | 39 | Joe Graf Jr | RSS Racing Getcoverseal.com Ford | 125 | 0.758 | Running | 30 |
8 | 22 | 38 | Ryan Sieg | RSS Racing CMRroofing.com Ford | 125 | 1.318 | Running | 29 |
9 | 3 | 0 | Cole Custer | Stewart-Haas Racing Haas Automation Ford | 125 | 1.599 | Running | 30 |
10 | 19 | 10 | Justin Haley | Kaulig Racing DaaBIN Store Chevrolet | 125 | 1.600 | Running | 0 |
11 | 20 | 27 | Jeb Burton | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport State Water Heaters Chevrolet | 125 | 1.789 | Running | 33 |
12 | 8 | 16 | Chandler Smith | Kaulig Racing Quick Tie Products Inc. Chevrolet | 125 | 2.168 | Running | 34 |
13 | 17 | 45 | Stefan Parsons | Alpha Prime Racing Clear Cryptos Chevrolet | 125 | 2.410 | Running | 24 |
14 | 11 | 9 | Brandon Jones | Joe Gibbs Racing Menards/Swiffer Chevrolet | 125 | 2.411 | Running | 30 |
15 | 25 | 92 | Josh Williams | DGM Racing Alloy Employer/Call 811 Chevrolet | 125 | 2.992 | Running | 22 |
16 | 34 | 24 | Parker Chase | Sam Hunt Racing Ontivity Toyota | 125 | 4.493 | Running | 21 |
17 | 38 | 51 | Jeremy Clements | Jeremy Clements Racing One Stop/All South Electric Chevrolet | 125 | 9.708 | Running | 20 |
18 | 36 | 53 | Joey Gase | Emerling-Gase Motorsports National Crime Prevention Ford | 125 | 9.709 | Running | 19 |
19 | 15 | 18 | Sammy Smith | Joe Gibbs Racing TMC Toyota | 125 | 9.710 | Running | 18 |
20 | 23 | 08 | Gray Gaulding | SS Green Light Racing Panini Chevrolet | 125 | 11.914 | Running | 17 |
21 | 26 | 28 | Kyle Sieg | RSS Racing Night Owl Ford | 125 | 16.478 | Running | 16 |
22 | 28 | 02 | David Starr | Our Motorsports Special Report with Bret Baier Chevrolet | 125 | 34.316 | Running | 15 |
23 | 2 | 48 | Parker Kligerman | Big Machine Racing Big Machine Racing Spiked Chevrolet | 125 | 42.304 | Running | 17 |
24 | 10 | 78 | Anthony Alfredo | BJ McLeod Motorsports Ticket Smarter Chevrolet | 125 | 63.041 | Running | 13 |
25 | 12 | 5 | Jade Buford | Big Machine Racing Double Spiked Coolers Chevrolet | 125 | 67.031 | Running | 12 |
26 | 18 | 8 | Josh Berry | JR Motorsports Bass Pro Shops/TRACKER Boats Chevrolet | 125 | 91.249 | Running | 20 |
27 | 14 | 1 | Sam Mayer | JR Motorsports Accelerate Pros Talent Chevrolet | 124 | -1 lap | Accident | 19 |
28 | 24 | 44 | Jeffrey Earnhardt | Alpha Prime Racing ForeverLawn Chevrolet | 124 | -1 lap | Running | 9 |
29 | 32 | 25 | Brett Moffitt | AM Racing AM Technical Solutions Ford | 124 | -1 lap | Running | 14 |
30 | 37 | 34 | Jesse Iwuji | Jesse Iwuji Motorsports Unsponsored Chevrolet | 110 | -15 laps | Electrical | 7 |
31 | 31 | 35 | CJ McLaughlin | Emerling-Gase Motorsports Sci-Aps Ford | 87 | -38 laps | Accident | 6 |
32 | 33 | 26 | Kaz Grala | Sam Hunt Racing Island Coastal Lager Toyota | 82 | -43 laps | Engine | 5 |
33 | 21 | 6 | Brennan Poole | JD Motorsports Macc Door Systems Chevrolet | 81 | -44 laps | Engine | 4 |
34 | 4 | 2 | Sheldon Creed | Richard Childress Racing Whelen Chevrolet | 41 | -84 laps | Accident | 8 |
35 | 35 | 43 | Ryan Ellis | Alpha Prime Racing Heartbeat Hot Sauce Chevrolet | 41 | -84 laps | Accident | 2 |
36 | 6 | 11 | Daniel Hemric | Kaulig Racing Cirkul Chevrolet | 20 | -105 laps | Accident | 1 |
37 | 27 | 07 | Blaine Perkins | SS Green Light Racing AUTOPARKit.com Chevrolet | 19 | -106 laps | Accident | 1 |
38 | 30 | 4 | Bayley Currey | JD Motorsports Mikes Weather Page/Firman Chevrolet | 8 | -117 laps | Engine | 1 |

Here are the race results for the 2023 NASCAR Xfinity Series Beef. It's What's For Dinner. 300 at Daytona International Speedway
2023 NASCAR Xfinity Series Beef. It's What's For Dinner. 300 Race Results
2023 NASCAR Xfinity Series
Race 1 of 33
Saturday, February 18, 2023
Daytona International Speedway
2.500-mile oval
Daytona Beach, FL
Scheduled Distance: 120 Laps, 300.0 miles
Other Sessions For This Race
Practice Results |
Qualifying Results |
Race Results |
Race Stats
Time of Race | 2:21:30 |
Cautions | 8 for 32 laps |
Average Speed | 132.524 |
Margin of Victory | Caution |
Lead Changes | 25 |
Pole Speed | 182.563 |
Fastest Laps
Rank | Car | Driver | B. Time |
---|---|---|---|
1 | 5 | Jade Buford | 47.007 |
2 | 19 | Myatt Snider | 47.040 |
3 | 27 | Jeb Burton | 47.056 |
4 | 78 | Anthony Alfredo | 47.085 |
5 | 38 | Ryan Sieg | 47.090 |
6 | 16 | Chandler Smith | 47.100 |
7 | 08 | Gray Gaulding | 47.121 |
8 | 51 | Jeremy Clements | 47.123 |
9 | 21 | Austin Hill | 47.174 |
10 | 10 | Justin Haley | 47.180 |
11 | 92 | Josh Williams | 47.191 |
12 | 20 | John Hunter Nemechek | 47.249 |
13 | 31 | Parker Retzlaff | 47.295 |
14 | 7 | Justin Allgaier | 47.338 |
15 | 39 | Joe Graf Jr | 47.357 |
16 | 6 | Brennan Poole | 47.357 |
17 | 44 | Jeffrey Earnhardt | 47.429 |
18 | 07 | Blaine Perkins | 47.437 |
19 | 18 | Sammy Smith | 47.438 |
20 | 25 | Brett Moffitt | 47.458 |
21 | 26 | Kaz Grala | 47.463 |
22 | 53 | Joey Gase | 47.493 |
23 | 9 | Brandon Jones | 47.502 |
24 | 34 | Jesse Iwuji | 47.503 |
25 | 00 | Cole Custer | 47.505 |
26 | 43 | Ryan Ellis | 47.511 |
27 | 8 | Josh Berry | 47.516 |
28 | 24 | Parker Chase | 47.518 |
29 | 1 | Sam Mayer | 47.524 |
30 | 28 | Kyle Sieg | 47.525 |
31 | 98 | Riley Herbst | 47.530 |
32 | 02 | David Starr | 47.545 |
33 | 35 | CJ McLaughlin | 47.580 |
34 | 45 | Stefan Parsons | 47.597 |
35 | 2 | Sheldon Creed | 47.704 |
36 | 48 | Parker Kligerman | 47.718 |
37 | 11 | Daniel Hemric | 47.811 |
38 | 4 | Bayley Currey | 47.894 |
Lap Leaders
Lead Change | Driver | From | To | Total |
---|---|---|---|---|
Pole | Austin Hill | 0 | 0 | 0 |
1 | Cole Custer | 1 | 1 | 1 |
2 | Justin Allgaier | 2 | 5 | 4 |
3 | John Hunter Nemechek | 6 | 6 | 1 |
4 | Justin Allgaier | 7 | 7 | 1 |
5 | John Hunter Nemechek | 8 | 12 | 5 |
6 | Justin Allgaier | 13 | 14 | 2 |
7 | John Hunter Nemechek | 15 | 15 | 1 |
8 | Justin Allgaier | 16 | 25 | 10 |
9 | Justin Haley | 26 | 26 | 1 |
10 | Austin Hill | 27 | 32 | 6 |
11 | Sheldon Creed | 33 | 37 | 5 |
12 | Sam Mayer | 38 | 45 | 8 |
13 | Parker Kligerman | 46 | 46 | 1 |
14 | Sam Mayer | 47 | 49 | 3 |
15 | Austin Hill | 50 | 53 | 4 |
16 | Justin Allgaier | 54 | 55 | 2 |
17 | Sam Mayer | 56 | 58 | 3 |
18 | Justin Allgaier | 59 | 74 | 16 |
19 | John Hunter Nemechek | 75 | 75 | 1 |
20 | Gray Gaulding | 76 | 76 | 1 |
21 | David Starr | 77 | 78 | 2 |
22 | Josh Berry | 79 | 95 | 17 |
23 | Austin Hill | 96 | 123 | 28 |
24 | Justin Allgaier | 124 | 124 | 1 |
25 | Austin Hill | 125 | 125 | 1 |
Cautions / Incidents
Caution | Lap | Description | Free Pass |
---|---|---|---|
1 | 9 | Fluid on track | |
2 | 21 | #1, 07, 11 incident frontstretch | |
3 | 32 | Stage 1 end | |
4 | 42 | #2, 7, 10, 21, 43, 45 incident frontstretch | |
5 | 62 | #18, 27, 78 incident frontstretch / Stage 2 end | 45 |
75 | #48 spin pit entrance | ||
6 | 90 | #35 incident frontstretch | 28 |
100 | #44, 48 incident | ||
7 | 120 | #8, 9 incident backstretch | 18 |
8 | 125 | #1, 5, 7, 21, 48 incident |