2023 NASCAR Craftsman Truck Series
Race 14 of 23
Practice Session
Friday, July 7, 2023
Mid-Ohio Sports Car Course
2.258-mile road course
Lexington, OH
NASCAR Craftsman Truck Series O’Reilly Auto Parts 150 Practice Speeds
Pos. | No. | Driver | Team | Lap time | Diff | Speed | Best Lap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Ben Rhodes | ThorSport Racing Farm Paint Ford | 87.767 | -- | 92.617 | 10 | 11 |
2 | 42 | Carson Hocevar | Niece Motorsports Worldwide Express Chevrolet | 87.830 | 0.063 | 92.551 | 6 | 6 |
3 | 2 | Nick Sanchez | Rev Racing Gainbridge Chevrolet | 87.835 | 0.068 | 92.546 | 2 | 10 |
4 | 11 | Corey Heim | TRICON Garage Safelite Toyota | 87.870 | 0.103 | 92.509 | 3 | 8 |
5 | 19 | Christian Eckes | McAnally-Hilgemann Racing NAPA Autocare Chevrolet | 88.023 | 0.256 | 92.348 | 7 | 12 |
6 | 98 | Ty Majeski | ThorSport Racing Cincinnati / Curb Records Ford | 88.121 | 0.354 | 92.245 | 10 | 10 |
7 | 17 | Taylor Gray | TRICON Garage Dead on Tools Toyota | 88.127 | 0.360 | 92.239 | 5 | 13 |
8 | 02 | Will Rodgers | Young's Motorsports RANDCO Industries Chevrolet | 88.158 | 0.391 | 92.207 | 9 | 9 |
9 | 23 | Grant Enfinger | GMS Racing Sunseeker Resorts Chevrolet | 88.248 | 0.481 | 92.113 | 9 | 12 |
10 | 25 | Matt DiBenedetto | Rackley WAR Rackley Roofing Chevrolet | 88.304 | 0.537 | 92.054 | 7 | 9 |
11 | 38 | Zane Smith | Front Row Motorsports Tipico Sportsbook Ford | 88.383 | 0.616 | 91.972 | 3 | 8 |
12 | 16 | Tyler Ankrum | Hattori Racing Enterprises Ullico / LiUNA! Toyota | 88.407 | 0.640 | 91.947 | 5 | 9 |
13 | 88 | Matt Crafton | ThorSport Racing Menards / Ideal Door Ford | 88.503 | 0.736 | 91.847 | 8 | 10 |
14 | 41 | Conor Daly | Niece Motorsports Unishippers Chevrolet | 88.528 | 0.761 | 91.821 | 9 | 9 |
15 | 24 | Rajah Caruth | GMS Racing Wendell Scott Foundation Chevrolet | 88.530 | 0.763 | 91.819 | 4 | 11 |
16 | 7 | Marco Andretti | Spire Motorsports Group1001 Chevrolet | 88.576 | 0.809 | 91.772 | 4 | 12 |
17 | 15 | Tanner Gray | TRICON Garage JBL Toyota | 88.589 | 0.822 | 91.758 | 5 | 12 |
18 | 51 | Jack Wood | Kyle Busch Motorsports Rowdy Manufacturing Chevrolet | 88.667 | 0.900 | 91.677 | 4 | 11 |
19 | 52 | Stewart Friesen | Halmar Friesen Racing Halmar International Toyota | 88.757 | 0.990 | 91.584 | 5 | 6 |
20 | 5 | Dean Thompson | TRICON Garage Thompson Pipe Group Toyota | 88.768 | 1.001 | 91.573 | 11 | 11 |
21 | 1 | William Sawalich | TRICON Garage Starkey / SoundGear Toyota | 88.892 | 1.125 | 91.445 | 11 | 11 |
22 | 56 | Timmy Hill | Hill Motorsports ShopHillMotorsports.com Toyota | 89.121 | 1.354 | 91.210 | 7 | 8 |
23 | 35 | Jake Garcia | McAnally-Hilgemann Racing Quanta Chevrolet | 89.208 | 1.441 | 91.121 | 10 | 11 |
24 | 45 | Lawless Alan | Niece Motorsports IEDA Chevrolet | 89.417 | 1.650 | 90.908 | 6 | 11 |
25 | 9 | Colby Howard | CR7 Motorsports Grant County Mulch Chevrolet | 89.430 | 1.663 | 90.895 | 2 | 6 |
26 | 43 | Daniel Dye | GMS Racing Giuseppe's Steel City Pizza Chevrolet | 89.450 | 1.683 | 90.875 | 4 | 9 |
27 | 4 | Chase Purdy | Kyle Busch Motorsports Bama Buggies Chevrolet | 89.589 | 1.822 | 90.734 | 8 | 10 |
28 | 13 | Hailie Deegan | ThorSport Racing Ford Performance Ford | 89.647 | 1.880 | 90.675 | 9 | 12 |
29 | 04 | Landen Lewis | Roper Racing Team Carquest Chevrolet | 89.706 | 1.939 | 90.616 | 10 | 12 |
30 | 66 | Conner Jones | ThorSport Racing T-Sport Ford | 89.928 | 2.161 | 90.392 | 10 | 10 |
31 | 46 | Dale Quarterley | G2G Racing Van Dyk Recycling / Motul Toyota | 90.005 | 2.238 | 90.314 | 2 | 8 |
32 | 22 | Austin Wayne Self | AM Racing AIRBOX Air Purifiers Ford | 90.158 | 2.391 | 90.161 | 7 | 8 |
33 | 20 | Matt Mills | Young's Motorsports Thompson Electric Chevrolet | 90.222 | 2.455 | 90.097 | 5 | 9 |
34 | 30 | Ryan Vargas | On Point Motorsports Critical Path Security Toyota | 90.226 | 2.459 | 90.093 | 7 | 8 |
35 | 32 | Bret Holmes | Bret Holmes Racing Chevrolet | 90.682 | 2.915 | 89.640 | 9 | 9 |
36 | 33 | Josh Reaume | Reaume Brothers Racing Colonial Countertops Ford | 90.753 | 2.986 | 89.570 | 8 | 11 |
37 | 12 | Spencer Boyd | Young's Motorsports YostBarnes.com Chevrolet | 91.923 | 4.156 | 88.430 | 5 | 6 |
38 | 34 | Caleb Costner | Reaume Brothers Racing Lickety Lew’s Ford | 94.213 | 6.446 | 86.281 | 9 | 11 |
10-Lap Consecutive Averages
No drivers turned 10 consecutive laps
Other Sessions For This Race
Practice |
Qualifying |
Race |