
2023 NASCAR Xfinity Series
Race 23 of 33
Practice Session
Saturday, August 19, 2023
Watkins Glen International
2.450-mile Road Course
Watkins Glen, NY
2023 NASCAR Xfinity Series Shriners Children’s 200 at The Glen Practice Speeds
Pos. | No. | Driver | Team | Lap time | Diff | Speed | Best Lap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Justin Allgaier | JR Motorsports BRANDT Chevrolet | 71.800 | -- | 122.841 | 3 | 10 |
2 | 10 | Kyle Busch | Kaulig Racing Chevrolet | 72.368 | 0.568 | 121.877 | 3 | 10 |
3 | 21 | Austin Hill | Richard Childress Racing Bennett Transportation Chevrolet | 72.441 | 0.641 | 121.754 | 10 | 12 |
4 | 17 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports HendrickCars.com Chevrolet | 72.445 | 0.645 | 121.747 | 4 | 10 |
5 | 1 | Sam Mayer | JR Motorsports Accelerate Pros Talent Chevrolet | 72.502 | 0.702 | 121.651 | 4 | 6 |
6 | 00 | Cole Custer | Stewart-Haas Racing HighPoint.com Ford | 72.502 | 0.702 | 121.651 | 7 | 10 |
7 | 8 | Josh Berry | JR Motorsports Bass Pro Shops Chevrolet | 72.599 | 0.799 | 121.489 | 4 | 11 |
8 | 26 | Kaz Grala | Sam Hunt Racing Island Coastal Lager Toyota | 72.616 | 0.816 | 121.460 | 3 | 9 |
9 | 19 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing He Gets Us Toyota | 72.619 | 0.819 | 121.455 | 8 | 10 |
10 | 20 | John Hunter Nemechek | Joe Gibbs Racing Mobil 1 Toyota | 72.669 | 0.869 | 121.372 | 3 | 14 |
11 | 11 | Daniel Hemric | Kaulig Racing Cirkul Chevrolet | 72.724 | 0.924 | 121.280 | 4 | 12 |
12 | 2 | Sheldon Creed | Richard Childress Racing Whelen Chevrolet | 72.759 | 0.959 | 121.222 | 4 | 15 |
13 | 91 | Ross Chastain | DGM Racing Protect Your Melon #BUCKLEUPNY Chevrolet | 72.833 | 1.033 | 121.098 | 8 | 10 |
14 | 48 | Parker Kligerman | Big Machine Racing Big Machine Spiked Coolers Chevrolet | 72.878 | 1.078 | 121.024 | 5 | 11 |
15 | 51 | Jeremy Clements | Jeremy Clements Racing All South Electric / One Stop Chevrolet | 72.948 | 1.148 | 120.908 | 6 | 8 |
16 | 98 | Riley Herbst | Stewart-Haas Racing Monster Energy Ford | 72.989 | 1.189 | 120.840 | 5 | 11 |
17 | 08 | Alex Labbe | SS Green Light Racing Chevrolet | 73.085 | 1.285 | 120.681 | 6 | 6 |
18 | 25 | Brett Moffitt | AM Racing AM Technical Solutions Ford | 73.128 | 1.328 | 120.610 | 10 | 10 |
19 | 18 | Sammy Smith | Joe Gibbs Racing Pilot Flying J Toyota | 73.141 | 1.341 | 120.588 | 3 | 12 |
20 | 24 | Connor Mosack | Sam Hunt Racing Toyota Genuine Parts Toyota | 73.270 | 1.470 | 120.376 | 7 | 11 |
21 | 07 | Josh Bilicki | SS Green Light Racing Burdick's All Season Roofing Ford | 73.408 | 1.608 | 120.150 | 7 | 8 |
22 | 27 | Jeb Burton | Jordan Anderson Racing Honoring All First Responders Chevrolet | 73.464 | 1.664 | 120.058 | 4 | 10 |
23 | 9 | Brandon Jones | JR Motorsports Menards / MagickWoods Chevrolet | 73.489 | 1.689 | 120.017 | 3 | 13 |
24 | 39 | Ryan Sieg | RSS Racing Ford | 73.562 | 1.762 | 119.898 | 8 | 9 |
25 | 16 | Chandler Smith | Kaulig Racing Quick Tie Products, Inc. Chevrolet | 73.564 | 1.764 | 119.895 | 5 | 12 |
26 | 45 | Sage Karam | Alpha Prime Racing Rich Mar / Lakewood Vineyards Chevrolet | 73.621 | 1.821 | 119.802 | 10 | 11 |
27 | 78 | Anthony Alfredo | BJ McLeod Motorsports BOTTICELLI Chevrolet | 73.867 | 2.067 | 119.403 | 8 | 9 |
28 | 31 | Parker Retzlaff | Jordan Anderson Racing FUNKAWAY Chevrolet | 73.915 | 2.115 | 119.326 | 7 | 7 |
29 | 4 | Kyle Weatherman | JD Motorsports Chevrolet | 73.936 | 2.136 | 119.292 | 3 | 7 |
30 | 44 | Stefan Parsons | Alpha Prime Racing Chevrolet | 74.041 | 2.241 | 119.123 | 3 | 7 |
31 | 6 | Brennan Poole | JD Motorsports Chevrolet | 74.064 | 2.264 | 119.086 | 9 | 9 |
32 | 92 | Josh Williams | DGM Racing Nordic Logistics / Alloy Chevrolet | 74.168 | 2.368 | 118.919 | 7 | 7 |
33 | 43 | Ryan Ellis | Alpha Prime Racing Costa Oil Chevrolet | 74.323 | 2.523 | 118.671 | 10 | 10 |
34 | 35 | Stanton Barrett | Emerling-Gase Motorsports Horseheads Brewing Toyota | 74.761 | 2.961 | 117.975 | 9 | 9 |
35 | 02 | Blaine Perkins | Our Motorsports Gratis Chevrolet | 74.995 | 3.195 | 117.607 | 12 | 13 |
36 | 96 | Max McLaughlin | FRS Racing Chevrolet | 75.065 | 3.265 | 117.498 | 5 | 8 |
37 | 28 | Kyle Sieg | RSS Racing Ford | 75.290 | 3.490 | 117.147 | 12 | 12 |
38 | 38 | Joe Graf, Jr. | RSS Racing G-Coin Ford | 75.595 | 3.795 | 116.674 | 13 | 13 |
39 | 53 | Patrick Emerling | Emerling-Gase Motorsports | 76.090 | 4.290 | 115.915 | 5 | 11 |
40 | 74 | Casey Carden | CHK Racing Reel Racing Chevrolet | 76.961 | 5.161 | 114.603 | 3 | 8 |
10-Lap Consecutive Averages
No 10-lap consecutive data yet
Other Sessions For This Race
Practice |
Qualifying |
Race |