Corey Day scored his first career NASCAR Craftsman Truck Series pole position on Friday art Las Vegas Motor Speedway with a 30.888 second lap time in qualifying. Day will lead Tyler Ankrum and the other 29 drivers to the green flag in Friday night’s Ecosave 200.
Here is the full official starting lineup for the 2025 NASCAR Craftsman Truck Series Ecosave 200 at Las Vegas Motor Speedway, race 3 of 25.
2025 Ecosave 200 Starting Lineup
Row | Rank | Truck | Driver | Team | Lap time | Diff | Speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROW 1 | 1 | 7 | Corey Day | Spire Motorsports HendrickCars.com Chevrolet | 30.388 | 0.000 | 177.702 |
ROW 1 | 2 | 18 | Tyler Ankrum | McAnally-Hilgemann Racing LiUNA! Chevrolet | 30.405 | 0.017 | 177.602 |
ROW 2 | 3 | 13 | Jake Garcia | ThorSport Racing Quanta Services Ford | 30.439 | 0.051 | 177.404 |
ROW 2 | 4 | 07 | Justin Haley | Spire Motorsports Gainbridge Chevrolet | 30.440 | 0.052 | 177.398 |
ROW 3 | 5 | 52 | Stewart Friesen | Halmar Friesen Racing Halmar International Toyota | 30.467 | 0.079 | 177.241 |
ROW 3 | 6 | 71 | Rajah Caruth | Spire Motorsports HendrickCars.com Chevrolet | 30.521 | 0.133 | 176.927 |
ROW 4 | 7 | 98 | Ty Majeski | ThorSport Racing Soda Sense / Curb Records Ford | 30.541 | 0.153 | 176.811 |
ROW 4 | 8 | 17 | Gio Ruggiero | TRICON Garage First Auto Group Toyota | 30.545 | 0.157 | 176.788 |
ROW 5 | 9 | 26 | Dawson Sutton | Rackley WAR Rackley Roofing Chevrolet | 30.584 | 0.196 | 176.563 |
ROW 5 | 10 | 81 | Connor Mosack | McAnally-Hilgemann Racing NAPA Nightvision Chevrolet | 30.608 | 0.220 | 176.424 |
ROW 6 | 11 | 88 | Matt Crafton | ThorSport Racing Black Label Bacon / Menards Ford | 30.625 | 0.237 | 176.327 |
ROW 6 | 12 | 19 | Daniel Hemric | McAnally-Hilgemann Racing South Point Casino & Hotel Chevrolet | 30.647 | 0.259 | 176.200 |
ROW 7 | 13 | 77 | Andres Perez de Lara | Spire Motorsports Telcel Chevrolet | 30.680 | 0.292 | 176.010 |
ROW 7 | 14 | 91 | Jack Wood | McAnally-Hilgemann Racing Adaptive One Calipers Chevrolet | 30.706 | 0.318 | 175.861 |
ROW 8 | 15 | 99 | Ben Rhodes | ThorSport Racing T-SPORT Trucks Ford | 30.708 | 0.320 | 175.850 |
ROW 8 | 16 | 11 | Corey Heim | TRICON Garage Safelite Toyota | 30.709 | 0.321 | 175.844 |
ROW 9 | 17 | 38 | Chandler Smith | Front Row Motorsports Long John Silver's Ford | 30.715 | 0.327 | 175.810 |
ROW 9 | 18 | 15 | Tanner Gray | TRICON Garage Victoria's Voice Foundation Toyota | 30.736 | 0.348 | 175.690 |
ROW 10 | 19 | 44 | Bayley Currey | Niece Motorsports Masked Owl / DQS Chevrolet | 30.772 | 0.384 | 175.484 |
ROW 10 | 20 | 9 | Grant Enfinger | CR7 Motorsports Champion Power Equipment Chevrolet | 30.781 | 0.393 | 175.433 |
ROW 11 | 21 | 76 | Spencer Boyd | Freedom Racing Enterprises Freedom Warranty Chevrolet | 30.788 | 0.400 | 175.393 |
ROW 11 | 22 | 45 | Kaden Honeycutt | Niece Motorsports AutoVentive / Precision Chevrolet | 30.794 | 0.406 | 175.359 |
ROW 12 | 23 | 34 | Layne Riggs | Front Row Motorsports Love's RV Stops Ford | 30.812 | 0.424 | 175.256 |
ROW 12 | 24 | 42 | Matt Mills | Niece Motorsports JF Electric / Utilitra Chevrolet | 30.828 | 0.440 | 175.165 |
ROW 13 | 25 | 1 | William Sawalich | TRICON Garage SoundGear Toyota | 30.888 | 0.500 | 174.825 |
ROW 13 | 26 | 66 | Luke Fenhaus | ThorSport Racing Soda Sense Ford | 30.908 | 0.520 | 174.712 |
ROW 14 | 27 | 5 | Toni Breidinger | TRICON Garage Women's Sports Foundation Toyota | 30.946 | 0.558 | 174.498 |
ROW 14 | 28 | 22 | Josh Reaume | Reaume Brothers Racing Levrack Ford | 31.196 | 0.808 | 173.099 |
ROW 15 | 29 | 33 | Frankie Muniz | Reaume Brothers Racing Morgan & Morgan Ford | 31.499 | 1.111 | 171.434 |
ROW 15 | 30 | 2 | Stephen Mallozzi | Reaume Brothers Racing More Core Ford | 32.778 | 2.390 | 164.745 |
ROW 16 | 31 | 02 | Nathan Byrd | Young's Motorsports Champion Health Chevrolet | -- | -- | -- |
Photo Credit: Ben Branscum, TobyChristie.com