Corey Heim snatched his 13th career NASCAR Craftsman Truck Series win as he topped Grant Enfinger in Friday night’s Ecosave 200 at Las Vegas Motor Speedway. The win is Heim’s second victory of the 2025 season.
Here are the complete race results for the NASCAR Craftsman Truck Series Ecosave 200 at Las Vegas Motor Speedway, race 3 of 25.
2025 Ecosave 200 at Las Vegas Race Results
Fin | St | Truck | Driver | Team | Laps | Diff | Status | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 11 | Corey Heim | TRICON Garage Safelite Toyota | 134 | --- | Running | 54 |
2 | 20 | 9 | Grant Enfinger | CR7 Motorsports Champion Power Equipment Chevrolet | 134 | 0.825 | Running | 35 |
3 | 18 | 15 | Tanner Gray | TRICON Garage Victoria's Voice Foundation Toyota | 134 | 2.146 | Running | 34 |
4 | 7 | 98 | Ty Majeski | ThorSport Racing Soda Sense / Curb Records Ford | 134 | 5.075 | Running | 44 |
5 | 23 | 34 | Layne Riggs | Front Row Motorsports Love's RV Stops Ford | 134 | 5.228 | Running | 32 |
6 | 5 | 52 | Stewart Friesen | Halmar Friesen Racing Halmar International Toyota | 134 | 5.908 | Running | 45 |
7 | 6 | 71 | Rajah Caruth | Spire Motorsports HendrickCars.com Chevrolet | 134 | 8.451 | Running | 34 |
8 | 17 | 38 | Chandler Smith | Front Row Motorsports Long John Silver's Ford | 134 | 8.768 | Running | 40 |
9 | 11 | 88 | Matt Crafton | ThorSport Racing Black Label Bacon / Menards Ford | 134 | 10.559 | Running | 28 |
10 | 2 | 18 | Tyler Ankrum | McAnally-Hilgemann Racing LiUNA! Chevrolet | 134 | 10.971 | Running | 46 |
11 | 4 | 07 | Justin Haley | Spire Motorsports Gainbridge Chevrolet | 134 | 11.018 | Running | 35 |
12 | 22 | 45 | Kaden Honeycutt | Niece Motorsports AutoVentive / Precision Chevrolet | 134 | 12.053 | Running | 27 |
13 | 12 | 19 | Daniel Hemric | McAnally-Hilgemann Racing South Point Casino & Hotel Chevrolet | 134 | 12.748 | Running | 24 |
14 | 15 | 99 | Ben Rhodes | ThorSport Racing T-SPORT Trucks Ford | 134 | 14.367 | Running | 29 |
15 | 8 | 17 | Gio Ruggiero | TRICON Garage First Auto Group Toyota | 134 | 15.277 | Running | 24 |
16 | 24 | 42 | Matt Mills | Niece Motorsports JF Electric / Utilitra Chevrolet | 134 | 16.692 | Running | 21 |
17 | 13 | 77 | Andres Perez de Lara | Spire Motorsports Telcel Chevrolet | 134 | 18.238 | Running | 20 |
18 | 19 | 44 | Bayley Currey | Niece Motorsports Masked Owl / DQS Chevrolet | 134 | 18.636 | Running | 19 |
19 | 9 | 26 | Dawson Sutton | Rackley WAR Rackley Roofing Chevrolet | 134 | 18.933 | Running | 18 |
20 | 10 | 81 | Connor Mosack | McAnally-Hilgemann Racing NAPA Nightvision Chevrolet | 134 | 21.283 | Running | 17 |
21 | 27 | 5 | Toni Breidinger | TRICON Garage Women's Sports Foundation Toyota | 134 | 23.655 | Running | 16 |
22 | 25 | 1 | William Sawalich | TRICON Garage SoundGear Toyota | 134 | 29.141 | Running | 15 |
23 | 26 | 66 | Luke Fenhaus | ThorSport Racing Soda Sense Ford | 134 | 29.601 | Running | 14 |
24 | 29 | 33 | Frankie Muniz | Reaume Brothers Racing Morgan & Morgan Ford | 133 | 1 lap | Running | 13 |
25 | 21 | 76 | Spencer Boyd | Freedom Racing Enterprises Freedom Warranty Chevrolet | 133 | 1 lap | Running | 12 |
26 | 3 | 13 | Jake Garcia | ThorSport Racing Quanta Services Ford | 132 | 2 laps | Running | 20 |
27 | 1 | 7 | Corey Day | Spire Motorsports HendrickCars.com Chevrolet | 132 | 2 laps | Running | 19 |
28 | 28 | 22 | Josh Reaume | Reaume Brothers Racing Levrack Ford | 132 | 2 laps | Running | 9 |
29 | 31 | 02 | Nathan Byrd | Young's Motorsports Champion Health Chevrolet | 128 | 6 laps | Running | 8 |
30 | 14 | 91 | Jack Wood | McAnally-Hilgemann Racing Adaptive One Calipers Chevrolet | 92 | 42 laps | Out | 7 |
31 | 30 | 2 | Stephen Mallozzi | Reaume Brothers Racing More Core Ford | 17 | 117 laps | Out | 6 |
Lead Changes
Lead Change | Driver | From | To | Total Laps |
---|---|---|---|---|
Pole | Corey Day | 0 | 0 | 0 |
1 | Justin Haley | 1 | 1 | 1 |
2 | Tyler Ankrum | 2 | 9 | 8 |
3 | Corey Day | 10 | 10 | 1 |
4 | Tyler Ankrum | 11 | 16 | 6 |
5 | Corey Day | 17 | 17 | 1 |
6 | Ty Majeski | 18 | 30 | 13 |
7 | Jake Garcia | 31 | 31 | 1 |
8 | Ben Rhodes | 32 | 37 | 6 |
9 | Tyler Ankrum | 38 | 62 | 25 |
10 | Corey Heim | 63 | 63 | 1 |
11 | Jack Wood | 64 | 65 | 2 |
12 | Corey Heim | 66 | 70 | 5 |
13 | Stewart Friesen | 71 | 72 | 2 |
14 | Corey Heim | 73 | 73 | 1 |
15 | Stewart Friesen | 74 | 85 | 12 |
16 | Corey Heim | 86 | 86 | 1 |
17 | Spencer Boyd | 87 | 87 | 1 |
18 | Corey Heim | 88 | 90 | 3 |
19 | Chandler Smith | 91 | 91 | 1 |
20 | Layne Riggs | 92 | 96 | 5 |
21 | Corey Heim | 104 | 134 | 31 |
Cautions / Incidents
Caution | Lap | Description | Free Pass |
---|---|---|---|
1 | 27 | Stage 1 end | 22 |
2 | 62 | Stage 2 end | 22 |
3 | 85 | Kaden Honeycutt incident Turn 4 | 1 |
4 | 94 | Jack Wood incident Turn 4 | 33 |
Photo Credit: Nigel Kinrade, LAT images for Toyota GAZOO Racing