Here are the complete practice results for the 2025 NASCAR Xfinity Series The LiUNA! at Las Vegas Motor Speedway, race 5 of 33.
2025 The LiUNA! at Las Vegas Practice Results
Rank | Car | Driver | Team | Lap time | Diff | Speed | Best Lap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Connor Zilisch | JR Motorsports WeatherTech Chevrolet | 30.267 | 0.000 | 178.412 | 2 | 18 |
2 | 00 | Sheldon Creed | Haas Factory Team FOJ Foundation Ford | 30.381 | 0.114 | 177.743 | 3 | 28 |
3 | 8 | Sammy Smith | JR Motorsports Pilot Chevrolet | 30.420 | 0.153 | 177.515 | 1 | 28 |
4 | 54 | Taylor Gray | Joe Gibbs Racing Operation 300 Toyota | 30.422 | 0.155 | 177.503 | 1 | 30 |
5 | 27 | Jeb Burton | Jordan Anderson Racing Golden Corral Chevrolet | 30.435 | 0.168 | 177.427 | 1 | 29 |
6 | 19 | Aric Almirola | Joe Gibbs Racing YoungLife Toyota | 30.464 | 0.197 | 177.258 | 2 | 29 |
7 | 21 | Austin Hill | Richard Childress Racing Bennett Transportation Chevrolet | 30.476 | 0.209 | 177.189 | 3 | 29 |
7 | 2 | Jesse Love | Richard Childress Racing Whelen Chevrolet | 30.476 | 0.209 | 177.189 | 2 | 23 |
9 | 7 | Justin Allgaier | JR Motorsports Jarrett Logistics Chevrolet | 30.523 | 0.256 | 176.916 | 4 | 25 |
10 | 39 | Ryan Sieg | RSS Racing SciAps Ford | 30.556 | 0.289 | 176.725 | 1 | 27 |
11 | 48 | Nick Sanchez | Big Machine Racing Big Machine Spiked Coolers Chevrolet | 30.565 | 0.298 | 176.673 | 2 | 30 |
12 | 99 | Matt DiBenedetto | Viking Motorsports ReMA Chevrolet | 30.566 | 0.299 | 176.667 | 2 | 19 |
13 | 18 | William Sawalich | Joe Gibbs Racing SoundGear Toyota | 30.573 | 0.306 | 176.626 | 4 | 30 |
14 | 10 | Daniel Dye | Kaulig Racing Trackside Chevrolet | 30.577 | 0.310 | 176.603 | 2 | 27 |
15 | 41 | Sam Mayer | Haas Factory Team Audibel Ford | 30.595 | 0.328 | 176.499 | 1 | 26 |
16 | 1 | Carson Kvapil | JR Motorsports Bass Pro Shops / Clarience Chevrolet | 30.617 | 0.350 | 176.373 | 3 | 30 |
17 | 20 | Brandon Jones | Joe Gibbs Racing Menards / OSI Toyota | 30.621 | 0.354 | 176.350 | 3 | 26 |
18 | 16 | Christian Eckes | Kaulig Racing LeafFilter Gutter Protection Chevrolet | 30.664 | 0.397 | 176.102 | 1 | 30 |
19 | 51 | Jeremy Clements | Jeremy Clements Racing First Pacific Funding Chevrolet | 30.753 | 0.486 | 175.593 | 2 | 19 |
20 | 42 | Anthony Alfredo | Young's Motorsports Dude Wipes Chevrolet | 30.869 | 0.602 | 174.933 | 7 | 22 |
21 | 5 | Kris Wright | Our Motorsports First National Bank, Corp. Chevrolet | 30.876 | 0.609 | 174.893 | 3 | 16 |
22 | 31 | Blaine Perkins | Jordan Anderson Racing City Lights Shine Chevrolet | 30.881 | 0.614 | 174.865 | 4 | 19 |
23 | 28 | Kyle Sieg | RSS Racing TopPool.com Ford | 30.928 | 0.661 | 174.599 | 5 | 26 |
24 | 71 | Ryan Ellis | DGM Racing Tablo Chevrolet | 30.947 | 0.680 | 174.492 | 3 | 22 |
25 | 26 | Dean Thompson | Sam Hunt Racing Thompson Pipe Group Toyota | 31.030 | 0.763 | 174.025 | 4 | 23 |
26 | 25 | Harrison Burton | AM Racing Dead On Tools Ford | 31.052 | 0.785 | 173.902 | 3 | 25 |
27 | 32 | Austin Green | Jordan Anderson Racing OVERPLAY Chevrolet | 31.065 | 0.798 | 173.829 | 6 | 35 |
28 | 4 | Parker Retzlaff | Alpha Prime Racing Suave Chevrolet | 31.085 | 0.818 | 173.717 | 4 | 23 |
29 | 07 | Patrick Emerling | SS-GreenLight Racing Goat Power Bikes Chevrolet | 31.086 | 0.819 | 173.712 | 3 | 19 |
30 | 14 | Garrett Smithley | SS-GreenLight Racing Trophy Tractor Chevrolet | 31.221 | 0.954 | 172.961 | 5 | 19 |
31 | 44 | Brennan Poole | Alpha Prime Racing Macc Door Systems Chevrolet | 31.245 | 0.978 | 172.828 | 2 | 20 |
32 | 70 | Leland Honeyman | Cope Family Racing LH Construction Chevrolet | 31.258 | 0.991 | 172.756 | 2 | 20 |
33 | 74 | Dawson Cram | Mike Harmon Racing Realty.com Chevrolet | 31.392 | 1.125 | 172.018 | 3 | 10 |
34 | 11 | Josh Williams | Kaulig Racing Alloy Employer Services Chevrolet | 31.408 | 1.141 | 171.931 | 9 | 13 |
35 | 91 | Josh Bilicki | DGM Racing Rafael Construction Chevrolet | 31.429 | 1.162 | 171.816 | 2 | 21 |
36 | 53 | Joey Gase | Joey Gase Motorsports Nevada Donor Network Chevrolet | 31.654 | 1.387 | 170.595 | 4 | 14 |
37 | 45 | Mason Massey | Alpha Prime Racing Mongoose Power Solutions Chevrolet | 31.696 | 1.429 | 170.369 | 2 | 21 |
38 | 35 | Greg Van Alst | Joey Gase Motorsports Prescott Tire Pros Chevrolet | 31.966 | 1.699 | 168.929 | 3 | 19 |
Photo by Meg Oliphant/Getty Images