
2023 NASCAR Cup Series
Race 36 of 36
Single-Vehicle Qualifying Session
Two Rounds
Saturday, November 4, 2023
Phoenix Raceway
1.000-mile oval Avondale, AZ
2023 NASCAR Cup Series Championship Race Starting Lineup
Row | Pos. | No. | Driver | Team | Lap time | Diff | Speed | Laps | Round |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROW 1 | 1 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports Axalta Chevrolet | 27.150 | -- | 132.597 | 1 | 2 |
2 | 19 | Martin Truex Jr. | Joe Gibbs Racing Bass Pro Shops Toyota | 27.168 | 0.018 | 132.509 | 1 | 2 | |
ROW 2 | 3 | 4 | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing Busch Light Harvick Ford | 27.186 | 0.036 | 132.421 | 1 | 2 |
4 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports HendrickCars.com Chevrolet | 27.191 | 0.041 | 132.397 | 1 | 2 | |
ROW 3 | 5 | 23 | Bubba Wallace | 23XI Racing Columbia Sportswear Toyota | 27.219 | 0.069 | 132.261 | 1 | 2 |
6 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing FedEx Toyota | 27.244 | 0.094 | 132.139 | 1 | 2 | |
ROW 4 | 7 | 43 | Erik Jones | LEGACY MOTOR CLUB Allegiant Allways Rewards Chevrolet | 27.368 | 0.218 | 131.540 | 1 | 2 |
8 | 1 | Ross Chastain | Trackhouse Racing Worldwide Express Chevrolet | 27.386 | 0.236 | 131.454 | 1 | 2 | |
ROW 5 | 9 | 17 | Chris Buescher | RFK Racing Fastenal Ford | 27.458 | 0.308 | 131.109 | 1 | 2 |
10 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing TOYOTA Toyota | 27.957 | 0.807 | 128.769 | 1 | 2 | |
ROW 6 | 11 | 54 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing Monster Energy Toyota | 27.181 | -- | 132.445 | 1 | 1 |
12 | 41 | Ryan Preece | Stewart-Haas Racing United Rentals Ford | 27.182 | 0.001 | 132.441 | 1 | 1 | |
ROW 7 | 13 | 20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing Rheem - DeWalt Toyota | 27.203 | 0.022 | 132.338 | 1 | 1 |
14 | 38 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports Boot Barn Ford | 27.205 | 0.024 | 132.329 | 1 | 1 | |
ROW 8 | 15 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske Menards / Dutch Boy Ford | 27.218 | 0.037 | 132.265 | 1 | 1 |
16 | 99 | Daniel Suarez | Trackhouse Racing Tootsies Orchid Lounge Chevrolet | 27.232 | 0.051 | 132.197 | 1 | 1 | |
ROW 9 | 17 | 22 | Joey Logano | Team Penske Shell-Pennzoil Ford | 27.241 | 0.060 | 132.154 | 1 | 1 |
18 | 8 | Kyle Busch | Richard Childress Racing 3CHI Chevrolet | 27.246 | 0.065 | 132.129 | 1 | 1 | |
ROW 10 | 19 | 34 | Michael McDowell | Front Row Motorsports Love's / Delo Ford | 27.249 | 0.068 | 132.115 | 1 | 1 |
20 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports NAPA Auto Parts Chevrolet | 27.266 | 0.085 | 132.033 | 1 | 1 | |
ROW 11 | 21 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing Get Bioethanol Chevrolet | 27.275 | 0.094 | 131.989 | 1 | 1 |
22 | 42 | Carson Hocevar | LEGACY MOTOR CLUB Sunseeker Resorts Chevrolet | 27.280 | 0.099 | 131.965 | 1 | 1 | |
ROW 12 | 23 | 48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports Ally Financial Chevrolet | 27.295 | 0.114 | 131.892 | 1 | 1 |
24 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | JTG Daugherty Racing Fry's / Cheez-It Chevrolet | 27.316 | 0.135 | 131.791 | 1 | 1 | |
ROW 13 | 25 | 21 | Harrison Burton | Wood Brothers Racing Motorcraft / Quick Lane Ford | 27.421 | 0.240 | 131.286 | 1 | 1 |
26 | 14 | Chase Briscoe | Stewart-Haas Racing Mahindra Tractors Ford | 27.444 | 0.263 | 131.176 | 1 | 1 | |
ROW 14 | 27 | 2 | Austin Cindric | Team Penske Discount Tire Ford | 27.446 | 0.265 | 131.167 | 1 | 1 |
28 | 10 | Aric Almirola | Stewart-Haas Racing Smithfield Ford | 27.460 | 0.279 | 131.100 | 1 | 1 | |
ROW 15 | 29 | 7 | Corey LaJoie | Spire Motorsports Team NEGU Chevrolet | 27.557 | 0.376 | 130.638 | 1 | 1 |
30 | 51 | Ryan Newman | Rick Ware Racing Serial 1 E-Bikes Ford | 27.578 | 0.397 | 130.539 | 1 | 1 | |
ROW 16 | 31 | 6 | Cole Custer | RFK Racing Castrol EDGE Ford | 27.582 | 0.401 | 130.520 | 1 | 1 |
32 | 16 | AJ Allmendinger | Kaulig Racing Action Industries Chevrolet | 27.599 | 0.418 | 130.440 | 1 | 1 | |
ROW 17 | 33 | 77 | Ty Dillon | Spire Motorsports Gainbridge Chevrolet | 27.606 | 0.425 | 130.406 | 1 | 1 |
34 | 15 | JJ Yeley | Rick Ware Racing Total Point / Patriot Mobile Ford | 27.662 | 0.481 | 130.142 | 1 | 1 | |
ROW 18 | 35 | 31 | Justin Haley | Kaulig Racing Campers Inn RV Chevrolet | 28.003 | 0.822 | 128.558 | 1 | 1 |
36 | 78 | BJ McLeod | Live Fast Motorsports Pala Casino Chevrolet | 29.248 | 2.067 | 123.085 | 1 | 1 |
Qualifying Speeds Round 2
Pos. | No. | Driver | Team | Lap time | Diff | Speed | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports Axalta Chevrolet | 27.150 | -- | 132.597 | 1 |
2 | 19 | Martin Truex Jr. | Joe Gibbs Racing Bass Pro Shops Toyota | 27.168 | 0.018 | 132.509 | 1 |
3 | 4 | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing Busch Light Harvick Ford | 27.186 | 0.036 | 132.421 | 1 |
4 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports HendrickCars.com Chevrolet | 27.191 | 0.041 | 132.397 | 1 |
5 | 23 | Bubba Wallace | 23XI Racing Columbia Sportswear Toyota | 27.219 | 0.069 | 132.261 | 1 |
6 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing FedEx Toyota | 27.244 | 0.094 | 132.139 | 1 |
7 | 43 | Erik Jones | LEGACY MOTOR CLUB Allegiant Allways Rewards Chevrolet | 27.368 | 0.218 | 131.540 | 1 |
8 | 1 | Ross Chastain | Trackhouse Racing Worldwide Express Chevrolet | 27.386 | 0.236 | 131.454 | 1 |
9 | 17 | Chris Buescher | RFK Racing Fastenal Ford | 27.458 | 0.308 | 131.109 | 1 |
10 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing TOYOTA Toyota | 27.957 | 0.807 | 128.769 | 1 |
Qualifying Speeds Round 1 Group A
(Top-five advance to Round 2)
Pos. | No. | Driver | Team | Lap time | Diff | Speed | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing Busch Light Harvick Ford | 27.067 | -- | 133.003 | 1 |
2 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports Axalta Chevrolet | 27.074 | 0.007 | 132.969 | 1 |
3 | 23 | Bubba Wallace | 23XI Racing Columbia Sportswear Toyota | 27.130 | 0.063 | 132.694 | 1 |
4 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports HendrickCars.com Chevrolet | 27.149 | 0.082 | 132.602 | 1 |
5 | 43 | Erik Jones | LEGACY MOTOR CLUB Allegiant Allways Rewards Chevrolet | 27.151 | 0.084 | 132.592 | 1 |
6 | 54 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing Monster Energy Toyota | 27.181 | 0.114 | 132.445 | 1 |
7 | 38 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports Boot Barn Ford | 27.205 | 0.138 | 132.329 | 1 |
8 | 22 | Joey Logano | Team Penske Shell-Pennzoil Ford | 27.241 | 0.174 | 132.154 | 1 |
9 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports NAPA Auto Parts Chevrolet | 27.266 | 0.199 | 132.033 | 1 |
10 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing Get Bioethanol Chevrolet | 27.275 | 0.208 | 131.989 | 1 |
11 | 42 | Carson Hocevar | LEGACY MOTOR CLUB Sunseeker Resorts Chevrolet | 27.280 | 0.213 | 131.965 | 1 |
12 | 48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports Ally Financial Chevrolet | 27.295 | 0.228 | 131.892 | 1 |
13 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | JTG Daugherty Racing Fry's / Cheez-It Chevrolet | 27.316 | 0.249 | 131.791 | 1 |
14 | 21 | Harrison Burton | Wood Brothers Racing Motorcraft / Quick Lane Ford | 27.421 | 0.354 | 131.286 | 1 |
15 | 10 | Aric Almirola | Stewart-Haas Racing Smithfield Ford | 27.460 | 0.393 | 131.100 | 1 |
16 | 6 | Cole Custer | RFK Racing Castrol EDGE Ford | 27.582 | 0.515 | 130.520 | 1 |
17 | 31 | Justin Haley | Kaulig Racing Campers Inn RV Chevrolet | 28.003 | 0.936 | 128.558 | 1 |
18 | 78 | BJ McLeod | Live Fast Motorsports Pala Casino Chevrolet | 29.248 | 2.181 | 123.085 | 1 |
Qualifying Speeds Round 1 Group B
(Top-five advance to Round 2)
Pos. | No. | Driver | Team | Lap time | Diff | Speed | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ross Chastain | Trackhouse Racing Worldwide Express Chevrolet | 27.106 | -- | 132.812 | 1 |
2 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing FedEx Toyota | 27.124 | 0.018 | 132.724 | 1 |
3 | 17 | Chris Buescher | RFK Racing Fastenal Ford | 27.129 | 0.023 | 132.699 | 1 |
4 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing TOYOTA Toyota | 27.150 | 0.044 | 132.597 | 1 |
5 | 19 | Martin Truex Jr. | Joe Gibbs Racing Bass Pro Shops Toyota | 27.182 | 0.076 | 132.441 | 1 |
6 | 41 | Ryan Preece | Stewart-Haas Racing United Rentals Ford | 27.182 | 0.076 | 132.441 | 1 |
7 | 20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing Rheem - DeWalt Toyota | 27.203 | 0.097 | 132.338 | 1 |
8 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske Menards / Dutch Boy Ford | 27.218 | 0.112 | 132.265 | 1 |
9 | 99 | Daniel Suarez | Trackhouse Racing Tootsies Orchid Lounge Chevrolet | 27.232 | 0.126 | 132.197 | 1 |
10 | 8 | Kyle Busch | Richard Childress Racing 3CHI Chevrolet | 27.246 | 0.140 | 132.129 | 1 |
11 | 34 | Michael McDowell | Front Row Motorsports Love's / Delo Ford | 27.249 | 0.143 | 132.115 | 1 |
12 | 14 | Chase Briscoe | Stewart-Haas Racing Mahindra Tractors Ford | 27.444 | 0.338 | 131.176 | 1 |
13 | 2 | Austin Cindric | Team Penske Discount Tire Ford | 27.446 | 0.340 | 131.167 | 1 |
14 | 7 | Corey LaJoie | Spire Motorsports Team NEGU Chevrolet | 27.557 | 0.451 | 130.638 | 1 |
15 | 51 | Ryan Newman | Rick Ware Racing Serial 1 E-Bikes Ford | 27.578 | 0.472 | 130.539 | 1 |
16 | 16 | AJ Allmendinger | Kaulig Racing Action Industries Chevrolet | 27.599 | 0.493 | 130.440 | 1 |
17 | 77 | Ty Dillon | Spire Motorsports Gainbridge Chevrolet | 27.606 | 0.500 | 130.406 | 1 |
18 | 15 | JJ Yeley | Rick Ware Racing Total Point / Patriot Mobile Ford | 27.662 | 0.556 | 130.142 | 1 |
Other Sessions For This Race
Practice |
Qualifying |
Race |