Row | Pos. | No. | Driver | Team | Lap time | Diff | Speed | Laps | Best Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROW 1 | 1 | 98 | Ty Majeski | ThorSport Racing Road Ranger Ford | 22.689 | -- | 119.000 | 2 | 1 |
2 | 11 | Corey Heim | TRICON Garage JBL Toyota | 22.741 | 0.052 | 118.728 | 2 | 2 | |
ROW 2 | 3 | 1 | William Sawalich | TRICON Garage Starkey / SoundGear Toyota | 22.839 | 0.150 | 118.219 | 2 | 1 |
4 | 99 | Ben Rhodes | ThorSport Racing Campers Inn RV Ford | 22.842 | 0.153 | 118.203 | 2 | 2 | |
ROW 3 | 5 | 51 | Matt Mills | Kyle Busch Motorsports JF Electric Chevrolet | 22.872 | 0.183 | 118.048 | 2 | 1 |
6 | 19 | Christian Eckes | McAnally-Hilgemann Racing Instacoat Premium Products Chevrolet | 22.887 | 0.198 | 117.971 | 1 | 1 | |
ROW 4 | 7 | 15 | Tanner Gray | TRICON Garage Mobil 1 Toyota | 22.896 | 0.207 | 117.925 | 2 | 2 |
8 | 88 | Matt Crafton | ThorSport Racing Ideal Door / Menards Ford | 22.952 | 0.263 | 117.637 | 2 | 2 | |
ROW 5 | 9 | 4 | Chase Purdy | Kyle Busch Motorsports Bama Buggies Chevrolet | 22.975 | 0.286 | 117.519 | 2 | 1 |
10 | 25 | Matt DiBenedetto | Rackley WAR Rackley Roofing Chevrolet | 22.998 | 0.309 | 117.402 | 2 | 2 | |
ROW 6 | 11 | 41 | Bayley Currey | Niece Motorsports Unishippers Chevrolet | 23.004 | 0.315 | 117.371 | 2 | 2 |
12 | 35 | Jake Garcia | McAnally-Hilgemann Racing Quanta Services Chevrolet | 23.015 | 0.326 | 117.315 | 2 | 1 | |
ROW 7 | 13 | 23 | Grant Enfinger | GMS Racing Champion Power Equipment Chevrolet | 23.062 | 0.373 | 117.076 | 2 | 2 |
14 | 2 | Nick Sanchez | Rev Racing Gainbridge Chevrolet | 23.070 | 0.381 | 117.035 | 2 | 1 | |
ROW 8 | 15 | 38 | Zane Smith | Front Row Motorsports Boot Barn Ford | 23.120 | 0.431 | 116.782 | 2 | 2 |
16 | 24 | Rajah Caruth | GMS Racing Camp Cultivation Chevrolet | 23.136 | 0.447 | 116.701 | 2 | 2 | |
ROW 9 | 17 | 42 | Carson Hocevar | Niece Motorsports Worldwide Express Chevrolet | 23.144 | 0.455 | 16.661 | 2 | 2 |
18 | 43 | Daniel Dye | GMS Racing Bull & Boar Barbeque Shop Chevrolet | 23.144 | 0.455 | 116.661 | 2 | 1 | |
ROW 10 | 19 | 17 | Taylor Gray | TRICON Garage Dean On Tools Toyota | 23.150 | 0.461 | 116.631 | 2 | 2 |
20 | 5 | Dean Thompson | TRICON Garage Thompson Pipe Group Toyota | 23.199 | 0.510 | 116.384 | 2 | 2 | |
ROW 11 | 21 | 16 | Tyler Ankrum | Hattori Racing Enterprises LiUNA! Toyota | 23.217 | 0.528 | 116.294 | 2 | 1 |
22 | 45 | Lawless Alan | Niece Motorsports IEDA Chevrolet | 23.283 | 0.594 | 115.964 | 2 | 2 | |
ROW 12 | 23 | 52 | Stewart Friesen | Halmar Friesen Racing Halmar International Toyota | 23.297 | 0.608 | 115.895 | 2 | 2 |
24 | 66 | Conner Jones | ThorSport Racing T-SPORT Ford | 23.351 | 0.662 | 115.627 | 2 | 1 | |
ROW 13 | 25 | 13 | Hailie Deegan | ThorSport Racing Ford Performance Ford | 23.368 | 0.679 | 115.543 | 2 | 2 |
26 | 32 | Bret Holmes | Bret Holmes Racing Chevrolet | 23.370 | 0.681 | 115.533 | 2 | 2 | |
ROW 14 | 27 | 9 | Colby Howard | CR7 Motorsports Grant County Mulch Chevrolet | 23.402 | 0.713 | 115.375 | 2 | 1 |
28 | 30 | Ryan Vargas | On Point Motorsports Williamsburg Contracting Toyota | 23.597 | 0.908 | 114.421 | 2 | 2 | |
ROW 15 | 29 | 02 | Will Rodgers | Young's Motorsports Kelly Benefits Chevrolet | 23.600 | 0.911 | 114.407 | 2 | 1 |
30 | 56 | Timmy Hill | Hill Motorsports UNITS Storage Toyota | 23.620 | 0.931 | 114.310 | 2 | 2 | |
ROW 16 | 31 | 33 | Derek Lemke | Reaume Brothers Racing Levrack Ford | 23.708 | 1.019 | 113.886 | 2 | 1 |
32 | 12 | Spencer Boyd | Young's Motorsports Latitude Aero Chevrolet | 23.797 | 1.108 | 113.460 | 2 | 1 | |
ROW 17 | 33 | 20 | Mason Massey | Young's Motorsports Brunt Chevrolet | 23.897 | 1.208 | 112.985 | 2 | 2 |
34 | 22 | Christian Rose | AM Racing Secure Testing Services Ford | 23.908 | 1.219 | 112.947 | 2 | 1 | |
ROW 18 | 35 | 34 | Josh Reaume | Reaume Brothers Racing DRIVEN / Levrack Ford | 24.034 | 1.345 | 112.933 | 2 | 2 |
36 | 90 | Justin Carroll | Terry Carroll Motorsports Carroll's Automotive Toyota | 23.905 | 1.216 | 112.341 | 2 | 2 | |
DNQ | 37 | 14 | Trey Hutchens III | Trey Hutchens Racing Quality Roof Seamers Chevrolet | 24.106 | 1.417 | 112.005 | 2 | 2 |
DNQ | 38 | 46 | Memphis Villarreal | G2G Racing Zoe Freedom Eco-Pile Toyota | 24.828 | 2.139 | 108.748 | 2 | 1 |

Here is the official starting lineup and complete qualifying results for the 2023 NASCAR Craftsman Truck Series Worldwide Express 250 at Richmond Raceway.
2023 NASCAR Craftsman Truck Series Worldwide Express 250 Starting Lineup
Qualifying Speeds
Pos. | No. | Driver | Team | Lap time | Diff | Speed | Laps | Best Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | Ty Majeski | ThorSport Racing Road Ranger Ford | 22.689 | -- | 119.000 | 2 | 1 |
2 | 11 | Corey Heim | TRICON Garage JBL Toyota | 22.741 | 0.052 | 118.728 | 2 | 2 |
3 | 1 | William Sawalich | TRICON Garage Starkey / SoundGear Toyota | 22.839 | 0.150 | 118.219 | 2 | 1 |
4 | 99 | Ben Rhodes | ThorSport Racing Campers Inn RV Ford | 22.842 | 0.153 | 118.203 | 2 | 2 |
5 | 51 | Matt Mills | Kyle Busch Motorsports JF Electric Chevrolet | 22.872 | 0.183 | 118.048 | 2 | 1 |
6 | 19 | Christian Eckes | McAnally-Hilgemann Racing Instacoat Premium Products Chevrolet | 22.887 | 0.198 | 117.971 | 1 | 1 |
7 | 15 | Tanner Gray | TRICON Garage Mobil 1 Toyota | 22.896 | 0.207 | 117.925 | 2 | 2 |
8 | 88 | Matt Crafton | ThorSport Racing Ideal Door / Menards Ford | 22.952 | 0.263 | 117.637 | 2 | 2 |
9 | 4 | Chase Purdy | Kyle Busch Motorsports Bama Buggies Chevrolet | 22.975 | 0.286 | 117.519 | 2 | 1 |
10 | 25 | Matt DiBenedetto | Rackley WAR Rackley Roofing Chevrolet | 22.998 | 0.309 | 117.402 | 2 | 2 |
11 | 41 | Bayley Currey | Niece Motorsports Unishippers Chevrolet | 23.004 | 0.315 | 117.371 | 2 | 2 |
12 | 35 | Jake Garcia | McAnally-Hilgemann Racing Quanta Services Chevrolet | 23.015 | 0.326 | 117.315 | 2 | 1 |
13 | 23 | Grant Enfinger | GMS Racing Champion Power Equipment Chevrolet | 23.062 | 0.373 | 117.076 | 2 | 2 |
14 | 2 | Nick Sanchez | Rev Racing Gainbridge Chevrolet | 23.070 | 0.381 | 117.035 | 2 | 1 |
15 | 38 | Zane Smith | Front Row Motorsports Boot Barn Ford | 23.120 | 0.431 | 116.782 | 2 | 2 |
16 | 24 | Rajah Caruth | GMS Racing Camp Cultivation Chevrolet | 23.136 | 0.447 | 116.701 | 2 | 2 |
17 | 42 | Carson Hocevar | Niece Motorsports Worldwide Express Chevrolet | 23.144 | 0.455 | 116.661 | 2 | 2 |
18 | 43 | Daniel Dye | GMS Racing Bull & Boar Barbeque Shop Chevrolet | 23.144 | 0.455 | 116.661 | 2 | 1 |
19 | 17 | Taylor Gray | TRICON Garage Dean On Tools Toyota | 23.150 | 0.461 | 116.631 | 2 | 2 |
20 | 5 | Dean Thompson | TRICON Garage Thompson Pipe Group Toyota | 23.199 | 0.510 | 116.384 | 2 | 2 |
21 | 16 | Tyler Ankrum | Hattori Racing Enterprises LiUNA! Toyota | 23.217 | 0.528 | 116.294 | 2 | 1 |
22 | 45 | Lawless Alan | Niece Motorsports IEDA Chevrolet | 23.283 | 0.594 | 115.964 | 2 | 2 |
23 | 52 | Stewart Friesen | Halmar Friesen Racing Halmar International Toyota | 23.297 | 0.608 | 115.895 | 2 | 2 |
24 | 66 | Conner Jones | ThorSport Racing T-SPORT Ford | 23.351 | 0.662 | 115.627 | 2 | 1 |
25 | 13 | Hailie Deegan | ThorSport Racing Ford Performance Ford | 23.368 | 0.679 | 115.543 | 2 | 2 |
26 | 32 | Bret Holmes | Bret Holmes Racing Chevrolet | 23.370 | 0.681 | 115.533 | 2 | 2 |
27 | 9 | Colby Howard | CR7 Motorsports Grant County Mulch Chevrolet | 23.402 | 0.713 | 115.375 | 2 | 1 |
28 | 30 | Ryan Vargas | On Point Motorsports Williamsburg Contracting Toyota | 23.597 | 0.908 | 114.421 | 2 | 2 |
29 | 02 | Will Rodgers | Young's Motorsports Kelly Benefits Chevrolet | 23.600 | 0.911 | 114.407 | 2 | 1 |
30 | 56 | Timmy Hill | Hill Motorsports UNITS Storage Toyota | 23.620 | 0.931 | 114.310 | 2 | 2 |
31 | 33 | Derek Lemke | Reaume Brothers Racing Levrack Ford | 23.708 | 1.019 | 113.886 | 2 | 1 |
32 | 12 | Spencer Boyd | Young's Motorsports Latitude Aero Chevrolet | 23.797 | 1.108 | 113.460 | 2 | 1 |
33 | 20 | Mason Massey | Young's Motorsports Brunt Chevrolet | 23.897 | 1.208 | 112.985 | 2 | 2 |
34 | 90 | Justin Carroll | Terry Carroll Motorsports Carroll's Automotive Toyota | 23.905 | 1.216 | 112.947 | 2 | 2 |
35 | 22 | Christian Rose | AM Racing Secure Testing Services Ford | 23.908 | 1.219 | 112.933 | 2 | 1 |
36 | 34 | Josh Reaume | Reaume Brothers Racing DRIVEN / Levrack Ford | 24.034 | 1.345 | 112.341 | 2 | 2 |
37 | 14 | Trey Hutchens III | Trey Hutchens Racing Quality Roof Seamers Chevrolet | 24.106 | 1.417 | 112.005 | 2 | 2 |
38 | 46 | Memphis Villarreal | G2G Racing Zoe Freedom Eco-Pile Toyota | 24.828 | 2.139 | 108.748 | 2 | 1 |
Session Info
2023 NASCAR Craftsman Series
Race 16 of 23
Single-Vehicle Qualifying Session
Friday, July 28, 2023
Richmond Raceway
0.750-mile oval Richmond, VA