Row | Pos | No. | Driver | Team | Lap time | Diff | Speed | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROW 1 | 1 | 19 | Christian Eckes | McAnally-Hilgemann Racing Gates Hydraulics Chevrolet | 15.101 | -- | 127.064 | 3 |
2 | 42 | Carson Hocevar | Niece Motorsports Worldwide Express Chevrolet | 15.131 | 0.030 | 126.813 | 3 | |
ROW 2 | 3 | 4 | Chase Purdy | Kyle Busch Motorsports Bama Buggies Chevrolet | 15.149 | 0.048 | 126.662 | 3 |
4 | 98 | Ty Majeski | ThorSport Racing Road Ranger Ford | 15.157 | 0.056 | 126.595 | 3 | |
ROW 3 | 5 | 24 | Rajah Caruth | GMS Racing Wendell Scott Foundation Chevrolet | 15.186 | 0.085 | 126.353 | 3 |
6 | 15 | Tanner Gray | TRICON Garage ShopTRICON.com Toyota | 15.207 | 0.106 | 126.179 | 3 | |
ROW 4 | 7 | 51 | Jack Wood | Kyle Busch Motorsports Rowdy Manufacturing Chevrolet | 15.222 | 0.121 | 126.054 | 3 |
8 | 17 | Taylor Gray | TRICON Garage Dead On Tools Toyota | 15.229 | 0.128 | 125.996 | 3 | |
ROW 5 | 9 | 1 | William Sawalich | TRICON Garage Starkey/SoundGear Toyota | 15.240 | 0.139 | 125.906 | 3 |
10 | 38 | Zane Smith | Front Row Motorsports Speedco / Delo Ford | 15.250 | 0.149 | 125.823 | 3 | |
ROW 6 | 11 | 11 | Corey Heim | TRICON Garage Safelite Toyota | 15.256 | 0.155 | 125.773 | 3 |
12 | 25 | Matt DiBenedetto | Rackley WAR Rackley Roofing / WAR Shocks Chevrolet | 15.259 | 0.158 | 125.749 | 3 | |
ROW 7 | 13 | 23 | Grant Enfinger | GMS Racing Champion Power Equipment Chevrolet | 15.288 | 0.187 | 125.510 | 3 |
14 | 5 | Dean Thompson | TRICON Garage Thompson Pipe Group Toyota | 15.294 | 0.193 | 125.461 | 3 | |
ROW 8 | 15 | 61 | Jake Drew | Halmar Friesen Racing Cyclum Truck Stops Toyota | 15.327 | 0.226 | 125.191 | 3 |
16 | 43 | Daniel Dye | GMS Racing Champion Container Chevrolet | 15.337 | 0.236 | 125.109 | 3 | |
ROW 9 | 17 | 02 | Kaden Honeycutt | Young's Motorsports RANDCO Industries Chevrolet | 15.337 | 0.236 | 125.109 | 3 |
18 | 99 | Ben Rhodes | ThorSport Racing Kubota Ford | 15.338 | 0.237 | 125.101 | 4 | |
ROW 10 | 19 | 13 | Hailie Deegan | ThorSport Racing America's Navy Ford | 15.363 | 0.262 | 124.897 | 3 |
20 | 66 | Conner Jones | ThorSport Racing America's Quarter Horse Congress Ford | 15.392 | 0.291 | 124.662 | 3 | |
ROW 11 | 21 | 88 | Matt Crafton | ThorSport Racing Black Label Bacon / Menards Ford | 15.401 | 0.300 | 124.589 | 3 |
22 | 45 | Lawless Alan | Niece Motorsports AutoChargIt Chevrolet | 15.419 | 0.318 | 124.444 | 3 | |
ROW 12 | 23 | 9 | Colby Howard | CR7 Motorsports Grant County Mulch Chevrolet | 15.442 | 0.341 | 124.259 | 3 |
24 | 52 | Stewart Friesen | Halmar Friesen Racing Halmar International Toyota | 15.464 | 0.363 | 124.082 | 3 | |
ROW 13 | 25 | 16 | Tyler Ankrum | Hattori Racing Enterprises LiUNA! Toyota | 15.467 | 0.366 | 124.058 | 3 |
26 | 56 | Timmy Hill | Hill Motorsports Southern Freight Services Toyota | 15.510 | 0.409 | 123.714 | 3 | |
ROW 14 | 27 | 7 | Carson Kvapil | Spire Motorsports HendrickCars.com Chevrolet | 15.525 | 0.424 | 123.594 | 2 |
28 | 75 | Parker Kligerman | Henderson Motorsports Jack Kite Company Chevrolet | 15.573 | 0.472 | 123.213 | 3 | |
ROW 15 | 29 | 32 | Bret Holmes | Bret Holmes Racing David's Electric Chevrolet | 15.660 | 0.559 | 122.529 | 3 |
30 | 35 | Jake Garcia | McAnally-Hilgemann Racing Quanta Services Chevrolet | 15.671 | 0.570 | 122.443 | 2 | |
ROW 16 | 31 | 12 | Spencer Boyd | Young's Motorsports Twang Chevrolet | 15.706 | 0.605 | 122.170 | 3 |
32 | 20 | Greg Van Alst | Young's Motorsports CB Fabricating Chevrolet | 15.829 | 0.728 | 121.221 | 3 | |
ROW 17 | 33 | 33 | Memphis Villarreal | Reaume Brothers Racing Laredo Trailer Supply Ford | 15.842 | 0.741 | 121.121 | 3 |
34 | 22 | Stephen Mallozzi | AM Racing Outback Steakhouse Ford | 16.328 | 1.227 | 117.516 | 3 | |
ROW 18 | 35 | 2 | Nick Sanchez | Rev Racing Gainbridge Chevrolet | 0.000 | -- | 0.000 | 0 |
36 | 41 | Bayley Currey | Niece Motorsports Unishippers Chevrolet | 0.000 | -- | 0.000 | 0 | |
DNQ | 37 | 90 | Justin Carroll | Terry Carroll Motorsports Carroll's Automotive / Duratain Toyota | 15.935 | 0.834 | 120.414 | 3 |
DNQ | 38 | 44 | Danny Bohn | Niece Motorsports Rust-Oleum Chevrolet | 16.031 | 0.930 | 119.693 | 3 |

Here are the official starting lineup and qualifying results for the 2023 NASCAR Craftsman Truck Series UNOH 200 at Bristol Motor Speedway.
2023 NASCAR Craftsman Truck Series UNOH 200 Starting Lineup
Qualifying Speeds
Pos | No. | Driver | Team | Lap time | Diff | Speed | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Christian Eckes | McAnally-Hilgemann Racing Gates Hydraulics Chevrolet | 15.101 | -- | 127.064 | 3 |
2 | 42 | Carson Hocevar | Niece Motorsports Worldwide Express Chevrolet | 15.131 | 0.030 | 126.813 | 3 |
3 | 4 | Chase Purdy | Kyle Busch Motorsports Bama Buggies Chevrolet | 15.149 | 0.048 | 126.662 | 3 |
4 | 98 | Ty Majeski | ThorSport Racing Road Ranger Ford | 15.157 | 0.056 | 126.595 | 3 |
5 | 24 | Rajah Caruth | GMS Racing Wendell Scott Foundation Chevrolet | 15.186 | 0.085 | 126.353 | 3 |
6 | 15 | Tanner Gray | TRICON Garage ShopTRICON.com Toyota | 15.207 | 0.106 | 126.179 | 3 |
7 | 51 | Jack Wood | Kyle Busch Motorsports Rowdy Manufacturing Chevrolet | 15.222 | 0.121 | 126.054 | 3 |
8 | 17 | Taylor Gray | TRICON Garage Dead On Tools Toyota | 15.229 | 0.128 | 125.996 | 3 |
9 | 1 | William Sawalich | TRICON Garage Starkey/SoundGear Toyota | 15.240 | 0.139 | 125.906 | 3 |
10 | 38 | Zane Smith | Front Row Motorsports Speedco / Delo Ford | 15.250 | 0.149 | 125.823 | 3 |
11 | 11 | Corey Heim | TRICON Garage Safelite Toyota | 15.256 | 0.155 | 125.773 | 3 |
12 | 25 | Matt DiBenedetto | Rackley WAR Rackley Roofing / WAR Shocks Chevrolet | 15.259 | 0.158 | 125.749 | 3 |
13 | 23 | Grant Enfinger | GMS Racing Champion Power Equipment Chevrolet | 15.288 | 0.187 | 125.510 | 3 |
14 | 5 | Dean Thompson | TRICON Garage Thompson Pipe Group Toyota | 15.294 | 0.193 | 125.461 | 3 |
15 | 61 | Jake Drew | Halmar Friesen Racing Cyclum Truck Stops Toyota | 15.327 | 0.226 | 125.191 | 3 |
16 | 43 | Daniel Dye | GMS Racing Champion Container Chevrolet | 15.337 | 0.236 | 125.109 | 3 |
17 | 02 | Kaden Honeycutt | Young's Motorsports RANDCO Industries Chevrolet | 15.337 | 0.236 | 125.109 | 3 |
18 | 99 | Ben Rhodes | ThorSport Racing Kubota Ford | 15.338 | 0.237 | 125.101 | 4 |
19 | 13 | Hailie Deegan | ThorSport Racing America's Navy Ford | 15.363 | 0.262 | 124.897 | 3 |
20 | 66 | Conner Jones | ThorSport Racing America's Quarter Horse Congress Ford | 15.392 | 0.291 | 124.662 | 3 |
21 | 88 | Matt Crafton | ThorSport Racing Black Label Bacon / Menards Ford | 15.401 | 0.300 | 124.589 | 3 |
22 | 45 | Lawless Alan | Niece Motorsports AutoChargIt Chevrolet | 15.419 | 0.318 | 124.444 | 3 |
23 | 9 | Colby Howard | CR7 Motorsports Grant County Mulch Chevrolet | 15.442 | 0.341 | 124.259 | 3 |
24 | 52 | Stewart Friesen | Halmar Friesen Racing Halmar International Toyota | 15.464 | 0.363 | 124.082 | 3 |
25 | 16 | Tyler Ankrum | Hattori Racing Enterprises LiUNA! Toyota | 15.467 | 0.366 | 124.058 | 3 |
26 | 56 | Timmy Hill | Hill Motorsports Southern Freight Services Toyota | 15.510 | 0.409 | 123.714 | 3 |
27 | 7 | Carson Kvapil | Spire Motorsports HendrickCars.com Chevrolet | 15.525 | 0.424 | 123.594 | 2 |
28 | 75 | Parker Kligerman | Henderson Motorsports Jack Kite Company Chevrolet | 15.573 | 0.472 | 123.213 | 3 |
29 | 32 | Bret Holmes | Bret Holmes Racing David's Electric Chevrolet | 15.660 | 0.559 | 122.529 | 3 |
30 | 35 | Jake Garcia | McAnally-Hilgemann Racing Quanta Services Chevrolet | 15.671 | 0.570 | 122.443 | 2 |
31 | 12 | Spencer Boyd | Young's Motorsports Twang Chevrolet | 15.706 | 0.605 | 122.170 | 3 |
32 | 20 | Greg Van Alst | Young's Motorsports CB Fabricating Chevrolet | 15.829 | 0.728 | 121.221 | 3 |
33 | 33 | Memphis Villarreal | Reaume Brothers Racing Laredo Trailer Supply Ford | 15.842 | 0.741 | 121.121 | 3 |
34 | 90 | Justin Carroll | Terry Carroll Motorsports Carroll's Automotive / Duratain Toyota | 15.935 | 0.834 | 120.414 | 3 |
35 | 44 | Danny Bohn | Niece Motorsports Rust-Oleum Chevrolet | 16.031 | 0.930 | 119.693 | 3 |
36 | 22 | Stephen Mallozzi | AM Racing Outback Steakhouse Ford | 16.328 | 1.227 | 117.516 | 3 |
37 | 41 | Bayley Currey | Niece Motorsports Unishippers Chevrolet | 0.000 | -- | 0.000 | 0 |
38 | 2 | Nick Sanchez | Rev Racing Gainbridge Chevrolet | 0.000 | -- | 0.000 | 0 |
Session Info
2023 NASCAR Craftsman Series
Race 20 of 23
Single-Vehicle Qualifying Session
Thursday, September 14, 2023
Bristol Motor Speedway
0.533-mile oval Bristol, TN