
2023 NASCAR Xfinity Series
Race 4 of 33
Single Vehicle Qualifying Session, one round
Saturday, March 11, 2023
Phoenix Raceway
1.000-mile oval Avondale, AZ
2023 United Rentals 200 Starting Lineup
Row | Pos. | No. | Driver | Team | Laptime | Diff | Speed | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00 | Cole Custer | Stewart-Haas Racing Haas Automation Ford | 27.701 | -- | 129.959 | 1 |
1 | 2 | 7 | Justin Allgaier | JR Motorsports hellowater Chevrolet | 27.755 | 0.054 | 129.706 | 1 |
2 | 3 | 11 | Daniel Hemric | Kaulig Racing Cirkul Chevrolet | 27.845 | 0.144 | 129.287 | 1 |
2 | 4 | 20 | John Hunter Nemechek | Joe Gibbs Racing Safeway / Albertsons Toyota | 27.858 | 0.157 | 129.227 | 1 |
3 | 5 | 2 | Sheldon Creed | Richard Childress Racing Whelen Chevrolet | 27.869 | 0.168 | 129.176 | 1 |
3 | 6 | 16 | Chandler Smith | Kaulig Racing Quick Tie Products Inc. Chevrolet | 27.902 | 0.201 | 129.023 | 1 |
4 | 7 | 8 | Josh Berry | JR Motorsports Jarrett Logistics Systems Chevrolet | 27.954 | 0.253 | 128.783 | 1 |
4 | 8 | 21 | Austin Hill | Richard Childress Racing United Rentals Chevrolet | 27.959 | 0.258 | 128.760 | 1 |
5 | 9 | 39 | Ryan Sieg | RSS Racing CMRRoofing.com Ford | 28.008 | 0.307 | 128.535 | 1 |
5 | 10 | 98 | Riley Herbst | Stewart-Haas Racing Monster Energy Ford | 28.020 | 0.319 | 128.480 | 1 |
6 | 11 | 18 | Sammy Smith | Joe Gibbs Racing Pilot / Flying J Toyota | 28.021 | 0.32 | 128.475 | 1 |
6 | 12 | 19 | Ryan Truex | Joe Gibbs Racing Toyota Genuine Parts Toyota | 28.097 | 0.396 | 128.128 | 1 |
7 | 13 | 26 | Kaz Grala | Sam Hunt Racing Fire Department Coffee Toyota | 28.129 | 0.428 | 127.982 | 1 |
7 | 14 | 1 | Sam Mayer | JR Motorsports Accelerate Pros Talent Chevrolet | 28.142 | 0.441 | 127.923 | 1 |
8 | 15 | 31 | Parker Retzlaff | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport Bommarito Automotive Group Chevrolet | 28.142 | 0.441 | 127.923 | 1 |
8 | 16 | 27 | Jeb Burton | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport Bommarito.com / EasyCare Chevrolet | 28.144 | 0.443 | 127.914 | 1 |
9 | 17 | 25 | Brett Moffitt | AM Racing AM Technical Solutions Ford | 28.173 | 0.472 | 127.782 | 1 |
9 | 18 | 02 | Kyle Weatherman | Our Motorsports Chevrolet | 28.205 | 0.504 | 127.637 | 1 |
10 | 19 | 43 | Ryan Ellis | Alpha Prime Racing Rolling Plains Construction Chevrolet | 28.211 | 0.510 | 127.610 | 1 |
10 | 20 | 92 | Josh Williams | DGM Racing Call 811 / Alloy Employers Chevrolet | 28.262 | 0.561 | 127.380 | 1 |
11 | 21 | 9 | Brandon Jones | JR Motorsports Menards / Barracuda Pumps Chevrolet | 28.264 | 0.563 | 127.371 | 1 |
11 | 22 | 28 | Kyle Sieg | RSS Racing Ford | 28.288 | 0.587 | 127.262 | 1 |
12 | 23 | 45 | Leland Honeyman, Jr. | Alpha Prime Racing Klean Freak Body Wipes Chevrolet | 28.407 | 0.706 | 126.729 | 1 |
12 | 24 | 38 | Joe Graf, Jr. | RSS Racing GTECHNIQ Ford | 28.41 | 0.709 | 126.716 | 1 |
13 | 25 | 78 | Anthony Alfredo | BJ McLeod Motorsports Ticket Smarter Chevrolet | 28.427 | 0.726 | 126.640 | 1 |
13 | 26 | 08 | Gray Gaulding | SS Green Light Racing Panini NFT Chevrolet | 28.455 | 0.754 | 126.516 | 1 |
14 | 27 | 51 | Jeremy Clements | Jeremy Clements Racing Fox Sports / Spartan Waste Chevrolet | 28.456 | 0.755 | 126.511 | 1 |
14 | 28 | 6 | Brennan Poole | JD Motorsports Rudy's Barbecue / Macc Door Systems Chevrolet | 28.529 | 0.828 | 126.187 | 1 |
15 | 29 | 74 | Dawson Cram | CHK Racing Lerner & Rowe Injury Lawyers Chevrolet | 28.587 | 0.886 | 125.931 | 1 |
15 | 30 | 91 | Garrett Smithley | DGM Racing DozerWinchParts.com Chevrolet | 28.712 | 1.011 | 125.383 | 1 |
16 | 31 | 44 | Jeffrey Earnhardt | Alpha Prime Racing Gas POS / BZ Mart Chevrolet | 28.738 | 1.037 | 125.270 | 1 |
16 | 32 | 4 | Bayley Currey | JD Motorsports Mike's Weather Page Chevrolet | 28.752 | 1.051 | 125.209 | 1 |
17 | 33 | 35 | Joey Gase | Emerling-Gase Motorsports Nevada Donor Network Toyota | 28.855 | 1.154 | 124.762 | 1 |
17 | 34 | 53 | Patrick Emerling | Emerling-Gase Motorsports Sci Aps Chevrolet | 28.864 | 1.163 | 124.723 | 1 |
18 | 35 | 07 | Blaine Perkins | SS Green Light Racing Swift Chevrolet | 28.927 | 1.226 | 124.451 | 1 |
18 | 36 | 24 | Connor Mosack | Sam Hunt Racing Toyota Racing Development Toyota | 29.065 | 1.364 | 123.86 | 1 |
19 | 37 | 10 | Kyle Busch | Kaulig Racing LA Golf Chevrolet | 0.000 | -- | 0.000 | 0 |
19 | 38 | 48 | Parker Kligerman | Big Machine Racing Big Machine Spiked Coolers Chevrolet | 0.000 | -- | 0.000 | 0 |
DNQ | 39 | 66 | Timmy Hill | MBM Motorsports Last Option Bed Chevrolet | 28.968 | 1.267 | 124.275 | 1 |
Qualifying Speeds
Pos. | No. | Driver | Team | Laptime | Diff | Speed | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00 | Cole Custer | Stewart-Haas Racing Haas Automation Ford | 27.701 | -- | 129.959 | 1 |
2 | 7 | Justin Allgaier | JR Motorsports hellowater Chevrolet | 27.755 | 0.054 | 129.706 | 1 |
3 | 11 | Daniel Hemric | Kaulig Racing Cirkul Chevrolet | 27.845 | 0.144 | 129.287 | 1 |
4 | 20 | John Hunter Nemechek | Joe Gibbs Racing Safeway / Albertsons Toyota | 27.858 | 0.157 | 129.227 | 1 |
5 | 2 | Sheldon Creed | Richard Childress Racing Whelen Chevrolet | 27.869 | 0.168 | 129.176 | 1 |
6 | 16 | Chandler Smith | Kaulig Racing Quick Tie Products Inc. Chevrolet | 27.902 | 0.201 | 129.023 | 1 |
7 | 8 | Josh Berry | JR Motorsports Jarrett Logistics Systems Chevrolet | 27.954 | 0.253 | 128.783 | 1 |
8 | 21 | Austin Hill | Richard Childress Racing United Rentals Chevrolet | 27.959 | 0.258 | 128.760 | 1 |
9 | 39 | Ryan Sieg | RSS Racing CMRRoofing.com Ford | 28.008 | 0.307 | 128.535 | 1 |
10 | 98 | Riley Herbst | Stewart-Haas Racing Monster Energy Ford | 28.020 | 0.319 | 128.480 | 1 |
11 | 18 | Sammy Smith | Joe Gibbs Racing Pilot / Flying J Toyota | 28.021 | 0.320 | 128.475 | 1 |
12 | 19 | Ryan Truex | Joe Gibbs Racing Toyota Genuine Parts Toyota | 28.097 | 0.396 | 128.128 | 1 |
13 | 26 | Kaz Grala | Sam Hunt Racing Fire Department Coffee Toyota | 28.129 | 0.428 | 127.982 | 1 |
14 | 1 | Sam Mayer | JR Motorsports Accelerate Pros Talent Chevrolet | 28.142 | 0.441 | 127.923 | 1 |
15 | 31 | Parker Retzlaff | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport Bommarito Automotive Group Chevrolet | 28.142 | 0.441 | 127.923 | 1 |
16 | 27 | Jeb Burton | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport Bommarito.com / EasyCare Chevrolet | 28.144 | 0.443 | 127.914 | 1 |
17 | 25 | Brett Moffitt | AM Racing AM Technical Solutions Ford | 28.173 | 0.472 | 127.782 | 1 |
18 | 02 | Kyle Weatherman | Our Motorsports Chevrolet | 28.205 | 0.504 | 127.637 | 1 |
19 | 43 | Ryan Ellis | Alpha Prime Racing Rolling Plains Construction Chevrolet | 28.211 | 0.510 | 127.610 | 1 |
20 | 92 | Josh Williams | DGM Racing Call 811 / Alloy Employers Chevrolet | 28.262 | 0.561 | 127.380 | 1 |
21 | 9 | Brandon Jones | JR Motorsports Menards / Barracuda Pumps Chevrolet | 28.264 | 0.563 | 127.371 | 1 |
22 | 28 | Kyle Sieg | RSS Racing Ford | 28.288 | 0.587 | 127.262 | 1 |
23 | 45 | Leland Honeyman, Jr. | Alpha Prime Racing Klean Freak Body Wipes Chevrolet | 28.407 | 0.706 | 126.729 | 1 |
24 | 38 | Joe Graf, Jr. | RSS Racing GTECHNIQ Ford | 28.410 | 0.709 | 126.716 | 1 |
25 | 78 | Anthony Alfredo | BJ McLeod Motorsports Ticket Smarter Chevrolet | 28.427 | 0.726 | 126.640 | 1 |
26 | 08 | Gray Gaulding | SS Green Light Racing Panini NFT Chevrolet | 28.455 | 0.754 | 126.516 | 1 |
27 | 51 | Jeremy Clements | Jeremy Clements Racing Fox Sports / Spartan Waste Chevrolet | 28.456 | 0.755 | 126.511 | 1 |
28 | 6 | Brennan Poole | JD Motorsports Rudy's Barbecue / Macc Door Systems Chevrolet | 28.529 | 0.828 | 126.187 | 1 |
29 | 74 | Dawson Cram | CHK Racing Lerner & Rowe Injury Lawyers Chevrolet | 28.587 | 0.886 | 125.931 | 1 |
30 | 91 | Garrett Smithley | DGM Racing DozerWinchParts.com Chevrolet | 28.712 | 1.011 | 125.383 | 1 |
31 | 44 | Jeffrey Earnhardt | Alpha Prime Racing Gas POS / BZ Mart Chevrolet | 28.738 | 1.037 | 125.270 | 1 |
32 | 4 | Bayley Currey | JD Motorsports Mike's Weather Page Chevrolet | 28.752 | 1.051 | 125.209 | 1 |
33 | 35 | Joey Gase | Emerling-Gase Motorsports Nevada Donor Network Toyota | 28.855 | 1.154 | 124.762 | 1 |
34 | 53 | Patrick Emerling | Emerling-Gase Motorsports Sci Aps Chevrolet | 28.864 | 1.163 | 124.723 | 1 |
35 | 07 | Blaine Perkins | SS Green Light Racing Swift Chevrolet | 28.927 | 1.226 | 124.451 | 1 |
36 | 66 | Timmy Hill | MBM Motorsports Last Option Bed Chevrolet | 28.968 | 1.267 | 124.275 | 1 |
37 | 24 | Connor Mosack | Sam Hunt Racing Toyota Racing Development Toyota | 29.065 | 1.364 | 123.86 | 1 |
38 | 10 | Kyle Busch | Kaulig Racing LA Golf Chevrolet | 0.000 | -- | 0.000 | 0 |
39 | 48 | Parker Kligerman | Big Machine Racing Big Machine Spiked Coolers Chevrolet | 0.000 | -- | 0.000 | 0 |
Other Sessions For This Race
Practice |
Qualifying |
Race |