Row | Pos. | No. | Driver | Team | Lap time | Diff | Speed | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROW 1 | 1 | 00 | Cole Custer | Stewart-Haas Racing Mobil 1 Ford | 15.684 | -- | 122.341 | 2 |
2 | 8 | Josh Berry | JR Motorsports Bass Pro Shops / Tracker Boats Chevrolet | 15.712 | 0.028 | 122.123 | 2 | |
ROW 2 | 3 | 20 | John Hunter Nemechek | Joe Gibbs Racing Pye Barker Fire & Safety Toyota | 15.717 | 0.033 | 122.084 | 2 |
4 | 16 | Chandler Smith | Kaulig Racing Quick Tie Products, Inc. Chevrolet | 15.740 | 0.056 | 121.906 | 2 | |
ROW 3 | 5 | 10 | Daniel Hemric | Kaulig Racing Cirkul Chevrolet | 15.788 | 0.104 | 121.535 | 2 |
6 | 18 | Sammy Smith | Joe Gibbs Racing Pilot Flying J Toyota | 15.792 | 0.108 | 121.505 | 2 | |
ROW 4 | 7 | 39 | Ryan Sieg | RSS Racing Sci-Aps Ford | 15.793 | 0.109 | 121.497 | 2 |
8 | 9 | Brandon Jones | JR Motorsports Menards / Patriot Lighting Chevrolet | 15.800 | 0.116 | 121.443 | 2 | |
ROW 5 | 9 | 51 | Jeremy Clements | Jeremy Clements Racing Chevrolet | 15.801 | 0.117 | 121.435 | 2 |
10 | 7 | Justin Allgaier | JR Motorsports BRANDT Chevrolet | 15.807 | 0.123 | 121.389 | 2 | |
ROW 6 | 11 | 1 | Sam Mayer | JR Motorsports Huck's Market Chevrolet | 15.816 | 0.132 | 121.320 | 2 |
12 | 19 | Trevor Bayne | Joe Gibbs Racing He Gets Us Toyota | 15.843 | 0.159 | 121.113 | 2 | |
ROW 7 | 13 | 48 | Parker Kligerman | Big Machine Racing Big Machine Spiked Coolers Chevrolet | 15.860 | 0.176 | 120.984 | 2 |
14 | 31 | Parker Retzlaff | Jordan Anderson Racing FUNKAWAY Chevrolet | 15.899 | 0.215 | 120.687 | 2 | |
ROW 8 | 15 | 88 | Dale Earnhardt, Jr. | JR Motorsports Hellmann's Chevrolet | 15.911 | 0.227 | 120.596 | 2 |
16 | 98 | Riley Herbst | Stewart-Haas Racing Monster Energy Ford | 15.917 | 0.233 | 120.550 | 2 | |
ROW 9 | 17 | 45 | Jeffrey Earnhardt | Alpha Prime Racing K9 Grass Chevrolet | 15.936 | 0.252 | 120.407 | 2 |
18 | 11 | Derek Kraus | Kaulig Racing Chevrolet | 15.965 | 0.281 | 120.188 | 2 | |
ROW 10 | 19 | 38 | Joe Graf, Jr. | RSS Racing Food City / Bucked Up Ford | 15.982 | 0.298 | 120.060 | 2 |
20 | 92 | Josh Williams | DGM Racing Alloy Employer / Dan-O's Chevrolet | 16.019 | 0.335 | 119.783 | 2 | |
ROW 11 | 21 | 2 | Sheldon Creed | Richard Childress Racing Whelen Chevrolet | 16.028 | 0.344 | 119.715 | 2 |
22 | 43 | Ryan Ellis | Alpha Prime Racing Diamond Door Chevrolet | 16.038 | 0.354 | 119.641 | 2 | |
ROW 12 | 23 | 08 | Chad Finchum | SS Green Light Racing Elite Petroleum Ford | 16.039 | 0.355 | 119.633 | 2 |
24 | 91 | Josh Bilicki | DGM Racing Insurance King / ROCK'N VODKA Chevrolet | 16.058 | 0.374 | 119.492 | 2 | |
ROW 13 | 25 | 44 | Rajah Caruth | Alpha Prime Racing Chevrolet | 16.066 | 0.382 | 119.432 | 2 |
26 | 21 | Austin Hill | Richard Childress Racing Bennett Transportation Chevrolet | 16.068 | 0.384 | 119.417 | 2 | |
ROW 14 | 27 | 28 | Kyle Sieg | RSS Racing Cooks Comfort Ford | 16.081 | 0.397 | 119.321 | 2 |
28 | 6 | Brennan Poole | JD Motorsports Macc Door Systems Chevrolet | 16.095 | 0.411 | 119.217 | 2 | |
ROW 15 | 29 | 24 | Connor Mosack | Sam Hunt Racing Toyota Racing Development Toyota | 16.112 | 0.428 | 119.091 | 2 |
30 | 4 | Kyle Weatherman | JD Motorsports Chevrolet | 16.112 | 0.428 | 119.091 | 2 | |
ROW 16 | 31 | 26 | Kaz Grala | Sam Hunt Racing CRUSH Tropical Punch Toyota | 16.115 | 0.431 | 119.069 | 2 |
32 | 78 | Anthony Alfredo | BJ McLeod Motorsports Chevrolet | 16.117 | 0.433 | 119.054 | 2 | |
ROW 17 | 33 | 02 | Blaine Perkins | Our Motorsports Gratis Chevrolet | 16.175 | 0.491 | 118.628 | 2 |
34 | 66 | Timmy Hill | MBM Motorsports Coble Enterprises Toyota | 16.211 | 0.527 | 118.364 | 2 | |
ROW 18 | 35 | 07 | Stefan Parsons | SS Green Light Racing Sokal / Nelson's Green Brier Chevrolet | 16.214 | 0.530 | 118.342 | 2 |
36 | 25 | Brett Moffitt | AM Racing AM Technical Solutions Ford | 16.222 | 0.538 | 118.284 | 2 | |
ROW 19 | 37 | 27 | Jeb Burton | Jordan Anderson Racing Alsco Uniforms Chevrolet | 0.000 | -- | 0.000 | 0 |
38 | 35 | Patrick Emerling | Emerling-Gase Motorsports Chevrolet | 0.000 | -- | 0.000 | 0 | |
DNQ | 39 | 53 | BJ McLeod | Emerling-Gase Motorsports Chevrolet | 0.000 | -- | 0.000 | 0 |

Here are the official starting lineup and complete qualifying results for the 2023 NASCAR Xfinity Series Food City 300 at Bristol Motor Speedway.
2023 NASCAR Xfinity Series Food City 300 Starting Lineup
Qualifying Speeds
Pos. | No. | Driver | Team | Lap time | Diff | Speed | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00 | Cole Custer | Stewart-Haas Racing Mobil 1 Ford | 15.684 | -- | 122.341 | 2 |
2 | 8 | Josh Berry | JR Motorsports Bass Pro Shops / Tracker Boats Chevrolet | 15.712 | 0.028 | 122.123 | 2 |
3 | 20 | John Hunter Nemechek | Joe Gibbs Racing Pye Barker Fire & Safety Toyota | 15.717 | 0.033 | 122.084 | 2 |
4 | 16 | Chandler Smith | Kaulig Racing Quick Tie Products, Inc. Chevrolet | 15.740 | 0.056 | 121.906 | 2 |
5 | 10 | Daniel Hemric | Kaulig Racing Cirkul Chevrolet | 15.788 | 0.104 | 121.535 | 2 |
6 | 18 | Sammy Smith | Joe Gibbs Racing Pilot Flying J Toyota | 15.792 | 0.108 | 121.505 | 2 |
7 | 39 | Ryan Sieg | RSS Racing Sci-Aps Ford | 15.793 | 0.109 | 121.497 | 2 |
8 | 9 | Brandon Jones | JR Motorsports Menards / Patriot Lighting Chevrolet | 15.800 | 0.116 | 121.443 | 2 |
9 | 51 | Jeremy Clements | Jeremy Clements Racing Chevrolet | 15.801 | 0.117 | 121.435 | 2 |
10 | 7 | Justin Allgaier | JR Motorsports BRANDT Chevrolet | 15.807 | 0.123 | 121.389 | 2 |
11 | 1 | Sam Mayer | JR Motorsports Huck's Market Chevrolet | 15.816 | 0.132 | 121.320 | 2 |
12 | 19 | Trevor Bayne | Joe Gibbs Racing He Gets Us Toyota | 15.843 | 0.159 | 121.113 | 2 |
13 | 48 | Parker Kligerman | Big Machine Racing Big Machine Spiked Coolers Chevrolet | 15.860 | 0.176 | 120.984 | 2 |
14 | 31 | Parker Retzlaff | Jordan Anderson Racing FUNKAWAY Chevrolet | 15.899 | 0.215 | 120.687 | 2 |
15 | 88 | Dale Earnhardt, Jr. | JR Motorsports Hellmann's Chevrolet | 15.911 | 0.227 | 120.596 | 2 |
16 | 98 | Riley Herbst | Stewart-Haas Racing Monster Energy Ford | 15.917 | 0.233 | 120.550 | 2 |
17 | 45 | Jeffrey Earnhardt | Alpha Prime Racing K9 Grass Chevrolet | 15.936 | 0.252 | 120.407 | 2 |
18 | 11 | Derek Kraus | Kaulig Racing Chevrolet | 15.965 | 0.281 | 120.188 | 2 |
19 | 38 | Joe Graf, Jr. | RSS Racing Food City / Bucked Up Ford | 15.982 | 0.298 | 120.060 | 2 |
20 | 92 | Josh Williams | DGM Racing Alloy Employer / Dan-O's Chevrolet | 16.019 | 0.335 | 119.783 | 2 |
21 | 2 | Sheldon Creed | Richard Childress Racing Whelen Chevrolet | 16.028 | 0.344 | 119.715 | 2 |
22 | 43 | Ryan Ellis | Alpha Prime Racing Diamond Door Chevrolet | 16.038 | 0.354 | 119.641 | 2 |
23 | 08 | Chad Finchum | SS Green Light Racing Elite Petroleum Ford | 16.039 | 0.355 | 119.633 | 2 |
24 | 91 | Josh Bilicki | DGM Racing Insurance King / ROCK'N VODKA Chevrolet | 16.058 | 0.374 | 119.492 | 2 |
25 | 44 | Rajah Caruth | Alpha Prime Racing Chevrolet | 16.066 | 0.382 | 119.432 | 2 |
26 | 21 | Austin Hill | Richard Childress Racing Bennett Transportation Chevrolet | 16.068 | 0.384 | 119.417 | 2 |
27 | 28 | Kyle Sieg | RSS Racing Cooks Comfort Ford | 16.081 | 0.397 | 119.321 | 2 |
28 | 6 | Brennan Poole | JD Motorsports Macc Door Systems Chevrolet | 16.095 | 0.411 | 119.217 | 2 |
29 | 24 | Connor Mosack | Sam Hunt Racing Toyota Racing Development Toyota | 16.112 | 0.428 | 119.091 | 2 |
30 | 4 | Kyle Weatherman | JD Motorsports Chevrolet | 16.112 | 0.428 | 119.091 | 2 |
31 | 26 | Kaz Grala | Sam Hunt Racing CRUSH Tropical Punch Toyota | 16.115 | 0.431 | 119.069 | 2 |
32 | 78 | Anthony Alfredo | BJ McLeod Motorsports Chevrolet | 16.117 | 0.433 | 119.054 | 2 |
33 | 02 | Blaine Perkins | Our Motorsports Gratis Chevrolet | 16.175 | 0.491 | 118.628 | 2 |
34 | 66 | Timmy Hill | MBM Motorsports Coble Enterprises Toyota | 16.211 | 0.527 | 118.364 | 2 |
35 | 07 | Stefan Parsons | SS Green Light Racing Sokal / Nelson's Green Brier Chevrolet | 16.214 | 0.530 | 118.342 | 2 |
36 | 25 | Brett Moffitt | AM Racing AM Technical Solutions Ford | 16.222 | 0.538 | 118.284 | 2 |
37 | 27 | Jeb Burton | Jordan Anderson Racing Alsco Uniforms Chevrolet | 0.000 | -- | 0.000 | 0 |
38 | 35 | Patrick Emerling | Emerling-Gase Motorsports Chevrolet | 0.000 | -- | 0.000 | 0 |
39 | 53 | BJ McLeod | Emerling-Gase Motorsports Chevrolet | 0.000 | -- | 0.000 | 0 |
Session Info
2023 NASCAR Xfinity Series
Race 27 of 33
Single-Vehicle Qualifying Session
One Round
Friday, September 15, 2023
Bristol Motor Speedway
0.533-mile oval Bristol, TN