2023 NASCAR Xfinity Series
Race 30 of 33
Single-Vehicle Qualifying Session
One Rounds
Friday, October 13, 2023
Las Vegas Motor Speedway
1.50-mile oval, Las Vegas, NV
2023 NASCAR Xfinity Series Alsco Uniforms 302 Starting Lineup
Row | Pos | No. | Driver | Team | Lap time | Diff | Speed | Best Lap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROW 1 | 1 | 8 | Josh Berry | JR Motorsports LubeZone Chevrolet | 29.671 | -- | 181.996 | 1 | 1 |
2 | 00 | Cole Custer | Stewart Haas Racing Haas Automation Ford | 29.719 | 0.048 | 181.702 | 1 | 1 | |
ROW 2 | 3 | 18 | Sammy Smith | Joe Gibbs Racing Pilot Flying J Toyota | 29.761 | 0.090 | 181.446 | 1 | 1 |
4 | 16 | Chandler Smith | Kaulig Racing Barger Precast / Quick Tie Products Chevrolet | 29.797 | 0.126 | 181.226 | 1 | 1 | |
ROW 3 | 5 | 31 | Parker Retzlaff | Jordan Anderson Racing FUNKAWAY Chevrolet | 29.804 | 0.133 | 181.184 | 1 | 1 |
6 | 10 | Daniel Hemric | Kaulig Racing Cirkul Chevrolet | 29.854 | 0.183 | 180.880 | 1 | 1 | |
ROW 4 | 7 | 7 | Justin Allgaier | JR Motorsports BRANDT Chevrolet | 29.881 | 0.210 | 180.717 | 1 | 1 |
8 | 98 | Riley Herbst | Stewart Haas Racing Monster Energy Ford | 29.905 | 0.234 | 180.572 | 1 | 1 | |
ROW 5 | 9 | 11 | Layne Riggs | Kaulig Racing Infinity Communication Group Chevrolet | 29.959 | 0.288 | 180.246 | 1 | 1 |
10 | 21 | Austin Hill | Richard Childress Racing Chevrolet | 30.004 | 0.333 | 179.976 | 1 | 1 | |
ROW 6 | 11 | 48 | Parker Kligerman | Big Machine Racing Spiked Light Coolers Chevrolet | 30.104 | 0.433 | 179.378 | 1 | 1 |
12 | 91 | Kyle Weatherman | DGM Racing PORAC Chevrolet | 30.127 | 0.456 | 179.241 | 1 | 1 | |
ROW 7 | 13 | 9 | Brandon Jones | JR Motorsports Menards / Jen-Weld Windows Chevrolet | 30.173 | 0.502 | 178.968 | 1 | 1 |
14 | 1 | Sam Mayer | JR Motorsports Accelerate Pros Talent Chevrolet | 30.193 | 0.522 | 178.849 | 1 | 1 | |
ROW 8 | 15 | 2 | Sheldon Creed | Richard Childress Racing Whelen Chevrolet | 30.241 | 0.570 | 178.566 | 1 | 1 |
16 | 51 | Jeremy Clements | Jeremy Clements Racing Chevrolet | 30.250 | 0.579 | 178.512 | 1 | 1 | |
ROW 9 | 17 | 39 | Ryan Sieg | RSS Racing with Jeff Lefcourt SciAps Ford | 30.280 | 0.609 | 178.336 | 1 | 1 |
18 | 27 | Jeb Burton | Jordan Anderson Racing Alsco Uniforms Chevrolet | 30.296 | 0.625 | 178.241 | 1 | 1 | |
ROW 10 | 19 | 19 | Myatt Snider | Joe Gibbs Racing Tree Top Toyota | 30.318 | 0.647 | 178.112 | 1 | 1 |
20 | 78 | Anthony Alfredo | BJ McLeod Motorsports Chevrolet | 30.336 | 0.665 | 178.006 | 1 | 1 | |
ROW 11 | 21 | 74 | Dawson Cram | CHK Racing Chevrolet | 30.350 | 0.679 | 177.924 | 1 | 1 |
22 | 26 | Kaz Grala | Sam Hunt Racing Ruedebusch Toyota | 30.407 | 0.736 | 177.591 | 1 | 1 | |
ROW 12 | 23 | 44 | Daniel Dye (i) | Alpha Prime Racing Champion Container Chevrolet | 30.463 | 0.792 | 177.264 | 1 | 1 |
24 | 29 | Kyle Sieg | RSS Racing with Jeff Lefcourt Ford | 30.471 | 0.800 | 177.218 | 1 | 1 | |
ROW 13 | 25 | 66 | Ryan Reed | Motorsports Business Management Tandem Diabetes Care Chevrolet | 30.559 | 0.888 | 176.707 | 1 | 1 |
26 | 92 | Josh Williams | DGM Racing Parking Guidance Systems Chevrolet | 30.596 | 0.925 | 176.494 | 1 | 1 | |
ROW 14 | 27 | 25 | Brett Moffitt | AM Racing Lane Frost Brand Ford | 30.720 | 1.049 | 175.781 | 1 | 1 |
28 | 24 | Connor Mosack | Sam Hunt Racing Comprehensive Cancer Centers Toyota | 30.771 | 1.100 | 175.490 | 1 | 1 | |
ROW 15 | 29 | 08 | Stefan Parsons | SS-Green Light Racing Sokal Chevrolet | 30.784 | 1.113 | 175.416 | 1 | 1 |
30 | 38 | Joe Graf Jr. | RSS Racing with Jeff Lefcourt Ford | 30.863 | 1.192 | 174.967 | 1 | 1 | |
ROW 16 | 31 | 02 | Blaine Perkins | Our Motorsports To The Point Chevrolet | 30.938 | 1.267 | 174.543 | 1 | 1 |
32 | 43 | Ryan Ellis | Alpha Prime Racing Eclipse Claims Consulting Chevrolet | 31.152 | 1.481 | 173.344 | 1 | 1 | |
ROW 17 | 33 | 53 | Patrick Emerling | Emerling Gase Motorsports Chevrolet | 31.187 | 1.516 | 173.149 | 1 | 1 |
34 | 6 | Brennan Poole | JD Motorsports Macc Door Systems Chevrolet | 31.253 | 1.582 | 172.783 | 1 | 1 | |
ROW 18 | 35 | 45 | Rajah Caruth (i) | Alpha Prime Racing Chevrolet | 31.340 | 1.669 | 172.304 | 1 | 1 |
36 | 35 | Joey Gase | Emerling Gase Motorsports Nevada Donor Network Toyota | 31.436 | 1.765 | 171.778 | 1 | 1 | |
ROW 19 | 37 | 28 | CJ Mclaughlin | RSS Racing with Jeff Lefcourt SciAps Ford | 31.995 | 2.324 | 168.776 | 1 | 1 |
38 | 20 | John Hunter Nemechek | Joe Gibbs Racing Pye Barker Fire & Safety Toyota | 0.000 | -- | 0.000 | 0 | 0 | |
DNQ | 39 | 4 | Garrett Smithley | JD Motorsports Trophy Tractor Inc. Chevrolet | 31.487 | 1.816 | 171.499 | 1 | 1 |
DNQ | 40 | 07 | Gray Gaulding | SS-Green Light Racing Ahern Luxury Boutique Hotel Chevrolet | 31.576 | 1.905 | 171.016 | 1 | 1 |
Qualifying Speeds
Pos | No. | Driver | Team | Lap time | Diff | Speed | Best Lap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Josh Berry | JR Motorsports LubeZone Chevrolet | 29.671 | -- | 181.996 | 1 | 1 |
2 | 00 | Cole Custer | Stewart Haas Racing Haas Automation Ford | 29.719 | 0.048 | 181.702 | 1 | 1 |
3 | 18 | Sammy Smith | Joe Gibbs Racing Pilot Flying J Toyota | 29.761 | 0.090 | 181.446 | 1 | 1 |
4 | 16 | Chandler Smith | Kaulig Racing Barger Precast / Quick Tie Products Chevrolet | 29.797 | 0.126 | 181.226 | 1 | 1 |
5 | 31 | Parker Retzlaff | Jordan Anderson Racing FUNKAWAY Chevrolet | 29.804 | 0.133 | 181.184 | 1 | 1 |
6 | 10 | Daniel Hemric | Kaulig Racing Cirkul Chevrolet | 29.854 | 0.183 | 180.880 | 1 | 1 |
7 | 7 | Justin Allgaier | JR Motorsports BRANDT Chevrolet | 29.881 | 0.210 | 180.717 | 1 | 1 |
8 | 98 | Riley Herbst | Stewart Haas Racing Monster Energy Ford | 29.905 | 0.234 | 180.572 | 1 | 1 |
9 | 11 | Layne Riggs | Kaulig Racing Infinity Communication Group Chevrolet | 29.959 | 0.288 | 180.246 | 1 | 1 |
10 | 21 | Austin Hill | Richard Childress Racing Chevrolet | 30.004 | 0.333 | 179.976 | 1 | 1 |
11 | 48 | Parker Kligerman | Big Machine Racing Spiked Light Coolers Chevrolet | 30.104 | 0.433 | 179.378 | 1 | 1 |
12 | 91 | Kyle Weatherman | DGM Racing PORAC Chevrolet | 30.127 | 0.456 | 179.241 | 1 | 1 |
13 | 9 | Brandon Jones | JR Motorsports Menards / Jen-Weld Windows Chevrolet | 30.173 | 0.502 | 178.968 | 1 | 1 |
14 | 1 | Sam Mayer | JR Motorsports Accelerate Pros Talent Chevrolet | 30.193 | 0.522 | 178.849 | 1 | 1 |
15 | 2 | Sheldon Creed | Richard Childress Racing Whelen Chevrolet | 30.241 | 0.570 | 178.566 | 1 | 1 |
16 | 51 | Jeremy Clements | Jeremy Clements Racing Chevrolet | 30.250 | 0.579 | 178.512 | 1 | 1 |
17 | 39 | Ryan Sieg | RSS Racing with Jeff Lefcourt SciAps Ford | 30.280 | 0.609 | 178.336 | 1 | 1 |
18 | 27 | Jeb Burton | Jordan Anderson Racing Alsco Uniforms Chevrolet | 30.296 | 0.625 | 178.241 | 1 | 1 |
19 | 19 | Myatt Snider | Joe Gibbs Racing Tree Top Toyota | 30.318 | 0.647 | 178.112 | 1 | 1 |
20 | 78 | Anthony Alfredo | BJ McLeod Motorsports Chevrolet | 30.336 | 0.665 | 178.006 | 1 | 1 |
21 | 74 | Dawson Cram | CHK Racing Chevrolet | 30.350 | 0.679 | 177.924 | 1 | 1 |
22 | 26 | Kaz Grala | Sam Hunt Racing Ruedebusch Toyota | 30.407 | 0.736 | 177.591 | 1 | 1 |
23 | 44 | Daniel Dye (i) | Alpha Prime Racing Champion Container Chevrolet | 30.463 | 0.792 | 177.264 | 1 | 1 |
24 | 29 | Kyle Sieg | RSS Racing with Jeff Lefcourt Ford | 30.471 | 0.800 | 177.218 | 1 | 1 |
25 | 66 | Ryan Reed | Motorsports Business Management Tandem Diabetes Care Chevrolet | 30.559 | 0.888 | 176.707 | 1 | 1 |
26 | 92 | Josh Williams | DGM Racing Parking Guidance Systems Chevrolet | 30.596 | 0.925 | 176.494 | 1 | 1 |
27 | 25 | Brett Moffitt | AM Racing Lane Frost Brand Ford | 30.720 | 1.049 | 175.781 | 1 | 1 |
28 | 24 | Connor Mosack | Sam Hunt Racing Comprehensive Cancer Centers Toyota | 30.771 | 1.100 | 175.490 | 1 | 1 |
29 | 08 | Stefan Parsons | SS-Green Light Racing Sokal Chevrolet | 30.784 | 1.113 | 175.416 | 1 | 1 |
30 | 38 | Joe Graf Jr. | RSS Racing with Jeff Lefcourt Ford | 30.863 | 1.192 | 174.967 | 1 | 1 |
31 | 02 | Blaine Perkins | Our Motorsports To The Point Chevrolet | 30.938 | 1.267 | 174.543 | 1 | 1 |
32 | 43 | Ryan Ellis | Alpha Prime Racing Eclipse Claims Consulting Chevrolet | 31.152 | 1.481 | 173.344 | 1 | 1 |
33 | 53 | Patrick Emerling | Emerling Gase Motorsports Chevrolet | 31.187 | 1.516 | 173.149 | 1 | 1 |
34 | 6 | Brennan Poole | JD Motorsports Macc Door Systems Chevrolet | 31.253 | 1.582 | 172.783 | 1 | 1 |
35 | 45 | Rajah Caruth (i) | Alpha Prime Racing Chevrolet | 31.340 | 1.669 | 172.304 | 1 | 1 |
36 | 35 | Joey Gase | Emerling Gase Motorsports Nevada Donor Network Toyota | 31.436 | 1.765 | 171.778 | 1 | 1 |
37 | 4 | Garrett Smithley | JD Motorsports Trophy Tractor Inc. Chevrolet | 31.487 | 1.816 | 171.499 | 1 | 1 |
38 | 07 | Gray Gaulding | SS-Green Light Racing Ahern Luxury Boutique Hotel Chevrolet | 31.576 | 1.905 | 171.016 | 1 | 1 |
39 | 28 | CJ Mclaughlin | RSS Racing with Jeff Lefcourt SciAps Ford | 31.995 | 2.324 | 168.776 | 1 | 1 |
40 | 20 | John Hunter Nemechek | Joe Gibbs Racing Pye Barker Fire & Safety Toyota | 0.000 | -- | 0.000 | 0 | 0 |
Other Sessions For This Race
Practice |
Qualifying |
Race |