Pos | No. | Driver | Team | Lap time | Diff | Speed | Best Lap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing He Gets Us Toyota | 30.787 | -- | 155.520 | 4 | 37 |
2 | 00 | Cole Custer | Stewart-Haas Racing Haas Automation Ford | 30.927 | 0.140 | 154.816 | 1 | 44 |
3 | 98 | Riley Herbst | Stewart-Haas Racing Monster Energy Ford | 30.953 | 0.166 | 154.686 | 3 | 39 |
4 | 1 | Sam Mayer | JR Motorsports Huck's Market Chevrolet | 31.025 | 0.238 | 154.327 | 8 | 24 |
5 | 29 | Kyle Sieg | RSS Racing Peek Pool Spas Ford | 31.075 | 0.288 | 154.078 | 27 | 28 |
6 | 7 | Justin Allgaier | JR Motorsports BRANDT Chevrolet | 31.079 | 0.292 | 154.059 | 4 | 39 |
7 | 16 | Chandler Smith | Kaulig Racing Quick Tie Products Chevrolet | 31.089 | 0.302 | 154.009 | 1 | 59 |
8 | 8 | Josh Berry | JR Motorsports Bass Pro Shops Chevrolet | 31.094 | 0.307 | 153.984 | 8 | 36 |
9 | 20 | John Hunter Nemechek | Joe Gibbs Racing Pye-Barker Fire & Safety Toyota | 31.097 | 0.310 | 153.969 | 1 | 42 |
10 | 10 | AJ Allmendinger | Kaulig Racing Bailey Zimmerman - Religiously Chevrolet | 31.102 | 0.315 | 153.945 | 2 | 43 |
11 | 28 | Zane Smith | RSS Racing Blue Oval City Ford | 31.115 | 0.328 | 153.880 | 1 | 34 |
12 | 39 | Ryan Sieg | RSS Racing CMR Construction Ford | 31.145 | 0.358 | 153.732 | 3 | 29 |
13 | 9 | Brandon Jones | JR Motorsports Menards / DuPont Air Filtration Chevrolet | 31.145 | 0.358 | 153.732 | 7 | 47 |
14 | 11 | Daniel Hemric | Kaulig Racing Cirkul Chevrolet | 31.153 | 0.366 | 153.693 | 5 | 44 |
15 | 21 | Austin Hill | Richard Childress Racing Bennett Transportation Chevrolet | 31.155 | 0.368 | 153.683 | 1 | 47 |
16 | 18 | Sammy Smith | Joe Gibbs Racing Pilot Flying J Toyota | 31.207 | 0.420 | 153.427 | 7 | 45 |
17 | 77 | Carson Hocevar | Spire Motorsports Premier Security Solutions Chevrolet | 31.241 | 0.454 | 153.260 | 3 | 35 |
18 | 24 | Connor Mosack | Sam Hunt Racing Toyota Genuine Parts Toyota | 31.330 | 0.543 | 152.824 | 6 | 36 |
19 | 27 | Jeb Burton | Jordan Anderson Racing Hawkins Homes Chevrolet | 31.352 | 0.565 | 152.717 | 3 | 21 |
20 | 31 | Parker Retzlaff | Jordan Anderson Racing FUNKAWAY Chevrolet | 31.356 | 0.569 | 152.698 | 1 | 24 |
21 | 25 | Brett Moffitt | AM Racing Southeast Lineman Training Ford | 31.380 | 0.593 | 152.581 | 17 | 34 |
22 | 48 | Parker Kligerman | Big Machine Racing Big Machine Spiked Coolers Chevrolet | 31.383 | 0.596 | 152.566 | 7 | 38 |
23 | 2 | Sheldon Creed | Richard Childress Racing Whelen Chevrolet | 31.386 | 0.599 | 152.552 | 3 | 30 |
24 | 6 | Brennan Poole | JD Motorsports Chevrolet | 31.449 | 0.662 | 152.246 | 2 | 19 |
25 | 26 | Kaz Grala | Sam Hunt Racing Island Coastal Lager Toyota | 31.457 | 0.670 | 152.207 | 2 | 41 |
26 | 38 | Joe Graf, Jr. | RSS Racing G-Coin Ford | 31.539 | 0.752 | 151.812 | 9 | 21 |
27 | 02 | Blaine Perkins | Our Motorsports Chevrolet | 31.581 | 0.794 | 151.711 | 3 | 20 |
28 | 78 | Anthony Alfredo | BJ McLeod Motorsports Dude Wipes Chevrolet | 31.583 | 0.796 | 151.610 | 2 | 34 |
29 | 07 | Stefan Parsons | SS GreenLight Racing Nelson's Green Brier Chevrolet | 31.609 | 0.822 | 151.600 | 18 | 33 |
30 | 08 | Mason Massey | SS GreenLight Racing BRUNT Workwear Ford | 31.616 | 0.829 | 151.475 | 26 | 26 |
31 | 92 | Josh Williams | DGM Racing Dan-O's Seasoning Chebrolet | 31.620 | 0.833 | 151.442 | 2 | 3 |
32 | 74 | Dawson Cram | CHK Racing Chevrolet | 31.631 | 0.844 | 151.423 | 3 | 20 |
33 | 51 | Jeremy Clements | Jeremy Clements Racing All South Electric Chevrolet | 31.806 | 1.019 | 151.370 | 16 | 21 |
34 | 91 | Chad Chastain | DGM Racing Use Your Melon Drive Sober Chevrolet | 31.905 | 1.118 | 150.537 | 12 | 33 |
35 | 66 | Chad Finchum | MBM Motorsports Ford | 31.915 | 1.128 | 150.023 | 16 | 17 |
36 | 4 | Ty Dillon | JD Motorsports Chevrolet | 31.922 | 1.135 | 149.990 | 1 | 13 |
37 | 44 | Sage Karam | Alpha Prime Racing Building Research Systems Chevrolet | 31.928 | 1.141 | 149.962 | 3 | 27 |
38 | 43 | Ryan Ellis | Alpha Prime Racing CorvetteParts.net Chevrolet | 31.930 | 1.143 | 149.953 | 8 | 37 |
39 | 45 | Jeffrey Earnhardt | Alpha Prime Racing Roadrunner Markets Chevrolet | 32.050 | 1.263 | 149.391 | 3 | 22 |
40 | 35 | David Starr | Emerling-Gase Motorsports Kales Trucking & Heavy Equipment Chevrolet | 32.147 | 1.360 | 148.940 | 16 | 16 |
41 | 53 | CJ McLaughlin | Emerling-Gase Motorsports SciAps Toyota | 32.805 | 2.018 | 145.953 | 1 | 1 |

Here are the complete practice results for the NASCAR Xfinity Series Tennessee Lottery 250 at Nashville Superspeedway.
2023 NASCAR Xfinity Series Tennessee Lottery 250 Practice Speeds
Session Info
2023 NASCAR Xfinity Series
Race 15 of 33
Practice Session
Friday, June 23, 2023
Nashville Superspeedway
1.333-mile oval
Lebanon, TN
Other Sessions For This Race
10-Lap Consecutive Averages
Rank | No. | Driver | 10-Lap Avg. |
---|---|---|---|
1 | 8 | Josh Berry | 31.344 |
2 | 10 | AJ Allmendinger | 31.369 |
3 | 20 | John Hunter Nemechek | 31.379 |
4 | 77 | Carson Hocevar | 31.380 |
5 | 9 | Brandon Jones | 31.395 |
6 | 18 | Sammy Smith | 31.412 |
7 | 39 | Ryan Sieg | 31.421 |
8 | 1 | Sam Mayer | 31.430 |
9 | 28 | Zane Smith | 31.445 |
10 | 7 | Justin Allgaier | 31.464 |
11 | 16 | Chandler Smith | 31.466 |
12 | 11 | Daniel Hemric | 31.479 |
13 | 25 | Brett Moffitt | 31.498 |
14 | 19 | Ty Gibbs | 31.503 |
15 | 21 | Austin Hill | 31.508 |
16 | 2 | Sheldon Creed | 31.636 |
17 | 00 | Cole Custer | 31.650 |
18 | 31 | Parker Retzlaff | 31.723 |
19 | 24 | Connor Mosack | 31.733 |
20 | 27 | Jeb Burton | 31.815 |
21 | 29 | Kyle Sieg | 31.841 |
22 | 07 | Stefan Parsons | 31.843 |
23 | 26 | Kaz Grala | 32.059 |
24 | 43 | Ryan Ellis | 32.109 |
25 | 91 | Chad Chastain | 32.242 |
26 | 44 | Sage Karam | 32.457 |