
2023 NASCAR Craftsman Truck Series
Race 17 of 23
Practice Session
Friday, August 11, 2023
Lucas Oil Indianapolis Raceway Park
0.686-mile oval
Brownsburg, IN
NASCAR Craftsman Truck Series TSport 200 Practice Speeds
Pos | No. | Driver | Team | Lap time | Diff | Speed | Best Lap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Corey Heim | TRICON Garage Safelite Toyota | 23.299 | -- | 105.995 | 2 | 26 |
2 | 88 | Matt Crafton | ThorSport Racing Ford | 23.344 | 0.045 | 105.791 | 2 | 17 |
3 | 98 | Ty Majeski | ThorSport Racing Road Ranger Ford | 23.352 | 0.053 | 105.755 | 2 | 16 |
4 | 7 | Layne Riggs | Spire Motorsports Infinity Communications Chevrolet | 23.383 | 0.084 | 105.615 | 2 | 22 |
5 | 17 | Taylor Gray | TRICON Garage JBL Toyota | 23.407 | 0.108 | 105.506 | 2 | 23 |
6 | 43 | Daniel Dye | GMS Racing BettenhausenAuto.com Chevrolet | 23.414 | 0.115 | 105.475 | 3 | 21 |
7 | 19 | Christian Eckes | McAnally-Hilgemann Racing NAPA AUTOCARE Chevrolet | 23.436 | 0.137 | 105.376 | 2 | 21 |
8 | 5 | Dean Thompson | TRICON Garage Thompson Pipe Group Toyota | 23.445 | 0.146 | 105.335 | 2 | 19 |
9 | 42 | Carson Hocevar | Niece Motorsports Worldwide Express Chevrolet | 23.452 | 0.153 | 105.304 | 2 | 24 |
10 | 1 | William Sawalich | TRICON Garage Starkey / Soundgear Toyota | 23.458 | 0.159 | 105.277 | 2 | 23 |
11 | 2 | Nick Sanchez | Rev Racing Gainbridge Chevrolet | 23.469 | 0.17 | 105.228 | 2 | 20 |
12 | 23 | Grant Enfinger | GMS Racing Champion Power Equipment Toyota | 23.487 | 0.188 | 105.147 | 2 | 21 |
13 | 9 | Colby Howard | CR7 Motorsports Grant County Mulch Chevrolet | 23.492 | 0.193 | 105.125 | 1 | 18 |
14 | 24 | Rajah Caruth | GMS Racing Wendell Scott Foundation Chevrolet | 23.504 | 0.205 | 105.071 | 3 | 26 |
15 | 66 | Conner Jones | ThorSport Racing T-Sport Ford | 23.51 | 0.211 | 105.044 | 3 | 20 |
16 | 25 | Matt DiBenedetto | Rackley WAR Rackley Roofing Chevrolet | 23.551 | 0.252 | 104.861 | 2 | 23 |
17 | 52 | Stewart Friesen | Halmar Friesen Racing Halmar International Toyota | 23.59 | 0.291 | 104.688 | 1 | 22 |
18 | 38 | Zane Smith | Front Row Motorsports Boot Barn Ford | 23.599 | 0.3 | 104.648 | 2 | 18 |
19 | 15 | Tanner Gray | TRICON Garage DSM Precision Manufacturing Toyota | 23.621 | 0.322 | 104.551 | 2 | 31 |
20 | 35 | Jake Garcia | McAnally-Hilgemann Quanta Services Chevrolet | 23.635 | 0.336 | 104.489 | 3 | 22 |
21 | 61 | TBA | Hattori Racing Enterprises AISIN Toyota | 23.669 | 0.37 | 104.339 | 4 | 22 |
22 | 32 | Bret Holmes | Bret Holmes Racing Precision Garage Doors Chevrolet | 23.687 | 0.388 | 104.259 | 3 | 12 |
23 | 22 | Logan Bearden | AM Racing Bearden Automotive Ford | 23.691 | 0.392 | 104.242 | 4 | 12 |
24 | 99 | Ben Rhodes | ThorSport Racing Farm Paint Ford | 23.691 | 0.392 | 104.242 | 1 | 18 |
25 | 16 | Tyler Ankrum | Hattori Racing Enterprises LiUNA! Toyota | 23.732 | 0.433 | 104.062 | 2 | 11 |
26 | 12 | Spencer Boyd | Young's Motorsports Freedom Warranty Chevrolet | 23.786 | 0.487 | 103.825 | 2 | 14 |
27 | 4 | Chase Purdy | Kyle Busch Motorsports Bama Buggies Chevrolet | 23.788 | 0.489 | 103.817 | 4 | 25 |
28 | 45 | Lawless Alan | Niece Motorsports AUTOChargit Chevrolet | 23.8 | 0.501 | 103.764 | 5 | 20 |
29 | 51 | Jack Wood | Kyle Busch Motorsports Rowdy Manufacturing Chevrolet | 23.959 | 0.66 | 103.076 | 3 | 18 |
30 | 13 | Hailie Deegan | ThorSport Racing Ford Performance Ford | 24.025 | 0.726 | 102.792 | 3 | 15 |
31 | 04 | Landen Lewis | Roper Racing Team Ford | 24.069 | 0.77 | 102.605 | 6 | 17 |
32 | 41 | Shane Van Gisbergen | Niece Motorsports Worldwide Express Chevrolet | 24.125 | 0.826 | 102.366 | 7 | 16 |
33 | 30 | Chris Hacker | On Point Motorsports UBPN and Morgan & Morgan Toyota | 24.155 | 0.856 | 102.239 | 6 | 15 |
34 | 20 | Greg Van Alst | Young's Motorsports CB Fabricating Chevrolet | 24.203 | 0.904 | 102.036 | 6 | 11 |
35 | 02 | TBA | Young's Motorsports Chevrolet | 24.257 | 0.958 | 101.809 | 6 | 14 |
36 | 44 | Chad Chastain | Niece Motorsports Eat Illiana Watermelon Chevrolet | 24.295 | 0.996 | 101.65 | 7 | 24 |
37 | 56 | Tyler Hill | Hill Motorsports HairClub Toyota | 24.305 | 1.006 | 101.608 | 7 | 19 |
38 | 33 | Josh Reaume | Reaume Brothers Racing Ford | 24.466 | 1.167 | 100.94 | 4 | 10 |
39 | 46 | Armani Williams | G2G Racing Toyota | 25.054 | 1.755 | 98.571 | 2 | 14 |
10-Lap Consecutive Averages
No practice results yet
Other Sessions For This Race
Practice |
Qualifying |
Race |