Fin | St | No. | Driver | Team | Laps | Diff | Status | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 34 | Brett Moffitt | Front Row Motorsports Fr8Auctions.com Ford | 99 | -- | Running | 0 |
2 | 8 | 99 | Ben Rhodes | ThorSport Racing Campers Inn RV Ford | 99 | 0.089 | Running | 41 |
3 | 4 | 5 | Dean Thompson | TRICON Garage CST Industrial Toyota | 99 | 0.145 | Running | 37 |
4 | 28 | 25 | Chandler Smith | Rackley WAR Rackley Roofing Chevrolet | 99 | 0.229 | Running | 0 |
5 | 9 | 11 | Corey Heim | TRICON Garage Safelite Toyota | 99 | 0.253 | Running | 41 |
6 | 29 | 43 | Daniel Dye | GMS Racing RaceToStopSuicide.com Chevrolet | 99 | 0.269 | Running | 31 |
7 | 2 | 2 | Nick Sanchez | Rev Racing Gainbridge Chevrolet | 99 | 0.312 | Running | 49 |
8 | 23 | 13 | Hailie Deegan | ThorSport Racing Odyssey Battery Ford | 99 | 0.44 | Running | 29 |
9 | 13 | 75 | Parker Kligerman | Henderson Motorsports Tide Chevrolet | 99 | 0.504 | Running | 0 |
10 | 21 | 45 | Lawless Alan | Niece Motorsports AUTOParkIt.com Chevrolet | 99 | 0.552 | Running | 27 |
11 | 7 | 42 | Carson Hocevar | Niece Motorsports Worldwide Express Chevrolet | 99 | 0.558 | Running | 43 |
12 | 14 | 24 | Rajah Caruth | GMS Racing Wendell Scott Foundation Chevrolet | 99 | 0.627 | Running | 25 |
13 | 25 | 23 | Grant Enfinger | GMS Racing Champion Power Equipment Chevrolet | 99 | 0.631 | Running | 24 |
14 | 6 | 51 | Jack Wood | Kyle Busch Motorsports TrueTimber Chevrolet | 99 | 0.695 | Running | 23 |
15 | 32 | 02 | Garrett Smithley | Young's Motorsports Trophy Tractor / Celsius Chevrolet | 99 | 0.73 | Running | 0 |
16 | 15 | 32 | Bret Holmes | Bret Holmes Racing First Bank of Alabama Chevrolet | 99 | 0.786 | Running | 30 |
17 | 33 | 30 | Ryan Vargas | On Point Motorsports Cirtical Path Security Toyota | 99 | 0.846 | Running | 20 |
18 | 24 | 17 | Taylor Gray | TRICON Garage Dead On Tools Toyota | 99 | 0.885 | Running | 23 |
19 | 16 | 19 | Christian Eckes | McAnally-Hilgemann Racing NAPA Auto Care Chevrolet | 99 | 0.984 | Running | 18 |
20 | 10 | 61 | Jake Drew | Hattori Racing Enterprises Toyota Tsusho Toyota | 98 | 1 lap | Running | 17 |
21 | 5 | 98 | Ty Majeski | ThorSport Racing Sode Sense / Curb Records Ford | 93 | 6 laps | OUT | 30 |
22 | 35 | 04 | Cory Roper | Roper Racing Team Fly Alliance / CarQuest Ford | 93 | 6 laps | OUT | 15 |
23 | 17 | 9 | Colby Howard | CR7 Motorsports Titan Construction Chevrolet | 92 | 7 laps | OUT | 19 |
24 | 12 | 88 | Matt Crafton | ThorSport Racing Jack Links / Menards Ford | 91 | 8 laps | OUT | 13 |
25 | 19 | 15 | Tanner Gray | TRICON Garage Sport Clips Haircuts Toyota | 91 | 8 laps | OUT | 20 |
26 | 26 | 20 | Greg Van Alst | Young's Motorsports CB Fabricating Chevrolet | 91 | 8 laps | OUT | 11 |
27 | 36 | 22 | Jason White | AM Racing Powder Ventures Excavating Ford | 88 | 11 laps | Running | 10 |
28 | 1 | 4 | Chase Purdy | Kyle Busch Motorsports Bama Buggies Chevrolet | 84 | 15 laps | OUT | 9 |
29 | 3 | 35 | Jake Garcia | McAnally-Hilgemann Racing Quanta Services Chevrolet | 79 | 20 laps | Running | 8 |
30 | 34 | 56 | Tyler Hill | Hill Motorsports Buffalo Wild Wings / UNITS Toyota | 59 | 40 laps | OUT | 7 |
31 | 27 | 41 | Bayley Currey | Niece Motorsports Unishippers Chevrolet | 58 | 41 laps | OUT | 6 |
32 | 18 | 38 | Zane Smith | Front Row Motorsports Love's RV Stop Ford | 55 | 44 laps | Running | 5 |
33 | 22 | 16 | Tyler Ankrum | Hattori Racing Enterprises LiUNA! Toyota | 50 | 49 laps | OUT | 4 |
34 | 20 | 52 | Stewart Friesen | Halmar Friesen Racing GEARWRENCH Toyota | 38 | 61 laps | OUT | 3 |
35 | 11 | 1 | David Gilliland | TRICON Garage Serial 1 Premium E-Bikes Toyota | 38 | 61 laps | OUT | 4 |
36 | 30 | 28 | Bryan Dauzat | FDNY Racing Chevrolet | 5 | 94 laps | OUT | 1 |

Here are the complete race results for the 2023 NASCAR Craftsman Truck Series Love's RV Stop 250 at Talladega Superspeedway.
2023 NASCAR Craftsman Truck Series Love's RV Stop 250 Race Results
2023 NASCAR Craftsman Truck Series
Race 21 of 23
Saturday, September 30, 2023
Talladega Superspeedway
2.66-mile superspeedway
Talladega, AL
Scheduled Distance: 94 Laps, 250.04 miles
Other Sessions For This Race
Race Stats
No race stats yet
Fastest Laps
Rank | No. | Driver | Best Lap |
---|---|---|---|
1 | 17 | Taylor Gray # | 50.171 |
2 | 5 | Dean Thompson | 50.199 |
3 | 34 | Brett Moffitt(i) | 50.213 |
4 | 23 | Grant Enfinger (P) | 50.233 |
5 | 43 | Daniel Dye # | 50.237 |
6 | 99 | Ben Rhodes (P) | 50.241 |
7 | 35 | Jake Garcia # | 50.249 |
8 | 32 | Bret Holmes # | 50.259 |
9 | 13 | Hailie Deegan | 50.300 |
10 | 02 | Garrett Smithley(i) | 50.303 |
11 | 16 | Tyler Ankrum | 50.332 |
12 | 51 | Jack Wood | 50.335 |
13 | 30 | Ryan Vargas | 50.354 |
14 | 2 | Nick Sanchez # (P) | 50.371 |
15 | 24 | Rajah Caruth # | 50.388 |
16 | 11 | Corey Heim (P) | 50.391 |
17 | 42 | Carson Hocevar (P) | 50.412 |
18 | 04 | Cory Roper | 50.441 |
19 | 45 | Lawless Alan | 50.470 |
20 | 52 | Stewart Friesen | 50.497 |
21 | 20 | Greg Van Alst | 50.522 |
22 | 41 | Bayley Currey | 50.547 |
23 | 15 | Tanner Gray | 50.581 |
24 | 75 | Parker Kligerman(i) | 50.586 |
25 | 25 | Chandler Smith(i) | 50.591 |
26 | 88 | Matt Crafton | 50.591 |
27 | 61 | Jake Drew | 50.630 |
28 | 4 | Chase Purdy | 50.655 |
29 | 19 | Christian Eckes (P) | 50.660 |
30 | 1 | David Gilliland | 50.686 |
31 | 98 | Ty Majeski (P) | 50.692 |
32 | 56 | Tyler Hill | 50.701 |
33 | 9 | Colby Howard | 50.726 |
34 | 38 | Zane Smith (P) | 50.736 |
35 | 22 | Jason M White | 51.009 |
36 | 28 | Bryan Dauzat | 51.589 |
Lap Leaders
Lead Change | No. | Driver | From | To | Total Laps |
---|---|---|---|---|---|
Pole | 4 | Chase Purdy | 0 | 4 | 4 |
1 | 2 | Nick Sanchez | 5 | 22 | 18 |
2 | 88 | Matt Crafton | 23 | 23 | 1 |
3 | 2 | Nick Sanchez | 24 | 27 | 4 |
4 | 75 | Parker Kligerman | 28 | 31 | 4 |
5 | 42 | Carson Hocevar | 32 | 36 | 5 |
6 | 75 | Parker Kligerman | 37 | 42 | 6 |
7 | 41 | Bayley Currey | 43 | 43 | 1 |
8 | 15 | Tanner Gray | 44 | 45 | 2 |
9 | 17 | Taylor Gray | 46 | 46 | 1 |
10 | 15 | Tanner Gray | 47 | 48 | 2 |
11 | 2 | Nick Sanchez | 49 | 49 | 1 |
12 | 15 | Tanner Gray | 50 | 57 | 8 |
13 | 2 | Nick Sanchez | 58 | 59 | 2 |
14 | 32 | Bret Holmes | 60 | 62 | 3 |
15 | 34 | Brett Moffitt | 63 | 67 | 5 |
16 | 4 | Chase Purdy | 68 | 68 | 1 |
17 | 34 | Brett Moffitt | 69 | 69 | 1 |
18 | 4 | Chase Purdy | 70 | 75 | 6 |
19 | 34 | Brett Moffitt | 76 | 84 | 9 |
20 | 19 | Christian Eckes | 85 | 91 | 7 |
21 | 34 | Brett Moffitt | 92 | 97 | 6 |
22 | 19 | Christian Eckes | 98 | 98 | 1 |
23 | 34 | Brett Moffitt | 99 | 99 | 1 |
Cautions / Incidents
Caution | Lap | Description | Free Pass |
---|---|---|---|
1 | 22 | Stage 1 end | 51 |
2 | 40 | #1, 16, 35, 52 incident Turn 3 / Stage 2 end | 22 |
3 | 52 | #16, 17, 23, 98 incident backstretch | 22 |
4 | 60 | #23, 41, 56 incident backstretch | |
5 | 73 | Debris backstretch | 23 |
6 | 81 | #24, 30, 42 incident frontstretch | 17 |
7 | 86 | #4, 9 incident frontstretch | 17 |
8 | 93 | #02, 04, 2, 15, 17, 20, 23, 24, 30, 32, 42, 51, 61, 88, 98 incident frontstretch | 22 |