Fin | St | No. | Driver | Sponsor | Make | Diff | Laps | Laps Led | Inc | Best Lap | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | John Hunter Nemechek (P) | Mobil 1 | Toyota | --- | 134 | 88 | 0 | 31.071 | Running |
2 | 15 | 42 | Carson Hocevar (P) | Worldwide Express | Chevrolet | 1.815 | 134 | 28 | 0 | 32.003 | Running |
3 | 7 | 17 | Ryan Preece (P) | Morton Buildings | Ford | 3.831 | 134 | 0 | 0 | 31.211 | Running |
4 | 9 | 38 | Zane Smith (P) | Hamsters USA | Ford | 4.704 | 134 | 2 | 0 | 31.288 | Running |
5 | 12 | 23 | Grant Enfinger (P) | Allegiant Travel | Chevrolet | 11.354 | 134 | 1 | 0 | 31.525 | Running |
6 | 5 | 18 | Chandler Smith (P) | Safelite Auto Glass | Toyota | 15.116 | 134 | 0 | 0 | 31.382 | Running |
7 | 3 | 51 | Corey Heim # (P) | JBL | Toyota | 17.041 | 134 | 0 | 0 | 31.233 | Running |
8 | 2 | 66 | Ty Majeski (P) | Road Ranger | Toyota | 20.54 | 134 | 14 | 0 | 31.194 | Running |
9 | 18 | 91 | Colby Howard | Gates Hydraulics | Chevrolet | 21.319 | 134 | 0 | 0 | 32.377 | Running |
10 | 4 | 98 | Christian Eckes (P) | CMR Construction | Toyota | 23.594 | 134 | 1 | 0 | 31.071 | Running |
11 | 24 | 75 | Parker Kligerman | Food Country USA | Toyota | 26.122 | 134 | 0 | 0 | 32.072 | Running |
12 | 14 | 25 | Matt Dibenedetto | Rackley Roofing | Chevrolet | 26.322 | 134 | 0 | 0 | 31.747 | Running |
13 | 6 | 99 | Ben Rhodes (P) | Kubota | Toyota | 29.679 | 134 | 0 | 0 | 31.732 | Running |
14 | 19 | 16 | Tyler Ankrum | LiUNA! | Toyota | 31.824 | 134 | 0 | 0 | 31.798 | Running |
15 | 8 | 88 | Matt Crafton (P) | Flex Seal / Menards | Toyota | -1 | 133 | 0 | 0 | 31.537 | Running |
16 | 10 | 15 | Tanner Gray | Ford Performance | Ford | -1 | 133 | 0 | 0 | 31.984 | Running |
17 | 26 | 32 | Bret Holmes | Golden Eagle / Bridger Aerospace | Chevrolet | -1 | 133 | 0 | 0 | 32.490 | Running |
18 | 30 | 02 | Kaz Grala | Buchanan Hauling & Rigging | Chevrolet | -1 | 133 | 0 | 0 | 32.724 | Running |
19 | 25 | 56 | Timmy Hill | Hill Motorsports | Toyota | -1 | 133 | 0 | 1 | 32.872 | Running |
20 | 11 | 52 | Stewart Friesen (P) | Halmar International | Toyota | -1 | 133 | 0 | 0 | 31.988 | Running |
21 | 13 | 19 | Derek Kraus | KAFKA GRANITE | Chevrolet | -1 | 133 | 0 | 0 | 31.928 | Running |
22 | 17 | 1 | Hailie Deegan | Odyssey Batteries | Ford | -1 | 133 | 0 | 0 | 32.471 | Running |
23 | 23 | 40 | Dean Thompson # | Worldwide Express | Chevrolet | -1 | 133 | 0 | 1 | 32.291 | Running |
24 | 21 | 30 | Kaden Honeycutt | Friends of Jaclyn | Toyota | -1 | 133 | 0 | 1 | 32.318 | Running |
25 | 22 | 61 | Chase Purdy | Bama Buggies | Toyota | -2 | 132 | 0 | 0 | 32.173 | Running |
26 | 27 | 24 | Jack Wood # | Sevwins | Chevrolet | -2 | 132 | 0 | 0 | 32.569 | Running |
27 | 16 | 44 | Bayley Currey(i) | Niece | Chevrolet | -2 | 132 | 0 | 1 | 32.256 | Running |
28 | 33 | 20 | Jesse Little | NCS Wash / RANDCO | Chevrolet | -2 | 132 | 0 | 0 | 32.877 | Running |
29 | 32 | 5 | Tyler Hill | Hill Motorsports | Toyota | -4 | 130 | 0 | 0 | 33.000 | Running |
30 | 29 | 9 | Blaine Perkins # | Raceline | Chevrolet | -4 | 130 | 0 | 0 | 32.876 | Running |
31 | 28 | 45 | Lawless Alan # | AUTOParkIt | Chevrolet | -4 | 130 | 0 | 0 | 32.496 | Running |
32 | 36 | 33 | Mason Maggio | Professional Ag Solutions | Chevrolet | -8 | 126 | 0 | 0 | 33.106 | Running |
33 | 34 | 12 | Spencer Boyd | Probuilt Pool & Patio | Chevrolet | -10 | 124 | 0 | 0 | 33.092 | Running |
34 | 31 | 46 | Brennan Poole | Macc Door Systems | Toyota | -11 | 123 | 0 | 0 | 32.895 | Running |
35 | 35 | 43 | Armani Williams | Hedgehog Health | Toyota | OUT | 86 | 0 | 0 | 33.930 | Retired |
36 | 20 | 22 | Brett Moffitt(i) | Concrete Supply / Destiny Homes | Chevrolet | OUT | 73 | 0 | 0 | 32.367 | Engine |

2022 NASCAR Camping World Truck Series Kansas Lottery 200 Results
2022 NASCAR Camping World Truck Series Kansas Lottery 200, Race 19 of 23
Friday, September 8, 2022 at Kansas Speedway (1.500-mile oval)
Scheduled Race Distance: 134 laps / 201.000 miles
Time of Race: 1:42:11
Cautions: 4 for 25 laps
Average Speed: 118.023mph
Margin of Victory: 1.815 seconds
Lead Changes: 11 among 6 drivers
Pole Speed: 175.444mph
All session results from this race
To The Rear
#22 — Brett Moffitt – Unapproved Adjustments
#33 — Mason Maggio – Unapproved Adjustments
#43 — Armani Williams – Unapproved Adjustments
#46 — Brennan Poole – Unapproved Adjustments
Failed to Qualify
#14 — Trey Hutchens
#26 — Tate Fogleman
Stage 1 Results
Fin | No. | Driver | Stage Points | Playoff Points |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | John Hunter Nemechek | 10 | 1 |
2 | 66 | Ty Majeski | 9 | -- |
3 | 98 | Christian Eckes | 8 | -- |
4 | 51 | Corey Heim | 7 | -- |
5 | 38 | Zane Smith | 6 | -- |
6 | 17 | Ryan Preece | 5 | -- |
7 | 19 | Derek Kraus | 4 | -- |
8 | 18 | Chandler Smith | 3 | -- |
9 | 88 | Matt Crafton | 2 | -- |
10 | 15 | Tanner Gray | 1 | -- |
Stage 2 Results
Fin | No. | Driver | Stage Points | Playoff Points |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | John Hunter Nemechek | 10 | 1 |
2 | 38 | Zane Smith | 9 | -- |
3 | 17 | Ryan Preece | 8 | -- |
4 | 98 | Christian Eckes | 7 | -- |
5 | 51 | Corey Heim | 6 | -- |
6 | 66 | Ty Majeski | 5 | -- |
7 | 16 | Tyler Ankrum | 4 | -- |
8 | 19 | Derek Kraus | 3 | -- |
9 | 88 | Matt Crafton | 2 | -- |
10 | 42 | Carson Hocevar | 1 | -- |
Cautions / Incidents
Caution | Lap | Description | Free Pass |
---|---|---|---|
1 | 32 | Stage 1 Conclusion | 56 |
2 | 57 | #44 Incident Frontstretch | 24 |
3 | 66 | #30, 40 Incident Backstretch | 02 |
4 | 75 | #22 Engine / #56 Incident Turn 4 | 20 |
Lap Leaders
Lead Change | Driver | From | To | Total Laps |
---|---|---|---|---|
-- | John Hunter Nemechek | 0 | 7 | 7 |
1 | Ty Majeski | 8 | 20 | 13 |
2 | John Hunter Nemechek | 21 | 33 | 13 |
3 | Ty Majeski | 34 | 34 | 1 |
4 | John Hunter Nemechek | 35 | 60 | 26 |
5 | Zane Smith | 61 | 61 | 1 |
6 | John Hunter Nemechek | 62 | 102 | 41 |
7 | Zane Smith | 103 | 103 | 1 |
8 | Grant Enfinger | 104 | 104 | 1 |
9 | Christian Eckes | 105 | 105 | 1 |
10 | Carson Hocevar | 106 | 133 | 28 |
11 | John Hunter Nemechek | 134 | 134 | 1 |
Playoff Grid
No results yet.