Starting Lineup:
Row | # | Driver | Team | Time | Diff | Speed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROW 1 | 1 | 9 | Shane Van Gisbergen | JR Motorsports Quad Lock Chevrolet | 75.259 | 0.000 | 95.191 |
2 | 88 | Connor Zilisch | JR Motorsports Roto-Rooter Chevrolet | 75.503 | 0.244 | 94.884 | |
ROW 2 | 3 | 41 | Sam Mayer | Haas Factory Team Audibel Ford | 75.644 | 0.385 | 94.707 |
4 | 2 | Jesse Love | Richard Childress Racing Whelen Chevrolet | 75.839 | 0.580 | 94.463 | |
ROW 3 | 5 | 18 | William Sawalich | Joe Gibbs Racing SoundGear Toyota | 75.881 | 0.622 | 94.411 |
6 | 8 | Sammy Smith | JR Motorsports Pilot Chevrolet | 75.89 | 0.631 | 94.400 | |
ROW 4 | 7 | 1 | Carson Kvapil | JR Motorsports Bass Pro Shops / Clarience Chevrolet | 76.168 | 0.909 | 94.055 |
8 | 20 | Brandon Jones | Joe Gibbs Racing Menards / Little Giant Toyota | 76.193 | 0.934 | 94.024 | |
ROW 5 | 9 | 00 | Sheldon Creed | Haas Factory Team Pit Boss Ford | 76.208 | 0.949 | 94.006 |
10 | 7 | Justin Allgaier | JR Motorsports BRANDT Chevrolet | 76.27 | 1.011 | 93.929 | |
ROW 6 | 11 | 54 | Taylor Gray | Joe Gibbs Racing Operation 300 Toyota | 76.281 | 1.022 | 93.916 |
12 | 31 | Blaine Perkins | Jordan Anderson Racing Warrior Health Foundation Chevrolet | 76.339 | 1.080 | 93.845 | |
ROW 7 | 13 | 42 | Anthony Alfredo | Young's Motorsports Dude Wipes Chevrolet | 76.372 | 1.113 | 93.804 |
14 | 17 | Corey Day | Hendrick Motorsports HendrickCars.com Chevrolet | 76.432 | 1.173 | 93.730 | |
ROW 8 | 15 | 19 | Riley Herbst | Joe Gibbs Racing Monster Energy Toyota | 76.439 | 1.180 | 93.722 |
16 | 21 | Austin Hill | Richard Childress Racing Bennett Transportation Chevrolet | 76.502 | 1.243 | 93.645 | |
ROW 9 | 17 | 27 | Jeb Burton | Jordan Anderson Racing BG Products Chevrolet | 76.63 | 1.371 | 93.488 |
18 | 11 | Josh Williams | Kaulig Racing Alloy Employer Services Chevrolet | 76.785 | 1.526 | 93.299 | |
ROW 10 | 19 | 25 | Harrison Burton | AM Racing AirBox Ford | 76.809 | 1.550 | 93.270 |
20 | 07 | Alex Labbe | SS-GreenLight Racing Sonoma Aviation Chevrolet | 76.895 | 1.636 | 93.166 | |
ROW 11 | 21 | 16 | Christian Eckes | Kaulig Racing LeafFilter Gutter Protection Chevrolet | 77.046 | 1.787 | 92.983 |
22 | 14 | Connor Mosack | SS-GreenLight Racing Chevrolet | 77.075 | 1.816 | 92.948 | |
ROW 12 | 23 | 48 | Nick Sanchez | Big Machine Racing Big Machine Label Group Chevrolet | 77.137 | 1.878 | 92.874 |
24 | 99 | Matt DiBenedetto | Viking Motorsports Viking Motorsports Chevrolet | 77.194 | 1.935 | 92.805 | |
ROW 13 | 25 | 91 | Josh BIlicki | DGM Racing SBC Contractors, Inc. Chevrolet | 77.237 | 1.978 | 92.753 |
26 | 53 | Sage Karam | Joey Gase Motorsports Eternal Fan Toyota | 77.27 | 2.011 | 92.714 | |
ROW 14 | 27 | 71 | Ryan Ellis | DGM Racing Classic Collision Chevrolet | 77.312 | 2.053 | 92.663 |
28 | 5 | Kris Wright | Our Motorsports First National Bank Chevrolet | 77.355 | 2.096 | 92.612 | |
ROW 15 | 29 | 39 | Ryan Sieg | RSS Racing SciAps Ford | 77.365 | 2.106 | 92.600 |
30 | 51 | Jeremy Clements | Jeremy Clements Racing Alliance / All South Electric Chevrolet | 77.369 | 2.110 | 92.595 | |
ROW 16 | 31 | 10 | Daniel Dye | Kaulig Racing Champion Container Chevrolet | 77.39 | 2.131 | 92.570 |
32 | 44 | Brennan Poole | Alpha Prime Racing Finance Pro Plus Chevrolet | 77.478 | 2.219 | 92.465 | |
ROW 17 | 33 | 32 | Austin Green | Jordan Anderson Racing 3Dimensional.com Chevrolet | 77.559 | 2.300 | 92.368 |
34 | 4 | Parker Retzlaff | Alpha Prime Racing FUNKAWAY Beads Chevrolet | 77.574 | 2.315 | 92.351 | |
ROW 18 | 35 | 26 | Dean Thompson | Sam Hunt Racing Thompson Pipe Group Toyota | 77.591 | 2.332 | 92.330 |
36 | 70 | Will Rodgers | Cope Family Racing Refology / Sipeos Chevrolet | 77.696 | 2.437 | 92.206 | |
ROW 19 | 37 | 28 | Kyle Sieg | RSS Racing Lynch Truck Center Ford | 78.073 | 2.814 | 91.760 |
38 | 45 | Brad Perez | Alpha Prime Racing Pala Casino Chevrolet | 78.566 | 3.307 | 91.184 | |
DNQ | 35 | Austin J Hill | Joey Gase Motorsports N/A Chevrolet | 78.672 | 3.413 | 91.062 |
Qualifying Results:
# | Driver | Team | Time | Diff | Speed | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Shane Van Gisbergen | JR Motorsports Quad Lock Chevrolet | 75.259 | 0.000 | 95.191 |
2 | 88 | Connor Zilisch | JR Motorsports Roto-Rooter Chevrolet | 75.503 | 0.244 | 94.884 |
3 | 41 | Sam Mayer | Haas Factory Team Audibel Ford | 75.644 | 0.385 | 94.707 |
4 | 2 | Jesse Love | Richard Childress Racing Whelen Chevrolet | 75.839 | 0.580 | 94.463 |
5 | 18 | William Sawalich | Joe Gibbs Racing SoundGear Toyota | 75.881 | 0.622 | 94.411 |
6 | 8 | Sammy Smith | JR Motorsports Pilot Chevrolet | 75.89 | 0.631 | 94.400 |
7 | 1 | Carson Kvapil | JR Motorsports Bass Pro Shops / Clarience Chevrolet | 76.168 | 0.909 | 94.055 |
8 | 20 | Brandon Jones | Joe Gibbs Racing Menards / Little Giant Toyota | 76.193 | 0.934 | 94.024 |
9 | 00 | Sheldon Creed | Haas Factory Team Pit Boss Ford | 76.208 | 0.949 | 94.006 |
10 | 7 | Justin Allgaier | JR Motorsports BRANDT Chevrolet | 76.27 | 1.011 | 93.929 |
11 | 54 | Taylor Gray | Joe Gibbs Racing Operation 300 Toyota | 76.281 | 1.022 | 93.916 |
12 | 31 | Blaine Perkins | Jordan Anderson Racing Warrior Health Foundation Chevrolet | 76.339 | 1.080 | 93.845 |
13 | 42 | Anthony Alfredo | Young's Motorsports Dude Wipes Chevrolet | 76.372 | 1.113 | 93.804 |
14 | 17 | Corey Day | Hendrick Motorsports HendrickCars.com Chevrolet | 76.432 | 1.173 | 93.730 |
15 | 19 | Riley Herbst | Joe Gibbs Racing Monster Energy Toyota | 76.439 | 1.180 | 93.722 |
16 | 21 | Austin Hill | Richard Childress Racing Bennett Transportation Chevrolet | 76.502 | 1.243 | 93.645 |
17 | 27 | Jeb Burton | Jordan Anderson Racing BG Products Chevrolet | 76.63 | 1.371 | 93.488 |
18 | 11 | Josh Williams | Kaulig Racing Alloy Employer Services Chevrolet | 76.785 | 1.526 | 93.299 |
19 | 25 | Harrison Burton | AM Racing AirBox Ford | 76.809 | 1.550 | 93.270 |
20 | 07 | Alex Labbe | SS-GreenLight Racing Sonoma Aviation Chevrolet | 76.895 | 1.636 | 93.166 |
21 | 16 | Christian Eckes | Kaulig Racing LeafFilter Gutter Protection Chevrolet | 77.046 | 1.787 | 92.983 |
22 | 14 | Connor Mosack | SS-GreenLight Racing Chevrolet | 77.075 | 1.816 | 92.948 |
23 | 48 | Nick Sanchez | Big Machine Racing Big Machine Label Group Chevrolet | 77.137 | 1.878 | 92.874 |
24 | 99 | Matt DiBenedetto | Viking Motorsports Viking Motorsports Chevrolet | 77.194 | 1.935 | 92.805 |
25 | 91 | Josh BIlicki | DGM Racing SBC Contractors, Inc. Chevrolet | 77.237 | 1.978 | 92.753 |
26 | 53 | Sage Karam | Joey Gase Motorsports Eternal Fan Toyota | 77.27 | 2.011 | 92.714 |
27 | 71 | Ryan Ellis | DGM Racing Classic Collision Chevrolet | 77.312 | 2.053 | 92.663 |
28 | 5 | Kris Wright | Our Motorsports First National Bank Chevrolet | 77.355 | 2.096 | 92.612 |
29 | 39 | Ryan Sieg | RSS Racing SciAps Ford | 77.365 | 2.106 | 92.600 |
30 | 51 | Jeremy Clements | Jeremy Clements Racing Alliance / All South Electric Chevrolet | 77.369 | 2.110 | 92.595 |
31 | 10 | Daniel Dye | Kaulig Racing Champion Container Chevrolet | 77.39 | 2.131 | 92.570 |
32 | 44 | Brennan Poole | Alpha Prime Racing Finance Pro Plus Chevrolet | 77.478 | 2.219 | 92.465 |
33 | 32 | Austin Green | Jordan Anderson Racing 3Dimensional.com Chevrolet | 77.559 | 2.300 | 92.368 |
34 | 4 | Parker Retzlaff | Alpha Prime Racing FUNKAWAY Beads Chevrolet | 77.574 | 2.315 | 92.351 |
35 | 26 | Dean Thompson | Sam Hunt Racing Thompson Pipe Group Toyota | 77.591 | 2.332 | 92.330 |
36 | 70 | Will Rodgers | Cope Family Racing Refology / Sipeos Chevrolet | 77.696 | 2.437 | 92.206 |
37 | 28 | Kyle Sieg | RSS Racing Lynch Truck Center Ford | 78.073 | 2.814 | 91.760 |
38 | 45 | Brad Perez | Alpha Prime Racing Pala Casino Chevrolet | 78.566 | 3.307 | 91.184 |
39 | 35 | Austin J Hill | Joey Gase Motorsports N/A Chevrolet | 78.672 | 3.413 | 91.062 |