Starting Lineup:
Row | # | Driver | Team | Time | Diff | Speed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 54 | Taylor Gray | Joe Gibbs Racing Operation 300 Toyota | 30.598 | 0.000 | 176.482 |
2 | 88 | Connor Zilisch | JR Motorsports Jarrett Chevrolet | 30.627 | 0.029 | 176.315 | |
2 | 3 | 21 | Austin Hill | Richard Childress Racing Global Industrial Chevrolet | 30.648 | 0.050 | 176.194 |
4 | 17 | William Byron | Hendrick Motorsports HendrickCars.com Chevrolet | 30.652 | 0.054 | 176.171 | |
3 | 5 | 20 | Brandon Jones | Joe Gibbs Racing Menards / Fisher Toyota | 30.75 | 0.152 | 175.610 |
6 | 18 | William Sawalich | Joe Gibbs Racing Starkey Toyota | 30.825 | 0.227 | 175.182 | |
4 | 7 | 00 | Sheldon Creed | Haas Factory Team Pit Boss Ford | 30.852 | 0.254 | 175.029 |
8 | 39 | Ryan Sieg | RSS Racing SciAps Ford | 30.852 | 0.254 | 175.029 | |
5 | 9 | 19 | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing Lance Crackers Toyota | 30.881 | 0.283 | 174.865 |
10 | 7 | Justin Allgaier | JR Motorsports Hellmann's / Commissary Chevrolet | 30.882 | 0.284 | 174.859 | |
6 | 11 | 41 | Sam Mayer | Haas Factory Team Audibel Ford | 30.919 | 0.321 | 174.650 |
12 | 1 | Carson Kvapil | JR Motorsports Bass Pro Shops / Clarience Chevrolet | 30.920 | 0.322 | 174.644 | |
7 | 13 | 8 | Sammy Smith | JR Motorsports Pilot Chevrolet | 30.951 | 0.353 | 174.469 |
14 | 27 | Jeb Burton | Jordan Anderson Racing Timber Creek / Dive Bomb Chevrolet | 30.954 | 0.356 | 174.452 | |
8 | 15 | 16 | Christian Eckes | Kaulig Racing Campers Inn RV Chevrolet | 30.970 | 0.372 | 174.362 |
16 | 99 | Matt DiBenedetto | Viking Motorsports SciAps Chevrolet | 30.980 | 0.382 | 174.306 | |
9 | 17 | 42 | Anthony Alfredo | Young's Motorsports Hypersteel Buildings Chevrolet | 30.983 | 0.385 | 174.289 |
18 | 48 | Nick Sanchez | Big Machine Racing Borchetta Bourbon Chevrolet | 31.040 | 0.442 | 173.969 | |
10 | 19 | 2 | Jesse Love | Richard Childress Racing Whelen Chevrolet | 31.118 | 0.520 | 173.533 |
20 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing Boot Barn Chevrolet | 31.182 | 0.584 | 173.177 | |
11 | 21 | 31 | Blaine Perkins | Jordan Anderson Racing Crocodile Cloth Chevrolet | 31.229 | 0.631 | 172.916 |
22 | 51 | Jeremy Clements | Jeremy Clements Racing Hub City Spartanburgers Chevrolet | 31.248 | 0.650 | 172.811 | |
12 | 23 | 26 | Dean Thompson | Sam Hunt Racing Thompson Pipe Group Toyota | 31.301 | 0.703 | 172.518 |
24 | 10 | Daniel Dye | Kaulig Racing Race to Stop Suicide Chevrolet | 31.384 | 0.786 | 172.062 | |
13 | 25 | 25 | Harrison Burton | AM Racing Dead On Tools / DEX Ford | 31.426 | 0.828 | 171.832 |
26 | 44 | Brennan Poole | Alpha Prime Racing Macc Door Systems Chevrolet | 31.472 | 0.874 | 171.581 | |
14 | 27 | 11 | Josh Williams | Kaulig Racing Alloy Employer Services Chevrolet | 31.558 | 0.960 | 171.114 |
28 | 28 | Kyle Sieg | RSS Racing FOREMOST Pest & Wildlife Ford | 31.594 | 0.996 | 170.919 | |
15 | 29 | 53 | JJ Yeley | Joey Gase Motorsports ZERO Prostate Cancer Chevrolet | 31.623 | 1.025 | 170.762 |
30 | 70 | Leland Honeyman | Cope Family Racing DWC Chevrolet | 31.668 | 1.070 | 170.519 | |
16 | 31 | 71 | Ryan Ellis | DGM Racing Zeroes Beverage Chevrolet | 31.668 | 1.070 | 170.519 |
32 | 32 | Katherine Legge | Jordan Anderson Racing e.l.f. Cosmetics Chevrolet | 31.708 | 1.110 | 170.304 | |
17 | 33 | 5 | Kris Wright | Our Motorsports FNB Corporation Chevrolet | 31.755 | 1.157 | 170.052 |
34 | 4 | Parker Retzlaff | Alpha Prime Racing Dr. Teal's Chevrolet | 31.85 | 1.252 | 169.545 | |
18 | 35 | 14 | Garrett Smithley | SS-GreenLight Racing Hire Heroes Chevrolet | 31.952 | 1.354 | 169.004 |
36 | 45 | Brad Perez | Alpha Prime Racing KeenParts.com Chevrolet | 31.953 | 1.355 | 168.998 | |
19 | 37 | 07 | Nick Leitz | SS-GreenLight Racing Priority Tire Chevrolet | 32.567 | 1.969 | 165.812 |
38 | 91 | CJ McLaughlin | DGM Racing Shopmonkey Chevrolet | 33.139 | 2.541 | 162.950 | |
DNQ | 74 | Dawson Cram | Mike Harmon Racing Realty.com Chevrolet | 31.788 | 1.190 | 169.875 | |
DNQ | 35 | Carson Ware | Joey Gase Motorsports Costa Oil Ford | -- | -- | -- |
Qualifying Results:
# | Driver | Team | Time | Diff | Speed | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Taylor Gray | Joe Gibbs Racing Operation 300 Toyota | 30.598 | 0.000 | 176.482 |
2 | 88 | Connor Zilisch | JR Motorsports Jarrett Chevrolet | 30.627 | 0.029 | 176.315 |
3 | 21 | Austin Hill | Richard Childress Racing Global Industrial Chevrolet | 30.648 | 0.050 | 176.194 |
4 | 17 | William Byron | Hendrick Motorsports HendrickCars.com Chevrolet | 30.652 | 0.054 | 176.171 |
5 | 20 | Brandon Jones | Joe Gibbs Racing Menards / Fisher Toyota | 30.75 | 0.152 | 175.610 |
6 | 18 | William Sawalich | Joe Gibbs Racing Starkey Toyota | 30.825 | 0.227 | 175.182 |
7 | 00 | Sheldon Creed | Haas Factory Team Pit Boss Ford | 30.852 | 0.254 | 175.029 |
8 | 39 | Ryan Sieg | RSS Racing SciAps Ford | 30.852 | 0.254 | 175.029 |
9 | 19 | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing Lance Crackers Toyota | 30.881 | 0.283 | 174.865 |
10 | 7 | Justin Allgaier | JR Motorsports Hellmann's / Commissary Chevrolet | 30.882 | 0.284 | 174.859 |
11 | 41 | Sam Mayer | Haas Factory Team Audibel Ford | 30.919 | 0.321 | 174.650 |
12 | 1 | Carson Kvapil | JR Motorsports Bass Pro Shops / Clarience Chevrolet | 30.920 | 0.322 | 174.644 |
13 | 8 | Sammy Smith | JR Motorsports Pilot Chevrolet | 30.951 | 0.353 | 174.469 |
14 | 27 | Jeb Burton | Jordan Anderson Racing Timber Creek / Dive Bomb Chevrolet | 30.954 | 0.356 | 174.452 |
15 | 16 | Christian Eckes | Kaulig Racing Campers Inn RV Chevrolet | 30.970 | 0.372 | 174.362 |
16 | 99 | Matt DiBenedetto | Viking Motorsports SciAps Chevrolet | 30.980 | 0.382 | 174.306 |
17 | 42 | Anthony Alfredo | Young's Motorsports Hypersteel Buildings Chevrolet | 30.983 | 0.385 | 174.289 |
18 | 48 | Nick Sanchez | Big Machine Racing Borchetta Bourbon Chevrolet | 31.040 | 0.442 | 173.969 |
19 | 2 | Jesse Love | Richard Childress Racing Whelen Chevrolet | 31.118 | 0.520 | 173.533 |
20 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing Boot Barn Chevrolet | 31.182 | 0.584 | 173.177 |
21 | 31 | Blaine Perkins | Jordan Anderson Racing Crocodile Cloth Chevrolet | 31.229 | 0.631 | 172.916 |
22 | 51 | Jeremy Clements | Jeremy Clements Racing Hub City Spartanburgers Chevrolet | 31.248 | 0.650 | 172.811 |
23 | 26 | Dean Thompson | Sam Hunt Racing Thompson Pipe Group Toyota | 31.301 | 0.703 | 172.518 |
24 | 10 | Daniel Dye | Kaulig Racing Race to Stop Suicide Chevrolet | 31.384 | 0.786 | 172.062 |
25 | 25 | Harrison Burton | AM Racing Dead On Tools / DEX Ford | 31.426 | 0.828 | 171.832 |
26 | 44 | Brennan Poole | Alpha Prime Racing Macc Door Systems Chevrolet | 31.472 | 0.874 | 171.581 |
27 | 11 | Josh Williams | Kaulig Racing Alloy Employer Services Chevrolet | 31.558 | 0.960 | 171.114 |
28 | 28 | Kyle Sieg | RSS Racing FOREMOST Pest & Wildlife Ford | 31.594 | 0.996 | 170.919 |
29 | 53 | JJ Yeley | Joey Gase Motorsports ZERO Prostate Cancer Chevrolet | 31.623 | 1.025 | 170.762 |
30 | 70 | Leland Honeyman | Cope Family Racing DWC Chevrolet | 31.668 | 1.070 | 170.519 |
31 | 71 | Ryan Ellis | DGM Racing Zeroes Beverage Chevrolet | 31.668 | 1.070 | 170.519 |
32 | 32 | Katherine Legge | Jordan Anderson Racing e.l.f. Cosmetics Chevrolet | 31.708 | 1.110 | 170.304 |
33 | 5 | Kris Wright | Our Motorsports FNB Corporation Chevrolet | 31.755 | 1.157 | 170.052 |
34 | 74 | Dawson Cram | Mike Harmon Racing Realty.com Chevrolet | 31.788 | 1.190 | 169.875 |
35 | 4 | Parker Retzlaff | Alpha Prime Racing Dr. Teal's Chevrolet | 31.85 | 1.252 | 169.545 |
36 | 14 | Garrett Smithley | SS-GreenLight Racing Hire Heroes Chevrolet | 31.952 | 1.354 | 169.004 |
37 | 45 | Brad Perez | Alpha Prime Racing KeenParts.com Chevrolet | 31.953 | 1.355 | 168.998 |
38 | 07 | Nick Leitz | SS-GreenLight Racing Priority Tire Chevrolet | 32.567 | 1.969 | 165.812 |
39 | 91 | CJ McLaughlin | DGM Racing Shopmonkey Chevrolet | 33.139 | 2.541 | 162.950 |
40 | 35 | Carson Ware | Joey Gase Motorsports Costa Oil Ford | -- | -- | -- |