Tyler Reddick rocketed to the pole position for Sunday’s NASCAR Cup Series Playoff race at Homestead-Miami Speedway with a lap time of 32.248 seconds (167.452 mph) in the final round of Saturday’s qualifying session around the 1.5-mile speedway in South Florida.
Reddick secured the pole by a margin of 0.077 seconds over fellow Playoff contender Kyle Larson, who will start from the outside of the front row. Christopher Bell, Denny Hamlin, and Ricky Stenhouse Jr. will make up the remainder of the top-five starters in Sunday’s Round of 8 Playoff race.
Here are the official starting lineup and complete qualifying results for the 2024 NASCAR Cup Series Straight Talk Wireless 400 at Homestead-Miami Speedway, race 34 of 36.
Straight Talk Wireless 400 Starting Lineup
Row | Pos | No. | Driver | Team | Group |
---|---|---|---|---|---|
ROW 1 | 1 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing The Beast Killer Sunrise Toyota | A |
ROW 1 | 2 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports HendrickCars.com Chevrolet | B |
ROW 2 | 3 | 20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing Rheem Toyota | B |
ROW 2 | 4 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing Mavis Tires & Brakes Toyota | A |
ROW 3 | 5 | 47 | Ricky Stenhouse, Jr. | JTG Daugherty Racing Kroger / Vitamin Water Chevrolet | B |
ROW 3 | 6 | 19 | Martin Truex, Jr. | Joe Gibbs Racing Bass Pro Shops Toyota | A |
ROW 4 | 7 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports NAPA Auto Parts Chevrolet | B |
ROW 4 | 8 | 23 | Bubba Wallace | 23XI Racing McDonald's / RMHF Toyota | A |
ROW 5 | 9 | 31 | Daniel Hemric | Kaulig Racing Cirkul Chevrolet | B |
ROW 5 | 10 | 7 | Justin Haley | Spire Motorsports Chili's Catch-a-Rita Chevrolet | A |
ROW 6 | 11 | 48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports Ally Chevrolet | B |
ROW 6 | 12 | 4 | Josh Berry | Stewart-Haas Racing Panini Prizm Ford | A |
ROW 7 | 13 | 14 | Chase Briscoe | Stewart-Haas Racing Zep Ford | B |
ROW 7 | 14 | 54 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing Monster Energy Toyota | A |
ROW 8 | 15 | 77 | Carson Hocevar | Spire Motorsports Zeigler Auto Group / LoJack Chevrolet | B |
ROW 8 | 16 | 10 | Noah Gragson | Stewart-Haas Racing Beef-a-Roo Ford | A |
ROW 9 | 17 | 8 | Kyle Busch | Richard Childress Racing Rebel Bourbon Chevrolet | B |
ROW 9 | 18 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing Consumer Cellular Ford | A |
ROW 10 | 19 | 71 | Zane Smith | Spire Motorsports Wellcare Chevrolet | B |
ROW 10 | 20 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske Menards / Richmond Water Heaters Ford | A |
ROW 11 | 21 | 17 | Chris Buescher | RFK Racing Fastenal Ford | B |
ROW 11 | 22 | 1 | Ross Chastain | Trackhouse Racing Kubota Chevrolet | A |
ROW 12 | 23 | 99 | Daniel Suarez | Trackhouse Racing FreewayFranchise.com Chevrolet | B |
ROW 12 | 24 | 34 | Michael McDowell | Front Row Motorsports Love's Travel Stops Ford | A |
ROW 13 | 25 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports Valvoline Chevrolet | B |
ROW 13 | 26 | 22 | Joey Logano | Team Penske Hunt Brothers Pizza Ford | A |
ROW 14 | 27 | 15 | Kaz Grala | Rick Ware Racing MEAT N' BONE Ford | B |
ROW 14 | 28 | 43 | Erik Jones | LEGACY MOTOR CLUB Dollar Tree Toyota | A |
ROW 15 | 29 | 42 | John Hunter Nemechek | LEGACY MOTOR CLUB Family Dollar Toyota | B |
ROW 15 | 30 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing Bass Pro Shops Chevrolet | A |
ROW 16 | 31 | 38 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports Gener8tor Ford | B |
ROW 16 | 32 | 16 | AJ Allmendinger | Kaulig Racing Worldwide Express Chevrolet | A |
ROW 17 | 33 | 51 | Corey LaJoie | Rick Ware Racing Schluter Systems Ford | B |
ROW 17 | 34 | 21 | Harrison Burton | Wood Brothers Racing DEX Imaging Ford | A |
ROW 18 | 35 | 41 | Ryan Preece | Stewart-Haas Racing Bonanza Cabernet Ford | B |
ROW 18 | 36 | 2 | Austin Cindric | Team Penske Freightliner Ford | A |
ROW 19 | 37 | 44 | JJ Yeley | NY Racing Chevrolet | B |
ROW 19 | 38 | 66 | Chad Finchum | MBM Motorsports Green Light Performance Products Ford | A |
Round 2 Qualifying Results
(Final Starting Lineup will alternate between top-five fastest from Group A, and Group B)
Pos | No. | Driver | Team | Group | Laps | Lap time | Diff | Speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing The Beast Killer Sunrise Toyota | A | 1 | 32.248 | -- | 167.4522451 |
2 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports HendrickCars.com Chevrolet | B | 1 | 32.325 | 0.077 | 167.0533643 |
3 | 20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing Rheem Toyota | B | 1 | 32.369 | 0.121 | 166.8262844 |
4 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing Mavis Tires & Brakes Toyota | A | 1 | 32.428 | 0.18 | 166.5227581 |
5 | 19 | Martin Truex, Jr. | Joe Gibbs Racing Bass Pro Shops Toyota | A | 1 | 32.469 | 0.221 | 166.3124827 |
6 | 23 | Bubba Wallace | 23XI Racing McDonald's / RMHF Toyota | A | 1 | 32.505 | 0.257 | 166.128288 |
7 | 7 | Justin Haley | Spire Motorsports Chili's Catch-a-Rita Chevrolet | A | 1 | 32.596 | 0.348 | 165.6644987 |
8 | 47 | Ricky Stenhouse, Jr. | JTG Daugherty Racing Kroger / Vitamin Water Chevrolet | B | 1 | 32.599 | 0.351 | 165.649253 |
9 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports NAPA Auto Parts Chevrolet | B | 1 | 32.693 | 0.445 | 165.1729728 |
10 | 31 | Daniel Hemric | Kaulig Racing Cirkul Chevrolet | B | 1 | 33.059 | 0.811 | 163.3443238 |
Round 1, Group A Qualifying Results
(Top-five advance to Round 2)
Pos | No. | Driver | Team | Group | Laps | Lap time | Diff | Speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing The Beast Killer Sunrise Toyota | A | 1 | 32.126 | -- | 168.088 |
2 | 23 | Bubba Wallace | 23XI Racing McDonald's / RMHF Toyota | A | 1 | 32.219 | 0.093 | 167.603 |
3 | 19 | Martin Truex, Jr. | Joe Gibbs Racing Bass Pro Shops Toyota | A | 1 | 32.284 | 0.158 | 167.266 |
4 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing Mavis Tires & Brakes Toyota | A | 1 | 32.342 | 0.216 | 166.966 |
5 | 7 | Justin Haley | Spire Motorsports Chili's Catch-a-Rita Chevrolet | A | 1 | 32.375 | 0.249 | 166.795 |
6 | 4 | Josh Berry | Stewart-Haas Racing Panini Prizm Ford | A | 1 | 32.383 | 0.257 | 166.754 |
7 | 54 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing Monster Energy Toyota | A | 1 | 32.393 | 0.267 | 166.703 |
8 | 10 | Noah Gragson | Stewart-Haas Racing Beef-a-Roo Ford | A | 1 | 32.418 | 0.292 | 166.574 |
9 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing Consumer Cellular Ford | A | 1 | 32.465 | 0.339 | 166.333 |
10 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske Menards / Richmond Water Heaters Ford | A | 1 | 32.477 | 0.351 | 166.272 |
11 | 1 | Ross Chastain | Trackhouse Racing Kubota Chevrolet | A | 1 | 32.507 | 0.381 | 166.118 |
12 | 34 | Michael McDowell | Front Row Motorsports Love's Travel Stops Ford | A | 1 | 32.51 | 0.384 | 166.103 |
13 | 22 | Joey Logano | Team Penske Hunt Brothers Pizza Ford | A | 1 | 32.562 | 0.436 | 165.837 |
14 | 43 | Erik Jones | LEGACY MOTOR CLUB Dollar Tree Toyota | A | 1 | 32.577 | 0.451 | 165.761 |
15 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing Bass Pro Shops Chevrolet | A | 1 | 32.597 | 0.471 | 165.659 |
16 | 16 | AJ Allmendinger | Kaulig Racing Worldwide Express Chevrolet | A | 1 | 32.637 | 0.511 | 165.456 |
17 | 21 | Harrison Burton | Wood Brothers Racing DEX Imaging Ford | A | 1 | 32.653 | 0.527 | 165.375 |
18 | 2 | Austin Cindric | Team Penske Freightliner Ford | A | 1 | 32.81 | 0.684 | 164.584 |
19 | 66 | Chad Finchum | MBM Motorsports Green Light Performance Products Ford | A | 1 | 33.794 | 1.668 | 159.792 |
Round 1, Group B Qualifying Results
(Top-five advance to Round 2)
Pos | No. | Driver | Team | Group | Laps | Lap time | Diff | Speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing Rheem Toyota | B | 1 | 32.268 | -- | 167.348 |
2 | 47 | Ricky Stenhouse, Jr. | JTG Daugherty Racing Kroger / Vitamin Water Chevrolet | B | 1 | 32.270 | 0.002 | 167.338 |
3 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports HendrickCars.com Chevrolet | B | 1 | 32.340 | 0.072 | 166.976 |
4 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports NAPA Auto Parts Chevrolet | B | 1 | 32.365 | 0.097 | 166.847 |
5 | 31 | Daniel Hemric | Kaulig Racing Cirkul Chevrolet | B | 1 | 32.402 | 0.134 | 166.656 |
6 | 48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports Ally Chevrolet | B | 1 | 32.441 | 0.173 | 166.456 |
7 | 14 | Chase Briscoe | Stewart-Haas Racing Zep Ford | B | 1 | 32.480 | 0.212 | 166.256 |
8 | 77 | Carson Hocevar | Spire Motorsports Zeigler Auto Group / LoJack Chevrolet | B | 1 | 32.518 | 0.250 | 166.062 |
9 | 8 | Kyle Busch | Richard Childress Racing Rebel Bourbon Chevrolet | B | 1 | 32.530 | 0.262 | 166.001 |
10 | 71 | Zane Smith | Spire Motorsports Wellcare Chevrolet | B | 1 | 32.537 | 0.269 | 165.965 |
11 | 17 | Chris Buescher | RFK Racing Fastenal Ford | B | 1 | 32.544 | 0.276 | 165.929 |
12 | 99 | Daniel Suarez | Trackhouse Racing FreewayFranchise.com Chevrolet | B | 1 | 32.554 | 0.286 | 165.878 |
13 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports Valvoline Chevrolet | B | 1 | 32.581 | 0.313 | 165.741 |
14 | 15 | Kaz Grala | Rick Ware Racing MEAT N' BONE Ford | B | 1 | 32.644 | 0.376 | 165.421 |
15 | 42 | John Hunter Nemechek | LEGACY MOTOR CLUB Family Dollar Toyota | B | 1 | 32.652 | 0.384 | 165.380 |
16 | 38 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports Gener8tor Ford | B | 1 | 32.703 | 0.435 | 165.122 |
17 | 51 | Corey LaJoie | Rick Ware Racing Schluter Systems Ford | B | 1 | 32.801 | 0.533 | 164.629 |
18 | 41 | Ryan Preece | Stewart-Haas Racing Bonanza Cabernet Ford | B | 1 | 32.844 | 0.576 | 164.414 |
19 | 44 | JJ Yeley | NY Racing Chevrolet | B | 1 | 33.063 | 0.795 | 163.325 |