Carson Hocevar rode the ‘Dente again. This time, it was in the NASCAR Craftsman Truck Series. Hocevar took the win in Friday night’s SpeedyCash.com 250 at Texas Motor Speedway in a wild overtime finish.
Hocevar came out on top of Kyle Busch, who was running around fourth or fifth on the final lap before a wad of trucks ahead of him got into each other, and cleared the path for him to finish runner-up.
Kaden Honeycutt, Brandon Jones, and Ben Rhodes rounded out the top-five finishers in the race.
SpeedyCash.com 250 Race Results
| Fin | St | Truck | Driver | Team | Laps | Diff | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 77 | Carson Hocevar | Spire Motorsports Chili's Ride the 'Dente Chevrolet | 172 | -- | Running |
| 2 | 6 | 7 | Kyle Busch | Spire Motorsports HendrickCars.com Chevrolet | 172 | 0.730 | Running |
| 3 | 10 | 11 | Kaden Honeycutt | TRICON Garage Safelite + Foster Love Toyota | 172 | 0.875 | Running |
| 4 | 18 | 1 | Brandon Jones | TRICON Garage Sprecher Toyota | 172 | 1.402 | Running |
| 5 | 1 | 99 | Ben Rhodes | ThorSport Racing Bommarito Ford | 172 | 1.566 | Running |
| 6 | 34 | 34 | Layne Riggs | Front Row Motorsports Aaron's Rent to Own Ford | 172 | 1.701 | Running |
| 7 | 14 | 19 | Daniel Hemric | McAnally Hilgemann Racing NAPA Nightvision Chevrolet | 172 | 1.941 | Running |
| 8 | 12 | 91 | Christian Eckes | McAnally Hilgemann Racing Columbia Bank Chevrolet | 172 | 2.150 | Running |
| 9 | 20 | 88 | Ty Majeski | ThorSport Racing Ford | 172 | 2.309 | Running |
| 10 | 8 | 38 | Chandler Smith | Front Row Motorsports SpeedyCash Ford | 172 | 2.339 | Running |
| 11 | 19 | 25 | Parker Kligerman | Kaulig Racing Nothing Stops Texas, Nothing Stops Ram Ram | 172 | 2.466 | Running |
| 12 | 23 | 45 | Ross Chastain | Niece Motorsports TXAPA Chevrolet | 172 | 2.544 | Running |
| 13 | 17 | 12 | Brenden Queen | Kaulig Racing Cummins Ram | 172 | 2.608 | Running |
| 14 | 3 | 17 | Gio Ruggiero | TRICON Garage JBL Toyota | 172 | 2.674 | Running |
| 15 | 13 | 18 | Tyler Ankrum | McAnally Hilgemann Racing LiUNA! Chevrolet | 172 | 2.887 | Running |
| 16 | 22 | 26 | Dawson Sutton | Rackley WAR Rackley Roofing Chevrolet | 172 | 3.437 | Running |
| 17 | 21 | 5 | William Sawalich | TRICON Garage Starkey Toyota | 171 | 1 lap | Running |
| 18 | 27 | 27 | Toni Breidinger | Rackley WAR Chevrolet | 171 | 1 lap | Running |
| 19 | 7 | 52 | Stewart Friesen | Halmar Friesen Racing Halmar International Toyota | 171 | 1 lap | Running |
| 20 | 30 | 76 | Spencer Boyd | Freedom Racing Enterprises Chevrolet | 170 | 2 laps | Running |
| 21 | 28 | 14 | Mini Tyrrell | Kaulig Racing Ram's Race for the Seat Ram | 170 | 2 laps | Running |
| 22 | 31 | 22 | Josh Reaume | Team Reaume Aerial Titans Ford | 169 | 3 laps | Running |
| 23 | 32 | 33 | Frankie Muniz | Team Reaume Morgan & Morgan Ford | 168 | 4 laps | Running |
| 24 | 33 | 93 | Caleb Costner | Costner Motorsports Piedmont Outfitters / Realtree Chevrolet | 168 | 4 laps | Running |
| 25 | 25 | 10 | Corey LaJoie | Kaulig Racing Mopar Ram | 165 | 7 laps | Running |
| 26 | 29 | 2 | Clayton Green | Team Reaume The Turner Company Ford | 165 | 7 laps | Running |
| 27 | 24 | 16 | Justin Haley | Kaulig Racing Celsius Ram | 164 | 8 laps | Out |
| 28 | 5 | 15 | Tanner Gray | TRICON Garage Place of Hope Toyota | 164 | 8 laps | Out |
| 29 | 2 | 98 | Jake Garcia | ThorSport Racing Quanta / Curb Records Ford | 163 | 9 laps | Out |
| 30 | 15 | 44 | Andres Perez de Lara | Niece Motorsports Acceptance Insurance Chevrolet | 163 | 9 laps | Out |
| 31 | 26 | 81 | Kris Wright | McAnally Hilgemann Racing F.N.B. Corporation Chevrolet | 163 | 9 laps | Running |
| 32 | 9 | 9 | Grant Enfinger | CR7 Motorsports Grant County Mulch Chevrolet | 156 | 16 laps | Out |
| 33 | 16 | 42 | Conner Jones | Niece Motorsports Comprehensive Logistics Chevrolet | 155 | 17 laps | Out |
| 34 | 35 | 62 | Cory Roper | Halmar Friesen Racing Drydene Toyota | 123 | 49 laps | Out |
| 35 | 4 | 13 | Cole Butcher | ThorSport Racing Ford | 51 | 121 laps | Out |
Photo Credit: Tim Heitman/Getty Images