Justin Allgaier took the victory in Saturday’s NASCAR Xfinity Series event at Nashville Superspeedway, beating out JR Motorsports teammate Connor Zilisch for the victory.
Race Results:
Fin | St | Car | Driver | Team | Laps | Diff | Status | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | Justin Allgaier | JR Motorsports Hellmann's Chevrolet | 188 | Running | 61 | |
2 | 10 | 88 | Connor Zilisch | JR Motorsports Blues Hog Chevrolet | 188 | 1.289 | Running | 43 |
3 | 3 | 41 | Sam Mayer | Haas Factory Team Audibel Ford | 188 | 3.086 | Running | 43 |
4 | 5 | 00 | Sheldon Creed | Haas Factory Team Ollie's Ford | 188 | 5.639 | Running | 47 |
5 | 9 | 9 | Ross Chastain | JR Motorsports Acceptance Insurance Chevrolet | 188 | 8.724 | Running | 38 |
6 | 8 | 19 | Aric Almirola | Joe Gibbs Racing Young Life Toyota | 188 | 8.991 | Running | 39 |
7 | 2 | 21 | Austin Hill | Richard Childress Racing Bennett Transportation Chevrolet | 188 | 12.182 | Running | 41 |
8 | 15 | 2 | Jesse Love | Richard Childress Racing Titan Risk Solutions Chevrolet | 188 | 12.595 | Running | 29 |
9 | 19 | 10 | Daniel Dye | Kaulig Racing Race to Stop Suicide Chevrolet | 188 | 14.82 | Running | 35 |
10 | 6 | 1 | Carson Kvapil | JR Motorsports Bass Pro Shops / Clarience Chevrolet | 188 | 17.94 | Running | 32 |
11 | 14 | 8 | Sammy Smith | JR Motorsports Pilot Chevrolet | 188 | 19.323 | Running | 26 |
12 | 21 | 17 | Corey Day | Hendrick Motorsports HendrickCars.com Chevrolet | 188 | 19.612 | Running | 25 |
13 | 17 | 25 | Harrison Burton | AM Racing DEX Imaging Ford | 188 | 22.534 | Running | 24 |
14 | 13 | 20 | Brandon Jones | Joe Gibbs Racing Menards / Charbriol Toyota | 188 | 26.177 | Running | 26 |
15 | 7 | 48 | Nick Sanchez | Big Machine Racing Pickers Vodka Chevrolet | 188 | 26.632 | Running | 22 |
16 | 16 | 27 | Jeb Burton | Jordan Anderson Racing Hawkins Homes / Screaming Eagle Chevrolet | 188 | 27.577 | Running | 21 |
17 | 31 | 44 | Brennan Poole | Alpha Prime Racing Macc Doors / EZ-Lift Garage Door Chevrolet | 188 | 28.993 | Running | 20 |
18 | 26 | 11 | Josh Williams | Kaulig Racing Alloy Employer Services Chevrolet | 188 | 31.681 | Running | 19 |
19 | 18 | 51 | Jeremy Clements | Jeremy Clements Racing All South Electrical Chevrolet | 188 | 32.045 | Running | 27 |
20 | 34 | 24 | Jeffrey Earnhardt | Sam Hunt Racing K9 Grass Toyota | 188 | 32.833 | Running | 17 |
21 | 30 | 70 | Thomas Annunziata | Cope Family Racing Bayshore Mortgage Chevrolet | 187 | 1 lap | Running | 16 |
22 | 11 | 39 | Ryan Sieg | RSS Racing SciAps Ford | 187 | 1 lap | Running | 15 |
23 | 36 | 91 | Myatt Snider | DGM Racing Tree Top Chevrolet | 187 | 1 lap | Running | 14 |
24 | 37 | 14 | Logan Bearden | SS-GreenLight Racing T3 Vodka Chevrolet | 187 | 1 lap | Running | 13 |
25 | 38 | 45 | Mason Massey | Alpha Prime Racing BRUNT Workwear Chevrolet | 187 | 1 lap | Running | 12 |
26 | 24 | 54 | Taylor Gray | Joe Gibbs Racing Operation 300 Toyota | 187 | 1 lap | Running | 11 |
27 | 28 | 28 | Kyle Sieg | RSS Racing Shannon Speck's Electric Ford | 187 | 1 lap | Running | 10 |
28 | 33 | 07 | Nick Leitz | SS-GreenLight Racing Doobie Chevrolet | 187 | 1 lap | Running | 9 |
29 | 32 | 53 | Mason Maggio | Joey Gase Motorsports Flitz Polish Ford | 187 | 1 lap | Running | 8 |
30 | 23 | 42 | Anthony Alfredo | Young's Motorsports Dude Wipes Chevrolet | 187 | 1 lap | Running | 7 |
31 | 27 | 31 | Blaine Perkins | Jordan Anderson Racing WERNER Chevrolet | 187 | 1 lap | Running | 6 |
32 | 35 | 5 | Kris Wright | Our Motorsports First National Bank Chevrolet | 187 | 1 lap | Running | 5 |
33 | 22 | 99 | Matt DiBenedetto | Viking Motorsports SciAps Chevrolet | 186 | 2 laps | Running | 12 |
34 | 20 | 26 | Dean Thompson | Sam Hunt Racing MCM Transportation Toyota | 184 | 3 laps | Running | 3 |
35 | 1 | 18 | William Sawalich | Joe Gibbs Racing Starkey Toyota | 163 | 24 laps | Engine | 2 |
36 | 12 | 16 | Christian Eckes | Kaulig Racing CELSIUS Chevrolet | 98 | 90 laps | Accident | 3 |
37 | 25 | 71 | Ryan Ellis | DGM Racing Tablo TV x Rich Mar Florist Chevrolet | 98 | 90 laps | Accident | 1 |
38 | 29 | 4 | Parker Retzlaff | Alpha Prime Racing Dove Men+ Care Chevrolet | 35 | 153 laps | Accident | 1 |
Leaders / Lead Changes:
Lead Change | Leader | From | To | Total |
---|---|---|---|---|
Pole | William Sawalich | 0 | 37 | 37 |
1 | Justin Allgaier | 38 | 38 | 1 |
2 | Daniel Dye | 39 | 41 | 3 |
3 | Jeremy Clements | 42 | 42 | 1 |
4 | Justin Allgaier | 43 | 94 | 52 |
5 | Sheldon Creed | 95 | 119 | 25 |
6 | Connor Zilisch | 120 | 137 | 18 |
7 | Brandon Jones | 138 | 140 | 3 |
8 | Justin Allgaier | 141 | 188 | 48 |
Cautions / Incidents:
Caution | Lap | Description | Free Pass |
---|---|---|---|
1 | 37 | Parker Retzlaff, Kyle Sieg Incident in Turn 4 | 07 |
2 | 46 | Corey Day Incident in Turn 2 | -- |
3 | 62 | Blaine Perkins, Thomas Annunziata Incident on Frontstretch | -- |
4 | 92 | Stage 2 End | -- |
5 | 100 | Harrison Burton, Christian Eckes, Josh Williams, Ryan Ellis, Anthony Alfredo, Kyle Sieg, Brandon Jones, Kris Wright Incident on Frontstretch | -- |
6 | 136 | Sammy Smith, William Sawalich Incident on Backstretch | 31 |