Connor Zilisch came out on top of a phenomenal late-race battle with Shane van Gisbergen to take the race win in Saturday’s NASCAR Xfinity Series Pit Boss/FoodMaxx 250 at Sonoma Raceway. Zilisch held on to beat SVG by a margin of 0.438 seconds.
The win is the fourth of Zilisch’s NASCAR Xfinity Series career.
William Sawalich finished the race in third, and he was followed by Nick Sanchez and Riley Herbst inside of the top-five.
Here are the full race results for the 2025 NASCAR Xfinity Series Pit Boss/FoodMaxx 250 at Sonoma Raceway, race 18 of 33.
Pit Boss/FoodMaxx 250 Race Results
Fin | St | Car | Driver | Team | Laps | Diff | Status | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 88 | Connor Zilisch | JR Motorsports Roto-Rooter Chevrolet | 79 | --- | Running | 46 |
2 | 1 | 9 | Shane Van Gisbergen | JR Motorsports Quad Lock Chevrolet | 79 | 0.438 | Running | 0 |
3 | 5 | 18 | William Sawalich | Joe Gibbs Racing SoundGear Toyota | 79 | 13.668 | Running | 34 |
4 | 23 | 48 | Nick Sanchez | Big Machine Racing Big Machine Label Group Chevrolet | 79 | 17.455 | Running | 33 |
5 | 15 | 19 | Riley Herbst | Joe Gibbs Racing Monster Energy Toyota | 79 | 19.082 | Running | 0 |
6 | 10 | 7 | Justin Allgaier | JR Motorsports BRANDT Chevrolet | 79 | 22.256 | Running | 40 |
7 | 11 | 54 | Taylor Gray | Joe Gibbs Racing Operation 300 Toyota | 79 | 22.594 | Running | 30 |
8 | 7 | 1 | Carson Kvapil | JR Motorsports Bass Pro Shops / Clarience Chevrolet | 79 | 30.395 | Running | 43 |
9 | 6 | 8 | Sammy Smith | JR Motorsports Pilot Chevrolet | 79 | 32.242 | Running | 43 |
10 | 9 | 00 | Sheldon Creed | Haas Factory Team Pit Boss Ford | 79 | 35.169 | Running | 40 |
11 | 33 | 32 | Austin Green | Jordan Anderson Racing 3Dimensional.com Chevrolet | 79 | 37.721 | Running | 26 |
12 | 16 | 21 | Austin Hill | Richard Childress Racing Bennett Transportation Chevrolet | 79 | 38.623 | Running | 25 |
13 | 8 | 20 | Brandon Jones | Joe Gibbs Racing Menards / Little Giant Toyota | 79 | 39.665 | Running | 43 |
14 | 25 | 91 | Josh BIlicki | DGM Racing SBC Contractors, Inc. Chevrolet | 79 | 42.558 | Running | 23 |
15 | 18 | 11 | Josh Williams | Kaulig Racing Alloy Employer Services Chevrolet | 79 | 43.263 | Running | 22 |
16 | 36 | 70 | Will Rodgers | Cope Family Racing Refology / Sipeos Chevrolet | 79 | 45.806 | Running | 23 |
17 | 3 | 41 | Sam Mayer | Haas Factory Team Audibel Ford | 79 | 46.52 | Running | 30 |
18 | 35 | 26 | Dean Thompson | Sam Hunt Racing Thompson Pipe Group Toyota | 79 | 48.344 | Running | 19 |
19 | 12 | 31 | Blaine Perkins | Jordan Anderson Racing Warrior Health Foundation Chevrolet | 79 | 49.973 | Running | 26 |
20 | 17 | 27 | Jeb Burton | Jordan Anderson Racing BG Products Chevrolet | 79 | 50.595 | Running | 20 |
21 | 19 | 25 | Harrison Burton | AM Racing AirBox Ford | 79 | 52.031 | Running | 16 |
22 | 32 | 44 | Brennan Poole | Alpha Prime Racing Finance Pro Plus Chevrolet | 79 | 52.221 | Running | 15 |
23 | 13 | 42 | Anthony Alfredo | Young's Motorsports Dude Wipes Chevrolet | 79 | 54.389 | Running | 19 |
24 | 14 | 17 | Corey Day | Hendrick Motorsports HendrickCars.com Chevrolet | 79 | 58.104 | Running | 13 |
25 | 37 | 28 | Kyle Sieg | RSS Racing Lynch Truck Center Ford | 79 | 61.811 | Running | 12 |
26 | 24 | 99 | Matt DiBenedetto | Viking Motorsports Viking Motorsports Chevrolet | 79 | 63.53 | Running | 11 |
27 | 27 | 71 | Ryan Ellis | DGM Racing Classic Collision Chevrolet | 79 | 72.988 | Running | 10 |
28 | 34 | 4 | Parker Retzlaff | Alpha Prime Racing FUNKAWAY Beads Chevrolet | 79 | 74.109 | Running | 9 |
29 | 28 | 5 | Kris Wright | Our Motorsports First National Bank Chevrolet | 79 | 76.51 | Running | 8 |
30 | 30 | 51 | Jeremy Clements | Jeremy Clements Racing Alliance / All South Electric Chevrolet | 78 | 1 lap | Running | 7 |
31 | 38 | 45 | Brad Perez | Alpha Prime Racing Pala Casino Chevrolet | 78 | 1 lap | Running | 6 |
32 | 31 | 10 | Daniel Dye | Kaulig Racing Champion Container Chevrolet | 78 | 1 lap | Running | 5 |
33 | 22 | 14 | Connor Mosack | SS-GreenLight Racing Chevrolet | 77 | 2 laps | Running | 0 |
34 | 21 | 16 | Christian Eckes | Kaulig Racing LeafFilter Gutter Protection Chevrolet | 76 | 3 laps | Running | 3 |
35 | 29 | 39 | Ryan Sieg | RSS Racing SciAps Ford | 76 | 3 laps | Running | 4 |
36 | 26 | 53 | Sage Karam | Joey Gase Motorsports Eternal Fan Toyota | 40 | 39 laps | Out | 1 |
37 | 20 | 07 | Alex Labbe | SS-GreenLight Racing Sonoma Aviation Chevrolet | 36 | 43 laps | Out | 5 |
38 | 4 | 2 | Jesse Love | Richard Childress Racing Whelen Chevrolet | 11 | 68 laps | Out | 1 |
Lead Changes
Lead Change | Driver | From | To | Total Laps |
---|---|---|---|---|
Pole | Shane van Gisbergen | 0 | 2 | 2 |
1 | Connor Zilisch | 3 | 4 | 2 |
2 | Shane van Gisbergen | 5 | 17 | 13 |
3 | Sam Mayer | 18 | 22 | 5 |
4 | Connor Zilisch | 23 | 28 | 6 |
5 | Shane van Gisbergen | 29 | 36 | 8 |
6 | Connor Zilisch | 37 | 42 | 6 |
7 | Shane van Gisbergen | 43 | 43 | 1 |
8 | Brandon Jones | 44 | 47 | 4 |
9 | Connor Zilisch | 48 | 79 | 32 |
Incidents/Cautions
Caution | Lap | Description | Free Pass |
---|---|---|---|
1 | Daniel Dye, Austin Green, Dean Thompson incident Turn 1 | ||
1 | 22 | Stage 1 end | 91 |
2 | 47 | Stage 2 end | |
53 | Dean Thompson, Ryan Sieg, Brennan Poole, Josh Bilicki incident Turn 7 | ||
60 | Jeremy Clements spin Turn 11 | ||
65 | Corey Day, Harrison Burton incident Turn 11 | ||
75 | Austin Hill, Corey Day incident Turn 8 | ||
79 | Austin Hill, Sam Mayer incident |