Race Results:
Fin | St | # | Driver | Team | Laps | Diff | Status | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 21 | Austin Hill | Richard Childress Racing Bennett Transportation Chevrolet | 163 | Running | 60 | |
2 | 4 | 7 | Justin Allgaier | JR Motorsports Protect Your Melon Buckle Up Chevrolet | 163 | 0.216 | Running | 46 |
3 | 5 | 19 | Aric Almirola | Joe Gibbs Racing Young Life Toyota | 163 | 0.236 | Running | 39 |
4 | 6 | 8 | Sammy Smith | JR Motorsports Pilot Chevrolet | 163 | 0.528 | Running | 37 |
5 | 7 | 48 | Nick Sanchez | Big Machine Racing Big Machine Vodka Spiked Chevrolet | 163 | 0.94 | Running | 32 |
6 | 8 | 27 | Jeb Burton | Jordan Anderson Racing NORMA Precision Ammunition Chevrolet | 163 | 1.118 | Running | 33 |
7 | 9 | 10 | Daniel Dye | Kaulig Racing SMA Healthcare Chevrolet | 163 | 1.497 | Running | 30 |
8 | 10 | 70 | Leland Honeyman | Cope Family Racing DWC Chevrolet | 163 | 1.5 | Running | 29 |
9 | 11 | 18 | William Sawalich | Joe Gibbs Racing SoundGear Toyota | 163 | 1.665 | Running | 28 |
10 | 12 | 25 | Harrison Burton | AM Racing DEX Imaging Ford | 163 | 2.838 | Running | 29 |
11 | 13 | 51 | Jeremy Clements | Jeremy Clements Racing One Stop / All South Electric Chevrolet | 163 | 3.027 | Running | 26 |
12 | 14 | 99 | Matt DiBenedetto | Viking Motorsports ReMA Chevrolet | 163 | 3.26 | Running | 25 |
13 | 7 | 20 | Brandon Jones | Joe Gibbs Racing Menards / Atlas Toyota | 163 | 4.016 | Running | 24 |
14 | 8 | 00 | Sheldon Creed | Haas Factory Racing Friends of Jaclyn Ford | 163 | 4.017 | Running | 32 |
15 | 3 | 11 | Josh Williams | Kaulig Racing Alloy Employer Services Chevrolet | 163 | 4.895 | Running | 22 |
16 | 1 | 2 | Jesse Love | Richard Childress Racing Whelen Engineering Chevrolet | 163 | 5.964 | Running | 36 |
17 | 2 | 44 | Brennan Poole | Alpha Prime Racing Frontline Fire Protection Chevrolet | 163 | 6.408 | Running | 20 |
18 | 3 | 71 | Ryan Ellis | DGM Racing Pella Windows Chevrolet | 163 | 7.16 | Running | 19 |
19 | 4 | 31 | Blaine Perkins | Jordan Anderson Racing EasyCare Chevrolet | 163 | 7.161 | Running | 18 |
20 | 5 | 39 | Ryan Sieg | RSS Racing SciAps Ford | 163 | 11.411 | Running | 17 |
21 | 6 | 35 | Joey Gase | Joey Gase Motorsports Patriot Adventures Chevrolet | 163 | 13.574 | Running | 16 |
22 | 7 | 07 | Nick Leitz | SS-GreenLight Racing PNR Ammunition Chevrolet | 163 | 16.177 | Running | 15 |
23 | 8 | 1 | Carson Kvapil | JR Motorsports Bass Pro / Clarience Chevrolet | 163 | 20.058 | Running | 20 |
24 | 9 | 14 | Garrett Smithley | SS-GreenLight Racing Hackett Truck Sales Chevrolet | 163 | 20.059 | Running | 13 |
25 | 10 | 92 | CJ McLaughlin | DGM Racing Main Street Auto Chevrolet | 163 | 20.06 | Running | 12 |
26 | 11 | 5 | Kris Wright | Our Motorsports First National Bank Corp. Chevrolet | 163 | 23.252 | Running | 11 |
27 | 12 | 4 | Parker Retzlaff | Alpha Prime Racing Suave Chevrolet | 163 | 36.678 | Running | 10 |
28 | 13 | 45 | Mason Massey | Alpha Prime Racing BRUNT Workwear Chevrolet | 163 | 50.602 | Running | 9 |
29 | 9 | 16 | Christian Eckes | Kaulig Racing LeafFilter Gutter Protection Chevrolet | 162 | 1 lap | Accident | 12 |
30 | 10 | 91 | Josh Bilicki | DGM Racing FlackTrek Chevrolet | 162 | 1 lap | Running | 7 |
31 | 11 | 53 | Mason Maggio | Joey Gase Motorsports Bill Roberts Electrical Ford | 162 | 1 lap | Running | 6 |
32 | 12 | 74 | Carson Ware | Mike Harmon Racing Save22 Chevrolet | 161 | 2 laps | Running | 5 |
33 | 13 | 28 | Kyle Sieg | RSS Racing TREE MART Ford | 154 | 9 laps | Running | 4 |
34 | 10 | 88 | Connor Zilisch | JR Motorsports WeatherTech Chevrolet | 151 | 12 laps | Accident | 11 |
35 | 11 | 26 | Dean Thompson | Sam Hunt Racing Thompson Pipe Group Toyota | 149 | 14 laps | Running | 2 |
36 | 5 | 41 | Sam Mayer | Haas Factory Team Audibel Ford | 141 | 22 laps | Accident | 18 |
37 | 6 | 42 | Anthony Alfredo | Young's Motorsports Randco Chevrolet | 141 | 22 laps | Accident | 1 |
38 | 6 | 54 | Taylor Gray | Joe Gibbs Racing Operation 300 Toyota | 118 | 45 laps | Accident | 8 |
Cautions / Incidents:
Caution | Lap | Description | Free Pass |
---|---|---|---|
1 | 7 | Dean Thompson Incident in Turn 4 | -- |
-- | 7 | Ryan Sieg Incident on Backstretch | -- |
2 | 47 | Stage 1 Conclusion | 53 |
3 | 92 | Stage 2 Conclusion | 53 |
4 | 108 | CJ McLaughlin Incident in Turn 1 | 74 |
5 | 119 | Taylor Gray, Jeremy Clements, Connor Zilisch, Blaine Perkins Incident on Backstretch | 74 |
6 | 127 | Brandon Jones, Mason Maggio Incident in Turn 3 | 92 |
7 | 143 | Sam Mayer, Anthony Alfredo, Brennan Poole, Nick Sanchez, and Connor Zilisch Incident in Turn 4 | 20 |
8 | 155 | Debris in Turn 2 | 92 |
9 | 163 | Parker Retzlaff, Ryan Sieg, Christian Eckes Incident on Backstretch |
Leaders / Lead Changes:
# | Leader | From | To | Total |
---|---|---|---|---|
Pole | Jesse Love | 0 | 3 | 3 |
1 | Sam Mayer | 4 | 4 | 1 |
2 | Jesse Love | 5 | 11 | 7 |
3 | Austin Hill | 12 | 47 | 36 |
4 | Leland Honeyman | 48 | 48 | 1 |
5 | Austin Hill | 49 | 71 | 23 |
6 | Jesse Love | 72 | 74 | 3 |
7 | Austin Hill | 75 | 93 | 19 |
8 | Nick Leitz | 94 | 94 | 1 |
9 | Austin Hill | 95 | 161 | 67 |
10 | Aric Almirola | 162 | 162 | 1 |
11 | Austin Hill | 163 | 163 | 1 |