Row | Pos | No. | Driver | Team | Lap time | Diff | Speed | Laps | Best Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROW 1 | 1 | 19 | Christian Eckes | McAnally-Hilgemann Racing Instacoat Premium Products Chevrolet | 30.932 | -- | 174.576 | 1 | 1 |
2 | 51 | Kyle Busch | Kyle Busch Motorsports Zariz Transport Chevrolet | 31.035 | 0.103 | 173.997 | 1 | 1 | |
ROW 2 | 3 | 4 | Chase Purdy | Kyle Busch Motorsports Bama Buggies Chevrolet | 31.046 | 0.114 | 173.935 | 1 | 1 |
4 | 35 | Jake Garcia | McAnally Hilgemann Racing Adaptive One Calipers Chevrolet | 31.057 | 0.125 | 173.874 | 1 | 1 | |
ROW 3 | 5 | 99 | Ben Rhodes | ThorSport Racing TBA Ford | 31.154 | 0.222 | 173.332 | 1 | 1 |
6 | 2 | Nick Sanchez | Rev Racing Gainbridge Chevrolet | 31.159 | 0.227 | 173.305 | 1 | 1 | |
ROW 4 | 7 | 38 | Zane Smith | Front Row Motorsports Love's / Speedco Ford | 31.176 | 0.244 | 173.210 | 1 | 1 |
8 | 15 | Tanner Gray | TRICON Garage Mobil 1 Toyota | 31.189 | 0.257 | 173.138 | 1 | 1 | |
ROW 5 | 9 | 98 | Ty Majeski | ThorSport Racing Road Ranger Ford | 31.196 | 0.264 | 173.099 | 1 | 1 |
10 | 43 | Daniel Dye | GMS Racing Race to Stop Suicide Chevrolet | 31.258 | 0.326 | 172.756 | 1 | 1 | |
ROW 6 | 11 | 23 | Grant Enfinger | GMS Racing Chevy Military Appreciation | 31.273 | 0.341 | 172.673 | 1 | 1 |
12 | 11 | Corey Heim | TRICON Garage Safelite Toyota | 31.303 | 0.371 | 172.507 | 1 | 1 | |
ROW 7 | 13 | 24 | Rajah Caruth | GMS Racing Wendell Scott Foundation Chevrolet | 31.330 | 0.398 | 172.359 | 1 | 1 |
14 | 52 | Stewart Friesen | Halmar Friesen Racing Halmar International Toyota | 31.357 | 0.425 | 172.210 | 1 | 1 | |
ROW 8 | 15 | 9 | Colby Howard | CR7 Motorsports Grant County Mulch Chevrolet | 31.361 | 0.429 | 172.188 | 1 | 1 |
16 | 13 | Hailie Deegan | ThorSport Racing Ford | 31.369 | 0.437 | 172.144 | 1 | 1 | |
ROW 9 | 17 | 41 | Ross Chastain | Niece Motorsports Worldwide Express Chevrolet | 31.384 | 0.452 | 172.062 | 1 | 1 |
18 | 25 | Matt DiBenedetto | Rackley WAR Rackley Roofing Chevrolet | 31.421 | 0.489 | 171.860 | 1 | 1 | |
ROW 10 | 19 | 17 | Taylor Gray | TRICON Garage Dead On Tools Toyota | 31.435 | 0.503 | 171.783 | 1 | 1 |
20 | 42 | Carson Hocevar | Niece Motorsports Worldwide Express Chevrolet | 31.476 | 0.544 | 171.559 | 1 | 1 | |
ROW 11 | 21 | 88 | Matt Crafton | ThorSport Racing Menards / Black Label Bacon Ford | 31.514 | 0.582 | 171.352 | 1 | 1 |
22 | 5 | Dean Thompson | TRICON Garage Thompson Pipe Group Toyota | 31.550 | 0.618 | 171.157 | 1 | 1 | |
ROW 12 | 23 | 16 | Tyler Ankrum | Hattori Racing Enterprises LiUNA! Toyota | 31.693 | 0.761 | 170.385 | 1 | 1 |
24 | 1 | Toni Breidinger | TRICON Garage Victoria's Secret Toyota | 31.782 | 0.850 | 169.907 | 1 | 1 | |
ROW 13 | 25 | 02 | Kris Wright | Young's Motorsports FNB Corporation Chevrolet | 32.041 | 1.109 | 168.534 | 1 | 1 |
26 | 46 | Brennan Poole | G2G Racing Toyota | 32.136 | 1.204 | 168.036 | 1 | 1 | |
ROW 14 | 27 | 04 | Johnny Sauter | Roper Racing CarQuest Ford | 32.140 | 1.208 | 168.015 | 1 | 1 |
28 | 32 | Bret Holmes | Bret Holmes Racing Chevrolet | 32.341 | 1.409 | 166.971 | 1 | 1 | |
ROW 15 | 29 | 22 | Josh Reaume | AM Racing JAG Metals LLC Ford | 32.461 | 1.529 | 166.353 | 1 | 1 |
30 | 56 | Tyler Hill | Hill Motorsports HairClub Cares Toyota | 32.665 | 1.733 | 165.315 | 1 | 1 | |
ROW 16 | 31 | 20 | Nick Leitz | Young's Motorsports Precision Measurements Chevrolet | 32.884 | 1.952 | 164.214 | 1 | 1 |
32 | 90 | Justin Carroll | Terry Carroll Motorsports Carroll Automotive Toyota | 33.045 | 2.113 | 163.414 | 1 | 1 | |
ROW 17 | 33 | 33 | Mason Maggio | Reaume Brothers Racing Professional AG Services Chevrolet | 33.103 | 2.171 | 163.127 | 1 | 1 |
34 | 45 | Lawless Alan | Niece Motorsports AutoParkIt Chevrolet | 33.330 | 2.398 | 162.016 | 1 | 1 | |
ROW 18 | 35 | 47 | Tim Viens | G2G Racing Ford | 38.521 | 7.589 | 140.183 | 1 | 1 |
36 | 12 | Spencer Boyd | Young's Motorsports Burco Chevrolet | 0.000 | -- | 0.000 | 0 | 0 |

Here is the starting lineup and complete qualifying results for the NASCAR Craftsman Truck Series Heart of America 200 at Kansas Speedway.
2023 NASCAR Craftsman Truck Series Heart of America 200 Starting Lineup
Qualifying Speeds
Pos. | No. | Driver | Team | Lap time | Diff | Speed | Laps | Best Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Christian Eckes | McAnally-Hilgemann Racing Instacoat Premium Products Chevrolet | 30.932 | -- | 174.576 | 1 | 1 |
2 | 51 | Kyle Busch | Kyle Busch Motorsports Zariz Transport Chevrolet | 31.035 | 0.103 | 173.997 | 1 | 1 |
3 | 4 | Chase Purdy | Kyle Busch Motorsports Bama Buggies Chevrolet | 31.046 | 0.114 | 173.935 | 1 | 1 |
4 | 35 | Jake Garcia | McAnally Hilgemann Racing Adaptive One Calipers Chevrolet | 31.057 | 0.125 | 173.874 | 1 | 1 |
5 | 99 | Ben Rhodes | ThorSport Racing TBA Ford | 31.154 | 0.222 | 173.332 | 1 | 1 |
6 | 2 | Nick Sanchez | Rev Racing Gainbridge Chevrolet | 31.159 | 0.227 | 173.305 | 1 | 1 |
7 | 38 | Zane Smith | Front Row Motorsports Love's / Speedco Ford | 31.176 | 0.244 | 173.210 | 1 | 1 |
8 | 15 | Tanner Gray | TRICON Garage Mobil 1 Toyota | 31.189 | 0.257 | 173.138 | 1 | 1 |
9 | 98 | Ty Majeski | ThorSport Racing Road Ranger Ford | 31.196 | 0.264 | 173.099 | 1 | 1 |
10 | 43 | Daniel Dye | GMS Racing Race to Stop Suicide Chevrolet | 31.258 | 0.326 | 172.756 | 1 | 1 |
11 | 23 | Grant Enfinger | GMS Racing Chevy Military Appreciation | 31.273 | 0.341 | 172.673 | 1 | 1 |
12 | 11 | Corey Heim | TRICON Garage Safelite Toyota | 31.303 | 0.371 | 172.507 | 1 | 1 |
13 | 24 | Rajah Caruth | GMS Racing Wendell Scott Foundation Chevrolet | 31.330 | 0.398 | 172.359 | 1 | 1 |
14 | 52 | Stewart Friesen | Halmar Friesen Racing Halmar International Toyota | 31.357 | 0.425 | 172.210 | 1 | 1 |
15 | 9 | Colby Howard | CR7 Motorsports Grant County Mulch Chevrolet | 31.361 | 0.429 | 172.188 | 1 | 1 |
16 | 13 | Hailie Deegan | ThorSport Racing Ford | 31.369 | 0.437 | 172.144 | 1 | 1 |
17 | 41 | Ross Chastain | Niece Motorsports Worldwide Express Chevrolet | 31.384 | 0.452 | 172.062 | 1 | 1 |
18 | 25 | Matt DiBenedetto | Rackley WAR Rackley Roofing Chevrolet | 31.421 | 0.489 | 171.860 | 1 | 1 |
19 | 17 | Taylor Gray | TRICON Garage Dead On Tools Toyota | 31.435 | 0.503 | 171.783 | 1 | 1 |
20 | 42 | Carson Hocevar | Niece Motorsports Worldwide Express Chevrolet | 31.476 | 0.544 | 171.559 | 1 | 1 |
21 | 88 | Matt Crafton | ThorSport Racing Menards / Black Label Bacon Ford | 31.514 | 0.582 | 171.352 | 1 | 1 |
22 | 5 | Dean Thompson | TRICON Garage Thompson Pipe Group Toyota | 31.550 | 0.618 | 171.157 | 1 | 1 |
23 | 16 | Tyler Ankrum | Hattori Racing Enterprises LiUNA! Toyota | 31.693 | 0.761 | 170.385 | 1 | 1 |
24 | 1 | Toni Breidinger | TRICON Garage Victoria's Secret Toyota | 31.782 | 0.850 | 169.907 | 1 | 1 |
25 | 02 | Kris Wright | Young's Motorsports FNB Corporation Chevrolet | 32.041 | 1.109 | 168.534 | 1 | 1 |
26 | 46 | Brennan Poole | G2G Racing Toyota | 32.136 | 1.204 | 168.036 | 1 | 1 |
27 | 04 | Johnny Sauter | Roper Racing CarQuest Ford | 32.140 | 1.208 | 168.015 | 1 | 1 |
28 | 32 | Bret Holmes | Bret Holmes Racing Chevrolet | 32.341 | 1.409 | 166.971 | 1 | 1 |
29 | 22 | Josh Reaume | AM Racing JAG Metals LLC Ford | 32.461 | 1.529 | 166.353 | 1 | 1 |
30 | 56 | Tyler Hill | Hill Motorsports HairClub Cares Toyota | 32.665 | 1.733 | 165.315 | 1 | 1 |
31 | 20 | Nick Leitz | Young's Motorsports Precision Measurements Chevrolet | 32.884 | 1.952 | 164.214 | 1 | 1 |
32 | 90 | Justin Carroll | Terry Carroll Motorsports Carroll Automotive Toyota | 33.045 | 2.113 | 163.414 | 1 | 1 |
33 | 33 | Mason Maggio | Reaume Brothers Racing Professional AG Services Chevrolet | 33.103 | 2.171 | 163.127 | 1 | 1 |
34 | 45 | Lawless Alan | Niece Motorsports AutoParkIt Chevrolet | 33.330 | 2.398 | 162.016 | 1 | 1 |
35 | 47 | Tim Viens | G2G Racing Ford | 38.521 | 7.589 | 140.183 | 1 | 1 |
36 | 12 | Spencer Boyd | Young's Motorsports Burco Chevrolet | 0.000 | -- | 0.000 | 0 | 0 |
Session Info
2023 NASCAR Craftsman Series
Race 8 of 23
Single-Vehicle Qualifying Session
Saturday, May 6, 2023
Kansas Speedway
1.500-mile oval Kansas City, KS