
2023 NASCAR Xfinity Series
Race 23 of 33
Multi-Vehicle Qualifying Session
Two Rounds
Saturday, August 19, 2023
Watkins Glen International
2.450-mile road course Watkins Glen, NY
2023 NASCAR Xfinity Series Shriners Children’s 200 at The Glen Starting Lineup
| Row | Pos | No. | Driver | Team | Lap time | Diff | Speed | Laps | Round | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROW 1 | 1 | 19 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing He Gets Us Toyota  | 70.549 | -- | 125.019 | 1 | 2 | 
| 2 | 17 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports HendrickCars.com Chevrolet  | 70.718 | 0.169 | 124.721 | 1 | 2 | |
| ROW 2 | 3 | 7 | Justin Allgaier | JR Motorsports BRANDT Chevrolet  | 70.861 | 0.312 | 124.469 | 3 | 2 | 
| 4 | 00 | Cole Custer | Stewart-Haas Racing HighPoint.com Ford  | 71.054 | 0.505 | 124.131 | 1 | 2 | |
| ROW 3 | 5 | 1 | Sam Mayer | JR Motorsports Accelerate Pros Talent Chevrolet  | 71.427 | 0.878 | 123.483 | 1 | 2 | 
| 6 | 11 | Daniel Hemric | Kaulig Racing Cirkul Chevrolet  | 71.499 | 0.95 | 123.358 | 1 | 2 | |
| ROW 4 | 7 | 8 | Josh Berry | JR Motorsports Bass Pro Shops Chevrolet  | 71.517 | 0.968 | 123.327 | 2 | 2 | 
| 8 | 10 | Kyle Busch | Kaulig Racing Chevrolet  | 71.603 | 1.054 | 123.179 | 1 | 2 | |
| ROW 5 | 9 | 18 | Sammy Smith | Joe Gibbs Racing Pilot Flying J Toyota  | 71.704 | 1.155 | 123.006 | 2 | 2 | 
| 10 | 98 | Riley Herbst | Stewart-Haas Racing Monster Energy Ford  | 71.86 | 1.311 | 122.739 | 1 | 2 | |
| ROW 6 | 11 | 21 | Austin Hill | Richard Childress Racing Bennett Transportation Chevrolet  | 71.508 | -- | 123.343 | 3 | 1 | 
| 12 | 20 | John Hunter Nemechek | Joe Gibbs Racing Mobil 1 Toyota  | 71.632 | 0.124 | 123.129 | 4 | 1 | |
| ROW 7 | 13 | 2 | Sheldon Creed | Richard Childress Racing Whelen Chevrolet  | 71.655 | 0.147 | 123.090 | 1 | 1 | 
| 14 | 48 | Parker Kligerman | Big Machine Racing Big Machine Spiked Coolers Chevrolet  | 71.791 | 0.283 | 122.857 | 6 | 1 | |
| ROW 8 | 15 | 26 | Kaz Grala | Sam Hunt Racing Island Coastal Lager Toyota  | 71.807 | 0.299 | 122.829 | 4 | 1 | 
| 16 | 51 | Jeremy Clements | Jeremy Clements Racing All South Electric / One Stop Chevrolet  | 71.823 | 0.315 | 122.802 | 4 | 1 | |
| ROW 9 | 17 | 91 | Ross Chastain | DGM Racing Protect Your Melon #BUCKLEUPNY Chevrolet  | 71.916 | 0.408 | 122.643 | 1 | 1 | 
| 18 | 16 | Chandler Smith | Kaulig Racing Quick Tie Products, Inc. Chevrolet  | 72.144 | 0.636 | 122.255 | 1 | 1 | |
| ROW 10 | 19 | 24 | Connor Mosack | Sam Hunt Racing Toyota Genuine Parts Toyota  | 72.206 | 0.698 | 122.151 | 4 | 1 | 
| 20 | 25 | Brett Moffitt | AM Racing AM Technical Solutions Ford  | 72.330 | 0.822 | 121.941 | 3 | 1 | |
| ROW 11 | 21 | 45 | Sage Karam | Alpha Prime Racing Rich Mar / Lakewood Vineyards Chevrolet  | 72.510 | 1.002 | 121.638 | 3 | 1 | 
| 22 | 08 | Alex Labbe | SS Green Light Racing Chevrolet  | 72.521 | 1.013 | 121.620 | 1 | 1 | |
| ROW 12 | 23 | 44 | Stefan Parsons | Alpha Prime Racing Chevrolet  | 72.550 | 1.042 | 121.571 | 1 | 1 | 
| 24 | 9 | Brandon Jones | JR Motorsports Menards / MagickWoods Chevrolet  | 72.578 | 1.070 | 121.524 | 3 | 1 | |
| ROW 13 | 25 | 27 | Jeb Burton | Jordan Anderson Racing Honoring All First Responders Chevrolet  | 72.707 | 1.199 | 121.309 | 3 | 1 | 
| 26 | 39 | Ryan Sieg | RSS Racing Ford  | 72.722 | 1.214 | 121.284 | 2 | 1 | |
| ROW 14 | 27 | 78 | Anthony Alfredo | BJ McLeod Motorsports BOTTICELLI Chevrolet  | 72.890 | 1.382 | 121.004 | 3 | 1 | 
| 28 | 07 | Josh Bilicki | SS Green Light Racing Burdick's All Season Roofing Ford  | 73.037 | 1.529 | 120.761 | 4 | 1 | |
| ROW 15 | 29 | 31 | Parker Retzlaff | Jordan Anderson Racing FUNKAWAY Chevrolet  | 73.081 | 1.573 | 120.688 | 1 | 1 | 
| 30 | 02 | Blaine Perkins | Our Motorsports Gratis Chevrolet  | 73.099 | 1.591 | 120.658 | 5 | 1 | |
| ROW 16 | 31 | 96 | Max McLaughlin | FRS Racing Chevrolet  | 73.185 | 1.677 | 120.516 | 3 | 1 | 
| 32 | 6 | Brennan Poole | JD Motorsports Chevrolet  | 73.279 | 1.771 | 120.362 | 4 | 1 | |
| ROW 17 | 33 | 4 | Kyle Weatherman | JD Motorsports Chevrolet  | 73.385 | 1.877 | 120.188 | 2 | 1 | 
| 34 | 92 | Josh Williams | DGM Racing Nordic Logistics / Alloy Chevrolet  | 73.431 | 1.923 | 120.113 | 3 | 1 | |
| ROW 18 | 35 | 43 | Ryan Ellis | Alpha Prime Racing Costa Oil Chevrolet  | 73.695 | 2.187 | 119.682 | 3 | 1 | 
| 36 | 38 | Joe Graf, Jr. | RSS Racing G-Coin Ford  | 74.040 | 2.532 | 119.125 | 7 | 1 | |
| ROW 19 | 37 | 28 | Kyle Sieg | RSS Racing Ford  | 74.408 | 2.900 | 118.536 | 5 | 1 | 
| 38 | 35 | Stanton Barrett | Emerling-Gase Motorsports Horseheads Brewing Toyota  | 74.657 | 3.149 | 118.140 | 6 | 1 | |
| DNQ | 39 | 53 | Patrick Emerling | Emerling-Gase Motorsports | 74.548 | 3.040 | 118.313 | 8 | 1 | 
| DNQ | 40 | 74 | Casey Carden | CHK Racing Reel Racing Chevrolet  | 76.677 | 5.169 | 115.028 | 5 | 1 | 
Round 2, Qualifying Speeds
| Pos. | No. | Driver | Team | Lap time | Diff | Speed | Laps | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing He Gets Us Toyota  | 70.549 | -- | 125.019 | 1 | 
| 2 | 17 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports HendrickCars.com Chevrolet  | 70.718 | 0.169 | 124.721 | 1 | 
| 3 | 7 | Justin Allgaier | JR Motorsports BRANDT Chevrolet  | 70.861 | 0.312 | 124.469 | 3 | 
| 4 | 00 | Cole Custer | Stewart-Haas Racing HighPoint.com Ford  | 71.054 | 0.505 | 124.131 | 1 | 
| 5 | 1 | Sam Mayer | JR Motorsports Accelerate Pros Talent Chevrolet  | 71.427 | 0.878 | 123.483 | 1 | 
| 6 | 11 | Daniel Hemric | Kaulig Racing Cirkul Chevrolet  | 71.499 | 0.950 | 123.358 | 1 | 
| 7 | 8 | Josh Berry | JR Motorsports Bass Pro Shops Chevrolet  | 71.517 | 0.968 | 123.327 | 2 | 
| 8 | 10 | Kyle Busch | Kaulig Racing Chevrolet  | 71.603 | 1.054 | 123.179 | 1 | 
| 9 | 18 | Sammy Smith | Joe Gibbs Racing Pilot Flying J Toyota  | 71.704 | 1.155 | 123.006 | 2 | 
| 10 | 98 | Riley Herbst | Stewart-Haas Racing Monster Energy Ford  | 71.860 | 1.311 | 122.739 | 1 | 
Round 1 Group A, Qualifying Speeds
(Top-5 Advance to Round 2)
| Pos. | No. | Driver | Team | Lap time | Diff | Speed | Laps | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Josh Berry | JR Motorsports Bass Pro Shops Chevrolet  | 71.300 | -- | 123.703 | 1 | 
| 2 | 1 | Sam Mayer | JR Motorsports Accelerate Pros Talent Chevrolet  | 71.495 | 0.195 | 123.365 | 4 | 
| 3 | 18 | Sammy Smith | Joe Gibbs Racing Pilot Flying J Toyota  | 71.567 | 0.267 | 123.241 | 4 | 
| 4 | 00 | Cole Custer | Stewart-Haas Racing HighPoint.com Ford  | 71.601 | 0.301 | 123.183 | 1 | 
| 5 | 10 | Kyle Busch | Kaulig Racing Chevrolet  | 71.603 | 0.303 | 123.179 | 1 | 
| 6 | 2 | Sheldon Creed | Richard Childress Racing Whelen Chevrolet  | 71.655 | 0.355 | 123.090 | 1 | 
| 7 | 26 | Kaz Grala | Sam Hunt Racing Island Coastal Lager Toyota  | 71.807 | 0.507 | 122.829 | 4 | 
| 8 | 91 | Ross Chastain | DGM Racing Protect Your Melon #BUCKLEUPNY Chevrolet  | 71.916 | 0.616 | 122.643 | 1 | 
| 9 | 44 | Stefan Parsons | Alpha Prime Racing Chevrolet  | 72.550 | 1.250 | 121.571 | 1 | 
| 10 | 9 | Brandon Jones | JR Motorsports Menards / MagickWoods Chevrolet  | 72.578 | 1.278 | 121.524 | 3 | 
| 11 | 27 | Jeb Burton | Jordan Anderson Racing Honoring All First Responders Chevrolet  | 72.707 | 1.407 | 121.309 | 3 | 
| 12 | 39 | Ryan Sieg | RSS Racing Ford  | 72.722 | 1.422 | 121.284 | 2 | 
| 13 | 78 | Anthony Alfredo | BJ McLeod Motorsports BOTTICELLI Chevrolet  | 72.890 | 1.590 | 121.004 | 3 | 
| 14 | 07 | Josh Bilicki | SS Green Light Racing Burdick's All Season Roofing Ford  | 73.037 | 1.737 | 120.761 | 4 | 
| 15 | 31 | Parker Retzlaff | Jordan Anderson Racing FUNKAWAY Chevrolet  | 73.081 | 1.781 | 120.688 | 1 | 
| 16 | 92 | Josh Williams | DGM Racing Nordic Logistics / Alloy Chevrolet  | 73.431 | 2.131 | 120.113 | 3 | 
| 17 | 28 | Kyle Sieg | RSS Racing Ford  | 74.408 | 3.108 | 118.536 | 5 | 
| 18 | 53 | Patrick Emerling | Emerling-Gase Motorsports | 74.548 | 3.248 | 118.313 | 8 | 
| 19 | 35 | Stanton Barrett | Emerling-Gase Motorsports Horseheads Brewing Toyota  | 74.657 | 3.357 | 118.140 | 6 | 
| 20 | 74 | Casey Carden | CHK Racing Reel Racing Chevrolet  | 76.677 | 5.377 | 115.028 | 5 | 
Round 1 Group B, Qualifying Speeds
(Top-5 Advance to Round 2)
| Pos. | No. | Driver | Team | Lap time | Diff | Speed | Laps | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing He Gets Us Toyota  | 70.758 | -- | 124.650 | 3 | 
| 2 | 7 | Justin Allgaier | JR Motorsports BRANDT Chevrolet  | 70.761 | 0.003 | 124.645 | 1 | 
| 3 | 17 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports HendrickCars.com Chevrolet  | 71.011 | 0.253 | 124.206 | 1 | 
| 4 | 98 | Riley Herbst | Stewart-Haas Racing Monster Energy Ford  | 71.356 | 0.598 | 123.606 | 3 | 
| 5 | 11 | Daniel Hemric | Kaulig Racing Cirkul Chevrolet  | 71.413 | 0.655 | 123.507 | 3 | 
| 6 | 21 | Austin Hill | Richard Childress Racing Bennett Transportation Chevrolet  | 71.508 | 0.750 | 123.343 | 3 | 
| 7 | 20 | John Hunter Nemechek | Joe Gibbs Racing Mobil 1 Toyota  | 71.632 | 0.874 | 123.129 | 4 | 
| 8 | 48 | Parker Kligerman | Big Machine Racing Big Machine Spiked Coolers Chevrolet  | 71.791 | 1.033 | 122.857 | 6 | 
| 9 | 51 | Jeremy Clements | Jeremy Clements Racing All South Electric / One Stop Chevrolet  | 71.823 | 1.065 | 122.802 | 4 | 
| 10 | 16 | Chandler Smith | Kaulig Racing Quick Tie Products, Inc. Chevrolet  | 72.144 | 1.386 | 122.255 | 1 | 
| 11 | 24 | Connor Mosack | Sam Hunt Racing Toyota Genuine Parts Toyota  | 72.206 | 1.448 | 122.151 | 4 | 
| 12 | 25 | Brett Moffitt | AM Racing AM Technical Solutions Ford  | 72.330 | 1.572 | 121.941 | 3 | 
| 13 | 45 | Sage Karam | Alpha Prime Racing Rich Mar / Lakewood Vineyards Chevrolet  | 72.510 | 1.752 | 121.638 | 3 | 
| 14 | 08 | Alex Labbe | SS Green Light Racing Chevrolet  | 72.521 | 1.763 | 121.620 | 1 | 
| 15 | 02 | Blaine Perkins | Our Motorsports Gratis Chevrolet  | 73.099 | 2.341 | 120.658 | 5 | 
| 16 | 96 | Max McLaughlin | FRS Racing Chevrolet  | 73.185 | 2.427 | 120.516 | 3 | 
| 17 | 6 | Brennan Poole | JD Motorsports Chevrolet  | 73.279 | 2.521 | 120.362 | 4 | 
| 18 | 4 | Kyle Weatherman | JD Motorsports Chevrolet  | 73.385 | 2.627 | 120.188 | 2 | 
| 19 | 43 | Ryan Ellis | Alpha Prime Racing Costa Oil Chevrolet  | 73.695 | 2.937 | 119.682 | 3 | 
| 20 | 38 | Joe Graf, Jr. | RSS Racing G-Coin Ford  | 74.040 | 3.282 | 119.125 | 7 | 
Other Sessions For This Race
| Practice | 
| Qualifying | 
| Race |