Row | Pos. | No. | Driver | Team | Lap time | Diff | Speed | Best Lap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROW 1 | 1 | 8 | Josh Berry | JR Motorsports LubeZone Chevrolet | 37.985 | -- | 189.549 | 1 | 1 |
2 | 7 | Justin Allgaier | JR Motorsports BRANDT Chevrolet | 38.239 | 0.254 | 188.289 | 1 | 1 | |
ROW 2 | 3 | 21 | Austin Hill | Richard Childress Racing United Rentals Chevrolet | 38.261 | 0.276 | 188.181 | 1 | 1 |
4 | 1 | Sam Mayer | JR Motorsports Accelerate Pros Talent Chevrolet | 38.303 | 0.318 | 187.975 | 1 | 1 | |
ROW 3 | 5 | 98 | Riley Herbst | Stewart-Haas Racing Monster Energy Ford | 38.314 | 0.329 | 187.921 | 1 | 1 |
6 | 16 | Chandler Smith | Kaulig Racing Quick Tie Products, Inc. Chevrolet | 38.329 | 0.344 | 187.847 | 1 | 1 | |
ROW 4 | 7 | 77 | Carson Hocevar | Spire Motorsports Premier Security Solutions Chevrolet | 38.362 | 0.377 | 187.686 | 1 | 1 |
8 | 19 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing He Gets Us Toyota | 38.382 | 0.397 | 187.588 | 1 | 1 | |
ROW 5 | 9 | 18 | Sammy Smith | Joe Gibbs Racing Pilot Flying J Toyota | 38.433 | 0.448 | 187.339 | 1 | 1 |
10 | 20 | John Hunter Nemechek | Joe Gibbs Racing Mobil 1 Toyota | 38.454 | 0.469 | 187.237 | 1 | 1 | |
ROW 6 | 11 | 10 | Ross Chastain | Kaulig Racing Jockey Chevrolet | 38.454 | 0.469 | 187.237 | 1 | 1 |
12 | 25 | Brett Moffitt | AM Racing AM Technical Solutions Ford | 38.454 | 0.469 | 187.237 | 1 | 1 | |
ROW 7 | 13 | 00 | Cole Custer | Stewart-Haas Racing Haas Automation Ford | 38.471 | 0.486 | 187.154 | 1 | 1 |
14 | 9 | Brandon Jones | JR Motorsports Menards / Criterion Appliances Chevrolet | 38.531 | 0.546 | 186.863 | 1 | 1 | |
ROW 8 | 15 | 2 | Sheldon Creed | Richard Childress Racing Whelen Chevrolet | 38.552 | 0.567 | 186.761 | 1 | 1 |
16 | 11 | Daniel Hemric | Kaulig Racing Chevy Accessories Chevrolet | 38.554 | 0.569 | 186.751 | 1 | 1 | |
ROW 9 | 17 | 48 | Parker Kligerman | Big Machine Racing Spiked Light Coolers Chevrolet | 38.564 | 0.579 | 186.703 | 1 | 1 |
18 | 78 | Anthony Alfredo | BJ McLeod Motorsports Sim Seats Chevrolet | 38.642 | 0.657 | 186.326 | 1 | 1 | |
ROW 10 | 19 | 24 | Connor Mosack | Sam Hunt Racing Toyota Racing Development Toyota | 38.643 | 0.658 | 186.321 | 1 | 1 |
20 | 91 | Kyle Weatherman | DGM Racing Chevrolet | 38.691 | 0.706 | 186.090 | 1 | 1 | |
ROW 11 | 21 | 28 | Kyle Sieg | RSS Racing w/ Jeff Lefcourt Ford | 38.749 | 0.764 | 185.811 | 1 | 1 |
22 | 39 | Ryan Sieg | RSS Racing w/ Jeff Lefcourt CMRRoofing.com Ford | 38.755 | 0.770 | 185.782 | 1 | 1 | |
ROW 12 | 23 | 27 | Jeb Burton | Jordan Anderson Racing Bommarito.com / EasyCare Chevrolet | 38.799 | 0.814 | 185.572 | 1 | 1 |
24 | 31 | Parker Retzlaff | Jordan Anderson Racing FUNKAWAY Chevrolet | 38.823 | 0.838 | 185.457 | 1 | 1 | |
ROW 13 | 25 | 26 | Kaz Grala | Sam Hunt Racing Toyota Genuine Parts Toyota | 38.883 | 0.898 | 185.171 | 1 | 1 |
26 | 4 | Garrett Smithley | JD Motorsports Chevrolet | 39.001 | 1.016 | 184.611 | 1 | 1 | |
ROW 14 | 27 | 51 | Jeremy Clements | Jeremy Clements Racing Wings Etc Grill & Pub Chevrolet | 39.035 | 1.050 | 184.450 | 1 | 1 |
28 | 38 | Joe Graf, Jr. | RSS Racing w/ Jeff Lefcourt GTECHNIQ Ford | 39.199 | 1.214 | 183.678 | 1 | 1 | |
ROW 15 | 29 | 92 | Josh Williams | DGM Racing Alloy / General Formulations Chevrolet | 39.290 | 1.305 | 183.253 | 1 | 1 |
30 | 07 | Stefan Parsons | SS GreenLight Racing Ollie's / Rich Mar Florist Chevrolet | 39.409 | 1.424 | 182.699 | 1 | 1 | |
ROW 16 | 31 | 08 | Mason Maggio | SS GreenLight Racing Phoenix HVAC Ford | 39.451 | 1.466 | 182.505 | 1 | 1 |
32 | 74 | Dawson Cram | CHK Racing Chevrolet | 39.471 | 1.486 | 182.412 | 1 | 1 | |
ROW 17 | 33 | 66 | Sage Karam | MBM Motorsports Toyota | 39.494 | 1.509 | 182.306 | 1 | 1 |
34 | 45 | Jeffrey Earnhardt | Alpha Prime Racing Mondo Sports Group Chevrolet | 39.601 | 1.616 | 181.814 | 1 | 1 | |
ROW 18 | 35 | 43 | Ryan Ellis | Alpha Prime Racing 1-844-TOM-KEEN Chevrolet | 39.619 | 1.634 | 181.731 | 1 | 1 |
36 | 35 | Patrick Emerling | Emerling-Gase Motorsports Sci-Aps Toyota | 39.626 | 1.641 | 181.699 | 1 | 1 | |
ROW 19 | 37 | 6 | Brennan Poole | JD Motorsports Chevrolet | 39.644 | 1.659 | 181.616 | 1 | 1 |
38 | 02 | Blaine Perkins | Our Motorsports AutoParkIt.com Chevrolet | 39.826 | 1.841 | 180.786 | 1 | 1 | |
DNQ | 39 | 44 | Mason Massey | Alpha Prime Racing Eighth Order Chevrolet | 39.502 | 1.517 | 182.269 | 1 | 1 |
DNQ | 40 | 53 | CJ McLaughlin | Emerling-Gase Motorsports Sci-Aps Toyota | 39.742 | 1.757 | 181.169 | 1 | 1 |

Here are the official starting lineup and complete qualifying results for the 2023 NASCAR Xfinity Series Cabo Wabo 250 at Michigan International Speedway.
2023 NASCAR Xfinity Series Cabo Wabo 250 Starting Lineup
Qualifying Speeds
Pos. | No. | Driver | Team | Lap time | Diff | Speed | Best Lap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Josh Berry | JR Motorsports LubeZone Chevrolet | 37.985 | -- | 189.549 | 1 | 1 |
2 | 7 | Justin Allgaier | JR Motorsports BRANDT Chevrolet | 38.239 | 0.254 | 188.289 | 1 | 1 |
3 | 21 | Austin Hill | Richard Childress Racing United Rentals Chevrolet | 38.261 | 0.276 | 188.181 | 1 | 1 |
4 | 1 | Sam Mayer | JR Motorsports Accelerate Pros Talent Chevrolet | 38.303 | 0.318 | 187.975 | 1 | 1 |
5 | 98 | Riley Herbst | Stewart-Haas Racing Monster Energy Ford | 38.314 | 0.329 | 187.921 | 1 | 1 |
6 | 16 | Chandler Smith | Kaulig Racing Quick Tie Products, Inc. Chevrolet | 38.329 | 0.344 | 187.847 | 1 | 1 |
7 | 77 | Carson Hocevar | Spire Motorsports Premier Security Solutions Chevrolet | 38.362 | 0.377 | 187.686 | 1 | 1 |
8 | 19 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing He Gets Us Toyota | 38.382 | 0.397 | 187.588 | 1 | 1 |
9 | 18 | Sammy Smith | Joe Gibbs Racing Pilot Flying J Toyota | 38.433 | 0.448 | 187.339 | 1 | 1 |
10 | 20 | John Hunter Nemechek | Joe Gibbs Racing Mobil 1 Toyota | 38.454 | 0.469 | 187.237 | 1 | 1 |
11 | 10 | Ross Chastain | Kaulig Racing Jockey Chevrolet | 38.454 | 0.469 | 187.237 | 1 | 1 |
12 | 25 | Brett Moffitt | AM Racing AM Technical Solutions Ford | 38.454 | 0.469 | 187.237 | 1 | 1 |
13 | 00 | Cole Custer | Stewart-Haas Racing Haas Automation Ford | 38.471 | 0.486 | 187.154 | 1 | 1 |
14 | 9 | Brandon Jones | JR Motorsports Menards / Criterion Appliances Chevrolet | 38.531 | 0.546 | 186.863 | 1 | 1 |
15 | 2 | Sheldon Creed | Richard Childress Racing Whelen Chevrolet | 38.552 | 0.567 | 186.761 | 1 | 1 |
16 | 11 | Daniel Hemric | Kaulig Racing Chevy Accessories Chevrolet | 38.554 | 0.569 | 186.751 | 1 | 1 |
17 | 48 | Parker Kligerman | Big Machine Racing Spiked Light Coolers Chevrolet | 38.564 | 0.579 | 186.703 | 1 | 1 |
18 | 78 | Anthony Alfredo | BJ McLeod Motorsports Sim Seats Chevrolet | 38.642 | 0.657 | 186.326 | 1 | 1 |
19 | 24 | Connor Mosack | Sam Hunt Racing Toyota Racing Development Toyota | 38.643 | 0.658 | 186.321 | 1 | 1 |
20 | 91 | Kyle Weatherman | DGM Racing Chevrolet | 38.691 | 0.706 | 186.090 | 1 | 1 |
21 | 28 | Kyle Sieg | RSS Racing w/ Jeff Lefcourt Ford | 38.749 | 0.764 | 185.811 | 1 | 1 |
22 | 39 | Ryan Sieg | RSS Racing w/ Jeff Lefcourt CMRRoofing.com Ford | 38.755 | 0.770 | 185.782 | 1 | 1 |
23 | 27 | Jeb Burton | Jordan Anderson Racing Bommarito.com / EasyCare Chevrolet | 38.799 | 0.814 | 185.572 | 1 | 1 |
24 | 31 | Parker Retzlaff | Jordan Anderson Racing FUNKAWAY Chevrolet | 38.823 | 0.838 | 185.457 | 1 | 1 |
25 | 26 | Kaz Grala | Sam Hunt Racing Toyota Genuine Parts Toyota | 38.883 | 0.898 | 185.171 | 1 | 1 |
26 | 4 | Garrett Smithley | JD Motorsports Chevrolet | 39.001 | 1.016 | 184.611 | 1 | 1 |
27 | 51 | Jeremy Clements | Jeremy Clements Racing Wings Etc Grill & Pub Chevrolet | 39.035 | 1.050 | 184.450 | 1 | 1 |
28 | 38 | Joe Graf, Jr. | RSS Racing w/ Jeff Lefcourt GTECHNIQ Ford | 39.199 | 1.214 | 183.678 | 1 | 1 |
29 | 92 | Josh Williams | DGM Racing Alloy / General Formulations Chevrolet | 39.290 | 1.305 | 183.253 | 1 | 1 |
30 | 07 | Stefan Parsons | SS GreenLight Racing Ollie's / Rich Mar Florist Chevrolet | 39.409 | 1.424 | 182.699 | 1 | 1 |
31 | 08 | Mason Maggio | SS GreenLight Racing Phoenix HVAC Ford | 39.451 | 1.466 | 182.505 | 1 | 1 |
32 | 74 | Dawson Cram | CHK Racing Chevrolet | 39.471 | 1.486 | 182.412 | 1 | 1 |
33 | 66 | Sage Karam | MBM Motorsports Toyota | 39.494 | 1.509 | 182.306 | 1 | 1 |
34 | 44 | Mason Massey | Alpha Prime Racing Eighth Order Chevrolet | 39.502 | 1.517 | 182.269 | 1 | 1 |
35 | 45 | Jeffrey Earnhardt | Alpha Prime Racing Mondo Sports Group Chevrolet | 39.601 | 1.616 | 181.814 | 1 | 1 |
36 | 43 | Ryan Ellis | Alpha Prime Racing 1-844-TOM-KEEN Chevrolet | 39.619 | 1.634 | 181.731 | 1 | 1 |
37 | 35 | Patrick Emerling | Emerling-Gase Motorsports Sci-Aps Toyota | 39.626 | 1.641 | 181.699 | 1 | 1 |
38 | 6 | Brennan Poole | JD Motorsports Chevrolet | 39.644 | 1.659 | 181.616 | 1 | 1 |
39 | 53 | CJ McLaughlin | Emerling-Gase Motorsports Sci-Aps Toyota | 39.742 | 1.757 | 181.169 | 1 | 1 |
40 | 02 | Blaine Perkins | Our Motorsports AutoParkIt.com Chevrolet | 39.826 | 1.841 | 180.786 | 1 | 1 |
Session Info
2023 NASCAR Xfinity Series
Race 21 of 33
Single-Vehicle Qualifying Session
Friday, August 4, 2023
Michigan International Speedway
2-mile oval Brooklyn, MI