NASCAR Cup Series Owner Point Standings
After the NASCAR Cup Series Championship Race at Phoenix Raceway, race 36 of 36
Rank | No. | Team | Attempts | Points | Diff | Wins | Stage Wins | Playoff Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Team Penske | 36 | 5040 | -- | 4 | 3 | 0 |
2 | 12 | Team Penske | 36 | 5035 | -5 | 3 | 5 | 0 |
3 | 24 | Hendrick Motorsports | 36 | 5034 | -6 | 3 | 2 | 0 |
4 | 45 | 23XI Racing | 36 | 5031 | -9 | 3 | 6 | 0 |
5 | 20 | Joe Gibbs Racing | 36 | 2412 | -2628 | 3 | 11 | 0 |
6 | 5 | Hendrick Motorsports | 36 | 2383 | -2657 | 6 | 12 | 0 |
7 | 9 | Hendrick Motorsports | 36 | 2342 | -2698 | 1 | 2 | 0 |
8 | 11 | Joe Gibbs Racing | 36 | 2328 | -2712 | 3 | 7 | 0 |
9 | 48 | Hendrick Motorsports | 36 | 2318 | -2722 | 1 | 1 | 0 |
10 | 19 | Joe Gibbs Racing | 36 | 2257 | -2783 | 0 | 4 | 0 |
11 | 2 | Team Penske | 36 | 2247 | -2793 | 1 | 4 | 0 |
12 | 99 | Trackhouse Racing | 36 | 2226 | -2814 | 1 | 1 | 0 |
13 | 6 | RFK Racing | 36 | 2208 | -2832 | 1 | 1 | 0 |
14 | 14 | Stewart-Haas Racing | 36 | 2184 | -2856 | 1 | 0 | 0 |
15 | 54 | Joe Gibbs Racing | 36 | 2169 | -2871 | 0 | 2 | 0 |
16 | 21 | Wood Brothers Racing | 36 | 2122 | -2918 | 1 | 0 | 0 |
17 | 17 | RFK Racing | 36 | 930 | -4110 | 1 | 3 | 0 |
18 | 23 | 23XI Racing | 36 | 878 | -4162 | 0 | 1 | 0 |
19 | 1 | Trackhouse Racing | 36 | 852 | -4188 | 1 | 2 | 0 |
20 | 8 | Richard Childress Racing | 36 | 766 | -4274 | 0 | 1 | 0 |
21 | 77 | Spire Motorsports | 36 | 711 | -4329 | 0 | 0 | 0 |
22 | 38 | Front Row Motorsports | 36 | 630 | -4410 | 0 | 0 | 0 |
23 | 34 | Front Row Motorsports | 36 | 624 | -4416 | 0 | 1 | 0 |
24 | 10 | Stewart-Haas Racing | 36 | 612 | -4428 | 0 | 0 | 0 |
25 | 47 | JTG Daugherty Racing | 36 | 590 | -4450 | 1 | 0 | 0 |
26 | 41 | Stewart-Haas Racing | 36 | 584 | -4456 | 0 | 0 | 0 |
27 | 4 | Stewart-Haas Racing | 36 | 579 | -4461 | 0 | 1 | 0 |
28 | 16 | Kaulig Racing | 36 | 545 | -4495 | 0 | 2 | 0 |
29 | 43 | Legacy Motor Club | 36 | 543 | -4497 | 0 | 0 | 0 |
30 | 31 | Kaulig Racing | 36 | 515 | -4525 | 0 | 0 | 0 |
31 | 71 | Spire Motorsports | 36 | 505 | -4535 | 0 | 0 | 0 |
32 | 7 | Spire Motorsports | 36 | 504 | -4536 | 0 | 0 | 0 |
33 | 3 | Richard Childress Racing | 36 | 493 | -4547 | 1 | 0 | 0 |
34 | 51 | Rick Ware Racing | 36 | 488 | -4552 | 0 | 0 | 0 |
35 | 42 | Legacy Motor Club | 36 | 447 | -4593 | 0 | 0 | 0 |
36 | 15 | Rick Ware Racing | 36 | 371 | -4669 | 0 | 0 | 0 |
37 | 62 | Beard Motorsports | 4 | 84 | -4956 | 0 | 0 | 0 |
38 | 13 | Kaulig Racing | 5 | 77 | -4963 | 0 | 0 | 0 |
39 | 78 | Live Fast Motorsports | 6 | 63 | -4977 | 0 | 0 | 0 |
40 | 60 | RFK Racing | 3 | 62 | -4978 | 0 | 1 | 0 |
41 | 84 | Legacy Motor Club | 9 | 60 | -4980 | 0 | 0 | 0 |
42 | 44 | NY Racing Team | 10 | 51 | -4989 | 0 | 0 | 0 |
43 | 33 | Richard Childress Racing | 6 | 47 | -4993 | 0 | 0 | 0 |
44 | 66 | Power Source | 13 | 32 | -5008 | 0 | 0 | 0 |
45 | 150 | 23XI Racing | 3 | 21 | -5019 | 0 | 0 | 0 |
46 | 50 | Team AmeriVet | 2 | 2 | -5038 | 0 | 0 | 0 |
47 | 36 | Front Row Motorsports | 1 | 1 | -5039 | 0 | 0 | 0 |
Final Regular Season Standings
Rank | No. | Team | Attempts | Points | Diff | Wins | Stage Wins | Playoff Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Hendrick Motorsports | 26 | 883 | -- | 4 | 10 | 30 |
2 | 45 | 23XI Racing | 26 | 860 | -23 | 2 | 3 | 13 |
3 | 9 | Hendrick Motorsports | 26 | 831 | -52 | 1 | 1 | 6 |
4 | 20 | Joe Gibbs Racing | 26 | 783 | -100 | 3 | 10 | 25 |
5 | 24 | Hendrick Motorsports | 26 | 760 | -123 | 3 | 1 | 16 |
6 | 12 | Team Penske | 26 | 756 | -127 | 2 | 3 | 13 |
7 | 11 | Joe Gibbs Racing | 26 | 755 | -128 | 3 | 6 | 11 |
8 | 6 | RFK Racing | 26 | 742 | -141 | 1 | 0 | 5 |
9 | 54 | Joe Gibbs Racing | 26 | 702 | -181 | 0 | 2 | 2 |
10 | 19 | Joe Gibbs Racing | 26 | 696 | -187 | 0 | 3 | 3 |
11 | 17 | RFK Racing | 26 | 690 | -193 | 0 | 2 | 2 |
12 | 23 | 23XI Racing | 26 | 669 | -214 | 0 | 1 | 1 |
13 | 48 | Hendrick Motorsports | 26 | 666 | -217 | 1 | 0 | 5 |
14 | 1 | Trackhouse Racing | 26 | 663 | -220 | 0 | 1 | 1 |
15 | 22 | Team Penske | 26 | 615 | -268 | 1 | 2 | 7 |
16 | 8 | Richard Childress Racing | 26 | 587 | -296 | 0 | 1 | 1 |
17 | 14 | Stewart-Haas Racing | 26 | 571 | -312 | 1 | 0 | 5 |
18 | 99 | Trackhouse Racing | 26 | 546 | -337 | 1 | 1 | 6 |
19 | 2 | Team Penske | 26 | 510 | -373 | 1 | 2 | 7 |
20 | 38 | Front Row Motorsports | 26 | 500 | -383 | 0 | 0 | 0 |
21 | 77 | Spire Motorsports | 26 | 496 | -387 | 0 | 0 | 0 |
22 | 34 | Front Row Motorsports | 26 | 468 | -415 | 0 | 1 | 1 |
23 | 4 | Stewart-Haas Racing | 26 | 460 | -423 | 0 | 1 | 1 |
24 | 10 | Stewart-Haas Racing | 26 | 431 | -452 | 0 | 0 | 0 |
25 | 43 | Legacy Motor Club | 26 | 421 | -462 | 0 | 0 | 0 |
26 | 47 | JTG Daugherty Racing | 26 | 419 | -464 | 0 | 0 | 0 |
27 | 41 | Stewart-Haas Racing | 26 | 393 | -490 | 0 | 0 | 0 |
28 | 3 | Richard Childress Racing | 26 | 382 | -501 | 1 | 0 | 0 |
29 | 31 | Kaulig Racing | 26 | 373 | -510 | 0 | 0 | 0 |
30 | 51 | Rick Ware Racing | 26 | 366 | -517 | 0 | 0 | 0 |
31 | 7 | Spire Motorsports | 26 | 363 | -520 | 0 | 0 | 0 |
32 | 42 | Legacy Motor Club | 26 | 355 | -528 | 0 | 0 | 0 |
33 | 71 | Spire Motorsports | 26 | 330 | -553 | 0 | 0 | 0 |
34 | 21 | Wood Brothers Racing | 26 | 322 | -561 | 1 | 0 | 5 |
35 | 16 | Kaulig Racing | 26 | 318 | -565 | 0 | 1 | 1 |
36 | 15 | Rick Ware Racing | 26 | 286 | -597 | 0 | 0 | 0 |
37 | 62 | Beard Motorsports | 3 | 71 | -812 | 0 | 0 | 0 |
38 | 60 | RFK Racing | 3 | 62 | -821 | 0 | 1 | 0 |
39 | 33 | Richard Childress Racing | 6 | 47 | -836 | 0 | 0 | 0 |
40 | 84 | Legacy Motor Club | 6 | 39 | -844 | 0 | 0 | 0 |
41 | 78 | Live Fast Motorsports | 4 | 36 | -847 | 0 | 0 | 0 |
42 | 13 | Kaulig Racing | 2 | 32 | -851 | 0 | 0 | 0 |
43 | 44 | NY Racing Team | 5 | 23 | -860 | 0 | 0 | 0 |
44 | 66 | Power Source | 8 | 18 | -865 | 0 | 0 | 0 |
45 | 150 | 23XI Racing | 2 | 16 | -867 | 0 | 0 | 0 |
46 | 50 | Team AmeriVet | 1 | 1 | -882 | 0 | 0 | 0 |
47 | 36 | Front Row Motorsports | 1 | 1 | -882 | 0 | 0 | 0 |
2 Responses
are you going to post 2025 OWNER standings?
Hey Tony, here is the link to the 2025 Owner Standings, it should be in the nav bar at the top of the site starting today as well: https://tobychristie.com/2025-nascar-cup-series-owner-point-standings/