
2022 NASCAR Xfinity Series Wawa 250 Race Results
2022 NASCAR Xfinity Series Wawa 250, race 23 of 33
Friday, August 26, 2022 at Daytona International Speedway (2.500-mile oval)
Scheduled Race Distance: 100 laps / 250.00 miles
Time of Race: 02:36:11
Cautions: 10 for 41 laps
Average Speed: 113.328 mph
Margin of Victory: Under Caution
Lead Changes: 19 among 12 drivers
Pole Speed: No Time Trials
All session results from this race
Fin | St | No. | Driver | Sponsor | Make | Diff | Laps | Laps Led | Inc | Best Lap | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 51 | Jeremy Clements | One Stop / ASE | Chevrolet | -- | 118 | 3 | 0 | 47.816 | Running |
2 | 37 | 13 | Timmy Hill | Coble Enterprises / VSI Racing | Chevrolet | 0.242 | 118 | 0 | 0 | 47.497 | Running |
3 | 1 | 16 | AJ Allmendinger | Action Industries | Chevrolet | 0.642 | 118 | 4 | 2 | 47.655 | Running |
4 | 25 | 68 | Brandon Brown | Larry's Hard Lemonade | Chevrolet | 1.096 | 118 | 1 | 2 | 47.559 | Running |
5 | 24 | 44 | Sage Karam | Clermont Lakes / Alt-Tab Capital | Chevrolet | 1.453 | 118 | 0 | 1 | 47.649 | Running |
6 | 36 | 6 | Ryan Vargas | National Metering Services | Chevrolet | 2.129 | 118 | 1 | 0 | 47.389 | Running |
7 | 8 | 54 | Ty Gibbs | Monster Energy | Toyota | 2.234 | 118 | 11 | 2 | 47.859 | Running |
8 | 21 | 36 | Alex Labbe | Can-Am | Chevrolet | 3.105 | 118 | 0 | 1 | 47.465 | Running |
9 | 28 | 66 | JJ Yeley | IEC / My Electric Career | Chevrolet | 3.5 | 118 | 0 | 1 | 47.530 | Running |
10 | 32 | 38 | Kyle Sieg | Trouble Spirits / Mafe | Ford | 5.325 | 118 | 0 | 1 | 47.328 | Running |
11 | 34 | 34 | Jesse Iwuji | Coca-Cola Zero Sugar | Chevrolet | 5.448 | 118 | 0 | 0 | 47.883 | Running |
12 | 22 | 31 | Myatt Snider | TaxSlayer | Chevrolet | 7.13 | 118 | 0 | 2 | 47.585 | Running |
13 | 15 | 7 | Justin Allgaier | hellowater | Chevrolet | 8.423 | 118 | 11 | 2 | 47.632 | Running |
14 | 14 | 21 | Austin Hill | United Rentals | Chevrolet | 10.525 | 118 | 18 | 1 | 47.345 | Running |
15 | 6 | 98 | Riley Herbst | Monster Energy | Toyota | 12.721 | 118 | 2 | 4 | 47.809 | Running |
16 | 31 | 35 | Joey Gase | NCPC.org | Ford | -2 | 116 | 0 | 0 | 47.301 | Running |
17 | 18 | 02 | Blaine Perkins | Hometown Lenders | Chevrolet | -2 | 116 | 0 | 2 | 47.728 | Running |
18 | 5 | 8 | Josh Berry | Tire Pros Summer for Heroes | Chevrolet | -3 | 115 | 6 | 1 | 47.573 | Running |
19 | 16 | 11 | Daniel Hemric | Cirkul - Water Your Way | Chevrolet | -4 | 114 | 1 | 3 | 47.344 | DVP |
20 | 12 | 19 | Brandon Jones | Menards / Patriot Lighting | Toyota | -4 | 114 | 0 | 1 | 47.842 | Running |
21 | 29 | 27 | Jeb Burton | Alliance Aviation | Chevrolet | -5 | 113 | 0 | 1 | 47.689 | Running |
22 | 2 | 9 | Noah Gragson | Bass Pro Shops / TrueTimber / BRCC | Chevrolet | -8 | 110 | 52 | 2 | 47.658 | Accident |
23 | 10 | 10 | Landon Cassill | Voyager: Crypto for All | Chevrolet | -8 | 110 | 0 | 2 | 47.783 | Accident |
24 | 33 | 78 | Matt Mills | J.F. Electric | Toyota | -8 | 110 | 0 | 2 | 47.907 | Accident |
25 | 38 | 14 | Justin Haley | DaaBIN Store | Chevrolet | -15 | 103 | 0 | 1 | 47.627 | Accident |
26 | 11 | 39 | Ryan Sieg | A-GAME | Ford | -15 | 103 | 0 | 2 | 47.481 | Accident |
27 | 17 | 48 | Ricky Stenhouse Jr. | Big Machine Spiked Coolers | Chevrolet | -15 | 103 | 0 | 1 | 47.768 | Accident |
28 | 30 | 45 | Caesar Bacarella | Clear Cryptos | Chevrolet | -15 | 103 | 0 | 2 | 47.841 | Accident |
29 | 35 | 5 | Josh Williams | B.J. McLeod Motorsports | Ford | -15 | 103 | 0 | 1 | 47.305 | Accident |
30 | 23 | 4 | Bayley Currey | Alka-Seltzer | Chevrolet | -15 | 103 | 0 | 1 | 47.389 | Accident |
31 | 26 | 08 | David Starr | EVERFI / Special Report | Ford | -20 | 98 | 0 | 1 | 47.753 | Accident |
32 | 13 | 23 | Anthony Alfredo | Pit Boss Grills | Chevrolet | -20 | 98 | 8 | 1 | 47.821 | Accident |
33 | 27 | 91 | Mason Massey | BRUNT Workwear | Chevrolet | -21 | 97 | 0 | 1 | 47.689 | Engine |
34 | 4 | 1 | Sam Mayer | Accelerate Pros Talent | Chevrolet | -27 | 91 | 0 | 1 | 47.635 | Accident |
35 | 19 | 26 | John Hunter Nemechek | Freedom 13 | Toyota | -36 | 82 | 0 | 1 | 47.822 | Accident |
36 | 7 | 2 | Sheldon Creed | Whelen | Chevrolet | -36 | 82 | 0 | 2 | 47.813 | Accident |
37 | 20 | 07 | Joe Graf Jr. | GTECHNIQ | Ford | -36 | 82 | 0 | 1 | 47.609 | Accident |
38 | 3 | 18 | Sammy Smith | Pilot Flying J | Toyota | -104 | 14 | 0 | 1 | 47.900 | Accident |
To The Rear
No. 5 — Josh Williams (Driver Change)
No. 34 — Jesse Iwuji (Unapproved Adjustments)
No. 11 — Daniel Hemric (Unapproved Adjustments)
No. 14 — Justin Haley (Unapproved Adjustments)
Failed to Qualify
No. 47 — Tim Viens
No. 28 — CJ McLaughlin
No. 24 — Joe Nemechek
No. 77 — Ronnie Bassett Jr.
Stage 1 Results
Fin | No. | Driver | Stage Points | Playoff Points |
---|---|---|---|---|
1 | 54 | Ty Gibbs | 10 | 1 |
2 | 21 | Austin Hill | 9 | -- |
3 | 2 | Sheldon Creed | 8 | -- |
4 | 16 | AJ Allmendinger | 7 | -- |
5 | 8 | Josh Berry | 6 | -- |
6 | 19 | Brandon Jones | 5 | -- |
7 | 7 | Justin Allgaier | 4 | -- |
8 | 1 | Sam Mayer | 3 | -- |
9 | 14 | Justin Haley | -- | -- |
10 | 39 | Ryan Sieg | 1 | -- |
Stage 2 Results
Fin | No. | Driver | Stage Points | Playoff Points |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | Noah Gragson | 10 | 1 |
2 | 23 | Anthony Alfredo | 9 | -- |
3 | 98 | Riley Herbst | 8 | -- |
4 | 1 | Sam Mayer | 7 | -- |
5 | 8 | Josh Berry | 6 | -- |
6 | 26 | John Hunter Nemechek | -- | -- |
7 | 54 | Ty Gibbs | 4 | -- |
8 | 7 | Justin Allgaier | 3 | -- |
9 | 31 | Myatt Snider | 2 | -- |
10 | 39 | Ryan Sieg | 1 | -- |
Cautions / Incidents
Caution | Lap | Description | Free Pass |
---|---|---|---|
1 | 16 | #18 incident turn 4 | |
2 | 22 | Debris | |
3 | 32 | Stage 1 end | |
-- | 33 | #21, 45 incident pit road | |
60 | #2, 7 incident backstretch | ||
4 | 62 | Stage 2 end | 11 |
5 | 73 | #98 spin backstretch | 2 |
6 | 84 | #07, 2, 26, 68 incident backstretch | 98 |
7 | 93 | #1, 7, 8, 11, 16, 31, 39, 68 incident | 35 |
8 | 99 | #7, 08, 9, 10, 11, 19, 23, 27, 44, 78, 91, 98 incident frontstretch | 16 |
9 | 105 | #02, 4, 5, 14, 31, 36, 38, 39, 45, 54, 48, 68, 98 incident backstretch | 7 |
10 | 112 | #02, 9, 10, 11, 16, 31, 54, 78 incident | 36 |
11 | 117 | #98 spin frontstretch |
Lap Leaders
Lead Change | Driver | From | To | Total Laps |
---|---|---|---|---|
-- | AJ Allmendinger | 0 | 4 | 4 |
1 | Noah Gragson | 5 | 16 | 12 |
2 | Josh Berry | 17 | 18 | 2 |
3 | Riley Herbst | 19 | 19 | 1 |
4 | Ty Gibbs | 20 | 24 | 5 |
5 | Riley Herbst | 25 | 25 | 1 |
6 | Ty Gibbs | 26 | 31 | 6 |
7 | Josh Berry | 32 | 35 | 4 |
8 | Brandon Brown | 36 | 36 | 1 |
9 | Anthony Alfredo | 37 | 40 | 4 |
10 | Justin Allgaier | 41 | 49 | 9 |
11 | Anthony Alfredo | 50 | 51 | 2 |
12 | Justin Allgaier | 52 | 53 | 2 |
13 | Anthony Alfredo | 54 | 55 | 2 |
14 | Noah Gragson | 56 | 62 | 7 |
15 | Ryan Vargas | 63 | 63 | 1 |
16 | Noah Gragson | 64 | 96 | 33 |
17 | Daniel Hemric | 97 | 97 | 1 |
18 | Austin Hill | 98 | 115 | 18 |
19 | Jeremy Clements | 116 | 118 | 3 |
Playoff Grid
No results yet.