Here are the official starting lineup and complete qualifying results for the 2025 NASCAR Xfinity Series US Marine Corps 250 at Martinsville Speedway.
US Marine Corps 250 Starting Lineup
Row | Pos | Car | Driver | Team | Lap time | Diff | Speed | Column 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88 | Connor Zilisch | JR Motorsports Carolina Carports Chevrolet | 19.888 | 0.000 | 95.213 | |
1 | 2 | 1 | Carson Kvapil | JR Motorsports Roto-Rooter Chevrolet | 19.914 | 0.026 | 95.089 | |
2 | 3 | 21 | Austin HIll | Richard Childress Racing Bennett Transportation Chevrolet | 19.989 | 0.101 | 94.732 | |
2 | 4 | 2 | Jesse Love | Richard Childress Racing Whelen Chevrolet | 20.041 | 0.153 | 94.486 | |
3 | 5 | 25 | Harrison Burton | AM Racing Dead On Tools Ford | 20.066 | 0.178 | 94.369 | |
3 | 6 | 7 | Justin Allgaier | JR Motorsports BRANDT Chevrolet | 20.067 | 0.179 | 94.364 | |
4 | 7 | 20 | Brandon Jones | Joe Gibbs Racing Menards / Patriot Lighting Toyota | 20.073 | 0.185 | 94.336 | |
4 | 8 | 17 | Corey Day | Hendrick Motorsports HendrickCars.com Chevrolet | 20.093 | 0.205 | 94.242 | |
5 | 9 | 10 | Daniel Dye | Kaulig Racing Champion Container Chevrolet | 20.103 | 0.215 | 94.195 | |
5 | 10 | 8 | Sammy Smith | JR Motorsports Pilot Chevrolet | 20.107 | 0.219 | 94.176 | |
6 | 11 | 54 | Taylor Gray | Joe Gibbs Racing Operation 300 Toyota | 20.112 | 0.224 | 94.153 | |
6 | 12 | 26 | Dean Thompson | Sam Hunt Racing Thompson Pipe Group Toyota | 20.120 | 0.232 | 94.115 | |
7 | 13 | 39 | Ryan Sieg | RSS Racing SciAps Ford | 20.129 | 0.241 | 94.073 | |
7 | 14 | 18 | William Sawalich | Joe Gibbs Racing SoundGear Toyota | 20.145 | 0.257 | 93.999 | |
8 | 15 | 19 | Aric Almirola | Joe Gibbs Racing YoungLife Toyota | 20.163 | 0.275 | 93.915 | |
8 | 16 | 41 | Sam Mayer | Haas Factory Team Audibel Ford | 20.182 | 0.294 | 93.826 | |
9 | 17 | 42 | Anthony Alfredo | Young's Motorsports Dude Wipes Chevrolet | 20.182 | 0.294 | 93.826 | |
9 | 18 | 00 | Sheldon Creed | Haas Factory Team FOJ Foundation Ford | 20.186 | 0.298 | 93.808 | |
10 | 19 | 16 | Christian Eckes | Kaulig Racing LeafFilter Gutter Protection Chevrolet | 20.233 | 0.345 | 93.590 | |
10 | 20 | 48 | Nick Sanchez | Big Machine Racing Big Machine Spiked Coolers Chevrolet | 20.276 | 0.388 | 93.391 | |
11 | 21 | 91 | Myatt Snider | DGM Racing Tree Top Chevrolet | 20.292 | 0.404 | 93.318 | |
11 | 22 | 31 | Blaine Perkins | Jordan Anderson Racing FVP Chevrolet | 20.334 | 0.446 | 93.125 | |
12 | 23 | 51 | Jeremy Clements | Jeremy Clements Racing Kevin Whitaker Chevrolet Chevrolet | 20.337 | 0.449 | 93.111 | |
12 | 24 | 71 | Ryan Ellis | DGM Racing Sweetwater Construction Chevrolet | 20.373 | 0.485 | 92.947 | |
13 | 25 | 70 | Thomas Annunziata | Cope Family Racing Bayshore Mortgage Chevrolet | 20.376 | 0.488 | 92.933 | |
13 | 26 | 11 | Josh Williams | Kaulig Racing Alloy Employer Services Chevrolet | 20.392 | 0.504 | 92.860 | |
14 | 27 | 4 | Parker Retzlaff | Alpha Prime Racing Prime Bites PB&J Brownie Chevrolet | 20.404 | 0.516 | 92.805 | |
14 | 28 | 99 | Matt DiBenedetto | Viking Motorsports ReMA Chevrolet | 20.410 | 0.522 | 92.778 | |
15 | 29 | 44 | Brennan Poole | Alpha Prime Racing Prime Bits Mini Muffins Chevrolet | 20.451 | 0.563 | 92.592 | |
15 | 30 | 5 | Kris Wright | Our Motorsports First National Bank Chevrolet | 20.534 | 0.646 | 92.218 | |
16 | 31 | 53 | Mason Maggio | Joey Gase Motorsports Flitz Polish Ford | 20.575 | 0.687 | 92.034 | |
16 | 32 | 45 | Brad Perez | Alpha Prime Racing KSDT CPA Chevrolet | 20.577 | 0.689 | 92.025 | |
17 | 33 | 24 | Patrick Staropoli | Sam Hunt Racing SYFOVRE Toyota | 20.684 | 0.796 | 91.549 | Owner Points |
17 | 34 | 14 | Garrett Smithley | SS-GreenLight Racing Military 250 Chevrolet | 20.720 | 0.832 | 91.390 | Owner Points |
18 | 35 | 28 | Kyle Sieg | RSS Racing Lighting Southwest Ford | 20.725 | 0.837 | 91.368 | Owner Points |
18 | 36 | 35 | Greg Van Alst | Joey Gase Motorsports CB Fabricating Chevrolet | 20.871 | 0.983 | 90.729 | Owner Points |
19 | 37 | 07 | Carson Ware | SS-GreenLight Racing Costa Oil Chevrolet | 20.951 | 1.063 | 90.382 | Owner Points |
19 | 38 | 27 | Jeb Burton | Jordan Anderson Racing CELSIUS Chevrolet | -- | -- | -- | Owner Points |
DNQ | 39 | 74 | Dawson Cram | Mike Harmon Racing Realty.com Chevrolet | 21.070 | 1.182 | 89.872 | Did Not Qualify |
DNQ | 40 | 66 | Tyler Tomassi | MBM Motorsports Fidelity National Financial Ford | 21.159 | 1.271 | 89.494 | Did Not Qualify |
US Marine Corps 250 Qualifying Results
Pos | Car | Driver | Team | Lap time | Diff | Speed |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Connor Zilisch | JR Motorsports Carolina Carports Chevrolet | 19.888 | 0.000 | 95.213 |
2 | 1 | Carson Kvapil | JR Motorsports Roto-Rooter Chevrolet | 19.914 | 0.026 | 95.089 |
3 | 21 | Austin HIll | Richard Childress Racing Bennett Transportation Chevrolet | 19.989 | 0.101 | 94.732 |
4 | 2 | Jesse Love | Richard Childress Racing Whelen Chevrolet | 20.041 | 0.153 | 94.486 |
5 | 25 | Harrison Burton | AM Racing Dead On Tools Ford | 20.066 | 0.178 | 94.369 |
6 | 7 | Justin Allgaier | JR Motorsports BRANDT Chevrolet | 20.067 | 0.179 | 94.364 |
7 | 20 | Brandon Jones | Joe Gibbs Racing Menards / Patriot Lighting Toyota | 20.073 | 0.185 | 94.336 |
8 | 17 | Corey Day | Hendrick Motorsports HendrickCars.com Chevrolet | 20.093 | 0.205 | 94.242 |
9 | 10 | Daniel Dye | Kaulig Racing Champion Container Chevrolet | 20.103 | 0.215 | 94.195 |
10 | 8 | Sammy Smith | JR Motorsports Pilot Chevrolet | 20.107 | 0.219 | 94.176 |
11 | 54 | Taylor Gray | Joe Gibbs Racing Operation 300 Toyota | 20.112 | 0.224 | 94.153 |
12 | 26 | Dean Thompson | Sam Hunt Racing Thompson Pipe Group Toyota | 20.120 | 0.232 | 94.115 |
13 | 39 | Ryan Sieg | RSS Racing SciAps Ford | 20.129 | 0.241 | 94.073 |
14 | 18 | William Sawalich | Joe Gibbs Racing SoundGear Toyota | 20.145 | 0.257 | 93.999 |
15 | 19 | Aric Almirola | Joe Gibbs Racing YoungLife Toyota | 20.163 | 0.275 | 93.915 |
16 | 41 | Sam Mayer | Haas Factory Team Audibel Ford | 20.182 | 0.294 | 93.826 |
17 | 42 | Anthony Alfredo | Young's Motorsports Dude Wipes Chevrolet | 20.182 | 0.294 | 93.826 |
18 | 00 | Sheldon Creed | Haas Factory Team FOJ Foundation Ford | 20.186 | 0.298 | 93.808 |
19 | 16 | Christian Eckes | Kaulig Racing LeafFilter Gutter Protection Chevrolet | 20.233 | 0.345 | 93.590 |
20 | 48 | Nick Sanchez | Big Machine Racing Big Machine Spiked Coolers Chevrolet | 20.276 | 0.388 | 93.391 |
21 | 91 | Myatt Snider | DGM Racing Tree Top Chevrolet | 20.292 | 0.404 | 93.318 |
22 | 31 | Blaine Perkins | Jordan Anderson Racing FVP Chevrolet | 20.334 | 0.446 | 93.125 |
23 | 51 | Jeremy Clements | Jeremy Clements Racing Kevin Whitaker Chevrolet Chevrolet | 20.337 | 0.449 | 93.111 |
24 | 71 | Ryan Ellis | DGM Racing Sweetwater Construction Chevrolet | 20.373 | 0.485 | 92.947 |
25 | 70 | Thomas Annunziata | Cope Family Racing Bayshore Mortgage Chevrolet | 20.376 | 0.488 | 92.933 |
26 | 11 | Josh Williams | Kaulig Racing Alloy Employer Services Chevrolet | 20.392 | 0.504 | 92.860 |
27 | 4 | Parker Retzlaff | Alpha Prime Racing Prime Bites PB&J Brownie Chevrolet | 20.404 | 0.516 | 92.805 |
28 | 99 | Matt DiBenedetto | Viking Motorsports ReMA Chevrolet | 20.410 | 0.522 | 92.778 |
29 | 44 | Brennan Poole | Alpha Prime Racing Prime Bits Mini Muffins Chevrolet | 20.451 | 0.563 | 92.592 |
30 | 5 | Kris Wright | Our Motorsports First National Bank Chevrolet | 20.534 | 0.646 | 92.218 |
31 | 53 | Mason Maggio | Joey Gase Motorsports Flitz Polish Ford | 20.575 | 0.687 | 92.034 |
32 | 45 | Brad Perez | Alpha Prime Racing KSDT CPA Chevrolet | 20.577 | 0.689 | 92.025 |
33 | 24 | Patrick Staropoli | Sam Hunt Racing SYFOVRE Toyota | 20.684 | 0.796 | 91.549 |
34 | 14 | Garrett Smithley | SS-GreenLight Racing Military 250 Chevrolet | 20.720 | 0.832 | 91.390 |
35 | 28 | Kyle Sieg | RSS Racing Lighting Southwest Ford | 20.725 | 0.837 | 91.368 |
36 | 35 | Greg Van Alst | Joey Gase Motorsports CB Fabricating Chevrolet | 20.871 | 0.983 | 90.729 |
37 | 07 | Carson Ware | SS-GreenLight Racing Costa Oil Chevrolet | 20.951 | 1.063 | 90.382 |
38 | 74 | Dawson Cram | Mike Harmon Racing Realty.com Chevrolet | 21.070 | 1.182 | 89.872 |
39 | 66 | Tyler Tomassi | MBM Motorsports Fidelity National Financial Ford | 21.159 | 1.271 | 89.494 |
40 | 27 | Jeb Burton | Jordan Anderson Racing CELSIUS Chevrolet | -- | -- | -- |