Connor Zilisch is going to have his name in the record books as a winner at Daytona International Speedway, but it was Parker Kligerman who brought the No. 88 WeatherTech Chevrolet across the start-finish line to win Friday’s Wawa 250.
Race Results:
Fin | St | # | Driver | Team | Laps | Diff | Status | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88 | Connor Zilisch | JR Motorsports WeatherTech Chevrolet | 104 | Running | 40 | |
2 | 3 | 8 | Sammy Smith | JR Motorsports Pilot Chevrolet | 104 | -- | Running | 35 |
3 | 5 | 7 | Justin Allgaier | JR Motorsports Hellmann's / RCPT Chevrolet | 104 | -- | Running | 34 |
4 | 10 | 2 | Jesse Love | Richard Childress Racing Whelen Engineering Chevrolet | 104 | -- | Running | 33 |
5 | 2 | 41 | Sam Mayer | Haas Factory Team Audibel Ford | 104 | -- | Running | 32 |
6 | 7 | 20 | Brandon Jones | Joe Gibbs Racing Menards / Patriot Lighting Toyota | 104 | -- | Running | 31 |
7 | 11 | 26 | Dean Thompson | Sam Hunt Racing Thompson Pipe Group Toyota | 104 | -- | Running | 30 |
8 | 36 | 14 | Garrett Smithley | SS-GreenLight Racing True Brand Chevrolet | 104 | -- | Running | 29 |
9 | 12 | 44 | Brennan Poole | Alpha Prime Racing CW & Sons / Clark's Chevrolet | 104 | -- | Running | 28 |
10 | 6 | 1 | Carson Kvapil | JR Motorsports Jarrett Chevrolet | 104 | -- | Running | 27 |
11 | 31 | 71 | Ryan Ellis | DGM Racing Mike Albert Fleet Solutions Chevrolet | 104 | -- | Running | 26 |
12 | 24 | 18 | William Sawalich | Joe Gibbs Racing SoundGear Toyota | 104 | -- | Running | 25 |
13 | 34 | 07 | Patrick Emerling | SS-GreenLight Racing Priority Tire Chevrolet | 104 | -- | Running | 24 |
14 | 23 | 31 | Blaine Perkins | Jordan Anderson Racing easycare Chevrolet | 104 | -- | Running | 23 |
15 | 26 | 35 | Mason Maggio | Joey Gase Motorsports Denssi Energy Pouches Chevrolet | 104 | -- | Running | 22 |
16 | 8 | 25 | Harrison Burton | AM Racing DEX Imaging Ford | 104 | -- | Running | 21 |
17 | 27 | 00 | Sheldon Creed | Haas Factory Team Ollie's Bargain Outlet Ford | 104 | -- | Running | 20 |
18 | 28 | 91 | Josh Bilicki | DGM Racing Wawa / Coca-Cola Zero Sugar Chevrolet | 104 | -- | Running | 19 |
19 | 21 | 11 | Justin Haley | Kaulig Racing Celsius Chevrolet | 104 | -- | Running | 18 |
20 | 13 | 27 | Jeb Burton | Jordan Anderson Racing Golden Corral / State Chevrolet | 104 | -- | Running | 17 |
21 | 25 | 53 | Joey Gase | Joey Gase Motorsports NFPA Chevrolet | 104 | -- | Running | 16 |
22 | 38 | 92 | Natalie Decker | DGM Racing Wawa Chevrolet | 104 | -- | Running | 15 |
23 | 18 | 48 | Nick Sanchez | Big Machine Racing Pickers Vodka Chevrolet | 104 | -- | Running | 14 |
24 | 29 | 19 | Aric Almirola | Joe Gibbs Racing Young Life Toyota | 103 | 1 lap | Accident | 13 |
25 | 4 | 21 | Austin Hill | Richard Childress Racing Global Industrial Chevrolet | 103 | 1 lap | Accident | 12 |
26 | 35 | 70 | Leland Honeyman | Cope Family Racing DPR Construction Chevrolet | 103 | 1 lap | Accident | 11 |
27 | 30 | 28 | Kyle Sieg | RSS Racing DeSantis AC & Appliance Ford | 103 | 1 lap | Accident | 10 |
28 | 37 | 5 | Caesar Bacarella | Alpha Prime Racing Prime Bites / 7-Eleven Chevrolet | 103 | 1 lap | Running | 9 |
29 | 15 | 32 | Rajah Caruth | Jordan Anderson Racing Atlanta Life Insurance Chevrolet | 102 | 2 laps | Running | 8 |
30 | 14 | 54 | Taylor Gray | Joe Gibbs Racing Operation 300 RED Toyota | 101 | 3 laps | Running | 7 |
31 | 22 | 39 | Ryan Sieg | RSS Racing SciAps Ford | 98 | 6 laps | Accident | 6 |
32 | 9 | 16 | Christian Eckes | Kaulig Racing Campers Inn RV Mobile Medic Chevrolet | 97 | 7 laps | Accident | 5 |
33 | 33 | 99 | Matt DiBenedetto | Viking Motorsports Buddy Chevrolet | 96 | 8 laps | Accident | 4 |
34 | 20 | 45 | Josh Williams | Alpha Prime Racing Optum Chevrolet | 96 | 8 laps | Accident | 3 |
35 | 17 | 10 | Daniel Dye | Kaulig Racing Martech Services Company Chevrolet | 96 | 8 laps | Accident | 2 |
36 | 16 | 51 | Jeremy Clements | Jeremy Clements Racing All South Electric Chevrolet | 89 | 15 laps | Accident | 1 |
37 | 32 | 42 | Anthony Alfredo | Young's Motorsports Dude Wipes Chevrolet | 67 | 37 laps | Mechanical | 1 |
38 | 19 | 4 | Parker Retzlaff | Alpha Prime Racing Dove Men+Care Chevrolet | 30 | 74 laps | Mechanical | 1 |
Cautions / Incidents:
Caution | Lap | Description | Free Pass |
---|---|---|---|
-- | 12 | Harrison Burton Spin on Backstretch | -- |
1 | 13 | Weather | 25 |
2 | 31 | Carson Kvapil, Taylor Gray, Dean Thompson, Blaine Perkins Incident in Turn 3 | 25 |
-- | 33 | Carson Kvapil Spin in Turn 4 | -- |
3 | 59 | Jeb Burton, William Sawalich, Sammy Smith, Brandon Jones, Aric Almirola, Taylor Gray Incident Entering Trioval | 31 |
4 | 68 | Car Stopped on Frontstretch | 18 |
-- | 73 | Rajah Caruth Spin on Backstretch | -- |
5 | 90 | Taylor Gray, Jeremy Clements, Caesar Bacarella, Josh Bilciki, and Natalie Decker Incident in Turn 3 | 1 |
6 | 98 | Sheldon Creed, Harrison Burton, Ryan Sieg, Christian Eckes, Matt DiBenedetto, Daniel Dye, Jeb Burton, Aric Almirola, Ryan Ellis, Nick Sanchez, and Josh Williams Incident on Frontstretch | 1 |
7 | 105 | Mason Maggio, Nick Sanchez, Harrison Burton, Justin Haley, Austin Hill, Leland Honeyman, Aric Almirola, Joey Gase Incident in Turn 3 |
Leaders / Lead Changes:
Lead Change | Leader | From | To | Total |
---|---|---|---|---|
P | Connor Zilisch | 0 | 0 | 0 |
1 | Sammy Smith | 1 | 8 | 8 |
2 | Sam Mayer | 9 | 23 | 15 |
3 | Sammy Smith | 24 | 27 | 4 |
4 | Sam Mayer | 28 | 28 | 1 |
5 | Sammy Smith | 29 | 32 | 4 |
6 | Jesse Love | 33 | 37 | 5 |
7 | Connor Zilisch | 38 | 39 | 2 |
8 | Sammy Smith | 40 | 41 | 2 |
9 | Justin Haley | 42 | 48 | 7 |
10 | Jesse Love | 49 | 57 | 9 |
11 | Justin Allgaier | 58 | 63 | 6 |
12 | Garrett Smithley | 64 | 64 | 1 |
13 | Austin Hill | 65 | 71 | 7 |
14 | Sheldon Creed | 72 | 72 | 1 |
15 | Ryan Sieg | 73 | 73 | 1 |
16 | Sheldon Creed | 74 | 74 | 1 |
17 | Ryan Sieg | 75 | 76 | 2 |
18 | Sheldon Creed | 77 | 77 | 1 |
19 | Ryan Sieg | 78 | 84 | 7 |
20 | Austin Hill | 85 | 85 | 1 |
21 | Ryan Sieg | 86 | 94 | 9 |
22 | Connor Zilisch | 95 | 104 | 10 |