Race Results:
Fin | St | # | Driver | Team | Laps | Diff | Status | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 21 | Austin HIll | Richard Childress Racing Bennett Transportation Chevrolet | 256 | Running | 44 | |
2 | 18 | 00 | Sheldon Creed | Haas Factory Team FOJ Foundation Ford | 256 | 0.190 | Running | 35 |
3 | 6 | 7 | Justin Allgaier | JR Motorsports BRANDT Chevrolet | 256 | 0.555 | Running | 44 |
4 | 29 | 44 | Brennan Poole | Alpha Prime Racing Prime Bits Mini Muffins Chevrolet | 256 | 0.588 | Running | 33 |
5 | 16 | 41 | Sam Mayer | Haas Factory Team Audibel Ford | 256 | 0.596 | Running | 32 |
6 | 12 | 26 | Dean Thompson | Sam Hunt Racing Thompson Pipe Group Toyota | 256 | 1.331 | Running | 32 |
7 | 9 | 10 | Daniel Dye | Kaulig Racing Champion Container Chevrolet | 256 | 1.466 | Running | 37 |
8 | 13 | 39 | Ryan Sieg | RSS Racing SciAps Ford | 256 | 1.962 | Running | 29 |
9 | 30 | 5 | Kris Wright | Our Motorsports First National Bank Chevrolet | 256 | 2.078 | Running | 28 |
10 | 10 | 8 | Sammy Smith | JR Motorsports Pilot Chevrolet | 256 | 2.289 | Running | 31 |
11 | 38 | 27 | Jeb Burton | Jordan Anderson Racing CELSIUS Chevrolet | 256 | 2.293 | Running | 26 |
12 | 27 | 4 | Parker Retzlaff | Alpha Prime Racing Prime Bites PB&J Brownie Chevrolet | 256 | 2.306 | Running | 25 |
13 | 15 | 19 | Aric Almirola | Joe Gibbs Racing YoungLife Toyota | 256 | 2.307 | Running | 35 |
14 | 23 | 51 | Jeremy Clements | Jeremy Clements Racing Kevin Whitaker Chevrolet Chevrolet | 256 | 3.217 | Running | 23 |
15 | 34 | 14 | Garrett Smithley | SS-GreenLight Racing Military 250 Chevrolet | 256 | 3.719 | Running | 22 |
16 | 33 | 24 | Patrick Staropoli | Sam Hunt Racing SYFOVRE Toyota | 256 | 3.72 | Running | 21 |
17 | 26 | 11 | Josh Williams | Kaulig Racing Alloy Employer Services Chevrolet | 256 | 3.721 | Running | 24 |
18 | 24 | 71 | Ryan Ellis | DGM Racing Sweetwater Construction Chevrolet | 256 | 3.98 | Running | 19 |
19 | 22 | 31 | Blaine Perkins | Jordan Anderson Racing FVP Chevrolet | 256 | 4.087 | Running | 19 |
20 | 2 | 1 | Carson Kvapil | JR Motorsports Roto-Rooter Chevrolet | 256 | 4.277 | Running | 35 |
21 | 8 | 17 | Corey Day | Hendrick Motorsports HendrickCars.com Chevrolet | 256 | 4.486 | Running | 16 |
22 | 7 | 20 | Brandon Jones | Joe Gibbs Racing Menards / Patriot Lighting Toyota | 256 | 4.487 | Running | 23 |
23 | 32 | 45 | Brad Perez | Alpha Prime Racing KSDT CPA Chevrolet | 256 | 4.723 | Running | 14 |
24 | 5 | 25 | Harrison Burton | AM Racing Dead On Tools Ford | 256 | 4.993 | Running | 13 |
25 | 31 | 53 | Mason Maggio | Joey Gase Motorsports Flitz Polish Ford | 256 | 5.028 | Running | 12 |
26 | 28 | 99 | Matt DiBenedetto | Viking Motorsports ReMA Chevrolet | 256 | 5.301 | Running | 11 |
27 | 14 | 18 | William Sawalich | Joe Gibbs Racing SoundGear Toyota | 256 | 5.397 | Running | 18 |
28 | 1 | 88 | Connor Zilisch | JR Motorsports Carolina Carports Chevrolet | 256 | 5.798 | Running | 29 |
29 | 11 | 54 | Taylor Gray | Joe Gibbs Racing Operation 300 Toyota | 256 | 15.272 | Running | 15 |
30 | 37 | 07 | Carson Ware | SS-GreenLight Racing Costa Oil Chevrolet | 254 | 2 laps | Running | 7 |
31 | 25 | 70 | Thomas Annunziata | Cope Family Racing Bayshore Mortgage Chevrolet | 252 | 4 laps | Running | 6 |
32 | 20 | 48 | Nick Sanchez | Big Machine Racing Big Machine Spiked Coolers Chevrolet | 232 | 24 laps | Accident | 11 |
33 | 21 | 91 | Myatt Snider | DGM Racing Tree Top Chevrolet | 232 | 24 laps | Accident | 4 |
34 | 19 | 16 | Christian Eckes | Kaulig Racing LeafFilter Gutter Protection Chevrolet | 231 | 25 laps | Accident | 5 |
35 | 35 | 28 | Kyle Sieg | RSS Racing Lighting Southwest Ford | 231 | 25 laps | Accident | 2 |
36 | 36 | 35 | Greg Van Alst | Joey Gase Motorsports CB Fabricating Chevrolet | 229 | 27 laps | Mechanical | 1 |
37 | 4 | 2 | Jesse Love | Richard Childress Racing Whelen Chevrolet | 216 | 40 laps | Accident | 1 |
38 | 17 | 42 | Anthony Alfredo | Young's Motorsports Dude Wipes Chevrolet | 110 | 146 laps | Engine | 1 |
Cautions / Incidents:
Caution | Lap | Description | Free Pass |
---|---|---|---|
1 | 55 | Corey Day, Harrison Burton Incident in Turn 1 | 31 |
2 | 82 | Garrett Smithley, Greg Van Alst Incident on Frontstretch | 99 |
-- | 82 | Brandon Jones, Connor Zilisch Incident on Frontstretch | -- |
3 | 96 | Christian Eckes, Anthony Alfredo, Dean Thompson Incident in Turn 1 | 70 |
4 | 122 | Stage 2 Conclusion | 24 |
5 | 141 | Harrison Burton, Thomas Annunziata Incident in Turn 2 | 14 |
6 | 155 | Carson Kvapil, Sam Mayer Incident on Frontstretch | 53 |
7 | 177 | Ryan Sieg, Connor Zilisch Incident in Turn 1 | 28 |
8 | 192 | Carson Ware Incident in Turn 2 | 35 |
9 | 201 | Harrison Burton Incident in Turn 3 | 71 |
10 | 211 | Dean Thompson Incident in Turn 1 | 71 |
11 | 218 | Austin Hill, Christian Eckes, Carson Kvapil, Jesse Love Incident in Turn 1 | 17 |
12 | 233 | Christian Eckes, Sam Mayer, Daniel Dye, Nick Sanchez, Josh Williams, Kyle Sieg, and Myatt Snider Incident on Backstretch | 17 |
13 | 243 | William Sawalich, Connor Zilisch, Jeremy Clements Incident in Turn 4 | 07 |
14 | 250 | Matt DiBenedetto, Blaine Perkins Incident in Turn 2 | 88 |
Leaders / Lead Changes:
Lead Change | Driver | From | To | Total |
---|---|---|---|---|
Pole | Connor Zilisch | 0 | 61 | 61 |
1 | Brandon Jones | 62 | 80 | 22 |
2 | Connor Zilisch | 84 | 88 | 5 |
3 | Justin Allgaier | 89 | 83 | 5 |
4 | Connor Zilisch | 94 | 127 | 34 |
5 | Aric Almirola | 128 | 134 | 7 |
6 | Taylor Gray | 135 | 148 | 14 |
7 | Sheldon Creed | 149 | 150 | 2 |
8 | Taylor Gray | 151 | 156 | 6 |
9 | Christian Eckes | 157 | 178 | 22 |
10 | William Sawalich | 179 | 182 | 4 |
11 | Taylor Gray | 183 | 248 | 66 |
12 | Sammy Smith | 249 | 254 | 6 |
13 | Taylor Gray | 255 | 255 | 1 |
14 | Austin Hill | 256 | 256 | 1 |