Ty Gibbs paced the sole NASCAR Cup Series practice from Bristol Motor Speedway, an extended session that allowed teams to get a better feel for the Goodyear tires, lasting 45 minutes. Ryan Blaney, Kyle Larson, William Byron, and Chase Elliott rounded out the top five.
Practice Results:
Pos | # | Driver | Team | Laps | Time | Diff | Speed | Best Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing He Gets Us Toyota | 94 | 15.385 | 124.718 | 52 | |
2 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske Würth Ford | 101 | 15.472 | 0.087 | 124.017 | 2 |
3 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports HendrickCars.com Chevrolet | 106 | 15.487 | 0.102 | 123.897 | 3 |
4 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports Z by HP Chevrolet | 111 | 15.487 | 0.102 | 123.897 | 6 |
5 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports Llumar Window Film Chevrolet | 82 | 15.495 | 0.110 | 123.833 | 49 |
6 | 23 | Bubba Wallace | 23XI Racing Toyota Genuine Parts / Mobil 1 Toyota | 110 | 15.512 | 0.127 | 123.697 | 4 |
7 | 20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing Toyota | 94 | 15.536 | 0.151 | 123.506 | 53 |
8 | 14 | Chase Briscoe | Stewart-Haas Racing Rush Truck Centers Ford | 80 | 15.537 | 0.152 | 123.498 | 2 |
9 | 48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports Ally Financial Chevrolet | 108 | 15.540 | 0.155 | 123.474 | 75 |
10 | 77 | Carson Hocevar | Spire Motorsports Delaware Life Chevrolet | 65 | 15.548 | 0.163 | 123.411 | 48 |
11 | 22 | Joey Logano | Team Penske Shell-Pennzoil Ford | 89 | 15.550 | 0.165 | 123.395 | 55 |
12 | 38 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports Frontline Enterprises Ford | 96 | 15.558 | 0.173 | 123.332 | 3 |
13 | 7 | Corey LaJoie | Spire Motorsports Mattress Warehouse Chevrolet | 79 | 15.570 | 0.185 | 123.236 | 2 |
14 | 34 | Michael McDowell | Front Row Motorsports Love's Travel Stops Ford | 104 | 15.572 | 0.187 | 123.221 | 55 |
15 | 19 | Martin Truex, Jr. | Joe Gibbs Racing Bass Pro Shops Toyota | 87 | 15.579 | 0.194 | 123.165 | 46 |
16 | 51 | Justin Haley | Rick Ware Racing Pinnacle Home Improvement Ford | 43 | 15.584 | 0.199 | 123.126 | 2 |
17 | 8 | Kyle Busch | Richard Childress Racing Cheddar's Scratch Kitchen Chevrolet | 84 | 15.589 | 0.204 | 123.086 | 50 |
18 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | JTG Daugherty Racing Kroger / Dasani Chevrolet | 111 | 15.597 | 0.212 | 123.023 | 2 |
19 | 2 | Austin Cindric | Team Penske Menards / Monster Ford | 101 | 15.598 | 0.213 | 123.015 | 8 |
20 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing Castrol Edge Ford | 91 | 15.601 | 0.216 | 122.992 | 6 |
21 | 21 | Harrison Burton | Wood Brothers Racing Motorcraft / Quick Lane Ford | 83 | 15.605 | 0.220 | 122.96 | 3 |
22 | 43 | Erik Jones | LEGACY MOTOR CLUB Dollar Tree Toyota | 84 | 15.607 | 0.222 | 122.944 | 2 |
23 | 31 | Daniel Hemric | Kaulig Racing Doritos / Mountain Dew Chevrolet | 100 | 15.608 | 0.223 | 122.936 | 5 |
24 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing FedEx Toyota | 83 | 15.617 | 0.232 | 122.866 | 48 |
25 | 16 | AJ Allmendinger | Kaulig Racing Barger Precast Chevrolet | 78 | 15.621 | 0.236 | 122.834 | 41 |
26 | 17 | Chris Buescher | RFK Racing Fastenal Ford | 87 | 15.660 | 0.275 | 122.528 | 56 |
27 | 1 | Ross Chastain | Trackhouse Racing Worldwide Express Chevrolet | 100 | 15.663 | 0.278 | 122.505 | 3 |
28 | 10 | Noah Gragson | Stewart-Haas Racing Bass Pro Shops / Winchester Ford | 109 | 15.667 | 0.282 | 122.473 | 76 |
29 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing Bass Pro Shops Chevrolet | 84 | 15.667 | 0.282 | 122.473 | 50 |
30 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing McDonald's Toyota | 107 | 15.674 | 0.289 | 122.419 | 53 |
31 | 71 | Zane Smith | Spire Motorsports Ambetter Health Chevrolet | 101 | 15.676 | 0.291 | 122.403 | 9 |
32 | 42 | John Hunter Nemechek | LEGACY MOTOR CLUB Pye-Barker Fire & Safety Toyota | 98 | 15.678 | 0.293 | 122.388 | 2 |
33 | 4 | Josh Berry | Stewart-Haas Racing Bed Bath & Beyond Ford | 96 | 15.729 | 0.344 | 121.991 | 49 |
34 | 41 | Ryan Preece | Stewart-Haas Racing Old Armor Ford | 91 | 15.756 | 0.371 | 121.782 | 61 |
35 | 15 | Kaz Grala | Rick Ware Racing MEAT N' BONE Ford | 75 | 15.785 | 0.400 | 121.558 | 4 |
36 | 99 | Daniel Suarez | Trackhouse Racing Freeway Insurance Chevrolet | 83 | 15.833 | 0.448 | 121.189 | 47 |
37 | 66 | Josh Bilicki | MBM Motorsports Arby's Ford | 45 | 16.418 | 1.033 | 116.871 | 4 |
10-Lap Average:
# | Driver | 10-Lap Average | |
---|---|---|---|
1 | 12 | Ryan Blaney | 122.960 |
2 | 7 | Corey LaJoie | 122.735 |
3 | 23 | Bubba Wallace | 122.650 |
4 | 77 | Carson Hocevar | 122.454 |
5 | 21 | Harrison Burton | 122.405 |
6 | 24 | William Byron | 122.324 |
7 | 2 | Austin Cindric | 122.289 |
8 | 5 | Kyle Larson | 122.274 |
9 | 51 | Justin Haley | 122.135 |
10 | 43 | Erik Jones | 122.132 |
11 | 14 | Chase Briscoe | 122.120 |
12 | 38 | Todd Gilliland | 122.012 |
13 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | 121.992 |
14 | 34 | Michael McDowell | 121.973 |
15 | 20 | Christopher Bell | 121.959 |
16 | 54 | Ty Gibbs | 121.944 |
17 | 17 | Chris Buescher | 121.899 |
18 | 48 | Alex Bowman | 121.877 |
19 | 1 | Ross Chastain | 121.761 |
20 | 6 | Brad Keselowski | 121.748 |
21 | 71 | Zane Smith | 121.661 |
22 | 10 | Noah Gragson | 121.611 |
23 | 22 | Joey Logano | 121.509 |
24 | 9 | Chase Elliott | 121.481 |
25 | 45 | Tyler Reddick | 121.324 |
26 | 11 | Denny Hamlin | 121.136 |
27 | 8 | Kyle Busch | 121.125 |
28 | 16 | AJ Allmendinger | 121.123 |
29 | 31 | Daniel Hemric | 121.010 |
30 | 4 | Josh Berry | 120.918 |
31 | 19 | Martin Truex, Jr. | 120.811 |
32 | 41 | Ryan Preece | 120.773 |
33 | 42 | John Hunter Nemechek | 120.729 |
34 | 3 | Austin Dillon | 120.631 |
35 | 99 | Daniel Suarez | 120.123 |
36 | 15 | Kaz Grala | 119.747 |
1 | 66 | Josh Bilicki | 114.623 |