Row | Pos. | No. | Driver | Team | Lap time | Diff | Speed | Best Lap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROW 1 | 1 | 7 | Justin Allgaier | JR Motorsports BRANDT Chevrolet | 30.646 | -- | 176.206 | 1 | 1 |
2 | 18 | Sammy Smith | Joe Gibbs Racing TMC Toyota | 30.796 | 0.150 | 175.347 | 1 | 1 | |
ROW 2 | 3 | 00 | Cole Custer | Stewart-Haas Racing Haas Automation Ford | 30.862 | 0.216 | 174.972 | 1 | 1 |
4 | 9 | Brandon Jones | JR Motorsports Menards / NIBCO Chevrolet | 30.879 | 0.233 | 174.876 | 1 | 1 | |
ROW 3 | 5 | 10 | Daniel Hemric | Kaulig Racing Cirkul Chevrolet | 30.925 | 0.279 | 174.616 | 1 | 1 |
6 | 8 | Josh Berry | JR Motorsports Bass Pro Shops / Tracker Boats Chevrolet | 30.933 | 0.287 | 174.571 | 1 | 1 | |
ROW 4 | 7 | 20 | John Hunter Nemechek | Joe Gibbs Racing Pye Barker Fire & Safety Toyota | 30.956 | 0.310 | 174.441 | 1 | 1 |
8 | 98 | Riley Herbst | Stewart-Haas Racing Monster Energy Ford | 31.004 | 0.358 | 174.171 | 1 | 1 | |
ROW 5 | 9 | 21 | Austin Hill | Richard Childress Racing Bennett Transportation Chevrolet | 31.087 | 0.441 | 173.706 | 1 | 1 |
10 | 25 | Brett Moffitt | AM Racing Concrete Supply / Destiny Homes Ford | 31.092 | 0.446 | 173.678 | 1 | 1 | |
ROW 6 | 11 | 19 | Joe Graf, Jr. | Joe Gibbs Racing RUT Testosterone Toyota | 31.094 | 0.448 | 173.667 | 1 | 1 |
12 | 16 | Chandler Smith | Kaulig Racing Quick Tie Products, Inc. Chevrolet | 31.097 | 0.451 | 173.650 | 1 | 1 | |
ROW 7 | 13 | 1 | Sam Mayer | JR Motorsports Huck's Market / Accelerate Chevrolet | 31.138 | 0.492 | 173.422 | 1 | 1 |
14 | 39 | Ryan Sieg | RSS Racing Sci-Aps Ford | 31.168 | 0.522 | 173.255 | 1 | 1 | |
ROW 8 | 15 | 48 | Parker Kligerman | Big Machine Racing Big Machine Spiked Coolers Chevrolet | 31.191 | 0.545 | 173.127 | 1 | 1 |
16 | 2 | Sheldon Creed | Richard Childress Racing Whelen - NFFF Chevrolet | 31.205 | 0.559 | 173.049 | 1 | 1 | |
ROW 9 | 17 | 27 | Jeb Burton | Jordan Anderson Racing Bommarito.com / TORQ Chevrolet | 31.266 | 0.620 | 172.712 | 1 | 1 |
18 | 11 | Derek Kraus | Kaulig Racing Hardscape Construction, Inc. Chevrolet | 31.273 | 0.627 | 172.673 | 1 | 1 | |
ROW 10 | 19 | 91 | Kyle Weatherman | DGM Racing Tweaker Energy Drinks Chevrolet | 31.397 | 0.751 | 171.991 | 1 | 1 |
20 | 24 | Connor Mosack | Sam Hunt Racing MKS Toyota | 31.491 | 0.845 | 171.478 | 1 | 1 | |
ROW 11 | 21 | 51 | Jeremy Clements | Jeremy Clements Racing Kansas State University Chevrolet | 31.576 | 0.930 | 171.016 | 1 | 1 |
22 | 45 | Rajah Caruth | Alpha Prime Racing Circle Pay Chevrolet | 31.624 | 0.978 | 170.756 | 1 | 1 | |
ROW 12 | 23 | 43 | Ryan Ellis | Alpha Prime Racing Kansas Land / American Racing Chevrolet | 31.645 | 0.999 | 170.643 | 1 | 1 |
24 | 92 | Josh Williams | DGM Racing Call811.com / Alloy Employer Chevrolet | 31.755 | 1.109 | 170.052 | 1 | 1 | |
ROW 13 | 25 | 07 | Dawson Cram | SS Green Light Racing Titan Construction Chevrolet | 31.789 | 1.143 | 169.870 | 1 | 1 |
26 | 31 | Parker Retzlaff | Jordan Anderson Racing Bommarito.com / FVP Chevrolet | 31.814 | 1.168 | 169.737 | 1 | 1 | |
ROW 14 | 27 | 53 | Matt Mills | Emerling-Gase Motorsports JF Electric Chevrolet | 31.872 | 1.226 | 169.428 | 1 | 1 |
28 | 66 | Timmy Hill | MBM Motorsports Ted Russell Ford Lincoln Ford | 31.884 | 1.238 | 169.364 | 1 | 1 | |
ROW 15 | 29 | 29 | Kyle Sieg | RSS Racing Ford | 31.895 | 1.249 | 169.306 | 1 | 1 |
30 | 38 | Nick Leitz | RSS Racing Support a Teacher Ford | 31.898 | 1.252 | 169.290 | 1 | 1 | |
ROW 16 | 31 | 26 | Kaz Grala | Sam Hunt Racing Island Coastal Lager Toyota | 31.931 | 1.285 | 169.115 | 1 | 1 |
32 | 78 | Anthony Alfredo | BJ McLeod Motorsports Andy's Frozen Custard Chevrolet | 31.950 | 1.304 | 169.014 | 1 | 1 | |
ROW 17 | 33 | 6 | Brennan Poole | JD Motorsports BeOne Sports Chevrolet | 31.957 | 1.311 | 168.977 | 1 | 1 |
34 | 4 | Garrett Smithley | JD Motorsports Page Construction Chevrolet | 31.964 | 1.318 | 168.940 | 1 | 1 | |
ROW 18 | 35 | 02 | Blaine Perkins | Our Motorsports AutoPartIt.com Chevrolet | 32.069 | 1.423 | 168.387 | 1 | 1 |
36 | 35 | Joey Gase | Emerling-Gase Motorsports Toyota | 32.177 | 1.531 | 167.822 | 1 | 1 | |
ROW 19 | 37 | 08 | Mason Massey | SS Green Light Racing BRUNT Workwear Ford | 32.310 | 1.664 | 167.131 | 1 | 1 |
38 | 28 | CJ McLaughlin | RSS Racing US Hydrations / Sparkling Ice Ford | 0.000 | -- | 0.000 | 0 | 0 | |
DNQ | 39 | 44 | Leland Honeyman | Alpha Prime Racing Eighth Order Chevrolet | 32.078 | 1.432 | 168.340 | 1 | 1 |

Here are the official starting lineup and complete qualifying results for the NASCAR Xfinity Series Kansas Lottery 300 at Kansas Speedway.
2023 NASCAR Xfinity Series Kansas Lottery 300 Starting Lineup
Qualifying Speeds
Pos. | No. | Driver | Team | Lap time | Diff | Speed | Best Lap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Justin Allgaier | JR Motorsports BRANDT Chevrolet | 30.646 | -- | 176.206 | 1 | 1 |
2 | 18 | Sammy Smith | Joe Gibbs Racing TMC Toyota | 30.796 | 0.150 | 175.347 | 1 | 1 |
3 | 00 | Cole Custer | Stewart-Haas Racing Haas Automation Ford | 30.862 | 0.216 | 174.972 | 1 | 1 |
4 | 9 | Brandon Jones | JR Motorsports Menards / NIBCO Chevrolet | 30.879 | 0.233 | 174.876 | 1 | 1 |
5 | 10 | Daniel Hemric | Kaulig Racing Cirkul Chevrolet | 30.925 | 0.279 | 174.616 | 1 | 1 |
6 | 8 | Josh Berry | JR Motorsports Bass Pro Shops / Tracker Boats Chevrolet | 30.933 | 0.287 | 174.571 | 1 | 1 |
7 | 20 | John Hunter Nemechek | Joe Gibbs Racing Pye Barker Fire & Safety Toyota | 30.956 | 0.310 | 174.441 | 1 | 1 |
8 | 98 | Riley Herbst | Stewart-Haas Racing Monster Energy Ford | 31.004 | 0.358 | 174.171 | 1 | 1 |
9 | 21 | Austin Hill | Richard Childress Racing Bennett Transportation Chevrolet | 31.087 | 0.441 | 173.706 | 1 | 1 |
10 | 25 | Brett Moffitt | AM Racing Concrete Supply / Destiny Homes Ford | 31.092 | 0.446 | 173.678 | 1 | 1 |
11 | 19 | Joe Graf, Jr. | Joe Gibbs Racing RUT Testosterone Toyota | 31.094 | 0.448 | 173.667 | 1 | 1 |
12 | 16 | Chandler Smith | Kaulig Racing Quick Tie Products, Inc. Chevrolet | 31.097 | 0.451 | 173.650 | 1 | 1 |
13 | 1 | Sam Mayer | JR Motorsports Huck's Market / Accelerate Chevrolet | 31.138 | 0.492 | 173.422 | 1 | 1 |
14 | 39 | Ryan Sieg | RSS Racing Sci-Aps Ford | 31.168 | 0.522 | 173.255 | 1 | 1 |
15 | 48 | Parker Kligerman | Big Machine Racing Big Machine Spiked Coolers Chevrolet | 31.191 | 0.545 | 173.127 | 1 | 1 |
16 | 2 | Sheldon Creed | Richard Childress Racing Whelen - NFFF Chevrolet | 31.205 | 0.559 | 173.049 | 1 | 1 |
17 | 27 | Jeb Burton | Jordan Anderson Racing Bommarito.com / TORQ Chevrolet | 31.266 | 0.620 | 172.712 | 1 | 1 |
18 | 11 | Derek Kraus | Kaulig Racing Hardscape Construction, Inc. Chevrolet | 31.273 | 0.627 | 172.673 | 1 | 1 |
19 | 91 | Kyle Weatherman | DGM Racing Tweaker Energy Drinks Chevrolet | 31.397 | 0.751 | 171.991 | 1 | 1 |
20 | 24 | Connor Mosack | Sam Hunt Racing MKS Toyota | 31.491 | 0.845 | 171.478 | 1 | 1 |
21 | 51 | Jeremy Clements | Jeremy Clements Racing Kansas State University Chevrolet | 31.576 | 0.930 | 171.016 | 1 | 1 |
22 | 45 | Rajah Caruth | Alpha Prime Racing Circle Pay Chevrolet | 31.624 | 0.978 | 170.756 | 1 | 1 |
23 | 43 | Ryan Ellis | Alpha Prime Racing Kansas Land / American Racing Chevrolet | 31.645 | 0.999 | 170.643 | 1 | 1 |
24 | 92 | Josh Williams | DGM Racing Call811.com / Alloy Employer Chevrolet | 31.755 | 1.109 | 170.052 | 1 | 1 |
25 | 07 | Dawson Cram | SS Green Light Racing Titan Construction Chevrolet | 31.789 | 1.143 | 169.870 | 1 | 1 |
26 | 31 | Parker Retzlaff | Jordan Anderson Racing Bommarito.com / FVP Chevrolet | 31.814 | 1.168 | 169.737 | 1 | 1 |
27 | 53 | Matt Mills | Emerling-Gase Motorsports JF Electric Chevrolet | 31.872 | 1.226 | 169.428 | 1 | 1 |
28 | 66 | Timmy Hill | MBM Motorsports Ted Russell Ford Lincoln Ford | 31.884 | 1.238 | 169.364 | 1 | 1 |
29 | 29 | Kyle Sieg | RSS Racing Ford | 31.895 | 1.249 | 169.306 | 1 | 1 |
30 | 38 | Nick Leitz | RSS Racing Support a Teacher Ford | 31.898 | 1.252 | 169.290 | 1 | 1 |
31 | 26 | Kaz Grala | Sam Hunt Racing Island Coastal Lager Toyota | 31.931 | 1.285 | 169.115 | 1 | 1 |
32 | 78 | Anthony Alfredo | BJ McLeod Motorsports Andy's Frozen Custard Chevrolet | 31.950 | 1.304 | 169.014 | 1 | 1 |
33 | 6 | Brennan Poole | JD Motorsports BeOne Sports Chevrolet | 31.957 | 1.311 | 168.977 | 1 | 1 |
34 | 4 | Garrett Smithley | JD Motorsports Page Construction Chevrolet | 31.964 | 1.318 | 168.940 | 1 | 1 |
35 | 02 | Blaine Perkins | Our Motorsports AutoPartIt.com Chevrolet | 32.069 | 1.423 | 168.387 | 1 | 1 |
36 | 44 | Leland Honeyman | Alpha Prime Racing Eighth Order Chevrolet | 32.078 | 1.432 | 168.340 | 1 | 1 |
37 | 35 | Joey Gase | Emerling-Gase Motorsports Toyota | 32.177 | 1.531 | 167.822 | 1 | 1 |
38 | 08 | Mason Massey | SS Green Light Racing BRUNT Workwear Ford | 32.310 | 1.664 | 167.131 | 1 | 1 |
39 | 28 | CJ McLaughlin | RSS Racing US Hydrations / Sparkling Ice Ford | 0.000 | -- | 0.000 | 0 | 0 |
Session Info
2023 NASCAR Xfinity Series
Race 26 of 33
Single-Vehicle Qualifying Session
One Round
Saturday, September 9, 2023
Kansas Speedway
1.500-mile oval Kansas City, KS