Fin | No. | Driver | Sponsor | Make | Time | Diff | Speed | Best Lap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Sheldon Creed | WileyX | Chevrolet | 134.924 | -- | 90.985 | 1 | 1 |
2 | 38 | Zane Smith | Speedco | Ford | 135.213 | -0.289 | 90.79 | 1 | 2 |
3 | 7 | Alex Bowman | HendrickCars.com | Chevrolet | 135.409 | -0.485 | 90.659 | 1 | 1 |
4 | 75 | Parker Kligerman | Food Country USA | Chevrolet | 135.685 | -0.761 | 90.474 | 1 | 1 |
5 | 51 | Kyle Busch | Safelite | Toyota | 135.705 | -0.781 | 90.461 | 1 | 1 |
6 | 42 | Carson Hocevar | PlainsCapital Bank / MG Machinery | Chevrolet | 136.433 | -1.509 | 89.978 | 1 | 2 |
7 | 52 | Stewart Friesen | Halmar International | Toyota | 136.667 | -1.743 | 89.824 | 1 | 1 |
8 | 98 | Christian Eckes | TSPORT / Curb Records | Toyota | 137.093 | -2.169 | 89.545 | 1 | 1 |
9 | 17 | Taylor Gray | Ford Performance | Ford | 137.282 | -2.358 | 89.422 | 1 | 1 |
10 | 16 | Tyler Ankrum | LiUNA! | Toyota | 138.186 | -3.262 | 88.837 | 1 | 2 |

2022 NASCAR Camping World Truck Series Xpel 225 Qualifying Results
2022 NASCAR Camping World Truck Series Xpel 225 Qualifying, Race 4 of 23
Friday, March 25, 2022 at Circuit of the Americas (3.410-mile road course)
All session results from this race
Qualifying Round 2 Results
Qualifying Round 1 Group A
Fin | No. | Driver | Sponsor | Make | Time | Diff | Speed | Best Lap | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Carson Hocevar | PlainsCapital Bank / MG Machinery | Chevrolet | 135.020 | -- | 90.920 | 1 | 1 | |
2 | 20 | Sheldon Creed | WileyX | Chevrolet | 135.084 | -0.064 | 90.877 | 1 | 1 | |
3 | 7 | Alex Bowman | HendrickCars.com | Chevrolet | 135.189 | -0.169 | 90.806 | 1 | 1 | |
4 | 38 | Zane Smith | Speedco | Ford | 135.379 | -0.359 | 67.488 | 1 | 3 | |
5 | 75 | Parker Kligerman | Food Country USA | Chevrolet | 135.485 | -0.465 | 78.108 | 1 | 2 | |
6 | 4 | John Hunter Nemechek | ROMCO | Toyota | 135.824 | -0.804 | 68.516 | 1 | 2 | |
7 | 18 | Chandler Smith | Safelite | Toyota | 136.059 | -1.039 | 80.161 | 1 | 5 | |
8 | 19 | Derek Kraus | NAPA Power Premium Plus | Chevrolet | 136.739 | -1.719 | 89.777 | 1 | 1 | |
9 | 23 | Grant Enfinger | Champion Power Equipment | Chevrolet | 137.141 | -2.121 | 89.514 | 4 | 4 | |
10 | 44 | Kris Wright | F.N.B. Corporation | Chevrolet | 137.275 | -2.255 | 89.244 | 2 | 4 | |
11 | 02 | Kaz Grala | RANDCO Industries | Chevrolet | 137.731 | -2.711 | 37.052 | 2 | 3 | |
12 | 88 | Matt Crafton | Ideal Door / Menards | Toyota | 138.040 | -3.020 | 88.931 | 3 | 3 | |
13 | 61 | Chase Purdy | Bama Buggies | Toyota | 138.106 | -3.086 | 88.888 | 4 | 4 | |
14 | 91 | Colby Howard | Gates Hydraulics | Chevrolet | 138.755 | -3.735 | 65.753 | 2 | 3 | |
15 | 15 | Tanner Gray | Ford Performance | Ford | 139.302 | -4.282 | 87.261 | 1 | 2 | |
16 | 43 | Brad Perez | GreenTech Energy | Toyota | 141.329 | -6.309 | 85.745 | 2 | 5 | OP |
17 | 33 | Will Rodgers | Levrack | Toyota | 142.055 | -7.035 | 86.417 | 4 | 4 | OP |
18 | 46 | Matt Jaskol | AutoParts4Less.com | Toyota | 142.173 | -7.153 | 86.231 | 4 | 5 | OP |
19 | 5 | Tyler Hill | Hill Motorsports | Toyota | 142.248 | -7.228 | 86.126 | 1 | 4 | DNQ |
Qualifying Round 1 Group B
Fin | No. | Driver | Sponsor | Make | Time | Diff | Speed | Best Lap | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Kyle Busch | Safelite | Toyota | 134.940 | -- | 90.974 | 2 | 2 | |
2 | 16 | Tyler Ankrum | LiUNA! | Toyota | 136.465 | -1.525 | 89.957 | 1 | 1 | |
3 | 98 | Christian Eckes | TSPORT / Curb Records | Toyota | 136.600 | -1.660 | 89.868 | 4 | 4 | |
4 | 52 | Stewart Friesen | Halmar International | Toyota | 136.610 | -1.670 | 89.862 | 1 | 2 | |
5 | 17 | Taylor Gray | Ford Performance | Ford | 136.647 | -1.707 | 89.837 | 1 | 4 | |
6 | 99 | Ben Rhodes | Tenda | Toyota | 136.692 | -1.752 | 89.808 | 4 | 5 | |
7 | 22 | Austin Wayne Self | AM Technical Solutions | Chevrolet | 137.139 | -2.199 | 89.515 | 4 | 4 | |
8 | 66 | Ty Majeski | American Racing Wheels | Toyota | 137.820 | -2.880 | 89.073 | 4 | 4 | |
9 | 37 | Logan Bearden | Bearden Automotive | Chevrolet | 138.078 | -3.138 | 88.906 | 2 | 4 | |
10 | 1 | Hailie Deegan | Monster Energy | Ford | 138.290 | -3.350 | 88.770 | 1 | 3 | |
11 | 45 | Lawless Alan | AUTOParkIt.com | Chevrolet | 138.350 | -3.410 | 88.731 | 1 | 2 | |
12 | 56 | Timmy Hill | Hill Motorsports | Toyota | 138.401 | -3.461 | 88.699 | 1 | 1 | |
13 | 24 | Jack Wood | Chevrolet Truck Month | Chevrolet | 138.986 | -4.046 | 88.325 | 1 | 2 | |
14 | 9 | Blaine Perkins | Raceline | Chevrolet | 139.694 | -4.754 | 87.878 | 5 | 5 | |
15 | 12 | Spencer Boyd | Derm Dude | Chevrolet | 139.837 | -4.897 | 87.788 | 4 | 4 | |
16 | 30 | Tate Fogleman | Rangeline Group | Toyota | 140.029 | -5.089 | 87.668 | 3 | 3 | |
17 | 79 | John Atwell | A&J Lab Portal | Chevrolet | 140.230 | -5.290 | 87.542 | 2 | 2 | DNQ |
18 | 40 | Dean Thompson | Worldwide Express | Chevrolet | 141.687 | -6.747 | 86.642 | 2 | 5 | OP |
19 | 47 | Samuel Lecomte | Mission Tortilla | Toyota | 150.448 | -15.508 | 81.596 | 1 | 3 | DNQ |
20 | 25 | Matt Dibenedetto | Rackley Roofing | Chevrolet | 0.000 | -- | 0.000 | 0 | 0 | OP |
Qualifying Order:
Order | Truck | Driver | Metric Score | Group |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Tyler Hill | 61.650 | A |
2 | 7 | Alex Bowman | 38.900 | A |
3 | 75 | Parker Kligerman | 37.500 | A |
4 | 20 | Sheldon Creed | 32.850 | A |
5 | 43 | Brad Perez | 32.000 | A |
6 | 91 | Colby Howard | 29.800 | A |
7 | 33 | Will Rodgers | 28.000 | A |
8 | 02 | Kaz Grala | 26.450 | A |
9 | 46 | Matt Jaskol | 23.900 | A |
10 | 44 | Kris Wright | 22.750 | A |
11 | 42 | Carson Hocevar | 21.050 | A |
12 | 88 | Matt Crafton | 20.300 | A |
13 | 61 | Chase Purdy | 18.450 | A |
14 | 4 | John Hunter Nemechek | 15.950 | A |
15 | 23 | Grant Enfinger | 13.450 | A |
16 | 19 | Derek Kraus | 10.250 | A |
17 | 38 | Zane Smith | 6.950 | A |
18 | 15 | Tanner Gray | 5.900 | A |
19 | 18 | Chandler Smith | 4.750 | A |
20 | 79 | John Atwell | 62.000 | B |
21 | 37 | Logan Bearden | 61.300 | B |
22 | 47 | Samuel Leconte | 37.750 | B |
23 | 1 | Hailie Deegan | 34.850 | B |
24 | 9 | Blaine Perkins | 32.200 | B |
25 | 45 | Lawless Alan | 31.400 | B |
26 | 40 | Dean Thompson | 29.300 | B |
27 | 30 | Tate Fogleman | 27.200 | B |
28 | 25 | Matt DiBenedetto | 24.900 | B |
29 | 12 | Spencer Boyd | 23.450 | B |
30 | 56 | Timmy Hill | 21.400 | B |
31 | 17 | Taylor Gray | 20.600 | B |
32 | 51 | Kyle Busch | 18.750 | B |
33 | 24 | Jack Wood | 16.950 | B |
34 | 98 | Christian Eckes | 13.950 | B |
35 | 16 | Tyler Ankrum | 11.150 | B |
36 | 22 | Austin Wayne Self | 9.800 | B |
37 | 52 | Stewart Friesen | 6.350 | B |
38 | 99 | Ben Rhodes | 5.300 | B |
39 | 66 | Ty Majeski | 4.650 | B |